| Uncovered⚡ 1 priority8 |
| GOOG⚡ER TODAY5 contracts | Joint:1782 | 320 | 392 | - | sell 347.5C $795/cycAug 07 · 15dsurv 87%T 26% | - | - | 5 | 0 | 5 | NONE |
| CLSK⚡ER 15d25 contracts | RetireInc:7291 | 15.53 | 20.74 | 17.17 | sell 20C $1,325/cycAug 21 · 29dsurv 86%T 30% | - | - | 25 | 0 | 25 | NONE |
| MARA⚡ER 15d200 contracts | Main:1299 | 12.79 | 40.55 | - | sell 16.5C $7,600/cycAug 21 · 29dsurv 89%T 26% | - | - | 200 | 0 | 200 | NONE |
| Fight Plan · Deep Drawdown3 |
| GOOG⚡ER TODAY5 contracts | Neville:0865 | 320 | 398 | 378 | sell 335C$1,300/cycJul 31 · 8dsurv 81%T~38%FIGHT | - | - | 5 | 0 | 5 | NONE |
| NOW⚡ER TODAY10 contracts | Main:1299 | 96.92 | 109 | 113 | sell 104C$1,220/cycJul 31 · 8dsurv 80%T~39%FIGHT | - | - | 10 | 0 | 10 | NONE |
| ENPH⚡ER 6d10 contracts | RetireInc:7291 | 38.80 | 56.15 | 58.38 | sell 46C$980/cycJul 31 · 8dsurv 83%T~35%FIGHT | - | - | 10 | 0 | 10 | NONE |
| BBC · Legacy Structures2 |
| RIOTBBC⚡ER 8d50 contracts | Joint:1782 | 24.87 | 23.65 | 25.01 | sell 27.5C $2,950/cycJul 31 · 8dsurv 80%T 39% | - | - | 50 | 0 | 50 | NONE |
| GLXYBBC⚡ER 13d125 contracts | Main:1299 | 25.16 | 39.71 | 33.17 | sell 26.5C$6,000/cycJul 31 · 8dsurv 73%T~55%FIGHT | - | - | 125 | 0 | 125 | NONE |
| Fully Covered31 |
| DELL⚡ER 43d3 contracts | RetireInc:7291 | 441 | 398 | 408 | 3x 475C Aug 21 | +7.7% | 67% | 3 | 3 | 0 | OK |
| MU5 contracts | Main:1299 | 980 | 1,029 | 1,053 | 5x 1050C Jul 31 | +7.1% | 69% | 5 | 5 | 0 | OK |
| META⚡ER 7d3 contracts | Main:1299 | 612 | 602 | 605 | 3x 660C Aug 14 | +7.9% | 73% | 3 | 3 | 0 | OK |
| MDB⚡ER 35d1 contract | Neville:0865 | 304 | 363 | 380 | 1x 325C Jul 31 | +7.0% | 74% | 1 | 1 | 0 | OK |
| NVDA⚡ER 35d5 contracts | Neville:0865 | 209 | 200 | 202 | 5x 220C Aug 07 | +5.2% | 76% | 5 | 5 | 0 | OK |
| GLD10 contracts | Main:1299 | 372 | 456 | 471 | 10x 390C Aug 21 | +4.9% | 79% | 10 | 10 | 0 | OK |
| CRWV5 contracts | Neville:0865 | 82.69 | 125 | 128 | 5x 97C Aug 07 | +17.3% | 80% | 5 | 5 | 0 | OK |
| UAMY⚡ER 23d25 contracts | RetireInc:7291 | 5.70 | 12.45 | 12.98 | 25x 7C Aug 14 | +22.8% | 81% | 25 | 25 | 0 | OK |
| IGV12 contracts | Main:1299 | 88.88 | 96.50 | - | 12x 94C Jul 31 | +5.2% | 82% | 12 | 12 | 0 | OK |
| COIN⚡ER 8d8 contracts | Main:1299 | 164 | 211 | 217 | 8x 200C Aug 21 | +21.9% | 83% | 8 | 8 | 0 | OK |
| INTC⚡ER TMRW5 contracts | Neville:0865 | 102 | 114 | 116 | 5x 116C Jul 24FRI 5x | +13.7% | 84% | 5 | 5 | 0 | OK |
| BMNR50 contracts | RetireInc:7291 | 17.45 | 17.13 | 19.21 | 50x 20C Aug 07 | +17.5% | 85% | 50 | 50 | 0 | OK |
| MU2 contracts | Neville:0865 | 980 | 1,220 | 1,241 | 2x 1040C Jul 24FRI 2x | +6.1% | 85% | 2 | 2 | 0 | OK |
| COPX20 contracts | Joint:1782 | 78.82 | 93.40 | 94.18 | 20x 85C Jul 31 | +7.8% | 86% | 20 | 20 | 0 | OK |
| IREN⚡ER 36d20 contracts | Joint:1782 | 41.98 | 44.00 | 48.49 | 20x 51C Jul 31 | +21.5% | 87% | 20 | 20 | 0 | OK |
| APP⚡ER 14d1 contract | RetireInc:7291 | 411 | 588 | 609 | 1x 465C Jul 31 | +13.2% | 87% | 1 | 1 | 0 | OK |
| IREN⚡ER 36d20 contracts | Neville:0865 | 41.98 | 56.50 | 58.18 | 20x 55C Aug 07 | +31.0% | 89% | 20 | 20 | 0 | OK |
| IREN⚡ER 36d20 contracts | RetireInc:7291 | 41.98 | 63.43 | 67.17 | 20x 55C Aug 07 | +31.0% | 89% | 20 | 20 | 0 | OK |
| NEM⚡ER TMRW5 contracts | Main:1299 | 93.83 | 115 | 118 | 5x 106C Aug 07 | +13.0% | 89% | 5 | 5 | 0 | OK |
| QCOM⚡ER 7d5 contracts | RetireInc:7291 | 172 | 224 | 228 | 5x 208C Aug 07 | +20.8% | 89% | 5 | 5 | 0 | OK |
| AMZN⚡ER 8d10 contracts | Joint:1782 | 237 | 256 | 241 | 10x 265C Jul 31 | +12.0% | 89% | 10 | 10 | 0 | OK |
| HIMS⚡ER 19d15 contracts | Main:1299 | 32.20 | 17.47 | 19.70 | 15x 40C Jul 31 | +22.7% | 90% | 15 | 15 | 0 | OK |
| RKLB⚡ER 19d6 contracts | RetireInc:7291 | 69.30 | 142 | 149 | 6x 83C Jul 31 | +19.8% | 91% | 6 | 6 | 0 | OK |
| COIN⚡ER 8d3 contracts | RetireInc:7291 | 164 | 182 | 189 | 3x 215C Aug 14 | +31.0% | 92% | 3 | 3 | 0 | OK |
| SPCX⚡ER 13d5 contracts | Neville:0865 | 114 | 186 | 182 | 5x 165C Aug 07 | +44.3% | 93% | 5 | 5 | 0 | OK |
| IREN⚡ER 36d20 contracts | Main:1299 | 41.98 | 44.00 | 48.49 | 20x 55C Jul 31 | +31.0% | 94% | 20 | 20 | 0 | OK |
| MSTR⚡ER 8d4 contracts | RetireInc:7291 | 95.60 | 161 | 168 | 4x 130C Aug 07 | +36.0% | 96% | 4 | 4 | 0 | OK |
| GOOG⚡ER TODAY15 contracts | Neville:0865 | 320 | 373 | 341 | 15x 370C Jul 31 | +15.7% | 98% | 15 | 15 | 0 | OK |
| SPY12 contracts | Neville:0865 | 740 | 764 | - | 12x 758C Jul 27 | +2.5% | 99% | 12 | 12 | 0 | OK |
| BBC · Legacy Structures2 |
| COINBBC⚡ER 8d25 contracts | Main:1299 | 164 | 563 | 335 | 25x 210C Aug 14 | +28.0% | 90% | 25 | 25 | 0 | OK |
| MSTRBBC⚡ER 8d10 contracts | Joint:1782 | 95.60 | 233 | - | 10x 125C Jul 31 | +30.8% | 97% | 10 | 10 | 0 | OK |
| Skipped by CSV~$25,975/mo deferred8 |
| ETHASKIP50 contracts | Main:1299 | 14.32 | 17.33 | 17.97 | deferred by CSV | - | - | 50 | 0 | 50 | SKIPPEDNONE |
| MARASKIP⚡ER 15d250 contracts | Neville:0865 | 12.79 | 26.40 | 14.69 | deferred by CSV · ~$9,828/mo not being written | - | - | 250 | 0 | 250 | SKIPPEDNONE |
| BBC · Legacy Structures6 |
| BMNRBBCSKIPHALF MAX50 contracts | Main:1299 | 17.45 | 44.46 | 52.32 | deferred by CSV · ~$2,050/mo not being written | - | - | 25 of 50 | 0 | 25 | SKIPPEDNONE |
| BMNRBBCSKIPHALF MAX75 contracts | Main:1299 | 17.45 | 39.13 | 17.63 | deferred by CSV · ~$3,034/mo not being written | - | - | 37 of 75 | 0 | 37 | SKIPPEDNONE |
| BMNRBBCSKIPHALF MAX150 contracts | Joint:1782 | 17.45 | 30.29 | 17.63 | deferred by CSV · ~$6,150/mo not being written | - | - | 75 of 150 | 0 | 75 | SKIPPEDNONE |
| IBITBBCSKIP50 contracts | Joint:1782 | 36.70 | 70.58 | - | deferred by CSV | - | - | 50 | 0 | 50 | SKIPPEDNONE |
| MARABBCSKIPHALF MAX⚡ER 15d50 contracts | Joint:1782 | 12.79 | 24.33 | 19.42 | deferred by CSV · ~$983/mo not being written | - | - | 25 of 50 | 0 | 25 | SKIPPEDNONE |
| MARABBCSKIPHALF MAX⚡ER 15d200 contracts | Main:1299 | 12.79 | 22.69 | 18.38 | deferred by CSV · ~$3,931/mo not being written | - | - | 100 of 200 | 0 | 100 | SKIPPEDNONE |