Sorted by category priority. BB %B: 0 = lower band, 100 = upper band.
| Ticker | Category | Price | BB %B | RSI 14 | MACD | Upper BB | Fortress SS | Suggested CC ≥ | Earnings | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | 🟠 EXTENDED | $396.34 | 76.70 | 70.8 | bullish / falling | $496.23 | $398.00 | $496.23 | 2026-09-04 (48d) | Stretched but not exhausted. |
| HIMS | 🟠 EXTENDED | $32.84 | 75.90 | 54.1 | bullish / falling | $38.43 | $17.47 | $38.82 | 2026-08-11 (24d) | Stretched but not exhausted. |
| AMZN | 🟢 NEUTRAL | $247.23 | 56.40 | 53.4 | bearish / rising | $287.10 | $256.25 | $260.23 | 2026-07-31 (13d) | Normal CC writing territory. |
| CLSK | 🟢 NEUTRAL | $13.03 | 50.90 | 49.2 | bearish / falling | $18.78 | $20.74 | $20.74 | 2026-08-07 (20d) | Normal CC writing territory. |
| COPX | 🟢 NEUTRAL | $73.35 | 18.90 | 45.5 | bearish / falling | $90.26 | $93.40 | $93.40 | — | Normal CC writing territory. |
| ENPH | 🟢 NEUTRAL | $41.57 | 42.00 | 47.2 | bearish / falling | $65.14 | $56.15 | $56.15 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| ETHA | 🟢 NEUTRAL | $13.91 | 34.60 | 41.0 | bullish / rising | $19.06 | $17.33 | $17.33 | — | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $346.12 | 51.70 | 52.9 | bearish / falling | $414.18 | $373.00 | $373.00 | 2026-07-23 (5d) | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $346.12 | 51.70 | 52.9 | bearish / falling | $414.18 | $398.00 | $398.00 | 2026-07-23 (5d) | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $346.12 | 51.70 | 52.9 | bearish / falling | $414.18 | $392.50 | $392.50 | 2026-07-23 (5d) | Normal CC writing territory. |
| IGV | 🟢 NEUTRAL | $92.80 | 67.90 | 51.0 | bullish / falling | $100.95 | $96.50 | $97.96 | — | Normal CC writing territory. |
| INTC | 🟢 NEUTRAL | $95.04 | 53.20 | 53.3 | bearish / falling | $154.94 | $114.00 | $114.00 | 2026-07-24 (6d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $10.69 | 39.90 | 44.7 | bullish / falling | $15.87 | $24.33 | $24.33 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $10.69 | 39.90 | 44.7 | bullish / falling | $15.87 | $22.69 | $22.69 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $10.69 | 39.90 | 44.7 | bullish / falling | $15.87 | $26.40 | $26.40 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $10.69 | 39.90 | 44.7 | bullish / falling | $15.87 | $40.55 | $40.55 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| MDB | 🟢 NEUTRAL | $312.33 | 60.40 | 48.9 | bullish / falling | $376.63 | $362.90 | $362.90 | 2026-08-27 (40d) | Normal CC writing territory. |
| META | 🟢 NEUTRAL | $646.01 | 72.10 | 53.0 | bullish / rising | $691.58 | $601.50 | $689.55 | 2026-07-30 (12d) | Normal CC writing territory. |
| MU | 🟢 NEUTRAL | $848.95 | 64.10 | 59.4 | bullish / falling | $1,233.02 | $1,028.60 | $1,028.60 | 2026-09-24 (68d) | Normal CC writing territory. |
| MU | 🟢 NEUTRAL | $848.95 | 64.10 | 59.4 | bullish / falling | $1,233.02 | $1,220.00 | $1,220.00 | 2026-09-24 (68d) | Normal CC writing territory. |
| NOW | 🟢 NEUTRAL | $103.24 | 51.90 | 45.0 | bullish / rising | $123.62 | $108.93 | $113.76 | 2026-07-23 (5d) | Normal CC writing territory. |
| NVDA | 🟢 NEUTRAL | $202.81 | 57.70 | 53.1 | bearish / rising | $229.37 | $199.60 | $212.46 | 2026-08-27 (40d) | Normal CC writing territory. |
| QCOM | 🟢 NEUTRAL | $171.78 | 47.40 | 48.0 | bearish / falling | $257.38 | $224.00 | $224.00 | 2026-07-30 (12d) | Normal CC writing territory. |
| RIOT | 🟢 NEUTRAL | $18.26 | 39.90 | 45.8 | bearish / falling | $30.82 | $23.65 | $23.65 | 2026-07-31 (13d) | Normal CC writing territory. |
| SOFI | 🟢 NEUTRAL | $17.28 | 52.50 | 45.0 | bullish / rising | $19.66 | $15.75 | $18.70 | 2026-07-29 (11d) | Normal CC writing territory. |
| SPY | 🟢 NEUTRAL | $743.29 | 69.90 | 60.9 | bullish / falling | $790.39 | $764.00 | $764.00 | — | Normal CC writing territory. |
| APP | 🔵 PULLBACK | $424.54 | 27.60 | 44.0 | bearish / falling | $583.10 | $588.00 | $471.45 | 2026-08-06 (19d) | Cooling off inside the range. |
| BMNR | 🔵 PULLBACK | $15.69 | 23.60 | 39.7 | bullish / rising | $24.30 | $17.13 | $17.11 | — | Cooling off inside the range. |
| BMNR | 🔵 PULLBACK | $15.69 | 23.60 | 39.7 | bullish / rising | $24.30 | $39.13 | $17.11 | — | Cooling off inside the range. |
| BMNR | 🔵 PULLBACK | $15.69 | 23.60 | 39.7 | bullish / rising | $24.30 | $44.46 | $17.11 | — | Cooling off inside the range. |
| BMNR | 🔵 PULLBACK | $15.69 | 23.60 | 39.7 | bullish / rising | $24.30 | $30.29 | $17.11 | — | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $157.12 | 21.70 | 40.0 | bullish / rising | $215.50 | $210.90 | $172.83 | 2026-07-31 (13d) | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $157.12 | 21.70 | 40.0 | bullish / rising | $215.50 | $182.40 | $172.83 | 2026-07-31 (13d) | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $157.12 | 21.70 | 40.0 | bullish / rising | $215.50 | $563.00 | $172.83 | 2026-07-31 (13d) | Cooling off inside the range. |
| CRWV | 🔵 PULLBACK | $73.21 | 12.00 | 40.9 | bearish / falling | $127.85 | $125.45 | $81.53 | — | Cooling off inside the range. |
| GLD | 🔵 PULLBACK | $368.41 | 10.40 | 36.4 | bearish / rising | $471.55 | $456.00 | $382.00 | — | Cooling off inside the range. |
| GLXY | 🔵 PULLBACK | $21.63 | 28.60 | 43.2 | bearish / falling | $34.88 | $39.71 | $24.74 | 2026-07-28 (10d) | Cooling off inside the range. |
| IBIT | 🔵 PULLBACK | $36.35 | 29.20 | 38.9 | bearish / rising | $47.08 | $70.58 | $38.80 | — | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $33.62 | 14.50 | 41.3 | bearish / falling | $66.14 | $44.00 | $38.61 | 2026-08-28 (41d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $33.62 | 14.50 | 41.3 | bearish / falling | $66.14 | $44.00 | $38.61 | 2026-08-28 (41d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $33.62 | 14.50 | 41.3 | bearish / falling | $66.14 | $56.50 | $38.61 | 2026-08-28 (41d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $33.62 | 14.50 | 41.3 | bearish / falling | $66.14 | $63.43 | $38.61 | 2026-08-28 (41d) | Cooling off inside the range. |
| MSTR | 🔵 PULLBACK | $94.85 | 16.30 | 33.9 | bearish / falling | $195.96 | $161.00 | $106.61 | 2026-07-31 (13d) | Cooling off inside the range. |
| MSTR | 🔵 PULLBACK | $94.85 | 16.30 | 33.9 | bearish / falling | $195.96 | $233.00 | $106.61 | 2026-07-31 (13d) | Cooling off inside the range. |
| RKLB | 🔵 PULLBACK | $67.62 | 26.20 | 43.5 | bearish / falling | $138.25 | $141.55 | $77.57 | 2026-08-07 (20d) | Cooling off inside the range. |
| NEM | ⚪ OVERSOLD | $89.70 | 3.40 | 40.9 | bearish / falling | $124.16 | $114.54 | — | 2026-07-24 (6d) | Stretched down. |
| SPCX | ⚠ NO DATA | insufficient history (<30 weekly bars after resample) | ||||||||
Upper half of the BB range. Upside still possible but asymmetric.
2 tickers: DELL, HIMS
| Price | $396.34 |
| 20W MA (mid BB) | $282.10 (+40.5% vs spot) |
| Upper BB | $496.23 (+25.2% away) |
| Lower BB | $67.98 |
| BB %B | 76.7% |
| RSI (14) | 70.8 |
| MACD | 72.195 vs sig 60.303 · hist +11.892 (falling) |
| Weekly 1σ move | 10.76% ($42.65) |
| ATR (14w) | $45.90 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $398.00 |
| SS vs spot | +0.4% |
| Next earnings | 2026-09-04 (48d) |
| Price | $32.84 |
| 20W MA (mid BB) | $26.85 (+22.3% vs spot) |
| Upper BB | $38.43 (+17.0% away) |
| Lower BB | $15.26 |
| BB %B | 75.9% |
| RSI (14) | 54.1 |
| MACD | 0.778 vs sig -0.928 · hist +1.705 (falling) |
| Weekly 1σ move | 18.20% ($5.98) |
| ATR (14w) | $5.49 |
| Contracts | 15 |
| Current Safe Strike | $17.47 |
| SS vs spot | -46.8% |
| Next earnings | 2026-08-11 (24d) |
Mid-band. Normal CC writing territory.
24 tickers: AMZN, CLSK, COPX, ENPH, ETHA, GOOG, GOOG, GOOG, IGV, INTC, MARA, MARA, MARA, MARA, MDB, META, MU, MU, NOW, NVDA, QCOM, RIOT, SOFI, SPY
| Price | $247.23 |
| 20W MA (mid BB) | $241.36 (+2.4% vs spot) |
| Upper BB | $287.10 (+16.1% away) |
| Lower BB | $195.62 |
| BB %B | 56.4% |
| RSI (14) | 53.4 |
| MACD | 4.997 vs sig 6.429 · hist -1.432 (rising) |
| Weekly 1σ move | 5.26% ($13.00) |
| ATR (14w) | $15.88 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $256.25 |
| SS vs spot | +3.6% |
| Next earnings | 2026-07-31 (13d) |
| Price | $13.03 |
| 20W MA (mid BB) | $12.92 (+0.8% vs spot) |
| Upper BB | $18.78 (+44.1% away) |
| Lower BB | $7.07 |
| BB %B | 50.9% |
| RSI (14) | 49.2 |
| MACD | 0.711 vs sig 0.799 · hist -0.088 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.79% ($1.54) |
| ATR (14w) | $2.73 |
| Contracts | 25 |
| Current Safe Strike | $20.74 |
| SS vs spot | +59.2% |
| Next earnings | 2026-08-07 (20d) |
| Price | $73.35 |
| 20W MA (mid BB) | $79.83 (-8.1% vs spot) |
| Upper BB | $90.26 (+23.0% away) |
| Lower BB | $69.41 |
| BB %B | 18.9% |
| RSI (14) | 45.5 |
| MACD | 1.352 vs sig 3.239 · hist -1.886 (falling) |
| Weekly 1σ move | 6.97% ($5.11) |
| ATR (14w) | $7.62 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $93.40 |
| SS vs spot | +27.3% |
| Next earnings | — |
| Price | $41.57 |
| 20W MA (mid BB) | $44.81 (-7.2% vs spot) |
| Upper BB | $65.14 (+56.7% away) |
| Lower BB | $24.48 |
| BB %B | 42.0% |
| RSI (14) | 47.2 |
| MACD | 2.154 vs sig 2.958 · hist -0.804 (falling) |
| Weekly 1σ move | 14.51% ($6.03) |
| ATR (14w) | $8.64 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $56.15 |
| SS vs spot | +35.1% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $13.91 |
| 20W MA (mid BB) | $15.12 (-8.0% vs spot) |
| Upper BB | $19.06 (+37.0% away) |
| Lower BB | $11.19 |
| BB %B | 34.6% |
| RSI (14) | 41.0 |
| MACD | -2.005 vs sig -2.099 · hist +0.094 (rising) |
| Weekly 1σ move | 9.25% ($1.29) |
| ATR (14w) | $1.85 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $17.33 |
| SS vs spot | +24.6% |
| Next earnings | — |
| Price | $346.12 |
| 20W MA (mid BB) | $343.70 (+0.7% vs spot) |
| Upper BB | $414.18 (+19.7% away) |
| Lower BB | $273.21 |
| BB %B | 51.7% |
| RSI (14) | 52.9 |
| MACD | 15.308 vs sig 19.835 · hist -4.527 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.14% ($17.79) |
| ATR (14w) | $23.21 |
| Contracts | 15 |
| Current Safe Strike | $373.00 |
| SS vs spot | +7.8% |
| Next earnings | 2026-07-23 (5d) |
| Price | $346.12 |
| 20W MA (mid BB) | $343.70 (+0.7% vs spot) |
| Upper BB | $414.18 (+19.7% away) |
| Lower BB | $273.21 |
| BB %B | 51.7% |
| RSI (14) | 52.9 |
| MACD | 15.308 vs sig 19.835 · hist -4.527 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.14% ($17.79) |
| ATR (14w) | $23.21 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $398.00 |
| SS vs spot | +15.0% |
| Next earnings | 2026-07-23 (5d) |
| Price | $346.12 |
| 20W MA (mid BB) | $343.70 (+0.7% vs spot) |
| Upper BB | $414.18 (+19.7% away) |
| Lower BB | $273.21 |
| BB %B | 51.7% |
| RSI (14) | 52.9 |
| MACD | 15.308 vs sig 19.835 · hist -4.527 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.14% ($17.79) |
| ATR (14w) | $23.21 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $392.50 |
| SS vs spot | +13.4% |
| Next earnings | 2026-07-23 (5d) |
| Price | $92.80 |
| 20W MA (mid BB) | $88.25 (+5.2% vs spot) |
| Upper BB | $100.95 (+8.8% away) |
| Lower BB | $75.54 |
| BB %B | 67.9% |
| RSI (14) | 51.0 |
| MACD | -0.563 vs sig -1.664 · hist +1.101 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.56% ($5.16) |
| ATR (14w) | $6.69 |
| Contracts | 12 |
| Current Safe Strike | $96.50 |
| SS vs spot | +4.0% |
| Next earnings | — |
| Price | $95.04 |
| 20W MA (mid BB) | $90.96 (+4.5% vs spot) |
| Upper BB | $154.94 (+63.0% away) |
| Lower BB | $26.97 |
| BB %B | 53.2% |
| RSI (14) | 53.3 |
| MACD | 18.160 vs sig 19.168 · hist -1.009 (falling) |
| Weekly 1σ move | 12.61% ($11.98) |
| ATR (14w) | $15.88 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $114.00 |
| SS vs spot | +19.9% |
| Next earnings | 2026-07-24 (6d) |
| Price | $10.69 |
| 20W MA (mid BB) | $11.56 (-7.5% vs spot) |
| Upper BB | $15.87 (+48.5% away) |
| Lower BB | $7.24 |
| BB %B | 39.9% |
| RSI (14) | 44.7 |
| MACD | 0.320 vs sig 0.248 · hist +0.072 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.07% ($1.18) |
| ATR (14w) | $2.26 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $24.33 |
| SS vs spot | +127.6% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $10.69 |
| 20W MA (mid BB) | $11.56 (-7.5% vs spot) |
| Upper BB | $15.87 (+48.5% away) |
| Lower BB | $7.24 |
| BB %B | 39.9% |
| RSI (14) | 44.7 |
| MACD | 0.320 vs sig 0.248 · hist +0.072 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.07% ($1.18) |
| ATR (14w) | $2.26 |
| Contracts | 200 |
| Current Safe Strike | $22.69 |
| SS vs spot | +112.3% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $10.69 |
| 20W MA (mid BB) | $11.56 (-7.5% vs spot) |
| Upper BB | $15.87 (+48.5% away) |
| Lower BB | $7.24 |
| BB %B | 39.9% |
| RSI (14) | 44.7 |
| MACD | 0.320 vs sig 0.248 · hist +0.072 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.07% ($1.18) |
| ATR (14w) | $2.26 |
| Contracts | 250 |
| Current Safe Strike | $26.40 |
| SS vs spot | +147.0% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $10.69 |
| 20W MA (mid BB) | $11.56 (-7.5% vs spot) |
| Upper BB | $15.87 (+48.5% away) |
| Lower BB | $7.24 |
| BB %B | 39.9% |
| RSI (14) | 44.7 |
| MACD | 0.320 vs sig 0.248 · hist +0.072 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.07% ($1.18) |
| ATR (14w) | $2.26 |
| Contracts | 200 |
| Current Safe Strike | $40.55 |
| SS vs spot | +279.3% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $312.33 |
| 20W MA (mid BB) | $295.50 (+5.7% vs spot) |
| Upper BB | $376.63 (+20.6% away) |
| Lower BB | $214.37 |
| BB %B | 60.4% |
| RSI (14) | 48.9 |
| MACD | 4.905 vs sig 0.576 · hist +4.329 (falling) |
| Weekly 1σ move | 8.50% ($26.55) |
| ATR (14w) | $42.57 |
| Contracts | 1 |
| Current Safe Strike | $362.90 |
| SS vs spot | +16.2% |
| Next earnings | 2026-08-27 (40d) |
| Price | $646.01 |
| 20W MA (mid BB) | $609.86 (+5.9% vs spot) |
| Upper BB | $691.58 (+7.1% away) |
| Lower BB | $528.14 |
| BB %B | 72.1% |
| RSI (14) | 53.0 |
| MACD | -8.740 vs sig -14.259 · hist +5.519 (rising) |
| Weekly 1σ move | 6.74% ($43.54) |
| ATR (14w) | $53.35 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $601.50 |
| SS vs spot | -6.9% |
| Next earnings | 2026-07-30 (12d) |
| Price | $848.95 |
| 20W MA (mid BB) | $698.20 (+21.6% vs spot) |
| Upper BB | $1233.02 (+45.2% away) |
| Lower BB | $163.39 |
| BB %B | 64.1% |
| RSI (14) | 59.4 |
| MACD | 175.067 vs sig 162.594 · hist +12.473 (falling) |
| Weekly 1σ move | 12.66% ($107.48) |
| ATR (14w) | $127.25 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $1028.60 |
| SS vs spot | +21.2% |
| Next earnings | 2026-09-24 (68d) |
| Price | $848.95 |
| 20W MA (mid BB) | $698.20 (+21.6% vs spot) |
| Upper BB | $1233.02 (+45.2% away) |
| Lower BB | $163.39 |
| BB %B | 64.1% |
| RSI (14) | 59.4 |
| MACD | 175.067 vs sig 162.594 · hist +12.473 (falling) |
| Weekly 1σ move | 12.66% ($107.48) |
| ATR (14w) | $127.25 |
| Contracts | 2 |
| Current Safe Strike | $1220.00 |
| SS vs spot | +43.7% |
| Next earnings | 2026-09-24 (68d) |
| Price | $103.24 |
| 20W MA (mid BB) | $102.44 (+0.8% vs spot) |
| Upper BB | $123.62 (+19.7% away) |
| Lower BB | $81.25 |
| BB %B | 51.9% |
| RSI (14) | 45.0 |
| MACD | -8.121 vs sig -11.282 · hist +3.161 (rising) |
| Weekly 1σ move | 10.19% ($10.52) |
| ATR (14w) | $14.40 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $108.93 |
| SS vs spot | +5.5% |
| Next earnings | 2026-07-23 (5d) |
| Price | $202.81 |
| 20W MA (mid BB) | $197.94 (+2.5% vs spot) |
| Upper BB | $229.37 (+13.1% away) |
| Lower BB | $166.51 |
| BB %B | 57.7% |
| RSI (14) | 53.1 |
| MACD | 5.865 vs sig 6.862 · hist -0.997 (rising) |
| Weekly 1σ move | 4.76% ($9.65) |
| ATR (14w) | $15.76 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $199.60 |
| SS vs spot | -1.6% |
| Next earnings | 2026-08-27 (40d) |
| Price | $171.78 |
| 20W MA (mid BB) | $176.08 (-2.4% vs spot) |
| Upper BB | $257.38 (+49.8% away) |
| Lower BB | $94.78 |
| BB %B | 47.4% |
| RSI (14) | 48.0 |
| MACD | 10.189 vs sig 12.194 · hist -2.005 (falling) |
| Weekly 1σ move | 9.79% ($16.82) |
| ATR (14w) | $24.54 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $224.00 |
| SS vs spot | +30.4% |
| Next earnings | 2026-07-30 (12d) |
| Price | $18.26 |
| 20W MA (mid BB) | $20.38 (-10.4% vs spot) |
| Upper BB | $30.82 (+68.8% away) |
| Lower BB | $9.93 |
| BB %B | 39.9% |
| RSI (14) | 45.8 |
| MACD | 1.950 vs sig 2.342 · hist -0.393 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.95% ($2.18) |
| ATR (14w) | $3.69 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $23.65 |
| SS vs spot | +29.5% |
| Next earnings | 2026-07-31 (13d) |
| Price | $17.28 |
| 20W MA (mid BB) | $17.15 (+0.7% vs spot) |
| Upper BB | $19.66 (+13.8% away) |
| Lower BB | $14.64 |
| BB %B | 52.5% |
| RSI (14) | 45.0 |
| MACD | -0.995 vs sig -1.390 · hist +0.395 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.21% ($1.42) |
| ATR (14w) | $2.34 |
| Contracts | 35 |
| Current Safe Strike | $15.75 |
| SS vs spot | -8.9% |
| Next earnings | 2026-07-29 (11d) |
| Price | $743.29 |
| 20W MA (mid BB) | $712.18 (+4.4% vs spot) |
| Upper BB | $790.39 (+6.3% away) |
| Lower BB | $633.96 |
| BB %B | 69.9% |
| RSI (14) | 60.9 |
| MACD | 20.863 vs sig 19.866 · hist +0.997 (falling) |
| Weekly 1σ move | 1.93% ($14.35) |
| ATR (14w) | $20.08 |
| Contracts | 12 |
| Current Safe Strike | $764.00 |
| SS vs spot | +2.8% |
| Next earnings | — |
Lower half of range with cooling momentum. Good CC entry just above spot.
19 tickers: APP, BMNR, BMNR, BMNR, BMNR, COIN, COIN, COIN, CRWV, GLD, GLXY, IBIT, IREN, IREN, IREN, IREN, MSTR, MSTR, RKLB
| Price | $424.54 |
| 20W MA (mid BB) | $473.57 (-10.4% vs spot) |
| Upper BB | $583.10 (+37.3% away) |
| Lower BB | $364.03 |
| BB %B | 27.6% |
| RSI (14) | 44.0 |
| MACD | -3.595 vs sig -3.409 · hist -0.185 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.05% ($46.91) |
| ATR (14w) | $78.27 |
| Contracts | 1 |
| Current Safe Strike | $588.00 |
| SS vs spot | +38.5% |
| Next earnings | 2026-08-06 (19d) |
| Price | $15.69 |
| 20W MA (mid BB) | $18.67 (-16.0% vs spot) |
| Upper BB | $24.30 (+54.9% away) |
| Lower BB | $13.03 |
| BB %B | 23.6% |
| RSI (14) | 39.7 |
| MACD | -3.459 vs sig -3.509 · hist +0.050 (rising) |
| Weekly 1σ move | 9.03% ($1.42) |
| ATR (14w) | $4.26 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $17.13 |
| SS vs spot | +9.2% |
| Next earnings | — |
| Price | $15.69 |
| 20W MA (mid BB) | $18.67 (-16.0% vs spot) |
| Upper BB | $24.30 (+54.9% away) |
| Lower BB | $13.03 |
| BB %B | 23.6% |
| RSI (14) | 39.7 |
| MACD | -3.459 vs sig -3.509 · hist +0.050 (rising) |
| Weekly 1σ move | 9.03% ($1.42) |
| ATR (14w) | $4.26 |
| Contracts | 75 |
| Current Safe Strike | $39.13 |
| SS vs spot | +149.4% |
| Next earnings | — |
| Price | $15.69 |
| 20W MA (mid BB) | $18.67 (-16.0% vs spot) |
| Upper BB | $24.30 (+54.9% away) |
| Lower BB | $13.03 |
| BB %B | 23.6% |
| RSI (14) | 39.7 |
| MACD | -3.459 vs sig -3.509 · hist +0.050 (rising) |
| Weekly 1σ move | 9.03% ($1.42) |
| ATR (14w) | $4.26 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $44.46 |
| SS vs spot | +183.4% |
| Next earnings | — |
| Price | $15.69 |
| 20W MA (mid BB) | $18.67 (-16.0% vs spot) |
| Upper BB | $24.30 (+54.9% away) |
| Lower BB | $13.03 |
| BB %B | 23.6% |
| RSI (14) | 39.7 |
| MACD | -3.459 vs sig -3.509 · hist +0.050 (rising) |
| Weekly 1σ move | 9.03% ($1.42) |
| ATR (14w) | $4.26 |
| Contracts | 150 |
| Current Safe Strike | $30.29 |
| SS vs spot | +93.1% |
| Next earnings | — |
| Price | $157.12 |
| 20W MA (mid BB) | $178.24 (-11.8% vs spot) |
| Upper BB | $215.50 (+37.2% away) |
| Lower BB | $140.98 |
| BB %B | 21.7% |
| RSI (14) | 40.0 |
| MACD | -19.221 vs sig -20.095 · hist +0.873 (rising) |
| Weekly 1σ move | 10.00% ($15.71) |
| ATR (14w) | $27.33 |
| Contracts | 8 |
| Current Safe Strike | $210.90 |
| SS vs spot | +34.2% |
| Next earnings | 2026-07-31 (13d) |
| Price | $157.12 |
| 20W MA (mid BB) | $178.24 (-11.8% vs spot) |
| Upper BB | $215.50 (+37.2% away) |
| Lower BB | $140.98 |
| BB %B | 21.7% |
| RSI (14) | 40.0 |
| MACD | -19.221 vs sig -20.095 · hist +0.873 (rising) |
| Weekly 1σ move | 10.00% ($15.71) |
| ATR (14w) | $27.33 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $182.40 |
| SS vs spot | +16.1% |
| Next earnings | 2026-07-31 (13d) |
| Price | $157.12 |
| 20W MA (mid BB) | $178.24 (-11.8% vs spot) |
| Upper BB | $215.50 (+37.2% away) |
| Lower BB | $140.98 |
| BB %B | 21.7% |
| RSI (14) | 40.0 |
| MACD | -19.221 vs sig -20.095 · hist +0.873 (rising) |
| Weekly 1σ move | 10.00% ($15.71) |
| ATR (14w) | $27.33 |
| Contracts | 25 |
| Current Safe Strike | $563.00 |
| SS vs spot | +258.3% |
| Next earnings | 2026-07-31 (13d) |
| Price | $73.21 |
| 20W MA (mid BB) | $96.82 (-24.4% vs spot) |
| Upper BB | $127.85 (+74.6% away) |
| Lower BB | $65.79 |
| BB %B | 12.0% |
| RSI (14) | 40.9 |
| MACD | -1.623 vs sig 1.443 · hist -3.066 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.36% ($8.32) |
| ATR (14w) | $19.58 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $125.45 |
| SS vs spot | +71.4% |
| Next earnings | — |
| Price | $368.41 |
| 20W MA (mid BB) | $414.02 (-11.0% vs spot) |
| Upper BB | $471.55 (+28.0% away) |
| Lower BB | $356.49 |
| BB %B | 10.4% |
| RSI (14) | 36.4 |
| MACD | -9.376 vs sig -0.813 · hist -8.563 (rising) |
| Weekly 1σ move | 3.69% ($13.59) |
| ATR (14w) | $20.61 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $456.00 |
| SS vs spot | +23.8% |
| Next earnings | — |
| Price | $21.63 |
| 20W MA (mid BB) | $25.60 (-15.5% vs spot) |
| Upper BB | $34.88 (+61.3% away) |
| Lower BB | $16.32 |
| BB %B | 28.6% |
| RSI (14) | 43.2 |
| MACD | 0.221 vs sig 0.612 · hist -0.391 (falling) |
| Weekly 1σ move | 14.38% ($3.11) |
| ATR (14w) | $4.99 |
| Contracts | 125 |
| Current Safe Strike | $39.71 |
| SS vs spot | +83.6% |
| Next earnings | 2026-07-28 (10d) |
| Price | $36.35 |
| 20W MA (mid BB) | $39.50 (-8.0% vs spot) |
| Upper BB | $47.08 (+29.5% away) |
| Lower BB | $31.92 |
| BB %B | 29.2% |
| RSI (14) | 38.9 |
| MACD | -3.388 vs sig -3.359 · hist -0.030 (rising) |
| Weekly 1σ move | 6.74% ($2.45) |
| ATR (14w) | $3.44 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $70.58 |
| SS vs spot | +94.2% |
| Next earnings | — |
| Price | $33.62 |
| 20W MA (mid BB) | $47.13 (-28.7% vs spot) |
| Upper BB | $66.14 (+96.7% away) |
| Lower BB | $28.12 |
| BB %B | 14.5% |
| RSI (14) | 41.3 |
| MACD | 0.298 vs sig 2.588 · hist -2.291 (falling) |
| Weekly 1σ move | 14.85% ($4.99) |
| ATR (14w) | $10.44 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $44.00 |
| SS vs spot | +30.9% |
| Next earnings | 2026-08-28 (41d) |
| Price | $33.62 |
| 20W MA (mid BB) | $47.13 (-28.7% vs spot) |
| Upper BB | $66.14 (+96.7% away) |
| Lower BB | $28.12 |
| BB %B | 14.5% |
