Sorted by category priority. BB %B: 0 = lower band, 100 = upper band.
| Ticker | Category | Price | BB %B | RSI 14 | MACD | Upper BB | Fortress SS | Suggested CC ≥ | Earnings | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | 🟠 EXTENDED | $405.37 | 73.10 | 67.4 | bullish / falling | $517.57 | $398.00 | $517.57 | 2026-09-03 (34d) | Stretched but not exhausted. |
| NOW | 🟠 EXTENDED | $111.23 | 77.70 | 49.7 | bullish / falling | $119.43 | $108.93 | $122.54 | 2026-10-28 (89d) | Stretched but not exhausted. |
| BMNR | 🟢 NEUTRAL | $17.28 | 40.60 | 43.7 | bullish / rising | $24.07 | $17.13 | $18.82 | 2026-11-20 (112d) | Normal CC writing territory. |
| BMNR | 🟢 NEUTRAL | $17.28 | 40.60 | 43.7 | bullish / rising | $24.07 | $30.29 | $30.29 | 2026-11-20 (112d) | Normal CC writing territory. |
| BMNR | 🟢 NEUTRAL | $17.28 | 40.60 | 43.7 | bullish / rising | $24.07 | $39.13 | $39.13 | 2026-11-20 (112d) | Normal CC writing territory. |
| BMNR | 🟢 NEUTRAL | $17.28 | 40.60 | 43.7 | bullish / rising | $24.07 | $44.46 | $44.46 | 2026-11-20 (112d) | Normal CC writing territory. |
| CLSK | 🟢 NEUTRAL | $13.76 | 53.40 | 51.0 | bearish / falling | $18.80 | $20.74 | $20.74 | 2026-08-06 (6d) | Normal CC writing territory. |
| COPX | 🟢 NEUTRAL | $78.86 | 45.10 | 51.1 | bearish / rising | $90.21 | $93.40 | $93.40 | — | Normal CC writing territory. |
| ENPH | 🟢 NEUTRAL | $37.54 | 33.70 | 44.3 | bearish / falling | $65.08 | $56.15 | $56.15 | 2026-10-27 (88d) | Normal CC writing territory. |
| ETHA | 🟢 NEUTRAL | $14.07 | 38.40 | 41.7 | bullish / rising | $18.95 | $17.33 | $17.33 | — | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $356.65 | 57.00 | 55.0 | bearish / falling | $412.98 | $373.00 | $377.51 | 2026-10-28 (89d) | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $356.65 | 57.00 | 55.0 | bearish / falling | $412.98 | $392.50 | $392.50 | 2026-10-28 (89d) | Normal CC writing territory. |
| GOOG | 🟢 NEUTRAL | $356.65 | 57.00 | 55.0 | bearish / falling | $412.98 | $398.00 | $398.00 | 2026-10-28 (89d) | Normal CC writing territory. |
| HIMS | 🟢 NEUTRAL | $27.77 | 50.80 | 47.3 | bullish / falling | $37.95 | $17.47 | $32.88 | 2026-08-10 (10d) | Normal CC writing territory. |
| IGV | 🟢 NEUTRAL | $94.58 | 72.60 | 52.9 | bullish / falling | $101.61 | $96.50 | $99.91 | — | Normal CC writing territory. |
| INTC | 🟢 NEUTRAL | $90.20 | 45.20 | 51.2 | bearish / falling | $151.72 | $114.00 | $114.00 | 2026-10-22 (83d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $11.32 | 42.90 | 47.3 | bearish / falling | $15.71 | $22.69 | $22.69 | 2026-08-06 (6d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $11.32 | 42.90 | 47.3 | bearish / falling | $15.71 | $24.33 | $24.33 | 2026-08-06 (6d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $11.32 | 42.90 | 47.3 | bearish / falling | $15.71 | $26.40 | $26.40 | 2026-08-06 (6d) | Normal CC writing territory. |
| MARA | 🟢 NEUTRAL | $11.32 | 42.90 | 47.3 | bearish / falling | $15.71 | $40.55 | $40.55 | 2026-08-06 (6d) | Normal CC writing territory. |
| MDB | 🟢 NEUTRAL | $337.48 | 72.90 | 53.7 | bullish / falling | $381.09 | $362.90 | $367.41 | 2026-08-26 (26d) | Normal CC writing territory. |
| MU | 🟢 NEUTRAL | $823.03 | 57.70 | 56.3 | bearish / falling | $1,249.30 | $1,028.60 | $1,028.60 | 2026-09-23 (54d) | Normal CC writing territory. |
| MU | 🟢 NEUTRAL | $823.03 | 57.70 | 56.3 | bearish / falling | $1,249.30 | $1,220.00 | $1,220.00 | 2026-09-23 (54d) | Normal CC writing territory. |
| MU | 🟢 NEUTRAL | $823.03 | 57.70 | 56.3 | bearish / falling | $1,249.30 | $792.36 | $930.02 | 2026-09-23 (54d) | Normal CC writing territory. |
| NVDA | 🟢 NEUTRAL | $200.75 | 50.50 | 51.7 | bearish / falling | $229.31 | $199.60 | $210.39 | 2026-08-26 (26d) | Normal CC writing territory. |
| SPY | 🟢 NEUTRAL | $747.03 | 68.50 | 61.4 | bearish / falling | $792.94 | $764.00 | $764.00 | — | Normal CC writing territory. |
| APP | 🔵 PULLBACK | $395.90 | 20.90 | 42.0 | bearish / falling | $583.36 | $588.00 | $438.89 | 2026-08-05 (5d) | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $146.26 | 14.00 | 37.5 | bullish / falling | $212.08 | $210.90 | $160.45 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $146.26 | 14.00 | 37.5 | bullish / falling | $212.08 | $182.40 | $160.45 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| COIN | 🔵 PULLBACK | $146.26 | 14.00 | 37.5 | bullish / falling | $212.08 | $563.00 | $160.45 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| CRWV | 🔵 PULLBACK | $71.77 | 12.10 | 40.4 | bearish / falling | $128.68 | $125.45 | $79.84 | 2026-08-11 (11d) | Cooling off inside the range. |
| GLD | 🔵 PULLBACK | $371.54 | 17.20 | 38.0 | bearish / rising | $454.62 | $456.00 | $383.35 | — | Cooling off inside the range. |
| GLXY | 🔵 PULLBACK | $21.01 | 24.90 | 42.7 | bearish / falling | $34.85 | $39.71 | $24.01 | 2026-08-05 (5d) | Cooling off inside the range. |
| IBIT | 🔵 PULLBACK | $35.64 | 27.60 | 37.7 | bullish / rising | $47.01 | $70.58 | $37.98 | — | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $36.80 | 23.90 | 43.8 | bearish / falling | $66.27 | $44.00 | $42.34 | 2026-08-27 (27d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $36.80 | 23.90 | 43.8 | bearish / falling | $66.27 | $44.00 | $42.34 | 2026-08-27 (27d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $36.80 | 23.90 | 43.8 | bearish / falling | $66.27 | $56.50 | $42.34 | 2026-08-27 (27d) | Cooling off inside the range. |
| IREN | 🔵 PULLBACK | $36.80 | 23.90 | 43.8 | bearish / falling | $66.27 | $63.43 | $42.34 | 2026-08-27 (27d) | Cooling off inside the range. |
| META | 🔵 PULLBACK | $556.71 | 21.20 | 43.1 | bullish / falling | $687.98 | $601.50 | $593.90 | 2026-10-28 (89d) | Cooling off inside the range. |
| MSTR | 🔵 PULLBACK | $93.28 | 21.10 | 34.0 | bearish / rising | $196.80 | $161.00 | $104.77 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| MSTR | 🔵 PULLBACK | $93.28 | 21.10 | 34.0 | bearish / rising | $196.80 | $233.00 | $104.77 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| NEM | 🔵 PULLBACK | $93.71 | 21.40 | 44.1 | bearish / rising | $123.09 | $114.54 | $100.16 | 2026-10-22 (83d) | Cooling off inside the range. |
| QCOM | 🔵 PULLBACK | $147.61 | 30.00 | 42.3 | bearish / falling | $255.99 | $224.00 | $162.56 | 2026-10-29 (90d) | Cooling off inside the range. |
| RKLB | 🔵 PULLBACK | $64.95 | 24.40 | 42.9 | bearish / falling | $138.70 | $141.55 | $74.39 | 2026-08-10 (10d) | Cooling off inside the range. |
| UAMY | 🔵 PULLBACK | $5.07 | 7.50 | 39.5 | bearish / falling | $11.70 | $12.45 | $5.75 | 2026-08-14 (14d) | Cooling off inside the range. |
| SPCX | ⚠ NO DATA | insufficient history (<30 weekly bars after resample) | ||||||||
Upper half of the BB range. Upside still possible but asymmetric.
2 tickers: DELL, NOW
| Price | $405.37 |
| 20W MA (mid BB) | $308.95 (+31.2% vs spot) |
| Upper BB | $517.57 (+27.7% away) |
| Lower BB | $100.32 |
| BB %B | 73.1% |
| RSI (14) | 67.4 |
| MACD | 71.008 vs sig 64.473 · hist +6.535 (falling) |
| Weekly 1σ move | 10.93% ($44.31) |
| ATR (14w) | $50.80 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $398.00 |
| SS vs spot | -1.8% |
| Next earnings | 2026-09-03 (34d) |
| Price | $111.23 |
| 20W MA (mid BB) | $101.04 (+10.1% vs spot) |
| Upper BB | $119.43 (+7.4% away) |
| Lower BB | $82.65 |
| BB %B | 77.7% |
| RSI (14) | 49.7 |
| MACD | -6.696 vs sig -9.829 · hist +3.132 (falling) |
| Weekly 1σ move | 10.17% ($11.31) |
| ATR (14w) | $14.73 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $108.93 |
| SS vs spot | -2.1% |
| Next earnings | 2026-10-28 (89d) |
Mid-band. Normal CC writing territory.
24 tickers: BMNR, BMNR, BMNR, BMNR, CLSK, COPX, ENPH, ETHA, GOOG, GOOG, GOOG, HIMS, IGV, INTC, MARA, MARA, MARA, MARA, MDB, MU, MU, MU, NVDA, SPY
| Price | $17.28 |
| 20W MA (mid BB) | $18.35 (-5.8% vs spot) |
| Upper BB | $24.07 (+39.3% away) |
| Lower BB | $12.63 |
| BB %B | 40.6% |
| RSI (14) | 43.7 |
| MACD | -3.019 vs sig -3.377 · hist +0.359 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.92% ($1.54) |
| ATR (14w) | $4.04 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $17.13 |
| SS vs spot | -0.9% |
| Next earnings | 2026-11-20 (112d) |
| Price | $17.28 |
| 20W MA (mid BB) | $18.35 (-5.8% vs spot) |
| Upper BB | $24.07 (+39.3% away) |
| Lower BB | $12.63 |
| BB %B | 40.6% |
| RSI (14) | 43.7 |
| MACD | -3.019 vs sig -3.377 · hist +0.359 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.92% ($1.54) |
| ATR (14w) | $4.04 |
| Contracts | 150 |
| Current Safe Strike | $30.29 |
| SS vs spot | +75.3% |
| Next earnings | 2026-11-20 (112d) |
| Price | $17.28 |
| 20W MA (mid BB) | $18.35 (-5.8% vs spot) |
| Upper BB | $24.07 (+39.3% away) |
| Lower BB | $12.63 |
| BB %B | 40.6% |
| RSI (14) | 43.7 |
| MACD | -3.019 vs sig -3.377 · hist +0.359 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.92% ($1.54) |
| ATR (14w) | $4.04 |
| Contracts | 75 |
| Current Safe Strike | $39.13 |
| SS vs spot | +126.4% |
| Next earnings | 2026-11-20 (112d) |
| Price | $17.28 |
| 20W MA (mid BB) | $18.35 (-5.8% vs spot) |
| Upper BB | $24.07 (+39.3% away) |
| Lower BB | $12.63 |
| BB %B | 40.6% |
| RSI (14) | 43.7 |
| MACD | -3.019 vs sig -3.377 · hist +0.359 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.92% ($1.54) |
| ATR (14w) | $4.04 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $44.46 |
| SS vs spot | +157.3% |
| Next earnings | 2026-11-20 (112d) |
| Price | $13.76 |
| 20W MA (mid BB) | $13.39 (+2.8% vs spot) |
| Upper BB | $18.80 (+36.6% away) |
| Lower BB | $7.98 |
| BB %B | 53.4% |
| RSI (14) | 51.0 |
| MACD | 0.615 vs sig 0.745 · hist -0.131 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.62% ($1.60) |
| ATR (14w) | $2.79 |
| Contracts | 25 |
| Current Safe Strike | $20.74 |
| SS vs spot | +50.7% |
| Next earnings | 2026-08-06 (6d) |
| Price | $78.86 |
| 20W MA (mid BB) | $79.87 (-1.3% vs spot) |
| Upper BB | $90.21 (+14.4% away) |
| Lower BB | $69.53 |
| BB %B | 45.1% |
| RSI (14) | 51.1 |
| MACD | 1.026 vs sig 2.458 · hist -1.432 (rising) |
| Weekly 1σ move | 6.96% ($5.49) |
| ATR (14w) | $7.38 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $93.40 |
| SS vs spot | +18.4% |
| Next earnings | — |
| Price | $37.54 |
| 20W MA (mid BB) | $44.31 (-15.3% vs spot) |
| Upper BB | $65.08 (+73.4% away) |
| Lower BB | $23.53 |
| BB %B | 33.7% |
| RSI (14) | 44.3 |
| MACD | 0.471 vs sig 2.176 · hist -1.705 (falling) |
| Weekly 1σ move | 14.48% ($5.44) |
| ATR (14w) | $8.11 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $56.15 |
| SS vs spot | +49.6% |
| Next earnings | 2026-10-27 (88d) |
| Price | $14.07 |
| 20W MA (mid BB) | $14.99 (-6.1% vs spot) |
| Upper BB | $18.95 (+34.7% away) |
| Lower BB | $11.02 |
| BB %B | 38.4% |
| RSI (14) | 41.7 |
| MACD | -1.733 vs sig -1.989 · hist +0.256 (rising) |
| Weekly 1σ move | 8.90% ($1.25) |
| ATR (14w) | $1.72 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $17.33 |
| SS vs spot | +23.2% |
| Next earnings | — |
| Price | $356.65 |
| 20W MA (mid BB) | $347.52 (+2.6% vs spot) |
| Upper BB | $412.98 (+15.8% away) |
| Lower BB | $282.06 |
| BB %B | 57.0% |
| RSI (14) | 55.0 |
| MACD | 11.282 vs sig 16.782 · hist -5.499 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.85% ($20.86) |
| ATR (14w) | $25.81 |
| Contracts | 15 |
| Current Safe Strike | $373.00 |
| SS vs spot | +4.6% |
| Next earnings | 2026-10-28 (89d) |
| Price | $356.65 |
| 20W MA (mid BB) | $347.52 (+2.6% vs spot) |
| Upper BB | $412.98 (+15.8% away) |
| Lower BB | $282.06 |
| BB %B | 57.0% |
| RSI (14) | 55.0 |
| MACD | 11.282 vs sig 16.782 · hist -5.499 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.85% ($20.86) |
| ATR (14w) | $25.81 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $392.50 |
| SS vs spot | +10.1% |
| Next earnings | 2026-10-28 (89d) |
| Price | $356.65 |
| 20W MA (mid BB) | $347.52 (+2.6% vs spot) |
| Upper BB | $412.98 (+15.8% away) |
| Lower BB | $282.06 |
| BB %B | 57.0% |
| RSI (14) | 55.0 |
| MACD | 11.282 vs sig 16.782 · hist -5.499 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.85% ($20.86) |
| ATR (14w) | $25.81 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $398.00 |
| SS vs spot | +11.6% |
| Next earnings | 2026-10-28 (89d) |
| Price | $27.77 |
| 20W MA (mid BB) | $27.61 (+0.6% vs spot) |
| Upper BB | $37.95 (+36.7% away) |
| Lower BB | $17.28 |
| BB %B | 50.8% |
| RSI (14) | 47.3 |
| MACD | 0.280 vs sig -0.455 · hist +0.735 (falling) |
| Weekly 1σ move | 18.39% ($5.11) |
| ATR (14w) | $5.69 |
| Contracts | 15 |
| Current Safe Strike | $17.47 |
| SS vs spot | -37.1% |
| Next earnings | 2026-08-10 (10d) |
| Price | $94.58 |
| 20W MA (mid BB) | $88.77 (+6.5% vs spot) |
| Upper BB | $101.61 (+7.4% away) |
| Lower BB | $75.92 |
| BB %B | 72.6% |
| RSI (14) | 52.9 |
| MACD | -0.424 vs sig -1.275 · hist +0.851 (falling) |
| Weekly 1σ move | 5.64% ($5.33) |
| ATR (14w) | $6.74 |
| Contracts | 12 |
| Current Safe Strike | $96.50 |
| SS vs spot | +2.0% |
| Next earnings | — |
| Price | $90.20 |
| 20W MA (mid BB) | $95.62 (-5.7% vs spot) |
| Upper BB | $151.72 (+68.2% away) |
| Lower BB | $39.52 |
| BB %B | 45.2% |
| RSI (14) | 51.2 |
| MACD | 13.435 vs sig 17.468 · hist -4.033 (falling) |
| Weekly 1σ move | 12.63% ($11.39) |
| ATR (14w) | $15.86 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $114.00 |
| SS vs spot | +26.4% |
| Next earnings | 2026-10-22 (83d) |
| Price | $11.32 |
| 20W MA (mid BB) | $11.86 (-4.6% vs spot) |
| Upper BB | $15.71 (+38.8% away) |
| Lower BB | $8.02 |
| BB %B | 42.9% |
| RSI (14) | 47.3 |
| MACD | 0.168 vs sig 0.236 · hist -0.068 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.14% ($1.26) |
| ATR (14w) | $2.28 |
| Contracts | 200 |
| Current Safe Strike | $22.69 |
| SS vs spot | +100.4% |
| Next earnings | 2026-08-06 (6d) |
| Price | $11.32 |
| 20W MA (mid BB) | $11.86 (-4.6% vs spot) |
| Upper BB | $15.71 (+38.8% away) |
| Lower BB | $8.02 |
| BB %B | 42.9% |
| RSI (14) | 47.3 |
| MACD | 0.168 vs sig 0.236 · hist -0.068 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.14% ($1.26) |
| ATR (14w) | $2.28 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $24.33 |
| SS vs spot | +114.9% |
| Next earnings | 2026-08-06 (6d) |
| Price | $11.32 |
| 20W MA (mid BB) | $11.86 (-4.6% vs spot) |
| Upper BB | $15.71 (+38.8% away) |
| Lower BB | $8.02 |
| BB %B | 42.9% |
| RSI (14) | 47.3 |
| MACD | 0.168 vs sig 0.236 · hist -0.068 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.14% ($1.26) |
| ATR (14w) | $2.28 |
| Contracts | 250 |
| Current Safe Strike | $26.40 |
| SS vs spot | +133.2% |
| Next earnings | 2026-08-06 (6d) |
| Price | $11.32 |
| 20W MA (mid BB) | $11.86 (-4.6% vs spot) |
| Upper BB | $15.71 (+38.8% away) |
| Lower BB | $8.02 |
| BB %B | 42.9% |
| RSI (14) | 47.3 |
| MACD | 0.168 vs sig 0.236 · hist -0.068 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.14% ($1.26) |
| ATR (14w) | $2.28 |
| Contracts | 200 |
| Current Safe Strike | $40.55 |
| SS vs spot | +258.2% |
| Next earnings | 2026-08-06 (6d) |
| Price | $337.48 |
| 20W MA (mid BB) | $300.74 (+12.2% vs spot) |
| Upper BB | $381.09 (+12.9% away) |
| Lower BB | $220.39 |
| BB %B | 72.9% |
| RSI (14) | 53.7 |
| MACD | 3.866 vs sig 1.555 · hist +2.311 (falling) |
| Weekly 1σ move | 8.87% ($29.93) |
| ATR (14w) | $42.32 |
| Contracts | 1 |
| Current Safe Strike | $362.90 |
| SS vs spot | +7.5% |
| Next earnings | 2026-08-26 (26d) |
| Price | $823.03 |
| 20W MA (mid BB) | $745.60 (+10.4% vs spot) |
| Upper BB | $1249.30 (+51.8% away) |
| Lower BB | $241.90 |
| BB %B | 57.7% |
| RSI (14) | 56.3 |
| MACD | 150.008 vs sig 160.695 · hist -10.687 (falling) |
| Weekly 1σ move | 13.00% ($106.99) |
| ATR (14w) | $134.60 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $1028.60 |
| SS vs spot | +25.0% |
| Next earnings | 2026-09-23 (54d) |
| Price | $823.03 |
| 20W MA (mid BB) | $745.60 (+10.4% vs spot) |
| Upper BB | $1249.30 (+51.8% away) |
| Lower BB | $241.90 |
| BB %B | 57.7% |
| RSI (14) | 56.3 |
| MACD | 150.008 vs sig 160.695 · hist -10.687 (falling) |
| Weekly 1σ move | 13.00% ($106.99) |
| ATR (14w) | $134.60 |
| Contracts | 2 |
| Current Safe Strike | $1220.00 |
| SS vs spot | +48.2% |
| Next earnings | 2026-09-23 (54d) |
| Price | $823.03 |
| 20W MA (mid BB) | $745.60 (+10.4% vs spot) |
| Upper BB | $1249.30 (+51.8% away) |
| Lower BB | $241.90 |
| BB %B | 57.7% |
| RSI (14) | 56.3 |
| MACD | 150.008 vs sig 160.695 · hist -10.687 (falling) |
| Weekly 1σ move | 13.00% ($106.99) |
| ATR (14w) | $134.60 |
| Contracts | 1 |
| Current Safe Strike | $792.36 |
| SS vs spot | -3.7% |
| Next earnings | 2026-09-23 (54d) |
| Price | $200.75 |
| 20W MA (mid BB) | $200.44 (+0.2% vs spot) |
| Upper BB | $229.31 (+14.2% away) |
| Lower BB | $171.57 |
| BB %B | 50.5% |
| RSI (14) | 51.7 |
| MACD | 5.123 vs sig 6.337 · hist -1.215 (falling) |
| Weekly 1σ move | 4.80% ($9.64) |
| ATR (14w) | $15.73 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $199.60 |
| SS vs spot | -0.6% |
| Next earnings | 2026-08-26 (26d) |
| Price | $747.03 |
| 20W MA (mid BB) | $720.10 (+3.7% vs spot) |
| Upper BB | $792.94 (+6.1% away) |
| Lower BB | $647.25 |
| BB %B | 68.5% |
| RSI (14) | 61.4 |
| MACD | 19.221 vs sig 19.711 · hist -0.491 (falling) |
| Weekly 1σ move | 1.94% ($14.49) |
| ATR (14w) | $19.71 |
| Contracts | 12 |
| Current Safe Strike | $764.00 |
| SS vs spot | +2.3% |
| Next earnings | — |
Lower half of range with cooling momentum. Good CC entry just above spot.
19 tickers: APP, COIN, COIN, COIN, CRWV, GLD, GLXY, IBIT, IREN, IREN, IREN, IREN, META, MSTR, MSTR, NEM, QCOM, RKLB, UAMY
| Price | $395.90 |
| 20W MA (mid BB) | $464.92 (-14.8% vs spot) |
| Upper BB | $583.36 (+47.4% away) |
| Lower BB | $346.48 |
| BB %B | 20.9% |
| RSI (14) | 42.0 |
| MACD | -16.219 vs sig -7.173 · hist -9.046 (falling) |
| Weekly 1σ move | 10.86% ($42.99) |
| ATR (14w) | $73.96 |
| Contracts | 1 |
| Current Safe Strike | $588.00 |
| SS vs spot | +48.5% |
| Next earnings | 2026-08-05 (5d) |
| Price | $146.26 |
| 20W MA (mid BB) | $173.83 (-15.9% vs spot) |
| Upper BB | $212.08 (+45.0% away) |
| Lower BB | $135.58 |
| BB %B | 14.0% |
| RSI (14) | 37.5 |
| MACD | -18.940 vs sig -19.632 · hist +0.691 (falling) |
| Weekly 1σ move | 9.70% ($14.19) |
| ATR (14w) | $27.59 |
| Contracts | 8 |
| Current Safe Strike | $210.90 |
| SS vs spot | +44.2% |
| Next earnings | 2026-10-29 (90d) |
| Price | $146.26 |
| 20W MA (mid BB) | $173.83 (-15.9% vs spot) |
| Upper BB | $212.08 (+45.0% away) |
| Lower BB | $135.58 |
| BB %B | 14.0% |
| RSI (14) | 37.5 |
| MACD | -18.940 vs sig -19.632 · hist +0.691 (falling) |
| Weekly 1σ move | 9.70% ($14.19) |
| ATR (14w) | $27.59 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $182.40 |
| SS vs spot | +24.7% |
| Next earnings | 2026-10-29 (90d) |
| Price | $146.26 |
| 20W MA (mid BB) | $173.83 (-15.9% vs spot) |
| Upper BB | $212.08 (+45.0% away) |
| Lower BB | $135.58 |
| BB %B | 14.0% |
| RSI (14) | 37.5 |
| MACD | -18.940 vs sig -19.632 · hist +0.691 (falling) |
| Weekly 1σ move | 9.70% ($14.19) |
| ATR (14w) | $27.59 |
| Contracts | 25 |
| Current Safe Strike | $563.00 |
| SS vs spot | +284.9% |
| Next earnings | 2026-10-29 (90d) |
| Price | $71.77 |
| 20W MA (mid BB) | $96.30 (-25.5% vs spot) |
| Upper BB | $128.68 (+79.3% away) |
| Lower BB | $63.92 |
| BB %B | 12.1% |
| RSI (14) | 40.4 |
| MACD | -4.608 vs sig -0.528 · hist -4.080 (falling) |
| Weekly 1σ move | 11.24% ($8.07) |
| ATR (14w) | $19.07 |
| Contracts | 5 |
| Current Safe Strike | $125.45 |
| SS vs spot | +74.8% |
| Next earnings | 2026-08-11 (11d) |
| Price | $371.54 |
| 20W MA (mid BB) | $404.48 (-8.1% vs spot) |
| Upper BB | $454.62 (+22.4% away) |
| Lower BB | $354.33 |
| BB %B | 17.2% |
| RSI (14) | 38.0 |
| MACD | -11.146 vs sig -4.417 · hist -6.729 (rising) |
| Weekly 1σ move | 3.18% ($11.81) |
| ATR (14w) | $19.60 |
| Contracts | 10 |
| Current Safe Strike | $456.00 |
| SS vs spot | +22.7% |
| Next earnings | — |
| Price | $21.01 |
| 20W MA (mid BB) | $25.64 (-18.1% vs spot) |
| Upper BB | $34.85 (+65.9% away) |
| Lower BB | $16.43 |
| BB %B | 24.9% |
| RSI (14) | 42.7 |
| MACD | -0.495 vs sig 0.276 · hist -0.771 (falling) |
| Weekly 1σ move | 14.26% ($3.00) |
| ATR (14w) | $5.00 |
| Contracts | 125 |
| Current Safe Strike | $39.71 |
| SS vs spot | +89.0% |
| Next earnings | 2026-08-05 (5d) |
| Price | $35.64 |
| 20W MA (mid BB) | $39.15 (-9.0% vs spot) |
| Upper BB | $47.01 (+31.9% away) |
| Lower BB | $31.30 |
| BB %B | 27.6% |
| RSI (14) | 37.7 |
| MACD | -3.168 vs sig -3.304 · hist +0.136 (rising) |
| Weekly 1σ move | 6.56% ($2.34) |
| ATR (14w) | $3.23 |
| Contracts | 50 |
| Current Safe Strike | $70.58 |
| SS vs spot | +98.0% |
| Next earnings | — |
| Price | $36.80 |
| 20W MA (mid BB) | $46.91 (-21.5% vs spot) |
| Upper BB | $66.27 (+80.1% away) |
| Lower BB | $27.55 |
| BB %B | 23.9% |
| RSI (14) | 43.8 |
| MACD | -1.146 vs sig 1.347 · hist -2.493 (falling) |
| Weekly 1σ move | 15.05% ($5.54) |
| ATR (14w) | $10.52 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $44.00 |
| SS vs spot | +19.6% |
| Next earnings | 2026-08-27 (27d) |
| Price | $36.80 |
| 20W MA (mid BB) | $46.91 (-21.5% vs spot) |
| Upper BB | $66.27 (+80.1% away) |
| Lower BB | $27.55 |
| BB %B | 23.9% |
| RSI (14) | 43.8 |
| MACD | -1.146 vs sig 1.347 · hist -2.493 (falling) |
| Weekly 1σ move | 15.05% ($5.54) |
| ATR (14w) | $10.52 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $44.00 |
| SS vs spot | +19.6% |
| Next earnings | 2026-08-27 (27d) |
| Price | $36.80 |
| 20W MA (mid BB) | $46.91 (-21.5% vs spot) |
| Upper BB | $66.27 (+80.1% away) |
| Lower BB | $27.55 |
| BB %B | 23.9% |
| RSI (14) | 43.8 |
| MACD | -1.146 vs sig 1.347 · hist -2.493 (falling) |
| Weekly 1σ move | 15.05% ($5.54) |
| ATR (14w) | $10.52 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $56.50 |
| SS vs spot | +53.5% |
| Next earnings | 2026-08-27 (27d) |
| Price | $36.80 |
| 20W MA (mid BB) | $46.91 (-21.5% vs spot) |
| Upper BB | $66.27 (+80.1% away) |
| Lower BB | $27.55 |
| BB %B | 23.9% |
| RSI (14) | 43.8 |
| MACD | -1.146 vs sig 1.347 · hist -2.493 (falling) |
| Weekly 1σ move | 15.05% ($5.54) |
| ATR (14w) | $10.52 |
| Contracts | 20 |
| Current Safe Strike | $63.43 |
| SS vs spot | +72.4% |
| Next earnings | 2026-08-27 (27d) |
| Price | $556.71 |
| 20W MA (mid BB) | $604.64 (-7.9% vs spot) |
| Upper BB | $687.98 (+23.6% away) |
| Lower BB | $521.30 |
| BB %B | 21.2% |
| RSI (14) | 43.1 |
| MACD | -13.034 vs sig -13.251 · hist +0.216 (falling) |
| Weekly 1σ move | 6.68% ($37.19) |
| ATR (14w) | $56.27 |
| Contracts | 3 |
| Current Safe Strike | $601.50 |
| SS vs spot | +8.0% |
| Next earnings | 2026-10-28 (89d) |
| Price | $93.28 |
| 20W MA (mid BB) | $131.17 (-28.9% vs spot) |
| Upper BB | $196.80 (+111.0% away) |
| Lower BB | $65.53 |
| BB %B | 21.1% |
| RSI (14) | 34.0 |
| MACD | -25.263 vs sig -23.601 · hist -1.662 (rising) |
| Weekly 1σ move | 12.32% ($11.49) |
| ATR (14w) | $22.86 |
| Contracts | 4 |
| Current Safe Strike | $161.00 |
| SS vs spot | +72.6% |
| Next earnings | 2026-10-29 (90d) |
| Price | $93.28 |
| 20W MA (mid BB) | $131.17 (-28.9% vs spot) |
| Upper BB | $196.80 (+111.0% away) |
| Lower BB | $65.53 |
| BB %B | 21.1% |
