| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | Δ$/DAY | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetireInc:7291 | ENPH · 10c | $44.25 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -11.5% | 93% T:15% |
safe let theta work |
+$127/d | −$14,805 | −$8,483 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | IREN · 20c | $39.92 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -20.2% | 98% T:4% |
safe let theta work |
+$150/d | −$12,590 | +$4,923 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Joint:1782 | IREN · 20c | $39.92 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -20.2% | 98% T:4% |
safe let theta work |
+$150/d | −$12,590 | +$4,923 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | COIN · 8c | $156.10 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$52,236 | — | ✓ SKIP → |
| Neville:0865 | IREN · 20c | $39.92 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$38,160 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | COIN · 3c | $156.10 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$10,370 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | IREN · 20c | $39.92 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$54,740 | — | ✓ SKIP → |
| PRED SURV BUCKET | N | PREDICTED | REALIZED OTM | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 0-60% | 20 | 51% | 90% | +39pp |
| 60-70% | 5 | 64% | 80% | +16pp |
| 70-80% | 7 | 76% | 86% | +10pp |
| 80-90% | 18 | 86% | 100% | +14pp |
| 90-100% | 26 | 95% | 100% | +5pp |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$15,315 | −$15,315 | −$15,315 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$14,805 | −$8,483 | −$14,336 | 93% / 15% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$15,315 | — | — | — / — | buy back CC $510.00, upside open (Δ ≈ +1099 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 557d | $19.43 | 0.72 | -0.016 | $0.00 | $19.43 | 100% extr delta 0.72 |
| SP | $60.00 | Jan 21 '28 | 557d | $27.10 | 0.40 | -0.013 | $15.75 | $11.35 | ITM 26.2% ITM |
| HP | $20.00 | Sep 18 '26 | 67d | $0.17 | 0.02 | -0.006 | $0.00 | $0.17 | DEAD floor 45% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.51 | 0.19 | -0.109 | $0.00 | $0.51 | OTM 11.5% OTM · 1.45σ (93%) · close $510.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,190 | −$13,190 | −$13,190 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,590 | +$4,923 | −$12,235 | 98% / 4% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$13,190 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1737 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 557d | $26.05 | 0.86 | -0.012 | $14.92 | $11.13 | 43% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 557d | $22.51 | 0.29 | -0.013 | $7.08 | $15.43 | ITM 15.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 95d | $6.17 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.17 | ACTIVE floor 88% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 20.2% OTM · 2.05σ (98%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,190 | −$13,190 | −$13,190 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,590 | +$4,923 | −$12,235 | 98% / 4% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$13,190 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1737 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 557d | $26.05 | 0.86 | -0.012 | $14.92 | $11.13 | 43% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 557d | $22.51 | 0.29 | -0.013 | $7.08 | $15.43 | ITM 15.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 95d | $6.17 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.17 | ACTIVE floor 88% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 20.2% OTM · 2.05σ (98%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$52,236 | −$52,236 | −$52,236 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$52,236 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $165.00 | Jan 21 '28 | 557d | $60.67 | 0.69 | -0.053 | $0.00 | $60.67 | 100% extr delta 0.69 |
| SP | $240.00 | Jan 21 '28 | 557d | $110.80 | 0.49 | -0.039 | $83.90 | $26.90 | ITM 35.0% ITM |
| HP | $85.00 | Oct 16 '26 | 95d | $1.64 | 0.05 | -0.031 | $0.00 | $1.64 | ACTIVE floor 54% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$38,160 | −$38,160 | −$38,160 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$38,160 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 557d | $19.61 | 0.74 | -0.017 | $0.00 | $19.61 | 100% extr delta 0.74 |
| SP | $65.00 | Jan 21 '28 | 557d | $36.25 | 0.39 | -0.014 | $25.08 | $11.17 | ITM 38.6% ITM |
| HP | $21.00 | Aug 21 '26 | 39d | $0.57 | 0.05 | -0.020 | $0.00 | $0.57 | ACTIVE floor 53% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$10,370 | −$10,370 | −$10,370 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$10,370 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $145.00 | Jan 21 '28 | 557d | $65.07 | 0.74 | -0.050 | $11.10 | $53.97 | 83% extr delta 0.74 |
| SP | $200.00 | Jan 21 '28 | 557d | $80.68 | 0.41 | -0.040 | $43.90 | $36.78 | ITM 22.0% ITM |
| HP | $75.00 | Sep 18 '26 | 67d | $0.85 | 0.02 | -0.020 | $0.00 | $0.85 | DEAD floor 48% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$54,740 | −$54,740 | −$54,740 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$54,740 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $50.00 | Jan 21 '28 | 557d | $18.55 | 0.71 | -0.018 | $0.00 | $18.55 | 100% extr delta 0.71 |
| SP | $70.00 | Jan 21 '28 | 557d | $40.38 | 0.41 | -0.014 | $30.08 | $10.30 | ITM 43.0% ITM |
| HP | $23.00 | Sep 18 '26 | 67d | $1.31 | 0.09 | -0.025 | $0.00 | $1.31 | ACTIVE floor 58% |
| CC | — not present — | ||||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (10 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$57 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.89/sh | -$889 cycle +$211 [-$1,579…-$299] · 16% credit | 67% surv 54% | -$902 NOT cap gain +$13,903 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$59 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.98/sh | -$984 cycle +$116 [-$1,592…-$519] · 12% credit | 72% surv 60% | +$905 SAFE cap gain +$15,710 |
| budget: banked $1,100 debit $984 (89% used) → whole cycle still +$116 cash · rolled 10 ct earn ≈ $7,184/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (10 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$63 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$1.25/sh | -$1,248 cycle -$838 [-$1,592…-$191] · 19% credit | 67% surv 53% | +$4,556 SAFE cap gain +$19,361 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $56.00 ✗<CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +26.6% | $0.67 | $160.00 | 0.12 | 1.60σ | 95% | $6,757 | $-14,645 | $-13,938 | $-1,727 | |
| $45.00 ✗<CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +1.7% | $4.55 | $4,040 | 0.55 | 0.19σ | 57% | $-1,457 | $-10,765 | $-10,414 | $-9,940 | |
| ▶ | $57.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +28.8% | $1.24 | $730.00 | 0.21 | 1.18σ | 88% | $8,426 | $-14,075 | $-12,408 | $-57.07 |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +31.1% | $1.12 | $610.00 | 0.19 | 1.25σ | 90% | $9,406 | $-14,195 | $-12,609 | $922.37 | |
| $59.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +33.3% | $0.97 | $460.00 | 0.18 | 1.33σ | 91% | $10,355 | $-14,345 | $-12,848 | $1,872 | |
| $60.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +35.6% | $0.94 | $430.00 | 0.16 | 1.40σ | 92% | $11,424 | $-14,375 | $-12,976 | $2,941 | |
| ● | $63.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +42.4% | $1.60 | $1,090 | 0.12 | 1.61σ | 95% | $15,383 | $-13,715 | $-12,618 | $6,900 |
| $70.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +58.2% | $0.43 | $-85.00 | 0.05 | 2.05σ | 98% | $21,904 | $-14,890 | $-14,324 | $13,421 | |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +4.0% | $4.60 | $4,090 | 0.52 | 0.28σ | 61% | $-307.78 | $-10,715 | $-9,964 | $-8,791 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +28.8% | $2.18 | $1,670 | 0.25 | 1.08σ | 86% | $9,366 | $-13,135 | $-11,164 | $882.93 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +31.1% | $1.50 | $995.00 | 0.23 | 1.14σ | 87% | $9,791 | $-13,810 | $-11,889 | $1,307 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +35.6% | $1.23 | $725.00 | 0.19 | 1.26σ | 90% | $11,719 | $-14,080 | $-12,288 | $3,236 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +46.9% | $0.93 | $420.00 | 0.13 | 1.55σ | 94% | $16,912 | $-14,385 | $-12,998 | $8,428 |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +4.0% | $4.58 | $4,065 | 0.53 | 0.28σ | 61% | $-332.78 | $-10,740 | $-9,989 | $-8,816 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +28.8% | $1.61 | $1,100 | 0.27 | 1.00σ | 84% | $8,796 | $-13,705 | $-11,489 | $312.93 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +31.1% | $1.72 | $1,210 | 0.25 | 1.06σ | 86% | $10,006 | $-13,595 | $-11,408 | $1,522 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +35.6% | $1.88 | $1,365 | 0.22 | 1.17σ | 88% | $12,359 | $-13,440 | $-11,345 | $3,876 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +46.9% | $0.98 | $470.00 | 0.16 | 1.42σ | 92% | $16,962 | $-14,335 | $-12,553 | $8,478 |
| ▾ show 1 more Aug 14 '26 row(s) | |||||||||||||
| 30d | $70.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +58.2% | $0.82 | $315.00 | 0.12 | 1.61σ | 95% | $22,304 | $-14,490 | $-12,978 | $13,821 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | $49.00 ✗<CC-safe | Jul 17 '26 | 4d | +10.7% | $0.66 | $150.00 | 0.24 | 1.23σ | 89% | $-949.45 | $-14,655 | $-14,082 | $-9,433 |
| $49.50 ✗<CC-safe | Jul 17 '26 | 4d | +11.9% | $0.49 | $-15.00 | 0.22 | 1.34σ | 91% | $-564.72 | $-14,820 | $-14,298 | $-9,048 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$48 | 14 Aug 2026 | 23d left | -$0.89/sh | -$1,773 cycle +$5,567 [+$1,739…+$16,706] · 90% credit | 99% surv 91% | +$4,772 SAFE cap gain +$17,362 |
| budget: banked $7,340 debit $1,773 (24% used) → whole cycle still +$5,567 cash · rolled 20 ct earn ≈ $9,520/mo while parked; 0 ct free to re-sell · clears SS ✓ | |||||||
| Roll out (same strike, buy time) | ~$43 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.33/sh | -$658 cycle +$6,682 [-$2,783…-$1,547] · 8% credit | 69% surv 55% | -$2,784 NOT cap gain +$9,806 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max even-money escape in the band | ~$55 | 14 Aug 2026 | 23d left | +$6.29/sh | +$12,588 cycle +$15,828 [+$17,401…+$24,007] · 100% credit | 99+% surv 83% | +$28,679 SAFE cap gain +$41,269 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$50 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.41/sh | -$817 cycle +$2,423 [-$2,471…-$166] · 23% credit | 69% surv 55% | +$5,894 SAFE cap gain +$18,484 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $42.00 ✗<CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +5.2% | $3.47 | $6,340 | 0.51 | 0.36σ | 64% | $-7,559 | $-6,250 | $-4,949 | $-2,636 | |
| $46.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +15.2% | $1.85 | $3,110 | 0.34 | 0.84σ | 80% | $-3,839 | $-9,480 | $-7,356 | $1,083 | |
| $47.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +17.7% | $1.61 | $2,630 | 0.31 | 0.95σ | 83% | $-2,582 | $-9,960 | $-7,862 | $2,340 | |
| $48.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +20.2% | $1.38 | $2,150 | 0.27 | 1.06σ | 86% | $-1,325 | $-10,440 | $-8,423 | $3,598 | |
| $49.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +22.7% | $1.21 | $1,820 | 0.24 | 1.17σ | 88% | $82.65 | $-10,770 | $-8,871 | $5,005 | |
| ▾ show 10 more Jul 24 '26 row(s) | |||||||||||||
| $50.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +25.3% | $0.98 | $1,350 | 0.21 | 1.28σ | 90% | $1,350 | $-11,240 | $-9,482 | $6,273 | |
| $51.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +27.8% | $0.79 | $980.00 | 0.19 | 1.38σ | 92% | $2,717 | $-11,610 | $-10,006 | $7,640 | |
| $52.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +30.3% | $0.68 | $760.00 | 0.16 | 1.48σ | 93% | $4,235 | $-11,830 | $-10,382 | $9,157 | |
| $53.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +32.8% | $0.61 | $620.00 | 0.14 | 1.58σ | 94% | $5,832 | $-11,970 | $-10,677 | $10,755 | |
| $54.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +35.3% | $0.49 | $380.00 | 0.13 | 1.68σ | 95% | $7,329 | $-12,210 | $-11,063 | $12,252 | |
| $55.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +37.8% | $0.42 | $240.00 | 0.11 | 1.77σ | 96% | $8,927 | $-12,350 | $-11,339 | $13,849 | |
| $56.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +40.3% | $0.34 | $90.00 | 0.09 | 1.85σ | 97% | $10,514 | $-12,500 | $-11,612 | $15,437 | |
| $57.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +42.8% | $0.31 | $20.00 | 0.08 | 1.94σ | 97% | $12,181 | $-12,570 | $-11,793 | $17,104 | |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +45.3% | $0.26 | $-80.00 | 0.07 | 2.02σ | 98% | $13,819 | $-12,670 | $-11,992 | $18,741 | |
| $59.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +47.8% | $0.33 | $60.00 | 0.06 | 2.10σ | 98% | $15,696 | $-12,530 | $-11,940 | $20,619 | |
| $42.00 ✗<CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +5.2% | $4.32 | $8,040 | 0.53 | 0.33σ | 63% | $-5,859 | $-4,550 | $-3,204 | $-936.31 | |
| ▶ | $43.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +7.7% | $4.42 | $8,240 | 0.50 | 0.42σ | 66% | $-3,921 | $-4,350 | $-2,539 | $1,001 |
| $45.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +12.7% | $3.17 | $5,740 | 0.43 | 0.59σ | 72% | $-2,947 | $-6,850 | $-4,411 | $1,976 | |
| $46.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +15.2% | $2.86 | $5,120 | 0.40 | 0.68σ | 75% | $-1,829 | $-7,470 | $-4,848 | $3,093 | |
| $47.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +17.7% | $2.51 | $4,420 | 0.37 | 0.76σ | 78% | $-792.06 | $-8,170 | $-5,436 | $4,130 | |
| $48.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +20.2% | $2.44 | $4,290 | 0.34 | 0.85σ | 80% | $815.29 | $-8,300 | $-5,515 | $5,738 | |
| ● | $50.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +25.3% | $1.78 | $2,970 | 0.29 | 1.01σ | 84% | $2,970 | $-9,620 | $-6,871 | $7,893 |
| ▾ show 18 more Jul 31 '26 row(s) | |||||||||||||
| $49.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +22.7% | $1.92 | $3,240 | 0.31 | 0.93σ | 82% | $1,503 | $-9,350 | $-6,563 | $6,425 | |
| $51.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +27.8% | $1.53 | $2,460 | 0.26 | 1.08σ | 86% | $4,197 | $-10,130 | $-7,450 | $9,120 | |
| $52.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +30.3% | $1.41 | $2,220 | 0.24 | 1.16σ | 88% | $5,695 | $-10,370 | $-7,784 | $10,617 | |
| $53.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +32.8% | $1.30 | $1,990 | 0.22 | 1.23σ | 89% | $7,202 | $-10,600 | $-8,125 | $12,125 | |
| $54.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +35.3% | $1.09 | $1,590 | 0.20 | 1.30σ | 90% | $8,539 | $-11,000 | $-8,649 | $13,462 | |
| $55.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +37.8% | $1.03 | $1,460 | 0.18 | 1.37σ | 92% | $10,147 | $-11,130 | $-8,911 | $15,069 | |
| $56.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +40.3% | $0.91 | $1,210 | 0.17 | 1.44σ | 93% | $11,634 | $-11,380 | $-9,296 | $16,557 | |
| $57.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +42.8% | $0.84 | $1,090 | 0.15 | 1.51σ | 93% | $13,251 | $-11,500 | $-9,550 | $18,174 | |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +45.3% | $0.73 | $860.00 | 0.14 | 1.57σ | 94% | $14,759 | $-11,730 | $-9,918 | $19,681 | |
| $59.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +47.8% | $0.63 | $660.00 | 0.13 | 1.64σ | 95% | $16,296 | $-11,930 | $-10,249 | $21,219 | |
| $60.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +50.3% | $0.57 | $530.00 | 0.11 | 1.70σ | 96% | $17,904 | $-12,060 | $-10,508 | $22,826 | |
| $61.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +52.8% | $0.29 | $-20.00 | 0.10 | 1.76σ | 96% | $19,091 | $-12,610 | $-11,178 | $24,013 | |
| $62.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +55.3% | $0.51 | $420.00 | 0.09 | 1.82σ | 97% | $21,268 | $-12,170 | $-10,854 | $26,191 | |
| $63.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +57.8% | $0.42 | $240.00 | 0.09 | 1.88σ | 97% | $22,826 | $-12,350 | $-11,143 | $27,748 | |
| $64.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +60.3% | $0.42 | $240.00 | 0.08 | 1.94σ | 97% | $24,563 | $-12,350 | $-11,246 | $29,485 | |
| $65.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +62.8% | $0.48 | $360.00 | 0.07 | 1.99σ | 98% | $26,420 | $-12,230 | $-11,223 | $31,343 | |
| $66.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +65.3% | $0.36 | $120.00 | 0.06 | 2.05σ | 98% | $27,918 | $-12,470 | $-11,555 | $32,840 | |
| $67.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +67.8% | $0.46 | $320.00 | 0.06 | 2.10σ | 98% | $29,855 | $-12,270 | $-11,437 | $34,778 | |
| 30d | $42.00 ✗<CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +5.2% | $5.37 | $10,140 | 0.54 | 0.32σ | 63% | $-3,759 | $-2,450 | $-1,096 | $1,164 |
| 30d | $44.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +10.2% | $4.62 | $8,640 | 0.48 | 0.47σ | 68% | $-1,784 | $-3,950 | $-1,694 | $3,138 |
| 30d | $45.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +12.7% | $3.87 | $7,140 | 0.45 | 0.55σ | 71% | $-1,547 | $-5,450 | $-2,872 | $3,376 |
| 30d | $46.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +15.2% | $3.50 | $6,390 | 0.43 | 0.62σ | 73% | $-559.41 | $-6,200 | $-3,373 | $4,363 |
| 30d | $47.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +17.7% | $2.94 | $5,280 | 0.40 | 0.69σ | 76% | $67.94 | $-7,310 | $-4,301 | $4,990 |
| ▾ show 17 more Aug 07 '26 row(s) | |||||||||||||
| 30d | $48.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +20.2% | $3.30 | $6,010 | 0.38 | 0.76σ | 78% | $2,535 | $-6,580 | $-3,448 | $7,458 |
| 30d | $49.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +22.7% | $2.60 | $4,600 | 0.35 | 0.83σ | 80% | $2,863 | $-7,990 | $-4,783 | $7,785 |
| 30d | $50.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +25.3% | $2.58 | $4,550 | 0.33 | 0.90σ | 82% | $4,550 | $-8,040 | $-4,802 | $9,473 |
| 30d | $51.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +27.8% | $2.11 | $3,630 | 0.31 | 0.96σ | 83% | $5,367 | $-8,960 | $-5,728 | $10,290 |
| 30d | $52.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +30.3% | $2.04 | $3,490 | 0.29 | 1.03σ | 85% | $6,965 | $-9,100 | $-5,904 | $11,887 |
| 30d | $53.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +32.8% | $1.97 | $3,350 | 0.26 | 1.09σ | 86% | $8,562 | $-9,240 | $-6,104 | $13,485 |
| 30d | $54.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +35.3% | $1.64 | $2,680 | 0.25 | 1.15σ | 88% | $9,629 | $-9,910 | $-6,855 | $14,552 |
| 30d | $55.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +37.8% | $1.65 | $2,690 | 0.23 | 1.21σ | 89% | $11,377 | $-9,900 | $-6,939 | $16,299 |
| 30d | $56.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +40.3% | $1.67 | $2,740 | 0.21 | 1.27σ | 90% | $13,164 | $-9,850 | $-6,998 | $18,087 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +42.8% | $1.42 | $2,240 | 0.20 | 1.33σ | 91% | $14,401 | $-10,350 | $-7,611 | $19,324 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +45.3% | $1.07 | $1,540 | 0.18 | 1.38σ | 92% | $15,439 | $-11,050 | $-8,433 | $20,361 |
| 30d | $59.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +47.8% | $1.61 | $2,620 | 0.17 | 1.44σ | 92% | $18,256 | $-9,970 | $-7,481 | $23,179 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +50.3% | $0.96 | $1,320 | 0.16 | 1.49σ | 93% | $18,694 | $-11,270 | $-8,905 | $23,616 |
| 30d | $61.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +52.8% | $0.87 | $1,140 | 0.14 | 1.55σ | 94% | $20,251 | $-11,450 | $-9,212 | $25,173 |
| 30d | $62.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +55.3% | $0.86 | $1,120 | 0.13 | 1.60σ | 94% | $21,968 | $-11,470 | $-9,356 | $26,891 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +62.8% | $0.80 | $1,010 | 0.10 | 1.75σ | 96% | $27,070 | $-11,580 | $-9,820 | $31,993 |
| 30d | $70.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +75.4% | $0.49 | $390.00 | 0.07 | 1.97σ | 98% | $35,137 | $-12,200 | $-10,935 | $40,060 |
