| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | Δ$/DAY | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetireInc:7291 | ENPH · 10c | $44.94 | $50.00 | Jul 17 '26 (6d) | 18d | OTM -10.1% | 85% T:30% |
safe let theta work |
+$85/d | −$14,805 | −$9,242 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | IREN · 20c | $40.83 | $50.00 | Jul 17 '26 (6d) | — | OTM -18.3% | 94% T:13% |
safe let theta work |
+$100/d | −$12,650 | +$3,276 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Joint:1782 | IREN · 20c | $40.83 | $50.00 | Jul 17 '26 (6d) | — | OTM -18.3% | 94% T:13% |
safe let theta work |
+$100/d | −$12,650 | +$3,236 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | COIN · 8c | $159.80 | — | — | 20d | NO CC | — | — | — | −$52,332 | — | ✓ SKIP → |
| Neville:0865 | IREN · 20c | $40.83 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$38,260 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | MSTR · 4c | $94.90 | — | — | 20d | NO CC | — | — | — | −$32,040 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | COIN · 3c | $159.80 | — | — | 20d | NO CC | — | — | — | −$10,402 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | IREN · 20c | $40.83 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$54,840 | — | ✓ SKIP → |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$15,315 | −$15,315 | −$15,315 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$14,805 | −$9,242 | −$13,992 | 85% / 30% | ride to Jul 17 '26 (6d) |
| UNCAP | −$15,315 | — | — | — / — | buy back CC $510.00, upside open (Δ ≈ +1099 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 559d | $19.43 | 0.72 | -0.016 | $0.00 | $19.43 | 100% extr delta 0.72 |
| SP | $60.00 | Jan 21 '28 | 559d | $27.10 | 0.40 | -0.013 | $15.06 | $12.04 | ITM 25.1% ITM |
| HP | $20.00 | Sep 18 '26 | 69d | $0.17 | 0.02 | -0.006 | $0.00 | $0.17 | DEAD floor 45% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 6d | $0.51 | 0.19 | -0.109 | $0.00 | $0.51 | OTM 10.1% OTM · 1.05σ (85%) · close $510.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,250 | −$13,250 | −$13,250 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,650 | +$3,276 | −$11,652 | 94% / 13% | ride to Jul 17 '26 (6d) |
| UNCAP | −$13,250 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1736 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 559d | $26.02 | 0.86 | -0.012 | $15.83 | $10.20 | 39% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 559d | $22.52 | 0.29 | -0.013 | $6.17 | $16.35 | ITM 13.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 97d | $6.17 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.17 | ACTIVE floor 86% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 6d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 18.3% OTM · 1.53σ (94%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,250 | −$13,250 | −$13,250 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,650 | +$3,236 | −$11,655 | 94% / 13% | ride to Jul 17 '26 (6d) |
| UNCAP | −$13,250 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1732 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 559d | $26.02 | 0.86 | -0.012 | $15.83 | $10.20 | 39% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 559d | $22.61 | 0.29 | -0.013 | $6.17 | $16.44 | ITM 13.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 97d | $6.26 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.26 | ACTIVE floor 86% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 6d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 18.3% OTM · 1.53σ (94%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$52,332 | −$52,332 | −$52,332 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$52,332 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $165.00 | Jan 21 '28 | 559d | $60.60 | 0.69 | -0.053 | $0.00 | $60.60 | 100% extr delta 0.69 |
| SP | $240.00 | Jan 21 '28 | 559d | $110.85 | 0.49 | -0.039 | $80.20 | $30.65 | ITM 33.4% ITM |
| HP | $85.00 | Oct 16 '26 | 97d | $1.64 | 0.05 | -0.031 | $0.00 | $1.64 | ACTIVE floor 53% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$38,260 | −$38,260 | −$38,260 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$38,260 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 559d | $19.57 | 0.74 | -0.017 | $0.00 | $19.57 | 100% extr delta 0.74 |
| SP | $65.00 | Jan 21 '28 | 559d | $36.27 | 0.39 | -0.014 | $24.17 | $12.10 | ITM 37.2% ITM |
| HP | $21.00 | Aug 21 '26 | 41d | $0.57 | 0.05 | -0.020 | $0.00 | $0.57 | ACTIVE floor 51% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$32,040 | −$32,040 | −$32,040 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$32,040 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $125.00 | Jan 21 '28 | 559d | $35.83 | 0.64 | -0.039 | $0.00 | $35.83 | 100% extr delta 0.64 |
| SP | $185.00 | Jan 21 '28 | 559d | $105.70 | 0.54 | -0.027 | $90.10 | $15.60 | ITM 48.7% ITM |
| HP | $55.00 | Sep 18 '26 | 69d | $1.77 | 0.08 | -0.048 | $0.00 | $1.77 | ACTIVE floor 58% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$10,402 | −$10,402 | −$10,402 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$10,402 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $145.00 | Jan 21 '28 | 559d | $65.00 | 0.74 | -0.050 | $14.80 | $50.20 | 77% extr delta 0.74 |
| SP | $200.00 | Jan 21 '28 | 559d | $80.72 | 0.41 | -0.040 | $40.20 | $40.53 | ITM 20.1% ITM |
| HP | $75.00 | Sep 18 '26 | 69d | $0.85 | 0.02 | -0.020 | $0.00 | $0.85 | DEAD floor 47% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$54,840 | −$54,840 | −$54,840 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$54,840 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $50.00 | Jan 21 '28 | 559d | $18.52 | 0.71 | -0.018 | $0.00 | $18.52 | 100% extr delta 0.71 |
| SP | $70.00 | Jan 21 '28 | 559d | $40.40 | 0.41 | -0.014 | $29.17 | $11.23 | ITM 41.7% ITM |
| HP | $23.00 | Sep 18 '26 | 69d | $1.31 | 0.09 | -0.025 | $0.00 | $1.31 | ACTIVE floor 56% |
| CC | — not present — | ||||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (10 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$63 | 7 Aug 2026 | 17d left | -$0.65/sh | -$650 cycle -$230 [-$950…+$120] · 30% credit | 67% surv 54% | +$4,400 SAFE cap gain +$19,205 |
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $56.00 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jul 24 '26 | 13d | +24.6% | $0.67 | $160.00 | 0.12 | 1.39σ | 92% | $6,757 | $-14,645 | $-13,650 | $-2,485 | |
| $46.00 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-29%) | Jul 31 '26 | 20d | +2.4% | $4.06 | $3,550 | 0.52 | 0.22σ | 59% | $-847.78 | $-11,255 | $-10,773 | $-10,090 | |
| $58.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jul 31 '26 | 20d | +29.1% | $1.14 | $630.00 | 0.20 | 1.14σ | 87% | $9,426 | $-14,175 | $-12,351 | $183.76 | |
| $59.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 31 '26 | 20d | +31.3% | $0.99 | $480.00 | 0.18 | 1.21σ | 89% | $10,375 | $-14,325 | $-12,575 | $1,133 | |
| $60.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 31 '26 | 20d | +33.5% | $0.96 | $450.00 | 0.16 | 1.28σ | 90% | $11,444 | $-14,355 | $-12,691 | $2,203 | |
| ▶ ● | $63.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 31 '26 | 20d | +40.2% | $1.61 | $1,100 | 0.12 | 1.48σ | 93% | $15,393 | $-13,705 | $-12,331 | $6,151 |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-29%) | Aug 07 '26 | 27d | +2.4% | $4.66 | $4,150 | 0.53 | 0.22σ | 59% | $-247.78 | $-10,655 | $-10,175 | $-9,490 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Aug 07 '26 | 27d | +26.8% | $2.21 | $1,700 | 0.25 | 0.99σ | 84% | $9,396 | $-13,105 | $-10,976 | $154.31 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Aug 07 '26 | 27d | +29.1% | $1.52 | $1,015 | 0.23 | 1.05σ | 85% | $9,811 | $-13,790 | $-11,689 | $568.76 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Aug 07 '26 | 27d | +33.5% | $1.25 | $745.00 | 0.20 | 1.17σ | 88% | $11,739 | $-14,060 | $-12,055 | $2,498 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Aug 07 '26 | 27d | +44.6% | $0.94 | $430.00 | 0.13 | 1.45σ | 93% | $16,922 | $-14,375 | $-12,739 | $7,680 |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-29%) | Aug 14 '26 | 34d | +2.4% | $4.63 | $4,125 | 0.54 | 0.23σ | 59% | $-272.78 | $-10,680 | $-10,202 | $-9,515 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Aug 14 '26 | 34d | +29.1% | $1.75 | $1,240 | 0.26 | 0.99σ | 84% | $10,036 | $-13,565 | $-11,239 | $793.76 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Aug 14 '26 | 34d | +33.5% | $1.90 | $1,385 | 0.23 | 1.09σ | 86% | $12,379 | $-13,420 | $-11,152 | $3,138 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Aug 14 '26 | 34d | +44.6% | $1.00 | $490.00 | 0.16 | 1.34σ | 91% | $16,982 | $-14,315 | $-12,312 | $7,740 |
| 30d | $70.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Aug 14 '26 | 34d | +55.8% | $0.83 | $325.00 | 0.12 | 1.53σ | 94% | $22,314 | $-14,480 | $-12,730 | $13,072 |
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | $48.50 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-26%) | Jul 17 '26 | 6d | +7.9% | $0.77 | $255.00 | 0.28 | 0.78σ | 78% | $-1,394 | $-14,550 | $-13,697 | $-10,636 |
| $49.50 ✗<CC-safe | MBB-UBB (-24%) | Jul 17 '26 | 6d | +10.1% | $0.49 | $-15.00 | 0.22 | 0.96σ | 83% | $-564.72 | $-14,820 | $-13,981 | $-9,807 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$46 | 7 Aug 2026 | 17d left | +$0.13/sh | +$256 cycle +$5,416 [-$1,050…-$47] · 24% credit | 68% surv 55% | -$391 NOT cap gain +$12,259 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$47 | 7 Aug 2026 | 17d left | +$0.09/sh | +$179 cycle +$5,339 [-$852…-$70] · 24% credit | 71% surv 59% | +$1,702 SAFE cap gain +$14,352 |
| Max even-money escape in the band | ~$47 | 7 Aug 2026 | 17d left | +$0.09/sh | +$179 cycle +$5,339 [-$852…-$70] · 24% credit | 71% surv 59% | +$1,702 SAFE cap gain +$14,352 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$55 | 7 Aug 2026 | 17d left | -$2.40/sh | -$4,809 cycle +$351 [-$6,864…-$5,557] | 83% surv 79% | +$12,139 SAFE cap gain +$24,789 |
| budget: banked $5,160 debit $4,809 (93% used) → whole cycle still +$351 cash · rolled 20 ct earn ≈ $6,719/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$55 | 7 Aug 2026 | 17d left | +$0.25/sh | +$502 cycle +$2,502 [-$203…+$1,364] · 66% credit | 71% surv 59% | +$14,291 SAFE cap gain +$26,941 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$54 | 7 Aug 2026 | 17d left | +$0.16/sh | +$328 cycle +$2,328 [-$585…+$1,323] · 54% credit | 69% surv 56% | +$11,803 SAFE cap gain +$24,453 |
| Max even-money escape in the band | ~$56 | 14 Aug 2026 | 24d left | +$0.18/sh | +$353 cycle +$2,353 [-$832…+$1,578] · 52% credit | 71% surv 61% | +$15,624 SAFE cap gain +$28,274 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$58 | 7 Aug 2026 | 17d left | -$0.90/sh | -$1,793 cycle +$207 [-$2,751…-$1,155] · 12% credit | 75% surv 66% | +$17,987 SAFE cap gain +$30,637 |
| budget: banked $2,000 debit $1,793 (90% used) → whole cycle still +$207 cash · rolled 20 ct earn ≈ $16,096/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $41.50 ✗<CC-safe | LBB-MBB (-37%) | Jul 24 '26 | 13d | +1.6% | $3.62 | $6,650 | 0.53 | 0.18σ | 57% | $-8,110 | $-6,000 | $-5,502 | $-4,834 | |
| $47.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-28%) | Jul 24 '26 | 13d | +15.1% | $1.60 | $2,610 | 0.30 | 0.78σ | 78% | $-2,599 | $-10,040 | $-7,717 | $676.46 | |
| $48.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-27%) | Jul 24 '26 | 13d | +17.6% | $1.36 | $2,130 | 0.27 | 0.89σ | 81% | $-1,343 | $-10,520 | $-8,180 | $1,933 | |
| $49.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-25%) | Jul 24 '26 | 13d | +20.0% | $1.20 | $1,800 | 0.24 | 0.99σ | 84% | $63.53 | $-10,850 | $-8,550 | $3,339 | |
| $50.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-24%) | Jul 24 '26 | 13d | +22.5% | $0.97 | $1,330 | 0.21 | 1.08σ | 86% | $1,330 | $-11,320 | $-9,103 | $4,606 | |
| ▾ show 9 more Jul 24 '26 row(s) | ||||||||||||||
| $51.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-22%) | Jul 24 '26 | 13d | +24.9% | $0.78 | $960.00 | 0.19 | 1.18σ | 88% | $2,696 | $-11,690 | $-9,585 | $5,972 | |
| $52.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-21%) | Jul 24 '26 | 13d | +27.4% | $0.67 | $740.00 | 0.16 | 1.27σ | 90% | $4,213 | $-11,910 | $-9,937 | $7,489 | |
| $53.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-19%) | Jul 24 '26 | 13d | +29.8% | $0.60 | $600.00 | 0.14 | 1.36σ | 91% | $5,809 | $-12,050 | $-10,220 | $9,085 | |
| $54.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 24 '26 | 13d | +32.3% | $0.49 | $380.00 | 0.12 | 1.45σ | 93% | $7,326 | $-12,270 | $-10,584 | $10,602 | |
| $55.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 24 '26 | 13d | +34.7% | $0.42 | $240.00 | 0.11 | 1.53σ | 94% | $8,922 | $-12,410 | $-10,870 | $12,198 | |
| $56.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 24 '26 | 13d | +37.2% | $0.34 | $90.00 | 0.09 | 1.61σ | 95% | $10,509 | $-12,560 | $-11,158 | $13,785 | |
| $57.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 24 '26 | 13d | +39.6% | $0.31 | $20.00 | 0.08 | 1.69σ | 95% | $12,175 | $-12,630 | $-11,361 | $15,451 | |
| $58.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 24 '26 | 13d | +42.1% | $0.26 | $-80.00 | 0.07 | 1.77σ | 96% | $13,812 | $-12,730 | $-11,585 | $17,088 | |
| $59.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 24 '26 | 13d | +44.5% | $0.33 | $60.00 | 0.06 | 1.84σ | 97% | $15,688 | $-12,590 | $-11,558 | $18,964 | |
| $42.00 ✗<CC-safe | LBB-MBB (-36%) | Jul 31 '26 | 20d | +2.9% | $4.30 | $8,000 | 0.53 | 0.24σ | 59% | $-5,892 | $-4,650 | $-3,826 | $-2,616 | |
| ▶ | $46.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-30%) | Jul 31 '26 | 20d | +12.7% | $2.84 | $5,080 | 0.40 | 0.58σ | 72% | $-1,866 | $-7,570 | $-5,034 | $1,410 |
| $47.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-28%) | Jul 31 '26 | 20d | +15.1% | $2.50 | $4,400 | 0.37 | 0.66σ | 74% | $-809.42 | $-8,250 | $-5,507 | $2,466 | |
| $48.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-27%) | Jul 31 '26 | 20d | +17.6% | $2.43 | $4,270 | 0.34 | 0.73σ | 77% | $797.06 | $-8,380 | $-5,497 | $4,073 | |
| $49.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-25%) | Jul 31 '26 | 20d | +20.0% | $1.91 | $3,220 | 0.31 | 0.81σ | 79% | $1,484 | $-9,430 | $-6,467 | $4,759 | |
| $50.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-24%) | Jul 31 '26 | 20d | +22.5% | $1.77 | $2,950 | 0.29 | 0.89σ | 81% | $2,950 | $-9,700 | $-6,706 | $6,226 | |
| ● | $54.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 31 '26 | 20d | +32.3% | $1.08 | $1,570 | 0.20 | 1.17σ | 88% | $8,516 | $-11,080 | $-8,301 | $11,792 |
| ▾ show 16 more Jul 31 '26 row(s) | ||||||||||||||
| $51.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-22%) | Jul 31 '26 | 20d | +24.9% | $1.52 | $2,440 | 0.26 | 0.96σ | 83% | $4,176 | $-10,210 | $-7,227 | $7,452 | |
| $52.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-21%) | Jul 31 '26 | 20d | +27.4% | $1.40 | $2,200 | 0.24 | 1.03σ | 85% | $5,673 | $-10,450 | $-7,509 | $8,949 | |
| $53.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-19%) | Jul 31 '26 | 20d | +29.8% | $1.29 | $1,970 | 0.22 | 1.10σ | 86% | $7,179 | $-10,680 | $-7,810 | $10,455 | |
| $55.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 31 '26 | 20d | +34.7% | $1.02 | $1,440 | 0.18 | 1.23σ | 89% | $10,122 | $-11,210 | $-8,538 | $13,398 | |
| $56.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 31 '26 | 20d | +37.2% | $0.90 | $1,190 | 0.17 | 1.30σ | 90% | $11,609 | $-11,460 | $-8,905 | $14,885 | |
| $57.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 31 '26 | 20d | +39.6% | $0.83 | $1,070 | 0.15 | 1.36σ | 91% | $13,225 | $-11,580 | $-9,151 | $16,501 | |
| $58.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 31 '26 | 20d | +42.1% | $0.72 | $840.00 | 0.14 | 1.42σ | 92% | $14,732 | $-11,810 | $-9,508 | $18,008 | |
| $59.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 31 '26 | 20d | +44.5% | $0.63 | $660.00 | 0.13 | 1.49σ | 93% | $16,288 | $-11,990 | $-9,819 | $19,564 | |
| $60.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 31 '26 | 20d | +47.0% | $0.57 | $530.00 | 0.11 | 1.54σ | 94% | $17,895 | $-12,120 | $-10,079 | $21,171 | |
| $61.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 31 '26 | 20d | +49.4% | $0.29 | $-20.00 | 0.10 | 1.60σ | 95% | $19,081 | $-12,670 | $-10,761 | $22,357 | |
| $62.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 31 '26 | 20d | +51.9% | $0.51 | $420.00 | 0.09 | 1.66σ | 95% | $21,258 | $-12,230 | $-10,447 | $24,534 | |
| $63.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 31 '26 | 20d | +54.3% | $0.42 | $240.00 | 0.09 | 1.72σ | 96% | $22,814 | $-12,410 | $-10,747 | $26,090 | |
| $64.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 31 '26 | 20d | +56.8% | $0.42 | $240.00 | 0.08 | 1.77σ | 96% | $24,551 | $-12,410 | $-10,865 | $27,826 | |
| $65.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 31 '26 | 20d | +59.2% | $0.48 | $360.00 | 0.07 | 1.82σ | 97% | $26,407 | $-12,290 | $-10,859 | $29,683 | |
| $66.00 ✓CC-safe | +UBB 0% (+0%) | Jul 31 '26 | 20d | +61.7% | $0.36 | $120.00 | 0.06 | 1.88σ | 97% | $27,904 | $-12,530 | $-11,206 | $31,179 | |
| $67.00 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 31 '26 | 20d | +64.1% | $0.46 | $320.00 | 0.06 | 1.93σ | 97% | $29,840 | $-12,330 | $-11,108 | $33,116 | |
| 30d | $42.00 ✗<CC-safe | LBB-MBB (-36%) | Aug 07 '26 | 27d | +2.9% | $5.35 | $10,100 | 0.54 | 0.25σ | 60% | $-3,792 | $-2,550 | $-1,732 | $-515.90 |
| 30d | $45.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-32%) | Aug 07 '26 | 27d | +10.2% | $3.85 | $7,100 | 0.45 | 0.47σ | 68% | $-1,582 | $-5,550 | $-3,229 | $1,694 |
| 30d | $46.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-30%) | Aug 07 '26 | 27d | +12.7% | $3.48 | $6,350 | 0.43 | 0.54σ | 70% | $-595.89 | $-6,300 | $-3,645 | $2,680 |
| 30d | $47.00 ✓CC-safe | LBB-MBB (-28%) | Aug 07 '26 | 27d | +15.1% | $2.92 | $5,240 | 0.40 | 0.61σ | 73% | $30.58 | $-7,410 | $-4,491 | $3,306 |
| 30d | $48.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-27%) | Aug 07 '26 | 27d | +17.6% | $3.29 | $5,990 | 0.37 | 0.67σ | 75% | $2,517 | $-6,660 | $-3,539 | $5,793 |
| ▾ show 16 more Aug 07 '26 row(s) | ||||||||||||||
| 30d | $49.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-25%) | Aug 07 '26 | 27d | +20.0% | $2.59 | $4,580 | 0.35 | 0.74σ | 77% | $2,844 | $-8,070 | $-4,805 | $6,119 |
| 30d | $50.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-24%) | Aug 07 '26 | 27d | +22.5% | $2.57 | $4,530 | 0.33 | 0.80σ | 79% | $4,530 | $-8,120 | $-4,760 | $7,806 |
| 30d | $51.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-22%) | Aug 07 '26 | 27d | +24.9% | $2.10 | $3,610 | 0.31 | 0.87σ | 81% | $5,346 | $-9,040 | $-5,628 | $8,622 |
| 30d | $52.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-21%) | Aug 07 '26 | 27d | +27.4% | $2.04 | $3,470 | 0.28 | 0.93σ | 82% | $6,943 | $-9,180 | $-5,750 | $10,219 |
| 30d | $53.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-19%) | Aug 07 '26 | 27d | +29.8% | $1.96 | $3,330 | 0.26 | 0.99σ | 84% | $8,539 | $-9,320 | $-5,905 | $11,815 |
| 30d | $54.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Aug 07 '26 | 27d | +32.3% | $1.63 | $2,660 | 0.25 | 1.05σ | 85% | $9,606 | $-9,990 | $-6,616 | $12,882 |
| 30d | $55.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Aug 07 '26 | 27d | +34.7% | $1.64 | $2,670 | 0.23 | 1.11σ | 87% | $11,352 | $-9,980 | $-6,668 | $14,628 |
| 30d | $56.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Aug 07 '26 | 27d | +37.2% | $1.66 | $2,720 | 0.21 | 1.16σ | 88% | $13,139 | $-9,930 | $-6,698 | $16,415 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Aug 07 '26 | 27d | +39.6% | $1.41 | $2,220 | 0.20 | 1.22σ | 89% | $14,375 | $-10,430 | $-7,291 | $17,651 |
