PlotPnl: EOSE, MARA, OPEN1, QUBT
Generated 2026-05-01 | Multiplier 5× spot | By-date: 2027-12-01
EOSE SPOT $6.77 | 10 LC | exp 2028-01-21
+10× $5C -10× $15P +10× $5P
ND $7,013
BE@exp $13.51
BE@2027-12-01 $14.64
Range 0 → $34 (5× spot)
IVs: C5=1.20 | P15=1.17 | P5=1.20
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2027-12-01 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$17,013 | -$17,013 |
| $1.69 | -75% | -$17,013 | -$17,009 |
| $3.38 | -50% | -$17,013 | -$16,646 |
| $5.00 | -26% | -$17,013 | -$15,238 |
| $5.08 | -25% | -$16,858 | -$15,145 |
| $6.77SPOT | 0% | -$13,473 | -$12,690 |
| $10.15 | +50% | -$6,703 | -$6,976 |
| $13.51 BE@exp | +100% | $0 | -$1,652 |
| $13.54 | +100% | +$67 | -$1,602 |
| $14.64 BE@date | +116% | +$2,272 | $0 |
| $15.00 | +122% | +$2,987 | +$505 |
| $20.31 | +200% | +$8,297 | +$7,281 |
| $27.08 | +300% | +$15,067 | +$14,763 |
| $33.85 | +400% | +$21,837 | +$21,758 |
MARA SPOT $12.08 | 50 LC | exp 2028-01-21
+50× $20C +50× $10P -50× $17P
ND $21,670
BE@exp $24.33
BE@2027-12-01 $23.44
Range 0 → $60 (5× spot)
IVs: C20=0.82 | P10=0.87 | P17=0.83
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2027-12-01 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$56,670 | -$56,670 |
| $3.02 | -75% | -$56,670 | -$56,670 |
| $6.04 | -50% | -$56,670 | -$56,634 |
| $9.06 | -25% | -$56,670 | -$52,733 |
| $10.00 | -17% | -$56,670 | -$50,261 |
| $12.08SPOT | 0% | -$46,270 | -$43,765 |
| $17.00 | +41% | -$21,670 | -$25,958 |
| $18.12 | +50% | -$21,670 | -$21,693 |
| $20.00 | +66% | -$21,670 | -$14,326 |
| $23.44 BE@date | +94% | -$4,465 | $0 |
| $24.16 | +100% | -$870 | +$3,135 |
| $24.33 BE@exp | +101% | $0 | +$3,901 |
| $36.24 | +200% | +$59,530 | +$60,448 |
| $48.32 | +300% | +$119,930 | +$120,577 |
| $60.40 | +400% | +$180,330 | +$180,958 |
QUBT SPOT $8.85 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $35C +25× $15P -25× $22P
ND $12,510
BE@exp $40.00
BE@2027-12-01 $35.65
Range 0 → $44 (5× spot)
IVs: C35=0.93 | P15=0.92 | P22=0.92
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2027-12-01 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$30,010 | -$30,010 |
| $2.21 | -75% | -$30,010 | -$30,010 |
| $4.42 | -50% | -$30,010 | -$30,010 |
| $6.64 | -25% | -$30,010 | -$30,010 |
| $8.85SPOT | 0% | -$30,010 | -$29,967 |
| $13.27 | +50% | -$30,010 | -$27,326 |
| $15.00 | +69% | -$30,010 | -$25,705 |
| $17.70 | +100% | -$23,260 | -$22,743 |
| $22.00 | +149% | -$12,510 | -$17,803 |
| $26.55 | +200% | -$12,510 | -$12,571 |
| $35.00 | +295% | -$12,510 | -$1,040 |
| $35.40 | +300% | -$11,510 | -$400 |
| $35.65 BE@date | +303% | -$10,891 | $0 |
| $40.00 BE@exp | +352% | $0 | +$7,598 |
| $44.25 | +400% | +$10,615 | +$15,909 |
Skipped
- OPEN1: Couldn't fetch spot for OPEN1