PlotPnl: HIMS, GLXY, BMNR, MARA, COIN, MSTR
Generated 2026-04-28 | Range 2× spot (default) | By-date: 2026-09-18
HIMS SPOT $29.23 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $6,510 (--nd $+4.34/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.17
BE@2026-09-18 $18.82
Range 0 → $100 (target $100.00 (spec))
IVs: P5=0.99 | P20=0.94 | C10=0.95
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,010 | -$29,010 |
| $5.00 | -83% | -$29,010 | -$24,222 |
| $7.31 | -75% | -$25,551 | -$19,639 |
| $10.00 | -66% | -$21,510 | -$15,137 |
| $14.61 | -50% | -$7,672 | -$7,214 |
| $17.17 BE@exp | -41% | $0 | -$2,819 |
| $18.82 BE@date | -36% | +$4,946 | $0 |
| $20.00 | -32% | +$8,490 | +$2,011 |
| $21.92 | -25% | +$11,368 | +$5,261 |
| $29.23SPOT | 0% | +$22,328 | +$17,449 |
| $43.84 | +50% | +$44,246 | +$41,092 |
| $58.45 | +100% | +$66,165 | +$64,100 |
| $87.68 | +200% | +$110,003 | +$109,161 |
| $100.00 | +242% | +$128,490 | +$127,957 |
GLXY SPOT $24.60 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
BE@2026-09-18 $34.47
Range 0 → $100 (target $100.00 (spec))
IVs: P17.5=0.87 | P37.5=0.87 | C37.5=0.87
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 | -$277,625 |
| $6.15 | -75% | -$277,625 | -$274,854 |
| $12.30 | -50% | -$277,625 | -$226,129 |
| $17.50 | -29% | -$277,625 | -$174,264 |
| $18.45 | -25% | -$265,750 | -$165,679 |
| $24.60SPOT | 0% | -$188,875 | -$105,900 |
| $34.47 BE@date | +40% | -$65,513 | -$1 |
| $36.90 | +50% | -$35,125 | +$27,283 |
| $37.50 | +52% | -$27,625 | +$34,071 |
| $39.71 BE@exp | +61% | $0 | +$59,239 |
| $49.20 | +100% | +$118,625 | +$169,668 |
| $73.80 | +200% | +$426,125 | +$465,862 |
| $98.40 | +300% | +$733,625 | +$768,265 |
| $100.00 | +307% | +$753,625 | +$788,040 |
BMNR SPOT $21.57 | 50 LC | exp 2028-01-21
+50× $25C +50× $15P -50× $45P
ND $94,550 (--nd $+18.91/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.50
BE@2026-09-18 $50.60
Range 0 → $300 (target $300.00 (spec))
IVs: C25=0.87 | P15=0.90 | P45=0.85
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$244,550 | -$244,550 |
| $5.39 | -75% | -$244,550 | -$242,893 |
| $10.78 | -50% | -$244,550 | -$222,418 |
| $15.00 | -30% | -$244,550 | -$198,657 |
| $16.17 | -25% | -$238,681 | -$191,211 |
| $21.57SPOT | 0% | -$211,725 | -$160,696 |
| $25.00 | +16% | -$194,550 | -$142,208 |
| $32.35 | +50% | -$121,075 | -$101,655 |
| $43.13 | +100% | -$13,250 | -$41,482 |
| $44.50 BE@exp | +106% | +$423 | -$33,864 |
| $45.00 | +109% | +$5,450 | -$31,066 |
| $50.60 BE@date | +135% | +$33,433 | +$1 |
| $64.70 | +200% | +$103,925 | +$77,391 |
| $86.26 | +300% | +$211,750 | +$193,364 |
| $300.00 | +1291% | +$1,280,450 | +$1,284,226 |
MARA SPOT $11.16 | 200 LC | exp 2028-01-21
+200× $20C -200× $25P +200× $15P
ND $7,600 (--nd $+0.38/sh × 200 LC × 100 (spec))
BE@exp $22.69
BE@2026-09-18 $18.55
Range 0 → $150 (target $150.00 (spec))
IVs: C20=0.82 | P25=0.82 | P15=0.84
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$207,600 | -$207,600 |
| $2.79 | -75% | -$207,600 | -$206,524 |
| $5.58 | -50% | -$207,600 | -$198,883 |
| $8.37 | -25% | -$207,600 | -$163,698 |
| $11.16SPOT | 0% | -$207,600 | -$116,853 |
| $15.00 | +34% | -$207,600 | -$59,323 |
| $16.74 | +50% | -$172,800 | -$30,808 |
| $18.55 BE@date | +66% | -$136,660 | -$14 |
| $20.00 | +79% | -$107,600 | +$25,460 |
| $22.32 | +100% | -$14,800 | +$67,198 |
| $22.69 BE@exp | +103% | $0 | +$73,957 |
| $25.00 | +124% | +$92,400 | +$116,690 |
| $33.48 | +200% | +$262,000 | +$278,992 |
| $44.64 | +300% | +$485,200 | +$499,115 |
| $150.00 | +1244% | +$2,592,400 | +$2,612,483 |
COIN SPOT $196.16 | 25 LC | exp 2027-12-17
+25× $500C -25× $330P +25× $300P
ND $157,500 (--nd $+63.00/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $563.00
BE@2026-09-18 $366.95
Range 0 → $1,000 (target $1000.00 (spec))
IVs: C500=0.68 | P330=0.69 | P300=0.69
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$232,500 | -$232,500 |
| $49.04 | -75% | -$232,500 | -$232,387 |
| $98.08 | -50% | -$232,500 | -$229,748 |
| $147.12 | -25% | -$232,500 | -$219,448 |
| $196.16SPOT | 0% | -$232,500 | -$181,332 |
| $294.25 | +50% | -$232,500 | -$92,180 |
| $300.00 | +53% | -$232,500 | -$85,622 |
| $330.00 | +68% | -$157,500 | -$49,301 |
| $366.95 BE@date | +87% | -$157,500 | -$6 |
| $392.33 | +100% | -$157,500 | +$36,525 |
| $500.00 | +155% | -$157,500 | +$211,666 |
| $563.00 BE@exp | +187% | $0 | +$326,438 |
| $588.50 | +200% | +$63,738 | +$374,959 |
| $784.66 | +300% | +$554,150 | +$778,109 |
| $1000.00 | +410% | +$1,092,500 | +$1,260,277 |
MARA SPOT $11.16 | 200 LC | exp 2026-09-18
+200× $11C +200× $14P -200× $25P
CR $68,600 (--nd $-3.43/sh × 200 LC × 100 (spec))
BE@exp $16.29
BE@2026-09-18 $16.29
Range 0 → $150 (target $150.00 (spec))
IVs: C11=0.88 | P14=0.87 | P25=0.95
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$151,400 | -$151,400 |
| $2.79 | -75% | -$151,400 | -$151,400 |
| $5.58 | -50% | -$151,400 | -$151,400 |
| $8.37 | -25% | -$151,400 | -$151,400 |
| $11.00 | -1% | -$151,400 | -$151,400 |
| $11.16SPOT | 0% | -$148,200 | -$148,200 |
| $14.00 | +25% | -$91,400 | -$91,400 |
| $16.29 BE@exp | +46% | $0 | $0 |
| $16.74 | +50% | +$18,200 | +$18,200 |
| $22.32 | +100% | +$241,400 | +$241,400 |
| $25.00 | +124% | +$348,600 | +$348,600 |
| $33.48 | +200% | +$518,200 | +$518,200 |
| $44.64 | +300% | +$741,400 | +$741,400 |
| $150.00 | +1244% | +$2,848,600 | +$2,848,600 |
BMNR SPOT $21.57 | 100 LC | exp 2027-01-15
+100× $45P -100× $65P +100× $35C
ND $18,200 (--nd $+1.82/sh × 100 LC × 100 (spec))
BE@exp $50.91
BE@2026-09-18 $47.09
Range 0 → $300 (target $300.00 (spec))
IVs: P45=0.90 | P65=0.93 | C35=0.88
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$218,200 | -$218,200 |
| $5.39 | -75% | -$218,200 | -$218,198 |
| $10.78 | -50% | -$218,200 | -$217,867 |
| $16.17 | -25% | -$218,200 | -$214,848 |
| $21.57SPOT | 0% | -$218,200 | -$205,521 |
| $32.35 | +50% | -$218,200 | -$138,976 |
| $35.00 | +62% | -$218,200 | -$117,843 |
| $43.13 | +100% | -$136,900 | -$41,644 |
| $45.00 | +109% | -$118,200 | -$22,279 |
| $47.09 BE@date | +118% | -$76,349 | -$23 |
| $50.91 BE@exp | +136% | $0 | +$41,844 |
| $64.70 | +200% | +$275,700 | +$199,934 |
| $65.00 | +201% | +$281,800 | +$203,477 |
| $86.26 | +300% | +$494,400 | +$447,494 |
| $300.00 | +1291% | +$2,631,800 | +$2,636,534 |
MSTR SPOT $169.05 | 10 LC | exp 2028-01-21
-10× $500P +10× $175C +10× $120P
CR $33,250 (--nd $-33.25/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $320.88
BE@2026-09-18 $319.57
Range 0 → $1,000 (target $1000.00 (spec))
IVs: P500=0.79 | C175=0.78 | P120=0.81
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-09-18 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$346,750 | -$346,750 |
| $42.26 | -75% | -$346,750 | -$344,695 |
| $84.53 | -50% | -$346,750 | -$317,251 |
| $120.00 | -29% | -$346,750 | -$277,948 |
| $126.79 | -25% | -$339,962 | -$269,350 |
| $169.05SPOT | 0% | -$297,700 | -$210,082 |
| $175.00 | +4% | -$291,750 | -$201,084 |
| $253.58 | +50% | -$134,600 | -$86,992 |
| $319.57 BE@date | +89% | -$2,607 | $0 |
| $320.88 BE@exp | +90% | $0 | +$1,710 |
| $338.10 | +100% | +$34,450 | +$24,251 |
| $500.00 | +196% | +$358,250 | +$229,989 |
| $507.15 | +200% | +$365,400 | +$238,801 |
| $676.20 | +300% | +$534,450 | +$441,107 |
| $1000.00 | +492% | +$858,250 | +$804,896 |