PlotPnl: HIMS, GLXY, BMNR, COIN, MARA, MSTR
Generated 2026-06-05 | Range 2× spot (default) | By-date: 2026-12-31
HIMS SPOT $28.57 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $6,510 (--nd $+4.34/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.17
BE@2026-12-31 $18.84
Range 0 → $100 (target $100.00 (spec))
IVs: P5=0.95 | P20=0.89 | C10=0.89
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,010 | -$29,010 |
| $5.00 | -82% | -$29,010 | -$25,182 |
| $7.14 | -75% | -$25,796 | -$21,170 |
| $10.00 | -65% | -$21,510 | -$15,913 |
| $14.29 | -50% | -$8,655 | -$8,185 |
| $17.17 BE@exp | -40% | $0 | -$2,987 |
| $18.84 BE@date | -34% | +$5,019 | $0 |
| $20.00 | -30% | +$8,490 | +$2,050 |
| $21.43 | -25% | +$10,631 | +$4,563 |
| $28.57SPOT | 0% | +$21,345 | +$16,846 |
| $42.86 | +50% | +$42,773 | +$40,291 |
| $57.14 | +100% | +$64,200 | +$62,848 |
| $85.71 | +200% | +$107,055 | +$106,787 |
| $100.00 | +250% | +$128,490 | +$128,492 |
GLXY SPOT $27.50 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
BE@2026-12-31 $35.65
Range 0 → $100 (target $100.00 (spec))
IVs: P17.5=0.88 | P37.5=0.85 | C37.5=0.85
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 | -$277,625 |
| $6.88 | -75% | -$277,625 | -$275,797 |
| $13.75 | -50% | -$277,625 | -$222,566 |
| $17.50 | -36% | -$277,625 | -$186,363 |
| $20.63 | -25% | -$238,516 | -$158,018 |
| $27.50SPOT | 0% | -$152,562 | -$89,061 |
| $35.65 BE@date | +30% | -$50,787 | $0 |
| $37.50 | +36% | -$27,625 | +$20,998 |
| $39.71 BE@exp | +44% | $0 | +$46,307 |
| $41.26 | +50% | +$19,344 | +$64,181 |
| $55.01 | +100% | +$191,250 | +$226,927 |
| $82.52 | +200% | +$535,062 | +$562,826 |
| $100.00 | +264% | +$753,625 | +$779,203 |
BMNR SPOT $16.89 | 50 LC | exp 2028-01-21
+50× $25C +50× $15P -50× $45P
ND $94,550 (--nd $+18.91/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.50
BE@2026-12-31 $51.28
Range 0 → $300 (target $300.00 (spec))
IVs: C25=0.86 | P15=0.87 | P45=0.87
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$244,550 | -$244,550 |
| $4.22 | -75% | -$244,550 | -$244,148 |
| $8.45 | -50% | -$244,550 | -$236,490 |
| $12.67 | -25% | -$244,550 | -$218,396 |
| $15.00 | -11% | -$244,550 | -$205,691 |
| $16.89SPOT | 0% | -$235,075 | -$194,214 |
| $25.00 | +48% | -$194,550 | -$149,760 |
| $25.34 | +50% | -$191,125 | -$147,859 |
| $33.79 | +100% | -$106,650 | -$99,987 |
| $44.50 BE@exp | +163% | +$423 | -$38,580 |
| $45.00 | +166% | +$5,450 | -$35,707 |
| $50.69 | +200% | +$33,875 | -$3,354 |
| $51.28 BE@date | +204% | +$36,836 | $0 |
| $67.58 | +300% | +$118,350 | +$91,081 |
| $300.00 | +1676% | +$1,280,450 | +$1,283,948 |
COIN SPOT $163.57 | 25 LC | exp 2027-12-17
+25× $500C -25× $330P +25× $300P
ND $157,500 (--nd $+63.00/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $563.00
BE@2026-12-31 $376.64
Range 0 → $1,000 (target $1000.00 (spec))
IVs: C500=0.75 | P330=0.74 | P300=0.74
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$232,500 | -$232,500 |
| $40.89 | -75% | -$232,500 | -$232,473 |
| $81.79 | -50% | -$232,500 | -$231,548 |
| $122.68 | -25% | -$232,500 | -$227,109 |
| $163.57SPOT | 0% | -$232,500 | -$205,353 |
| $245.36 | +50% | -$232,500 | -$150,772 |
| $300.00 | +83% | -$232,500 | -$96,554 |
| $327.15 | +100% | -$164,625 | -$64,890 |
| $330.00 | +102% | -$157,500 | -$61,397 |
| $376.64 BE@date | +130% | -$157,500 | $0 |
| $490.72 | +200% | -$157,500 | +$178,804 |
| $500.00 | +206% | -$157,500 | +$194,832 |
| $563.00 BE@exp | +244% | $0 | +$308,545 |
| $654.30 | +300% | +$228,250 | +$485,942 |
| $1000.00 | +511% | +$1,092,500 | +$1,240,398 |
MARA SPOT $13.70 | 200 LC | exp 2028-01-21
+200× $20C -200× $25P +200× $15P
CR $68,600 (--nd $-3.43/sh × 200 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.79
BE@2026-12-31 $14.62
Range 0 → $200 (target $200.00 (spec))
IVs: C20=0.85 | P25=0.84 | P15=0.87
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$131,400 | -$131,400 |
| $3.43 | -75% | -$131,400 | -$130,178 |
| $6.85 | -50% | -$131,400 | -$115,091 |
| $10.28 | -25% | -$131,400 | -$62,991 |
| $13.70SPOT | 0% | -$131,400 | -$14,302 |
| $14.62 BE@date | +7% | -$131,400 | -$47 |
| $15.00 | +9% | -$131,400 | +$5,926 |
| $20.00 | +46% | -$31,400 | +$90,839 |
| $20.55 | +50% | -$9,334 | +$100,721 |
| $20.79 BE@exp | +52% | $0 | +$104,925 |
| $25.00 | +82% | +$168,600 | +$182,864 |
| $27.40 | +100% | +$216,644 | +$228,587 |
| $41.10 | +200% | +$490,666 | +$498,141 |
| $54.80 | +300% | +$764,688 | +$773,081 |
| $200.00 | +1360% | +$3,668,600 | +$3,686,143 |
BMNR SPOT $16.89 | 75 LC | exp 2028-01-21
-75× $65P +75× $25P +75× $23C
CR $73,050 (--nd $-9.74/sh × 75 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.13
BE@2026-12-31 $35.74
Range 0 → $300 (target $300.00 (spec))
IVs: P65=0.89 | P25=0.86 | C23=0.86
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$226,950 | -$226,950 |
| $4.22 | -75% | -$226,950 | -$226,212 |
| $8.45 | -50% | -$226,950 | -$220,810 |
| $12.67 | -25% | -$226,950 | -$203,071 |
| $16.89SPOT | 0% | -$226,950 | -$172,670 |
| $23.00 | +36% | -$226,950 | -$116,637 |
| $25.00 | +48% | -$211,950 | -$95,919 |
| $25.34 | +50% | -$206,812 | -$92,274 |
| $33.79 | +100% | -$80,100 | -$17,697 |
| $35.74 BE@date | +112% | -$50,823 | -$6 |
| $39.13 BE@exp | +132% | $0 | +$30,957 |
| $50.69 | +200% | +$173,325 | +$137,311 |
| $65.00 | +285% | +$388,050 | +$267,608 |
| $67.58 | +300% | +$407,400 | +$290,765 |
| $300.00 | +1676% | +$2,150,550 | +$2,144,136 |
⚠ LEGS filter: $150C NOT FOUND in your IBKR positions — card rendered WITHOUT these legs. Check the strike/right or remove them from the colon-spec.
MSTR SPOT $127.01 | 10 LC | exp 2028-01-21
-10× $500P +10× $120P
CR $33,250 (--nd $-33.25/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $466.75
Range 0 → $1,000 (target $1000.00 (spec))
by-date 2026-12-31
IVs: P500=0.88 | P120=0.86
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L by 2026-12-31 |
|---|
| $0.00 | -100% | -$346,750 | -$346,750 |
| $31.75 | -75% | -$346,750 | -$346,750 |
| $63.51 | -50% | -$346,750 | -$341,424 |
| $95.26 | -25% | -$346,750 | -$325,235 |
| $120.00 | -6% | -$346,750 | -$309,279 |
| $127.01SPOT | 0% | -$339,739 | -$304,358 |
| $190.52 | +50% | -$276,234 | -$254,336 |
| $254.02 | +100% | -$212,728 | -$218,038 |
| $381.03 | +200% | -$85,717 | -$161,754 |
| $466.75 BE@exp | +267% | $0 | -$132,075 |
| $500.00 | +294% | +$33,250 | -$122,084 |
| $508.04 | +300% | +$33,250 | -$119,782 |
| $1000.00 | +687% | +$33,250 | -$34,731 |