PlotPnl: NVDA, COIN, TSLA, IREN, COPX, ETHA, GLD, NOW, HOOD, BMNR, HIMS, RKLB, AVGO, NEM, FSLR, CIFR, ARM, MRVL
Generated 2026-05-06 | Range 2× spot (default) | Expiry payoff only
NVDA SPOT $201.66 | 15 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-15× $165P/Jan'28 +15× $135C/Jan'28 +15× $65P/Jul'26
ND $95,700 (--nd $+63.80/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $198.80
Range 0 → $403 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$245,700 |
| $50.41 | -75% | -$245,700 |
| $65.00 | -68% | -$245,700 |
| $100.83 | -50% | -$191,955 |
| $135.00 | -33% | -$140,700 |
| $151.25 | -25% | -$91,965 |
| $165.00 | -18% | -$50,700 |
| $198.80 BE@exp | -1% | $0 |
| $201.66SPOT | 0% | +$4,290 |
| $302.49 | +50% | +$155,535 |
| $403.32 | +100% | +$306,780 |
COIN SPOT $197.73 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Jul'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $395 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $49.43 | -75% | -$137,440 |
| $85.00 | -57% | -$137,440 |
| $98.86 | -50% | -$126,348 |
| $148.30 | -25% | -$86,802 |
| $165.00 | -17% | -$73,440 |
| $197.73SPOT | 0% | -$21,072 |
| $210.90 BE@exp | +7% | $0 |
| $240.00 | +21% | +$46,560 |
| $296.59 | +50% | +$91,836 |
| $395.46 | +100% | +$170,928 |
TSLA SPOT $389.70 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $300C/Jan'28 +5× $355P/Jun'26 -5× $400P/Jan'28
ND $60,500 (--nd $+121.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $421.00
Range 0 → $779 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$83,000 |
| $97.42 | -75% | -$83,000 |
| $194.85 | -50% | -$83,000 |
| $292.27 | -25% | -$83,000 |
| $300.00 | -23% | -$83,000 |
| $355.00 | -9% | -$55,500 |
| $389.70SPOT | 0% | -$20,800 |
| $400.00 | +3% | -$10,500 |
| $421.00 BE@exp | +8% | $0 |
| $584.55 | +50% | +$81,775 |
| $779.40 | +100% | +$179,200 |
IREN SPOT $58.12 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Jul'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $116 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $14.53 | -75% | -$112,000 |
| $25.00 | -57% | -$112,000 |
| $29.06 | -50% | -$95,760 |
| $35.00 | -40% | -$72,000 |
| $43.59 | -25% | -$3,280 |
| $44.00 BE@exp | -24% | $0 |
| $47.00 | -19% | +$24,000 |
| $58.12SPOT | 0% | +$68,480 |
| $87.18 | +50% | +$184,720 |
| $116.24 | +100% | +$300,960 |
COPX SPOT $83.35 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $90P/Jan'28 +50× $50C/Jan'28 +50× $71P/Jun'26
ND $140,000 (--nd $+28.00/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $84.00
Range 0 → $167 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$235,000 |
| $20.84 | -75% | -$235,000 |
| $41.67 | -50% | -$235,000 |
| $50.00 | -40% | -$235,000 |
| $62.51 | -25% | -$172,438 |
| $71.00 | -15% | -$130,000 |
| $83.35SPOT | 0% | -$6,500 |
| $84.00 BE@exp | +1% | $0 |
| $90.00 | +8% | +$60,000 |
| $125.02 | +50% | +$235,125 |
| $166.70 | +100% | +$443,500 |
ETHA SPOT $17.94 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $13C/Jan'28 +50× $10P/Jul'26
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $36 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $4.49 | -75% | -$51,650 |
| $8.97 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -44% | -$51,650 |
| $13.00 | -28% | -$36,650 |
| $13.46 | -25% | -$32,100 |
| $16.00 | -11% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | -3% | $0 |
| $17.94SPOT | 0% | +$3,050 |
| $26.91 | +50% | +$47,900 |
| $35.88 | +100% | +$92,750 |
GLD SPOT $431.20 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 -10× $450P/Jan'28 +10× $410P/Jun'26
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $862 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$176,000 |
| $107.80 | -75% | -$176,000 |
| $215.60 | -50% | -$176,000 |
| $320.00 | -26% | -$176,000 |
| $323.40 | -25% | -$172,600 |
| $410.00 | -5% | -$86,000 |
| $431.20SPOT | 0% | -$43,600 |
| $450.00 | +4% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +6% | $0 |
| $646.80 | +50% | +$190,800 |
| $862.40 | +100% | +$406,400 |
NOW SPOT $89.19 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $105P/Jun'26 -10× $110P/Jan'28 +10× $80C/Jan'28
ND $27,850 (--nd $+27.85/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $108.92
Range 0 → $178 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$32,850 |
| $22.30 | -75% | -$32,850 |
| $44.59 | -50% | -$32,850 |
| $66.89 | -25% | -$32,850 |
| $80.00 | -10% | -$32,850 |
| $89.19SPOT | 0% | -$23,660 |
| $105.00 | +18% | -$7,850 |
| $108.92 BE@exp | +22% | $0 |
| $110.00 | +23% | +$2,150 |
| $133.78 | +50% | +$25,935 |
| $178.38 | +100% | +$70,530 |
HOOD SPOT $78.24 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+8× $25P/Jul'26 +8× $50C/Jan'28 -8× $65P/Jan'28
ND $12,800 (--nd $+16.00/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $66.00
Range 0 → $156 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$44,800 |
| $19.56 | -75% | -$44,800 |
| $25.00 | -68% | -$44,800 |
| $39.12 | -50% | -$33,504 |
| $50.00 | -36% | -$24,800 |
| $58.68 | -25% | -$10,912 |
| $65.00 | -17% | -$800 |
| $66.00 BE@exp | -16% | $0 |
| $78.24SPOT | 0% | +$9,792 |
| $117.36 | +50% | +$41,088 |
| $156.48 | +100% | +$72,384 |
BMNR SPOT $23.25 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Aug'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $46 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $5.81 | -75% | -$71,250 |
| $10.00 | -57% | -$71,250 |
| $11.62 | -50% | -$55,000 |
| $17.12 BE@exp | -26% | $0 |
| $17.44 | -25% | +$3,125 |
| $18.00 | -23% | +$8,750 |
| $23.25SPOT | 0% | +$35,000 |
| $34.88 | +50% | +$93,125 |
| $46.50 | +100% | +$151,250 |
HIMS SPOT $26.36 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $20P +15× $5P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $53 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -81% | -$29,895 |
| $6.59 | -75% | -$27,510 |
| $10.00 | -62% | -$22,395 |
| $13.18 | -50% | -$12,855 |
| $17.46 BE@exp | -34% | $0 |
| $19.77 | -25% | +$6,915 |
| $20.00 | -24% | +$7,605 |
| $26.36SPOT | 0% | +$17,145 |
| $39.54 | +50% | +$36,915 |
| $52.72 | +100% | +$56,685 |
RKLB SPOT $80.74 | 15 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+15× $47C/Jan'28 +15× $30P/Jul'26 -15× $60P/Jan'28
ND $34,845 (--nd $+23.23/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $70.23
Range 0 → $161 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$79,845 |
| $20.18 | -75% | -$79,845 |
| $30.00 | -63% | -$79,845 |
| $40.37 | -50% | -$64,290 |
| $47.00 | -42% | -$54,345 |
| $60.00 | -26% | -$15,345 |
| $60.55 | -25% | -$14,513 |
| $70.23 BE@exp | -13% | $0 |
| $80.74SPOT | 0% | +$15,765 |
| $121.11 | +50% | +$76,320 |
| $161.48 | +100% | +$136,875 |
AVGO SPOT $431.00 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-2× $350P/Jan'28 +2× $155P/Jul'26 +2× $300C/Jan'28
ND $14,872 (--nd $+74.36/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $374.36
Range 0 → $862 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$53,872 |
| $107.75 | -75% | -$53,872 |
| $155.00 | -64% | -$53,872 |
| $215.50 | -50% | -$41,772 |
| $300.00 | -30% | -$24,872 |
| $323.25 | -25% | -$15,572 |
| $350.00 | -19% | -$4,872 |
| $374.36 BE@exp | -13% | $0 |
| $431.00SPOT | 0% | +$11,328 |
| $646.50 | +50% | +$54,428 |
| $862.00 | +100% | +$97,528 |
NEM SPOT $114.54 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $87.5C/Jan'28 +5× $75P/Jul'26 -5× $105P/Jan'28
ND $13,520 (--nd $+27.04/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.54
Range 0 → $229 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,520 |
| $28.64 | -75% | -$28,520 |
| $57.27 | -50% | -$28,520 |
| $75.00 | -35% | -$28,520 |
| $85.91 | -25% | -$23,067 |
| $87.50 | -24% | -$22,270 |
| $105.00 | -8% | -$4,770 |
| $114.54 BE@exp | 0% | $0 |
| $114.54SPOT | 0% | $0 |
| $171.81 | +50% | +$28,636 |
| $229.08 | +100% | +$57,271 |
FSLR SPOT $217.50 | 5 LC | exp 2028-06-16 (multi)
+5× $140C/Jun'28 -5× $175P/Jun'28 +5× $125P/Jul'26
ND $23,975 (--nd $+47.95/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $187.95
Range 0 → $435 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,975 |
| $54.38 | -75% | -$48,975 |
| $108.75 | -50% | -$48,975 |
| $125.00 | -43% | -$48,975 |
| $140.00 | -36% | -$41,475 |
| $163.13 | -25% | -$18,346 |
| $175.00 | -20% | -$6,475 |
| $187.95 BE@exp | -14% | $0 |
| $217.50SPOT | 0% | +$14,778 |
| $326.26 | +50% | +$69,154 |
| $435.01 | +100% | +$123,530 |
CIFR SPOT $22.62 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $17P/Jan'28 +50× $8P/Jun'26 +50× $12C/Jan'28
ND $23,000 (--nd $+4.60/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $16.80
Range 0 → $45 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$68,000 |
| $5.66 | -75% | -$68,000 |
| $8.00 | -65% | -$68,000 |
| $11.31 | -50% | -$51,450 |
| $12.00 | -47% | -$48,000 |
| $16.80 BE@exp | -26% | $0 |
| $16.96 | -25% | +$1,650 |
| $17.00 | -25% | +$2,000 |
| $22.62SPOT | 0% | +$30,100 |
| $33.93 | +50% | +$86,650 |
| $45.24 | +100% | +$143,200 |
ARM SPOT $231.49 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-2× $230P/Jan'28 +2× $175C/Jan'28 +2× $70P/Aug'26
ND $3,800 (--nd $+19.00/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $212.00
Range 0 → $463 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$35,800 |
| $57.87 | -75% | -$35,800 |
| $70.00 | -70% | -$35,800 |
| $115.74 | -50% | -$26,651 |
| $173.61 | -25% | -$15,077 |
| $175.00 | -24% | -$14,800 |
| $212.00 BE@exp | -8% | $0 |
| $230.00 | -1% | +$7,200 |
| $231.49SPOT | 0% | +$7,497 |
| $347.23 | +50% | +$30,646 |
| $462.97 | +100% | +$53,795 |
MRVL SPOT $174.09 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $50P/Aug'26 +3× $115C/Jan'28 -3× $140P/Jan'28
ND $10,230 (--nd $+34.10/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $149.10
Range 0 → $348 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$37,230 |
| $43.52 | -75% | -$37,230 |
| $50.00 | -71% | -$37,230 |
| $87.04 | -50% | -$26,117 |
| $115.00 | -34% | -$17,730 |
| $130.56 | -25% | -$8,392 |
| $140.00 | -20% | -$2,730 |
| $149.10 BE@exp | -14% | $0 |
| $174.09SPOT | 0% | +$7,496 |
| $261.13 | +50% | +$33,608 |
| $348.17 | +100% | +$59,721 |