PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, BMNR, HIMS, NEM, INTC, MSTR, SOFI, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, MDB, ENPH, COPX, AMZN, MU, CLSK, SPCX, RIOT, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV
Generated 2026-07-07 | Range 2× spot (default) | Expiry payoff only
COIN SPOT $167.71 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Oct'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $335 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $41.93 | -75% | -$137,440 |
| $83.85 | -50% | -$137,440 |
| $85.00 | -49% | -$137,440 |
| $125.78 | -25% | -$104,817 |
| $165.00 | -2% | -$73,440 |
| $167.71SPOT | 0% | -$69,112 |
| $210.90 BE@exp | +26% | $0 |
| $240.00 | +43% | +$46,560 |
| $251.56 | +50% | +$55,806 |
| $335.41 | +100% | +$122,888 |
IREN SPOT $42.24 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-40× $47P/Jan'28 +40× $25C/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $84 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.56 | -75% | -$112,000 |
| $21.12 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -41% | -$112,000 |
| $31.68 | -25% | -$85,280 |
| $35.00 | -17% | -$72,000 |
| $42.24SPOT | 0% | -$14,080 |
| $44.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $47.00 | +11% | +$24,000 |
| $63.36 | +50% | +$89,440 |
| $84.48 | +100% | +$173,920 |
IREN SPOT $42.24 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-40× $47P/Jan'28 +40× $25C/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $84 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.56 | -75% | -$112,000 |
| $21.12 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -41% | -$112,000 |
| $31.68 | -25% | -$85,280 |
| $35.00 | -17% | -$72,000 |
| $42.24SPOT | 0% | -$14,080 |
| $44.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $47.00 | +11% | +$24,000 |
| $63.36 | +50% | +$89,440 |
| $84.48 | +100% | +$173,920 |
ETHA SPOT $13.39 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Oct'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $27 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $3.35 | -75% | -$51,650 |
| $6.69 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -25% | -$51,650 |
| $10.04 | -25% | -$51,438 |
| $13.00 | -3% | -$36,650 |
| $13.39SPOT | 0% | -$32,751 |
| $16.00 | +19% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | +29% | $0 |
| $20.08 | +50% | +$13,774 |
| $26.78 | +100% | +$47,249 |
GLD SPOT $382.28 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 +10× $330P/Oct'26 -10× $450P/Jan'28
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $765 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $95.57 | -75% | -$256,000 |
| $191.14 | -50% | -$256,000 |
| $286.71 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -16% | -$256,000 |
| $330.00 | -14% | -$246,000 |
| $382.28SPOT | 0% | -$141,440 |
| $450.00 | +18% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +19% | $0 |
| $573.42 | +50% | +$117,420 |
| $764.56 | +100% | +$308,560 |
NOW SPOT $110.79 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $80C/Jan'28 +10× $90P/Oct'26 -10× $110P/Jan'28
ND $27,850 (--nd $+27.85/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $108.92
Range 0 → $222 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,850 |
| $27.70 | -75% | -$47,850 |
| $55.40 | -50% | -$47,850 |
| $80.00 | -28% | -$47,850 |
| $83.09 | -25% | -$44,758 |
| $90.00 | -19% | -$37,850 |
| $108.92 BE@exp | -2% | $0 |
| $110.00 | -1% | +$2,150 |
| $110.79SPOT | 0% | +$2,940 |
| $166.19 | +50% | +$58,335 |
| $221.58 | +100% | +$113,730 |
BMNR SPOT $15.40 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Aug'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $31 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $3.85 | -75% | -$71,250 |
| $7.70 | -50% | -$71,250 |
| $10.00 | -35% | -$71,250 |
| $11.55 | -25% | -$55,750 |
| $15.40SPOT | 0% | -$17,250 |
| $17.12 BE@exp | +11% | $0 |
| $18.00 | +17% | +$8,750 |
| $23.10 | +50% | +$34,250 |
| $30.80 | +100% | +$72,750 |
HIMS SPOT $38.10 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $76 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -87% | -$29,895 |
| $9.52 | -75% | -$23,108 |
| $10.00 | -74% | -$22,395 |
| $17.46 BE@exp | -54% | $0 |
| $19.05 | -50% | +$4,754 |
| $20.00 | -48% | +$7,605 |
| $28.57 | -25% | +$20,466 |
| $38.10SPOT | 0% | +$34,754 |
| $57.15 | +50% | +$63,328 |
| $76.20 | +100% | +$91,902 |
NEM SPOT $95.97 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $75P/Sep'26 +5× $87.5C/Jan'28 -5× $105P/Jan'28
ND $13,520 (--nd $+27.04/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.54
Range 0 → $192 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,520 |
| $23.99 | -75% | -$28,520 |
| $47.98 | -50% | -$28,520 |
| $71.98 | -25% | -$28,520 |
| $75.00 | -22% | -$28,520 |
| $87.50 | -9% | -$22,270 |
| $95.97SPOT | 0% | -$13,800 |
| $105.00 | +9% | -$4,770 |
| $114.54 BE@exp | +19% | $0 |
| $143.95 | +50% | +$14,707 |
| $191.94 | +100% | +$38,700 |
IREN SPOT $42.24 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Aug'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $84 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $10.56 | -75% | -$94,000 |
| $21.00 | -50% | -$94,000 |
| $21.12 | -50% | -$93,760 |
| $31.68 | -25% | -$72,640 |
| $42.24SPOT | 0% | -$51,520 |
| $45.00 | +7% | -$46,000 |
| $56.50 BE@exp | +34% | $0 |
| $63.36 | +50% | +$27,440 |
| $65.00 | +54% | +$34,000 |
| $84.48 | +100% | +$72,960 |
INTC SPOT $115.38 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $35P/Aug'26 -5× $100P/Jan'28 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $231 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $28.84 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -70% | -$47,000 |
| $57.69 | -50% | -$35,656 |
| $85.00 | -26% | -$22,000 |
| $86.53 | -25% | -$20,469 |
| $100.00 | -13% | -$7,000 |
| $114.00 BE@exp | -1% | $0 |
| $115.38SPOT | 0% | +$688 |
| $173.06 | +50% | +$29,531 |
| $230.75 | +100% | +$58,375 |
MSTR SPOT $100.68 | 4 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-4× $185P/Jan'28 +4× $55P/Sep'26 +4× $125C/Jan'28
ND $4,800 (--nd $+12.00/sh × 4 LC × 100 (spec))
BE@exp $161.00
Range 0 → $201 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$56,800 |
| $25.17 | -75% | -$56,800 |
| $50.34 | -50% | -$56,800 |
| $55.00 | -45% | -$56,800 |
| $75.51 | -25% | -$48,596 |
| $100.68SPOT | 0% | -$38,528 |
| $125.00 | +24% | -$28,800 |
| $151.02 | +50% | -$7,984 |
| $161.00 BE@exp | +60% | $0 |
| $185.00 | +84% | +$19,200 |
| $201.36 | +100% | +$25,744 |
SOFI SPOT $18.53 | 35 LC | exp 2028-06-16 (multi)
-35× $13P/Jun'28 +35× $5P/Sep'26 +35× $10C/Jun'28
ND $20,125 (--nd $+5.75/sh × 35 LC × 100 (spec))
BE@exp $15.75
Range 0 → $37 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,125 |
| $4.63 | -75% | -$48,125 |
| $5.00 | -73% | -$48,125 |
| $9.26 | -50% | -$33,206 |
| $10.00 | -46% | -$30,625 |
| $13.00 | -30% | -$9,625 |
| $13.89 | -25% | -$6,496 |
| $15.75 BE@exp | -15% | $0 |
| $18.53SPOT | 0% | +$9,714 |
| $27.79 | +50% | +$42,133 |
| $37.05 | +100% | +$74,552 |
COIN SPOT $167.71 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $145C/Jan'28 +3× $75P/Sep'26 -3× $200P/Jan'28
ND $5,940 (--nd $+19.80/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $182.40
Range 0 → $335 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,440 |
| $41.93 | -75% | -$43,440 |
| $75.00 | -55% | -$43,440 |
| $83.85 | -50% | -$40,784 |
| $125.78 | -25% | -$28,206 |
| $145.00 | -14% | -$22,440 |
| $167.71SPOT | 0% | -$8,817 |
| $182.40 BE@exp | +9% | $0 |
| $200.00 | +19% | +$10,560 |
| $251.56 | +50% | +$26,027 |
| $335.41 | +100% | +$51,183 |
QCOM SPOT $183.62 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $210P/Jan'28 +5× $90P/Sep'26 +5× $190C/Jan'28
ND $17,000 (--nd $+34.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $224.00
Range 0 → $367 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$77,000 |
| $45.91 | -75% | -$77,000 |
| $90.00 | -51% | -$77,000 |
| $91.81 | -50% | -$76,095 |
| $137.72 | -25% | -$53,142 |
| $183.62SPOT | 0% | -$30,190 |
| $190.00 | +3% | -$27,000 |
| $210.00 | +14% | -$7,000 |
| $224.00 BE@exp | +22% | $0 |
| $275.43 | +50% | +$25,715 |
| $367.24 | +100% | +$71,620 |
APP SPOT $543.75 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Sep'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,088 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $135.94 | -75% | -$48,300 |
| $185.00 | -66% | -$48,300 |
| $271.88 | -50% | -$39,612 |
| $407.81 | -25% | -$26,019 |
| $460.00 | -15% | -$20,800 |
| $540.00 | -1% | -$4,800 |
| $543.75SPOT | 0% | -$4,425 |
| $588.00 BE@exp | +8% | $0 |
| $815.62 | +50% | +$22,762 |
| $1087.50 | +100% | +$49,950 |
RKLB SPOT $89.57 | 6 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+6× $115C/Jan'28 -6× $135P/Jan'28 +6× $45P/Sep'26
ND $15,930 (--nd $+26.55/sh × 6 LC × 100 (spec))
BE@exp $141.55
Range 0 → $179 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$69,930 |
| $22.39 | -75% | -$69,930 |
| $44.79 | -50% | -$69,930 |
| $45.00 | -50% | -$69,930 |
| $67.18 | -25% | -$56,623 |
| $89.57SPOT | 0% | -$43,187 |
| $115.00 | +28% | -$27,930 |
| $134.36 | +50% | -$4,700 |
| $135.00 | +51% | -$3,930 |
| $141.55 BE@exp | +58% | $0 |
| $179.14 | +100% | +$22,557 |
IREN SPOT $42.24 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $23P/Sep'26 -20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $84 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$107,700 |
| $10.56 | -75% | -$107,700 |
| $21.12 | -50% | -$107,700 |
| $23.00 | -46% | -$107,700 |
| $31.68 | -25% | -$90,340 |
| $42.24SPOT | 0% | -$69,220 |
| $50.00 | +18% | -$53,700 |
| $63.36 | +50% | -$260 |
| $63.42 BE@exp | +50% | $0 |
| $70.00 | +66% | +$26,300 |
| $84.48 | +100% | +$55,260 |
CRWV SPOT $84.36 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $105C/Jan'28 +5× $40P/Sep'26 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $169 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $21.09 | -75% | -$50,225 |
| $40.00 | -53% | -$50,225 |
| $42.18 | -50% | -$49,135 |
| $63.27 | -25% | -$38,590 |
| $84.36SPOT | 0% | -$28,045 |
| $105.00 | +24% | -$17,725 |
| $120.00 | +42% | -$2,725 |
| $125.45 BE@exp | +49% | $0 |
| $126.54 | +50% | +$545 |
| $168.72 | +100% | +$21,635 |
META SPOT $605.21 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $320P/Aug'26 +3× $480C/Jan'28 -3× $650P/Jan'28
ND $21,900 (--nd $+73.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $601.50
Range 0 → $1,210 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$120,900 |
| $151.30 | -75% | -$120,900 |
| $302.60 | -50% | -$120,900 |
| $320.00 | -47% | -$120,900 |
| $453.90 | -25% | -$80,729 |
| $480.00 | -21% | -$72,900 |
| $601.50 BE@exp | -1% | $0 |
| $605.21SPOT | 0% | +$2,223 |
| $650.00 | +7% | +$29,100 |
| $907.81 | +50% | +$106,442 |
| $1210.41 | +100% | +$197,223 |
MDB SPOT $367.25 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $340P/Jan'28 +1× $270C/Jan'28 +1× $150P/Sep'26
ND $9,290 (--nd $+92.90/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $362.90
Range 0 → $735 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,290 |
| $91.81 | -75% | -$28,290 |
| $150.00 | -59% | -$28,290 |
| $183.63 | -50% | -$24,927 |
| $270.00 | -26% | -$16,290 |
| $275.44 | -25% | -$15,202 |
| $340.00 | -7% | -$2,290 |
| $362.90 BE@exp | -1% | $0 |
| $367.25SPOT | 0% | +$436 |
| $550.88 | +50% | +$18,798 |
| $734.51 | +100% | +$37,161 |
ENPH SPOT $43.79 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Sep'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $88 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $10.95 | -75% | -$47,300 |
| $20.00 | -54% | -$47,300 |
| $21.89 | -50% | -$45,405 |
| $32.84 | -25% | -$34,458 |
| $43.79SPOT | 0% | -$23,510 |
| $45.00 | +3% | -$22,300 |
| $56.15 BE@exp | +28% | $0 |
| $60.00 | +37% | +$7,700 |
| $65.69 | +50% | +$13,385 |
| $87.58 | +100% | +$35,280 |
COPX SPOT $76.36 | 20 LC | exp 2028-01-21
-20× $90P +20× $65C +20× $68P
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $153 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $19.09 | -75% | -$100,800 |
| $38.18 | -50% | -$100,800 |
| $57.27 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -15% | -$100,800 |
| $68.00 | -11% | -$94,800 |
| $76.36SPOT | 0% | -$61,360 |
| $90.00 | +18% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +22% | $0 |
| $114.54 | +50% | +$42,280 |
| $152.72 | +100% | +$118,640 |
AMZN SPOT $246.74 | 10 LC | exp 2027-07-16
-10× $260P +10× $230P +10× $215C
ND $37,500 (--nd $+37.50/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $256.25
Range 0 → $493 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$67,500 |
| $61.69 | -75% | -$67,500 |
| $123.37 | -50% | -$67,500 |
| $185.06 | -25% | -$67,500 |
| $215.00 | -13% | -$67,500 |
| $230.00 | -7% | -$52,500 |
| $246.74SPOT | 0% | -$19,020 |
| $256.25 BE@exp | +4% | $0 |
| $260.00 | +5% | +$7,500 |
| $370.11 | +50% | +$117,610 |
| $493.48 | +100% | +$240,980 |
MU SPOT $927.96 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $880C/Jan'28 -5× $1010P/Jan'28 +5× $320P/Sep'26
ND $74,300 (--nd $+148.60/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $1028.60
Range 0 → $1,856 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$419,300 |
| $231.99 | -75% | -$419,300 |
| $320.00 | -66% | -$419,300 |
| $463.98 | -50% | -$347,311 |
| $695.97 | -25% | -$231,317 |
| $880.00 | -5% | -$139,300 |
| $927.96SPOT | 0% | -$91,345 |
| $1010.00 | +9% | -$9,300 |
| $1028.60 BE@exp | +11% | $0 |
| $1391.93 | +50% | +$181,666 |
| $1855.91 | +100% | +$413,655 |
CLSK SPOT $13.12 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $17C +25× $10P -25× $17P
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $26 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.28 | -75% | -$26,850 |
| $6.56 | -50% | -$26,850 |
| $9.84 | -25% | -$26,850 |
| $10.00 | -24% | -$26,850 |
| $13.12SPOT | 0% | -$19,062 |
| $17.00 | +30% | -$9,350 |
| $19.67 | +50% | -$2,669 |
| $20.74 BE@exp | +58% | $0 |
| $26.23 | +100% | +$13,725 |
SPCX SPOT $158.28 | 5 LC | exp 2027-03-19
-5× $195P +5× $150C +5× $135P
ND $13,500 (--nd $+27.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $186.00
Range 0 → $317 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,500 |
| $39.57 | -75% | -$43,500 |
| $79.14 | -50% | -$43,500 |
| $118.71 | -25% | -$43,500 |
| $135.00 | -15% | -$43,500 |
| $150.00 | -5% | -$36,000 |
| $158.28SPOT | 0% | -$27,715 |
| $186.00 BE@exp | +18% | $0 |
| $195.00 | +23% | +$9,000 |
| $237.43 | +50% | +$30,214 |
| $316.57 | +100% | +$69,785 |
RIOT SPOT $22.08 | 50 LC | exp 2027-01-15
-50× $40P +50× $17C +50× $17P
CR $48,500 (--nd $-9.70/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $23.65
Range 0 → $44 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$66,500 |
| $5.52 | -75% | -$66,500 |
| $11.04 | -50% | -$66,500 |
| $16.56 | -25% | -$66,500 |
| $17.00 | -23% | -$66,500 |
| $22.08SPOT | 0% | -$15,700 |
| $23.65 BE@exp | +7% | $0 |
| $33.12 | +50% | +$94,700 |
| $40.00 | +81% | +$163,500 |
| $44.16 | +100% | +$184,300 |
GLXY SPOT $25.29 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $51 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $6.32 | -75% | -$277,625 |
| $12.64 | -50% | -$277,625 |
| $17.50 | -31% | -$277,625 |
| $18.97 | -25% | -$259,281 |
| $25.29SPOT | 0% | -$180,250 |
| $37.50 | +48% | -$27,625 |
| $37.94 | +50% | -$22,187 |
| $39.71 BE@exp | +57% | $0 |
| $50.58 | +100% | +$135,875 |
MU SPOT $927.96 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+2× $970C/Jan'28 -2× $1110P/Jan'28 +2× $370P/Oct'26
ND $50,000 (--nd $+250.00/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $1220.00
Range 0 → $1,856 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$198,000 |
| $231.99 | -75% | -$198,000 |
| $370.00 | -60% | -$198,000 |
| $463.98 | -50% | -$179,204 |
| $695.97 | -25% | -$132,807 |
| $927.96SPOT | 0% | -$86,409 |
| $970.00 | +5% | -$78,000 |
| $1110.00 | +20% | -$22,000 |
| $1220.00 BE@exp | +31% | $0 |
| $1391.93 | +50% | +$34,387 |
| $1855.91 | +100% | +$127,182 |
DELL SPOT $399.00 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $798 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $99.75 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -62% | -$89,400 |
| $199.50 | -50% | -$74,550 |
| $299.25 | -25% | -$44,625 |
| $340.00 | -15% | -$32,400 |
| $390.00 | -2% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | 0% | $0 |
| $399.00SPOT | 0% | +$300 |
| $598.50 | +50% | +$60,150 |
| $798.00 | +100% | +$120,000 |
GOOG SPOT $366.52 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $345P +15× $310P +15× $300C
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $733 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $91.63 | -75% | -$162,000 |
| $183.26 | -50% | -$162,000 |
| $274.89 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -18% | -$162,000 |
| $310.00 | -15% | -$147,000 |
| $345.00 | -6% | -$42,000 |
| $366.52SPOT | 0% | -$9,720 |
| $373.00 BE@exp | +2% | $0 |
| $549.78 | +50% | +$265,170 |
| $733.04 | +100% | +$540,060 |
GOOG SPOT $366.52 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $733 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $91.63 | -75% | -$48,000 |
| $183.26 | -50% | -$48,000 |
| $274.89 | -25% | -$48,000 |
| $340.00 | -7% | -$48,000 |
| $360.00 | -2% | -$38,000 |
| $366.52SPOT | 0% | -$31,480 |
| $398.00 BE@exp | +9% | $0 |
| $405.00 | +10% | +$7,000 |
| $549.78 | +50% | +$79,390 |
| $733.04 | +100% | +$171,020 |
GOOG SPOT $366.52 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $733 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $91.63 | -75% | -$123,750 |
| $183.26 | -50% | -$123,750 |
| $274.89 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $366.52SPOT | 0% | -$38,970 |
| $392.50 BE@exp | +7% | $0 |
| $549.78 | +50% | +$235,920 |
| $733.04 | +100% | +$510,810 |
GOOG SPOT $366.52 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $733 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $91.63 | -75% | -$123,750 |
| $183.26 | -50% | -$123,750 |
| $274.89 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $366.52SPOT | 0% | -$38,970 |
| $392.50 BE@exp | +7% | $0 |
| $549.78 | +50% | +$235,920 |
| $733.04 | +100% | +$510,810 |
SPY SPOT $750.71 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $640C
ND $148,800 (--nd $+124.00/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $764.00
Range 0 → $1,501 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$148,800 |
| $187.68 | -75% | -$148,800 |
| $375.36 | -50% | -$148,800 |
| $563.03 | -25% | -$148,800 |
| $640.00 | -15% | -$148,800 |
| $750.71SPOT | 0% | -$15,948 |
| $764.00 BE@exp | +2% | $0 |
| $1126.07 | +50% | +$434,478 |
| $1501.42 | +100% | +$884,904 |
IGV SPOT $95.69 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $191 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $23.92 | -75% | -$31,800 |
| $47.84 | -50% | -$31,800 |
| $70.00 | -27% | -$31,800 |
| $71.77 | -25% | -$29,679 |
| $95.69SPOT | 0% | -$972 |
| $96.50 BE@exp | +1% | $0 |
| $143.53 | +50% | +$56,442 |
| $191.38 | +100% | +$113,856 |