PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, BMNR, HIMS, NEM, INTC, MSTR, SOFI, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, MDB, ENPH, COPX, AMZN, MU, CLSK, SPCX, RIOT, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV
Generated 2026-07-08 | Range 2× spot (default) | Expiry payoff only
COIN SPOT $164.23 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Oct'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $328 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $41.06 | -75% | -$137,440 |
| $82.12 | -50% | -$137,440 |
| $85.00 | -48% | -$137,440 |
| $123.17 | -25% | -$106,900 |
| $164.23SPOT | 0% | -$74,054 |
| $165.00 | 0% | -$73,440 |
| $210.90 BE@exp | +28% | $0 |
| $240.00 | +46% | +$46,560 |
| $246.35 | +50% | +$51,639 |
| $328.46 | +100% | +$117,332 |
IREN SPOT $40.26 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $81 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.06 | -75% | -$112,000 |
| $20.13 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -38% | -$112,000 |
| $30.19 | -25% | -$91,235 |
| $35.00 | -13% | -$72,000 |
| $40.26SPOT | 0% | -$29,960 |
| $44.00 BE@exp | +9% | $0 |
| $47.00 | +17% | +$24,000 |
| $60.38 | +50% | +$77,530 |
| $80.51 | +100% | +$158,040 |
IREN SPOT $40.26 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $81 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.06 | -75% | -$112,000 |
| $20.13 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -38% | -$112,000 |
| $30.19 | -25% | -$91,235 |
| $35.00 | -13% | -$72,000 |
| $40.26SPOT | 0% | -$29,960 |
| $44.00 BE@exp | +9% | $0 |
| $47.00 | +17% | +$24,000 |
| $60.38 | +50% | +$77,530 |
| $80.51 | +100% | +$158,040 |
ETHA SPOT $13.46 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Oct'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $27 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $3.36 | -75% | -$51,650 |
| $6.73 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -26% | -$51,650 |
| $10.09 | -25% | -$51,184 |
| $13.00 | -3% | -$36,650 |
| $13.46SPOT | 0% | -$32,074 |
| $16.00 | +19% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | +29% | $0 |
| $20.19 | +50% | +$14,282 |
| $26.92 | +100% | +$47,926 |
GLD SPOT $376.76 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 +10× $330P/Oct'26 -10× $450P/Jan'28
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $754 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $94.19 | -75% | -$256,000 |
| $188.38 | -50% | -$256,000 |
| $282.57 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -15% | -$256,000 |
| $330.00 | -12% | -$246,000 |
| $376.76SPOT | 0% | -$152,480 |
| $450.00 | +19% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +21% | $0 |
| $565.14 | +50% | +$109,140 |
| $753.52 | +100% | +$297,520 |
NOW SPOT $110.71 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $80C/Jan'28 +10× $90P/Oct'26 -10× $110P/Jan'28
ND $27,850 (--nd $+27.85/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $108.92
Range 0 → $221 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,850 |
| $27.68 | -75% | -$47,850 |
| $55.35 | -50% | -$47,850 |
| $80.00 | -28% | -$47,850 |
| $83.03 | -25% | -$44,818 |
| $90.00 | -19% | -$37,850 |
| $108.92 BE@exp | -2% | $0 |
| $110.00 | -1% | +$2,150 |
| $110.71SPOT | 0% | +$2,860 |
| $166.06 | +50% | +$58,215 |
| $221.42 | +100% | +$113,570 |
BMNR SPOT $15.09 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Aug'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $30 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $3.77 | -75% | -$71,250 |
| $7.54 | -50% | -$71,250 |
| $10.00 | -34% | -$71,250 |
| $11.31 | -25% | -$58,112 |
| $15.09SPOT | 0% | -$20,400 |
| $17.12 BE@exp | +14% | $0 |
| $18.00 | +19% | +$8,750 |
| $22.63 | +50% | +$31,888 |
| $30.17 | +100% | +$69,600 |
HIMS SPOT $36.24 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $72 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -86% | -$29,895 |
| $9.06 | -75% | -$23,805 |
| $10.00 | -72% | -$22,395 |
| $17.46 BE@exp | -52% | $0 |
| $18.12 | -50% | +$1,965 |
| $20.00 | -45% | +$7,605 |
| $27.18 | -25% | +$18,375 |
| $36.24SPOT | 0% | +$31,965 |
| $54.36 | +50% | +$59,145 |
| $72.48 | +100% | +$86,325 |
NEM SPOT $94.73 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $75P/Sep'26 +5× $87.5C/Jan'28 -5× $105P/Jan'28
ND $13,520 (--nd $+27.04/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.54
Range 0 → $189 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,520 |
| $23.68 | -75% | -$28,520 |
| $47.37 | -50% | -$28,520 |
| $71.05 | -25% | -$28,520 |
| $75.00 | -21% | -$28,520 |
| $87.50 | -8% | -$22,270 |
| $94.73SPOT | 0% | -$15,035 |
| $105.00 | +11% | -$4,770 |
| $114.54 BE@exp | +21% | $0 |
| $142.10 | +50% | +$13,781 |
| $189.47 | +100% | +$37,465 |
IREN SPOT $40.26 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Aug'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $81 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $10.06 | -75% | -$94,000 |
| $20.13 | -50% | -$94,000 |
| $21.00 | -48% | -$94,000 |
| $30.19 | -25% | -$75,617 |
| $40.26SPOT | 0% | -$55,490 |
| $45.00 | +12% | -$46,000 |
| $56.50 BE@exp | +40% | $0 |
| $60.38 | +50% | +$15,530 |
| $65.00 | +61% | +$34,000 |
| $80.51 | +100% | +$65,020 |
INTC SPOT $109.23 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $35P/Aug'26 -5× $100P/Jan'28 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $218 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $27.31 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -68% | -$47,000 |
| $54.62 | -50% | -$37,192 |
| $81.92 | -25% | -$23,539 |
| $85.00 | -22% | -$22,000 |
| $100.00 | -8% | -$7,000 |
| $109.23SPOT | 0% | -$2,385 |
| $114.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $163.85 | +50% | +$24,923 |
| $218.46 | +100% | +$52,230 |
MSTR SPOT $97.94 | 4 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-4× $185P/Jan'28 +4× $55P/Sep'26 +4× $125C/Jan'28
ND $4,800 (--nd $+12.00/sh × 4 LC × 100 (spec))
BE@exp $161.00
Range 0 → $196 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$56,800 |
| $24.49 | -75% | -$56,800 |
| $48.97 | -50% | -$56,800 |
| $55.00 | -44% | -$56,800 |
| $73.46 | -25% | -$49,416 |
| $97.94SPOT | 0% | -$39,622 |
| $125.00 | +28% | -$28,800 |
| $146.92 | +50% | -$11,266 |
| $161.00 BE@exp | +64% | $0 |
| $185.00 | +89% | +$19,200 |
| $195.89 | +100% | +$23,556 |
SOFI SPOT $17.82 | 35 LC | exp 2028-06-16 (multi)
-35× $13P/Jun'28 +35× $5P/Sep'26 +35× $10C/Jun'28
ND $20,125 (--nd $+5.75/sh × 35 LC × 100 (spec))
BE@exp $15.75
Range 0 → $36 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,125 |
| $4.45 | -75% | -$48,125 |
| $5.00 | -72% | -$48,125 |
| $8.91 | -50% | -$34,449 |
| $10.00 | -44% | -$30,625 |
| $13.00 | -27% | -$9,625 |
| $13.36 | -25% | -$8,361 |
| $15.75 BE@exp | -12% | $0 |
| $17.82SPOT | 0% | +$7,228 |
| $26.72 | +50% | +$38,404 |
| $35.63 | +100% | +$69,580 |
COIN SPOT $164.23 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $145C/Jan'28 +3× $75P/Sep'26 -3× $200P/Jan'28
ND $5,940 (--nd $+19.80/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $182.40
Range 0 → $328 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,440 |
| $41.06 | -75% | -$43,440 |
| $75.00 | -54% | -$43,440 |
| $82.12 | -50% | -$41,305 |
| $123.17 | -25% | -$28,988 |
| $145.00 | -12% | -$22,440 |
| $164.23SPOT | 0% | -$10,901 |
| $182.40 BE@exp | +11% | $0 |
| $200.00 | +22% | +$10,560 |
| $246.35 | +50% | +$24,465 |
| $328.46 | +100% | +$49,099 |
QCOM SPOT $180.97 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $210P/Jan'28 +5× $90P/Sep'26 +5× $190C/Jan'28
ND $17,000 (--nd $+34.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $224.00
Range 0 → $362 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$77,000 |
| $45.24 | -75% | -$77,000 |
| $90.00 | -50% | -$77,000 |
| $90.49 | -50% | -$76,756 |
| $135.73 | -25% | -$54,134 |
| $180.97SPOT | 0% | -$31,513 |
| $190.00 | +5% | -$27,000 |
| $210.00 | +16% | -$7,000 |
| $224.00 BE@exp | +24% | $0 |
| $271.46 | +50% | +$23,731 |
| $361.95 | +100% | +$68,975 |
APP SPOT $526.75 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Sep'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,054 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $131.69 | -75% | -$48,300 |
| $185.00 | -65% | -$48,300 |
| $263.38 | -50% | -$40,462 |
| $395.07 | -25% | -$27,293 |
| $460.00 | -13% | -$20,800 |
| $526.75SPOT | 0% | -$7,449 |
| $540.00 | +3% | -$4,800 |
| $588.00 BE@exp | +12% | $0 |
| $790.13 | +50% | +$20,213 |
| $1053.51 | +100% | +$46,551 |
RKLB SPOT $83.71 | 6 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+6× $115C/Jan'28 -6× $135P/Jan'28 +6× $45P/Sep'26
ND $15,930 (--nd $+26.55/sh × 6 LC × 100 (spec))
BE@exp $141.55
Range 0 → $167 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$69,930 |
| $20.93 | -75% | -$69,930 |
| $41.85 | -50% | -$69,930 |
| $45.00 | -46% | -$69,930 |
| $62.78 | -25% | -$59,260 |
| $83.71SPOT | 0% | -$46,704 |
| $115.00 | +37% | -$27,930 |
| $125.56 | +50% | -$15,252 |
| $135.00 | +61% | -$3,930 |
| $141.55 BE@exp | +69% | $0 |
| $167.42 | +100% | +$15,522 |
IREN SPOT $40.26 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $23P/Sep'26 -20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $81 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$107,700 |
| $10.06 | -75% | -$107,700 |
| $20.13 | -50% | -$107,700 |
| $23.00 | -43% | -$107,700 |
| $30.19 | -25% | -$93,317 |
| $40.26SPOT | 0% | -$73,190 |
| $50.00 | +24% | -$53,700 |
| $60.38 | +50% | -$12,170 |
| $63.42 BE@exp | +58% | $0 |
| $70.00 | +74% | +$26,300 |
| $80.51 | +100% | +$47,320 |
CRWV SPOT $82.33 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $105C/Jan'28 +5× $40P/Sep'26 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $165 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $20.58 | -75% | -$50,225 |
| $40.00 | -51% | -$50,225 |
| $41.16 | -50% | -$49,644 |
| $61.74 | -25% | -$39,353 |
| $82.33SPOT | 0% | -$29,062 |
| $105.00 | +28% | -$17,725 |
| $120.00 | +46% | -$2,725 |
| $123.49 | +50% | -$981 |
| $125.45 BE@exp | +52% | $0 |
| $164.65 | +100% | +$19,600 |
META SPOT $616.37 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $330P/Oct'26 +3× $480C/Jan'28 -3× $650P/Jan'28
ND $21,900 (--nd $+73.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $601.50
Range 0 → $1,233 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$117,900 |
| $154.09 | -75% | -$117,900 |
| $308.18 | -50% | -$117,900 |
| $330.00 | -46% | -$117,900 |
| $462.27 | -25% | -$78,218 |
| $480.00 | -22% | -$72,900 |
| $601.50 BE@exp | -2% | $0 |
| $616.37SPOT | 0% | +$8,919 |
| $650.00 | +5% | +$29,100 |
| $924.55 | +50% | +$111,464 |
| $1232.73 | +100% | +$203,919 |
MDB SPOT $362.71 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $340P/Jan'28 +1× $270C/Jan'28 +1× $150P/Sep'26
ND $9,290 (--nd $+92.90/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $362.90
Range 0 → $725 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,290 |
| $90.68 | -75% | -$28,290 |
| $150.00 | -59% | -$28,290 |
| $181.35 | -50% | -$25,154 |
| $270.00 | -26% | -$16,290 |
| $272.03 | -25% | -$15,884 |
| $340.00 | -6% | -$2,290 |
| $362.71SPOT | 0% | -$19 |
| $362.90 BE@exp | 0% | $0 |
| $544.06 | +50% | +$18,116 |
| $725.42 | +100% | +$36,252 |
ENPH SPOT $42.98 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Sep'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $86 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $10.74 | -75% | -$47,300 |
| $20.00 | -53% | -$47,300 |
| $21.49 | -50% | -$45,810 |
| $32.23 | -25% | -$35,065 |
| $42.98SPOT | 0% | -$24,320 |
| $45.00 | +5% | -$22,300 |
| $56.15 BE@exp | +31% | $0 |
| $60.00 | +40% | +$7,700 |
| $64.47 | +50% | +$12,170 |
| $85.96 | +100% | +$33,660 |
COPX SPOT $74.45 | 20 LC | exp 2028-01-21
-20× $90P +20× $65C +20× $68P
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $149 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $18.61 | -75% | -$100,800 |
| $37.22 | -50% | -$100,800 |
| $55.84 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -13% | -$100,800 |
| $68.00 | -9% | -$94,800 |
| $74.45SPOT | 0% | -$69,002 |
| $90.00 | +21% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +25% | $0 |
| $111.67 | +50% | +$36,549 |
| $148.90 | +100% | +$110,998 |
AMZN SPOT $245.49 | 10 LC | exp 2027-07-16
-10× $260P +10× $230P +10× $215C
ND $37,500 (--nd $+37.50/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $256.25
Range 0 → $491 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$67,500 |
| $61.37 | -75% | -$67,500 |
| $122.75 | -50% | -$67,500 |
| $184.12 | -25% | -$67,500 |
| $215.00 | -12% | -$67,500 |
| $230.00 | -6% | -$52,500 |
| $245.49SPOT | 0% | -$21,520 |
| $256.25 BE@exp | +4% | $0 |
| $260.00 | +6% | +$7,500 |
| $368.24 | +50% | +$115,735 |
| $490.98 | +100% | +$238,480 |
MU SPOT $918.63 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $880C/Jan'28 -5× $1010P/Jan'28 +5× $320P/Sep'26
ND $74,300 (--nd $+148.60/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $1028.60
Range 0 → $1,837 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$419,300 |
| $229.66 | -75% | -$419,300 |
| $320.00 | -65% | -$419,300 |
| $459.31 | -50% | -$349,642 |
| $688.97 | -25% | -$234,814 |
| $880.00 | -4% | -$139,300 |
| $918.63SPOT | 0% | -$100,670 |
| $1010.00 | +10% | -$9,300 |
| $1028.60 BE@exp | +12% | $0 |
| $1377.94 | +50% | +$174,672 |
| $1837.26 | +100% | +$404,330 |
CLSK SPOT $12.55 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $17C +25× $10P -25× $17P
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $25 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.14 | -75% | -$26,850 |
| $6.28 | -50% | -$26,850 |
| $9.42 | -25% | -$26,850 |
| $10.00 | -20% | -$26,850 |
| $12.55SPOT | 0% | -$20,462 |
| $17.00 | +35% | -$9,350 |
| $18.83 | +50% | -$4,769 |
| $20.74 BE@exp | +65% | $0 |
| $25.11 | +100% | +$10,925 |
SPCX SPOT $150.41 | 5 LC | exp 2027-03-19
-5× $195P +5× $150C +5× $135P
ND $13,500 (--nd $+27.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $186.00
Range 0 → $301 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,500 |
| $37.60 | -75% | -$43,500 |
| $75.20 | -50% | -$43,500 |
| $112.81 | -25% | -$43,500 |
| $135.00 | -10% | -$43,500 |
| $150.00 | 0% | -$36,000 |
| $150.41SPOT | 0% | -$35,590 |
| $186.00 BE@exp | +24% | $0 |
| $195.00 | +30% | +$9,000 |
| $225.62 | +50% | +$24,308 |
| $300.82 | +100% | +$61,910 |
RIOT SPOT $21.34 | 50 LC | exp 2027-01-15
-50× $40P +50× $17C +50× $17P
CR $48,500 (--nd $-9.70/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $23.65
Range 0 → $43 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$66,500 |
| $5.34 | -75% | -$66,500 |
| $10.67 | -50% | -$66,500 |
| $16.01 | -25% | -$66,500 |
| $17.00 | -20% | -$66,500 |
| $21.34SPOT | 0% | -$23,050 |
| $23.65 BE@exp | +11% | $0 |
| $32.02 | +50% | +$83,675 |
| $40.00 | +87% | +$163,500 |
| $42.69 | +100% | +$176,950 |
GLXY SPOT $24.62 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $49 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $6.16 | -75% | -$277,625 |
| $12.31 | -50% | -$277,625 |
| $17.50 | -29% | -$277,625 |
| $18.46 | -25% | -$265,562 |
| $24.62SPOT | 0% | -$188,625 |
| $36.93 | +50% | -$34,750 |
| $37.50 | +52% | -$27,625 |
| $39.71 BE@exp | +61% | $0 |
| $49.24 | +100% | +$119,125 |
MU SPOT $918.63 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+2× $970C/Jan'28 -2× $1110P/Jan'28 +2× $370P/Oct'26
ND $50,000 (--nd $+250.00/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $1220.00
Range 0 → $1,837 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$198,000 |
| $229.66 | -75% | -$198,000 |
| $370.00 | -60% | -$198,000 |
| $459.31 | -50% | -$180,137 |
| $688.97 | -25% | -$134,206 |
| $918.63SPOT | 0% | -$88,274 |
| $970.00 | +6% | -$78,000 |
| $1110.00 | +21% | -$22,000 |
| $1220.00 BE@exp | +33% | $0 |
| $1377.94 | +50% | +$31,589 |
| $1837.26 | +100% | +$123,452 |
DELL SPOT $415.43 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $831 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $103.86 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -64% | -$89,400 |
| $207.72 | -50% | -$72,086 |
| $311.57 | -25% | -$40,928 |
| $340.00 | -18% | -$32,400 |
| $390.00 | -6% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | -4% | $0 |
| $415.43SPOT | 0% | +$5,229 |
| $623.14 | +50% | +$67,544 |
| $830.86 | +100% | +$129,858 |
GOOG SPOT $364.76 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $345P +15× $310P +15× $300C
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $730 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $91.19 | -75% | -$162,000 |
| $182.38 | -50% | -$162,000 |
| $273.57 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -18% | -$162,000 |
| $310.00 | -15% | -$147,000 |
| $345.00 | -5% | -$42,000 |
| $364.76SPOT | 0% | -$12,360 |
| $373.00 BE@exp | +2% | $0 |
| $547.14 | +50% | +$261,210 |
| $729.52 | +100% | +$534,780 |
GOOG SPOT $364.76 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $730 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $91.19 | -75% | -$48,000 |
| $182.38 | -50% | -$48,000 |
| $273.57 | -25% | -$48,000 |
| $340.00 | -7% | -$48,000 |
| $360.00 | -1% | -$38,000 |
| $364.76SPOT | 0% | -$33,240 |
| $398.00 BE@exp | +9% | $0 |
| $405.00 | +11% | +$7,000 |
| $547.14 | +50% | +$78,070 |
| $729.52 | +100% | +$169,260 |
GOOG SPOT $364.76 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $730 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $91.19 | -75% | -$123,750 |
| $182.38 | -50% | -$123,750 |
| $273.57 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $364.76SPOT | 0% | -$41,610 |
| $392.50 BE@exp | +8% | $0 |
| $547.14 | +50% | +$231,960 |
| $729.52 | +100% | +$505,530 |
GOOG SPOT $364.76 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $730 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $91.19 | -75% | -$123,750 |
| $182.38 | -50% | -$123,750 |
| $273.57 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $364.76SPOT | 0% | -$41,610 |
| $392.50 BE@exp | +8% | $0 |
| $547.14 | +50% | +$231,960 |
| $729.52 | +100% | +$505,530 |
SPY SPOT $746.74 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $640C
ND $148,800 (--nd $+124.00/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $764.00
Range 0 → $1,493 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$148,800 |
| $186.68 | -75% | -$148,800 |
| $373.37 | -50% | -$148,800 |
| $560.05 | -25% | -$148,800 |
| $640.00 | -14% | -$148,800 |
| $746.74SPOT | 0% | -$20,712 |
| $764.00 BE@exp | +2% | $0 |
| $1120.11 | +50% | +$427,332 |
| $1493.48 | +100% | +$875,376 |
IGV SPOT $94.35 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $189 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $23.59 | -75% | -$31,800 |
| $47.17 | -50% | -$31,800 |
| $70.00 | -26% | -$31,800 |
| $70.76 | -25% | -$30,885 |
| $94.35SPOT | 0% | -$2,580 |
| $96.50 BE@exp | +2% | $0 |
| $141.52 | +50% | +$54,030 |
| $188.70 | +100% | +$110,640 |