PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, BMNR, HIMS, NEM, INTC, MSTR, SOFI, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, MDB, ENPH, COPX, AMZN, MU, CLSK, SPCX, RIOT, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV
Generated 2026-07-08 | Range 2× spot (default) | Expiry payoff only
COIN SPOT $158.86 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Oct'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $318 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $39.72 | -75% | -$137,440 |
| $79.43 | -50% | -$137,440 |
| $85.00 | -46% | -$137,440 |
| $119.15 | -25% | -$110,124 |
| $158.86SPOT | 0% | -$78,352 |
| $165.00 | +4% | -$73,440 |
| $210.90 BE@exp | +33% | $0 |
| $238.29 | +50% | +$43,824 |
| $240.00 | +51% | +$46,560 |
| $317.72 | +100% | +$108,736 |
IREN SPOT $41.06 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $82 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.27 | -75% | -$112,000 |
| $20.53 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -39% | -$112,000 |
| $30.80 | -25% | -$88,820 |
| $35.00 | -15% | -$72,000 |
| $41.06SPOT | 0% | -$23,520 |
| $44.00 BE@exp | +7% | $0 |
| $47.00 | +14% | +$24,000 |
| $61.59 | +50% | +$82,360 |
| $82.12 | +100% | +$164,480 |
IREN SPOT $41.06 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $82 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.27 | -75% | -$112,000 |
| $20.53 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -39% | -$112,000 |
| $30.80 | -25% | -$88,820 |
| $35.00 | -15% | -$72,000 |
| $41.06SPOT | 0% | -$23,520 |
| $44.00 BE@exp | +7% | $0 |
| $47.00 | +14% | +$24,000 |
| $61.59 | +50% | +$82,360 |
| $82.12 | +100% | +$164,480 |
ETHA SPOT $13.11 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Oct'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $26 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $3.28 | -75% | -$51,650 |
| $6.55 | -50% | -$51,650 |
| $9.83 | -25% | -$51,650 |
| $10.00 | -24% | -$51,650 |
| $13.00 | -1% | -$36,650 |
| $13.11SPOT | 0% | -$35,550 |
| $16.00 | +22% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | +32% | $0 |
| $19.66 | +50% | +$11,675 |
| $26.22 | +100% | +$44,450 |
GLD SPOT $373.33 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 +10× $330P/Oct'26 -10× $450P/Jan'28
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $747 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $93.33 | -75% | -$256,000 |
| $186.67 | -50% | -$256,000 |
| $280.00 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -14% | -$256,000 |
| $330.00 | -12% | -$246,000 |
| $373.33SPOT | 0% | -$159,340 |
| $450.00 | +21% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +22% | $0 |
| $560.00 | +50% | +$103,995 |
| $746.66 | +100% | +$290,660 |
NOW SPOT $106.72 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $80C/Jan'28 +10× $90P/Oct'26 -10× $110P/Jan'28
ND $27,850 (--nd $+27.85/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $108.92
Range 0 → $213 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,850 |
| $26.68 | -75% | -$47,850 |
| $53.36 | -50% | -$47,850 |
| $80.00 | -25% | -$47,850 |
| $80.04 | -25% | -$47,814 |
| $90.00 | -16% | -$37,850 |
| $106.72SPOT | 0% | -$4,420 |
| $108.92 BE@exp | +2% | $0 |
| $110.00 | +3% | +$2,150 |
| $160.07 | +50% | +$52,222 |
| $213.43 | +100% | +$105,580 |
BMNR SPOT $14.42 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Aug'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $29 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $3.60 | -75% | -$71,250 |
| $7.21 | -50% | -$71,250 |
| $10.00 | -31% | -$71,250 |
| $10.81 | -25% | -$63,100 |
| $14.42SPOT | 0% | -$27,050 |
| $17.12 BE@exp | +19% | $0 |
| $18.00 | +25% | +$8,750 |
| $21.63 | +50% | +$26,900 |
| $28.84 | +100% | +$62,950 |
HIMS SPOT $34.70 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $69 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -86% | -$29,895 |
| $8.68 | -75% | -$24,382 |
| $10.00 | -71% | -$22,395 |
| $17.35 | -50% | -$345 |
| $17.46 BE@exp | -50% | $0 |
| $20.00 | -42% | +$7,605 |
| $26.03 | -25% | +$16,643 |
| $34.70SPOT | 0% | +$29,655 |
| $52.05 | +50% | +$55,681 |
| $69.40 | +100% | +$81,706 |
NEM SPOT $93.17 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $75P/Sep'26 +5× $87.5C/Jan'28 -5× $105P/Jan'28
ND $13,520 (--nd $+27.04/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.54
Range 0 → $186 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,520 |
| $23.29 | -75% | -$28,520 |
| $46.59 | -50% | -$28,520 |
| $69.88 | -25% | -$28,520 |
| $75.00 | -20% | -$28,520 |
| $87.50 | -6% | -$22,270 |
| $93.17SPOT | 0% | -$16,600 |
| $105.00 | +13% | -$4,770 |
| $114.54 BE@exp | +23% | $0 |
| $139.75 | +50% | +$12,607 |
| $186.34 | +100% | +$35,900 |
IREN SPOT $41.06 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Aug'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $82 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $10.27 | -75% | -$94,000 |
| $20.53 | -50% | -$94,000 |
| $21.00 | -49% | -$94,000 |
| $30.80 | -25% | -$74,410 |
| $41.06SPOT | 0% | -$53,880 |
| $45.00 | +10% | -$46,000 |
| $56.50 BE@exp | +38% | $0 |
| $61.59 | +50% | +$20,360 |
| $65.00 | +58% | +$34,000 |
| $82.12 | +100% | +$68,240 |
INTC SPOT $109.25 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $35P/Aug'26 -5× $100P/Jan'28 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $218 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $27.31 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -68% | -$47,000 |
| $54.62 | -50% | -$37,188 |
| $81.94 | -25% | -$23,531 |
| $85.00 | -22% | -$22,000 |
| $100.00 | -8% | -$7,000 |
| $109.25SPOT | 0% | -$2,375 |
| $114.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $163.88 | +50% | +$24,938 |
| $218.50 | +100% | +$52,250 |
MSTR SPOT $93.86 | 4 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-4× $185P/Jan'28 +4× $55P/Sep'26 +4× $125C/Jan'28
ND $4,800 (--nd $+12.00/sh × 4 LC × 100 (spec))
BE@exp $161.00
Range 0 → $188 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$56,800 |
| $23.47 | -75% | -$56,800 |
| $46.93 | -50% | -$56,800 |
| $55.00 | -41% | -$56,800 |
| $70.40 | -25% | -$50,640 |
| $93.86SPOT | 0% | -$41,254 |
| $125.00 | +33% | -$28,800 |
| $140.80 | +50% | -$16,162 |
| $161.00 BE@exp | +72% | $0 |
| $185.00 | +97% | +$19,200 |
| $187.73 | +100% | +$20,292 |
SOFI SPOT $17.35 | 35 LC | exp 2028-06-16 (multi)
-35× $13P/Jun'28 +35× $5P/Sep'26 +35× $10C/Jun'28
ND $20,125 (--nd $+5.75/sh × 35 LC × 100 (spec))
BE@exp $15.75
Range 0 → $35 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,125 |
| $4.34 | -75% | -$48,125 |
| $5.00 | -71% | -$48,125 |
| $8.68 | -50% | -$35,262 |
| $10.00 | -42% | -$30,625 |
| $13.00 | -25% | -$9,625 |
| $13.01 | -25% | -$9,581 |
| $15.75 BE@exp | -9% | $0 |
| $17.35SPOT | 0% | +$5,600 |
| $26.03 | +50% | +$35,963 |
| $34.70 | +100% | +$66,325 |
COIN SPOT $158.86 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $145C/Jan'28 +3× $75P/Sep'26 -3× $200P/Jan'28
ND $5,940 (--nd $+19.80/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $182.40
Range 0 → $318 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,440 |
| $39.72 | -75% | -$43,440 |
| $75.00 | -53% | -$43,440 |
| $79.43 | -50% | -$42,111 |
| $119.15 | -25% | -$30,196 |
| $145.00 | -9% | -$22,440 |
| $158.86SPOT | 0% | -$14,124 |
| $182.40 BE@exp | +15% | $0 |
| $200.00 | +26% | +$10,560 |
| $238.29 | +50% | +$22,047 |
| $317.72 | +100% | +$45,876 |
QCOM SPOT $182.83 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $210P/Jan'28 +5× $90P/Sep'26 +5× $190C/Jan'28
ND $17,000 (--nd $+34.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $224.00
Range 0 → $366 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$77,000 |
| $45.71 | -75% | -$77,000 |
| $90.00 | -51% | -$77,000 |
| $91.42 | -50% | -$76,292 |
| $137.12 | -25% | -$53,439 |
| $182.83SPOT | 0% | -$30,585 |
| $190.00 | +4% | -$27,000 |
| $210.00 | +15% | -$7,000 |
| $224.00 BE@exp | +23% | $0 |
| $274.25 | +50% | +$25,122 |
| $365.66 | +100% | +$70,830 |
APP SPOT $522.74 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Sep'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,045 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $130.69 | -75% | -$48,300 |
| $185.00 | -65% | -$48,300 |
| $261.37 | -50% | -$40,663 |
| $392.06 | -25% | -$27,594 |
| $460.00 | -12% | -$20,800 |
| $522.74SPOT | 0% | -$8,252 |
| $540.00 | +3% | -$4,800 |
| $588.00 BE@exp | +12% | $0 |
| $784.11 | +50% | +$19,611 |
| $1045.48 | +100% | +$45,748 |
RKLB SPOT $85.00 | 6 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+6× $115C/Jan'28 -6× $135P/Jan'28 +6× $45P/Sep'26
ND $15,930 (--nd $+26.55/sh × 6 LC × 100 (spec))
BE@exp $141.55
Range 0 → $170 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$69,930 |
| $21.25 | -75% | -$69,930 |
| $42.50 | -50% | -$69,930 |
| $45.00 | -47% | -$69,930 |
| $63.75 | -25% | -$58,680 |
| $85.00SPOT | 0% | -$45,930 |
| $115.00 | +35% | -$27,930 |
| $127.50 | +50% | -$12,930 |
| $135.00 | +59% | -$3,930 |
| $141.55 BE@exp | +67% | $0 |
| $170.00 | +100% | +$17,070 |
IREN SPOT $41.06 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $23P/Sep'26 -20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $82 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$107,700 |
| $10.27 | -75% | -$107,700 |
| $20.53 | -50% | -$107,700 |
| $23.00 | -44% | -$107,700 |
| $30.80 | -25% | -$92,110 |
| $41.06SPOT | 0% | -$71,580 |
| $50.00 | +22% | -$53,700 |
| $61.59 | +50% | -$7,340 |
| $63.42 BE@exp | +54% | $0 |
| $70.00 | +70% | +$26,300 |
| $82.12 | +100% | +$50,540 |
CRWV SPOT $83.58 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $105C/Jan'28 +5× $40P/Sep'26 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $167 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $20.90 | -75% | -$50,225 |
| $40.00 | -52% | -$50,225 |
| $41.79 | -50% | -$49,329 |
| $62.69 | -25% | -$38,881 |
| $83.58SPOT | 0% | -$28,433 |
| $105.00 | +26% | -$17,725 |
| $120.00 | +44% | -$2,725 |
| $125.38 | +50% | -$36 |
| $125.45 BE@exp | +50% | $0 |
| $167.17 | +100% | +$20,860 |
META SPOT $610.75 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $330P/Oct'26 +3× $480C/Jan'28 -3× $650P/Jan'28
ND $21,900 (--nd $+73.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $601.50
Range 0 → $1,222 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$117,900 |
| $152.69 | -75% | -$117,900 |
| $305.38 | -50% | -$117,900 |
| $330.00 | -46% | -$117,900 |
| $458.07 | -25% | -$79,480 |
| $480.00 | -21% | -$72,900 |
| $601.50 BE@exp | -2% | $0 |
| $610.75SPOT | 0% | +$5,553 |
| $650.00 | +6% | +$29,100 |
| $916.13 | +50% | +$108,940 |
| $1221.51 | +100% | +$200,553 |
MDB SPOT $353.90 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $340P/Jan'28 +1× $270C/Jan'28 +1× $150P/Sep'26
ND $9,290 (--nd $+92.90/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $362.90
Range 0 → $708 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$28,290 |
| $88.47 | -75% | -$28,290 |
| $150.00 | -58% | -$28,290 |
| $176.95 | -50% | -$25,595 |
| $265.42 | -25% | -$16,748 |
| $270.00 | -24% | -$16,290 |
| $340.00 | -4% | -$2,290 |
| $353.90SPOT | 0% | -$900 |
| $362.90 BE@exp | +3% | $0 |
| $530.85 | +50% | +$16,795 |
| $707.80 | +100% | +$34,490 |
ENPH SPOT $41.97 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Sep'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $84 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $10.49 | -75% | -$47,300 |
| $20.00 | -52% | -$47,300 |
| $20.98 | -50% | -$46,318 |
| $31.47 | -25% | -$35,826 |
| $41.97SPOT | 0% | -$25,335 |
| $45.00 | +7% | -$22,300 |
| $56.15 BE@exp | +34% | $0 |
| $60.00 | +43% | +$7,700 |
| $62.95 | +50% | +$10,648 |
| $83.93 | +100% | +$31,630 |
COPX SPOT $72.69 | 20 LC | exp 2028-01-21
-20× $90P +20× $65C +20× $68P
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $145 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $18.17 | -75% | -$100,800 |
| $36.34 | -50% | -$100,800 |
| $54.52 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -11% | -$100,800 |
| $68.00 | -6% | -$94,800 |
| $72.69SPOT | 0% | -$76,040 |
| $90.00 | +24% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +28% | $0 |
| $109.03 | +50% | +$31,270 |
| $145.38 | +100% | +$103,960 |
AMZN SPOT $243.88 | 10 LC | exp 2027-07-16
-10× $260P +10× $230P +10× $215C
ND $37,500 (--nd $+37.50/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $256.25
Range 0 → $488 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$67,500 |
| $60.97 | -75% | -$67,500 |
| $121.94 | -50% | -$67,500 |
| $182.91 | -25% | -$67,500 |
| $215.00 | -12% | -$67,500 |
| $230.00 | -6% | -$52,500 |
| $243.88SPOT | 0% | -$24,740 |
| $256.25 BE@exp | +5% | $0 |
| $260.00 | +7% | +$7,500 |
| $365.82 | +50% | +$113,320 |
| $487.76 | +100% | +$235,260 |
MU SPOT $915.62 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $880C/Jan'28 -5× $1010P/Jan'28 +5× $320P/Sep'26
ND $74,300 (--nd $+148.60/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $1028.60
Range 0 → $1,831 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$419,300 |
| $228.90 | -75% | -$419,300 |
| $320.00 | -65% | -$419,300 |
| $457.81 | -50% | -$350,396 |
| $686.71 | -25% | -$235,944 |
| $880.00 | -4% | -$139,300 |
| $915.62SPOT | 0% | -$103,684 |
| $1010.00 | +10% | -$9,300 |
| $1028.60 BE@exp | +12% | $0 |
| $1373.42 | +50% | +$172,412 |
| $1831.23 | +100% | +$401,316 |
CLSK SPOT $12.46 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $17C +25× $10P -25× $17P
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $25 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.12 | -75% | -$26,850 |
| $6.23 | -50% | -$26,850 |
| $9.35 | -25% | -$26,850 |
| $10.00 | -20% | -$26,850 |
| $12.46SPOT | 0% | -$20,700 |
| $17.00 | +36% | -$9,350 |
| $18.69 | +50% | -$5,125 |
| $20.74 BE@exp | +66% | $0 |
| $24.92 | +100% | +$10,450 |
SPCX SPOT $152.46 | 5 LC | exp 2027-03-19
-5× $195P +5× $150C +5× $135P
ND $13,500 (--nd $+27.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $186.00
Range 0 → $305 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,500 |
| $38.12 | -75% | -$43,500 |
| $76.23 | -50% | -$43,500 |
| $114.34 | -25% | -$43,500 |
| $135.00 | -11% | -$43,500 |
| $150.00 | -2% | -$36,000 |
| $152.46SPOT | 0% | -$33,540 |
| $186.00 BE@exp | +22% | $0 |
| $195.00 | +28% | +$9,000 |
| $228.69 | +50% | +$25,845 |
| $304.92 | +100% | +$63,960 |
RIOT SPOT $21.28 | 50 LC | exp 2027-01-15
-50× $40P +50× $17C +50× $17P
CR $48,500 (--nd $-9.70/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $23.65
Range 0 → $43 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$66,500 |
| $5.32 | -75% | -$66,500 |
| $10.64 | -50% | -$66,500 |
| $15.96 | -25% | -$66,500 |
| $17.00 | -20% | -$66,500 |
| $21.28SPOT | 0% | -$23,700 |
| $23.65 BE@exp | +11% | $0 |
| $31.92 | +50% | +$82,700 |
| $40.00 | +88% | +$163,500 |
| $42.56 | +100% | +$176,300 |
GLXY SPOT $23.98 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $48 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $6.00 | -75% | -$277,625 |
| $11.99 | -50% | -$277,625 |
| $17.50 | -27% | -$277,625 |
| $17.98 | -25% | -$271,562 |
| $23.98SPOT | 0% | -$196,625 |
| $35.97 | +50% | -$46,750 |
| $37.50 | +56% | -$27,625 |
| $39.71 BE@exp | +66% | $0 |
| $47.96 | +100% | +$103,125 |
MU SPOT $915.62 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+2× $970C/Jan'28 -2× $1110P/Jan'28 +2× $370P/Oct'26
ND $50,000 (--nd $+250.00/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $1220.00
Range 0 → $1,831 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$198,000 |
| $228.90 | -75% | -$198,000 |
| $370.00 | -60% | -$198,000 |
| $457.81 | -50% | -$180,438 |
| $686.71 | -25% | -$134,658 |
| $915.62SPOT | 0% | -$88,877 |
| $970.00 | +6% | -$78,000 |
| $1110.00 | +21% | -$22,000 |
| $1220.00 BE@exp | +33% | $0 |
| $1373.42 | +50% | +$30,685 |
| $1831.23 | +100% | +$122,246 |
DELL SPOT $425.84 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $852 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $106.46 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -65% | -$89,400 |
| $212.92 | -50% | -$70,524 |
| $319.38 | -25% | -$38,586 |
| $340.00 | -20% | -$32,400 |
| $390.00 | -8% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | -7% | $0 |
| $425.84SPOT | 0% | +$8,352 |
| $638.76 | +50% | +$72,228 |
| $851.68 | +100% | +$136,104 |
GOOG SPOT $363.46 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $345P +15× $310P +15× $300C
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $727 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $90.86 | -75% | -$162,000 |
| $181.73 | -50% | -$162,000 |
| $272.59 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -17% | -$162,000 |
| $310.00 | -15% | -$147,000 |
| $345.00 | -5% | -$42,000 |
| $363.46SPOT | 0% | -$14,310 |
| $373.00 BE@exp | +3% | $0 |
| $545.19 | +50% | +$258,285 |
| $726.92 | +100% | +$530,880 |
GOOG SPOT $363.46 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $727 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $90.86 | -75% | -$48,000 |
| $181.73 | -50% | -$48,000 |
| $272.59 | -25% | -$48,000 |
| $340.00 | -6% | -$48,000 |
| $360.00 | -1% | -$38,000 |
| $363.46SPOT | 0% | -$34,540 |
| $398.00 BE@exp | +10% | $0 |
| $405.00 | +11% | +$7,000 |
| $545.19 | +50% | +$77,095 |
| $726.92 | +100% | +$167,960 |
GOOG SPOT $363.46 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $727 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $90.86 | -75% | -$123,750 |
| $181.73 | -50% | -$123,750 |
| $272.59 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $363.46SPOT | 0% | -$43,560 |
| $392.50 BE@exp | +8% | $0 |
| $545.19 | +50% | +$229,035 |
| $726.92 | +100% | +$501,630 |
GOOG SPOT $363.46 | 15 LC | exp 2027-12-17
+15× $310C
ND $123,750 (--nd $+82.50/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $727 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$123,750 |
| $90.86 | -75% | -$123,750 |
| $181.73 | -50% | -$123,750 |
| $272.59 | -25% | -$123,750 |
| $310.00 | -15% | -$123,750 |
| $363.46SPOT | 0% | -$43,560 |
| $392.50 BE@exp | +8% | $0 |
| $545.19 | +50% | +$229,035 |
| $726.92 | +100% | +$501,630 |
SPY SPOT $743.16 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $640C
ND $148,800 (--nd $+124.00/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $764.00
Range 0 → $1,486 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$148,800 |
| $185.79 | -75% | -$148,800 |
| $371.58 | -50% | -$148,800 |
| $557.37 | -25% | -$148,800 |
| $640.00 | -14% | -$148,800 |
| $743.16SPOT | 0% | -$25,002 |
| $764.00 BE@exp | +3% | $0 |
| $1114.75 | +50% | +$420,897 |
| $1486.33 | +100% | +$866,796 |
IGV SPOT $92.79 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $186 (2× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $23.20 | -75% | -$31,800 |
| $46.40 | -50% | -$31,800 |
| $69.59 | -25% | -$31,800 |
| $70.00 | -25% | -$31,800 |
| $92.79SPOT | 0% | -$4,452 |
| $96.50 BE@exp | +4% | $0 |
| $139.19 | +50% | +$51,222 |
| $185.58 | +100% | +$106,896 |