PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, BMNR, HIMS, NEM, INTC, MSTR, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, MDB, ENPH, COPX, AMZN, MU, CLSK, SPCX, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV, NVDA, MARA, IBIT, UAMY
Generated 2026-07-30 | Range 4× spot (default) | Expiry payoff only
Positions
| Ticker | Account | Size | Spot | Cost Basis |
|---|
| AMZN ▼ | Joint:1782 | 10× LC | $233.35 | ND $37,500 |
| APP ▼ | RetireInc:7291 | 1× LC | $395.99 | ND $12,800 |
| BMNR ▼ | RetireInc:7291 | 50× LC | $16.92 | ND $31,250 |
| BMNR ▼ | Main:1299 | 50× LC | $16.92 | ND $94,550 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $16.92 | CR $219,150 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $16.92 | CR $617,175 |
| CLSK ▼ | RetireInc:7291 | 25× LC | $12.33 | ND $9,350 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 8× LC | $162.75 | ND $13,440 |
| COIN ▼ | RetireInc:7291 | 3× LC | $162.75 | ND $5,940 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 25× LC | $162.75 | ND $157,500 |
| COPX ▼ | Joint:1782 | 20× LC | $78.17 | ND $56,800 |
| CRWV ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $63.55 | ND $10,225 |
| DELL ▼ | RetireInc:7291 | 3× LC | $379.59 | ND $17,400 |
| ENPH ▼ | RetireInc:7291 | 10× LC | $35.60 | ND $7,300 |
| ETHA ▼ | Main:1299 | 50× LC | $14.46 | ND $21,650 |
| GLD ▼ | Main:1299 | 10× LC | $374.33 | ND $136,000 |
| GLXY ▼ | Main:1299 | 125× LC | $18.79 | ND $27,625 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 15× LC | $336.76 | ND $109,500 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $336.76 | ND $25,500 |
| GOOG ▼ | Joint:1782 | 5× LC | $336.76 | ND $41,250 |
| HIMS ▼ | Main:1299 | 15× LC | $24.96 | ND $7,395 |
| IBIT ▼ | Joint:1782 | 50× LC | $36.53 | CR $22,100 |
| IGV ▼ | Main:1299 | 12× LC | $92.60 | ND $31,800 |
| INTC ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $83.72 | ND $14,500 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $31.37 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $31.37 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Neville:0865 | 20× LC | $31.37 | ND $6,000 |
| IREN ▼ | RetireInc:7291 | 20× LC | $31.37 | ND $13,700 |
| MARA ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 250× LC | $10.45 | ND $108,250 |
| MARA ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 250× LC | $10.45 | ND $9,500 |
| MARA ▼ | Neville:0865 | 250× LC | $10.45 | ND $35,000 |
| MARA ▼ | Main:1299 | 200× LC | $10.45 | ND $11,000 |
| MDB ▼ | Neville:0865 | 1× LC | $326.84 | ND $9,290 |
| META ▼ | Main:1299 | 3× LC | $540.33 | ND $21,900 |
| MSTR ▼ | RetireInc:7291 | 4× LC | $95.45 | ND $4,800 |
| MSTR ▼ | Joint:1782 | 10× LC | $95.45 | ND $53,000 |
| MU ▼ | Main:1299 | 5× LC | $753.94 | ND $74,300 |
| MU ▼ | Neville:0865 | 2× LC | $753.94 | ND $50,000 |
| MU ▼ | Joint:1782 | 1× LC | $753.94 | ND $11,472 |
| NEM ▼ | Main:1299 | 5× LC | $92.35 | ND $13,520 |
| NOW ▼ | Main:1299 | 10× LC | $112.19 | ND $27,850 |
| NVDA ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $193.06 | ND $29,800 |
| QCOM ▼ | RetireInc:7291 | 5× LC | $149.13 | ND $17,000 |
| RKLB ▼ | RetireInc:7291 | 6× LC | $60.20 | ND $15,930 |
| SPCX ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $114.41 | ND $13,500 |
| SPY ▼ | Neville:0865 | 12× LC | $733.70 | ND $148,800 |
| UAMY ▼ | RetireInc:7291 | 25× LC | $5.03 | ND $6,000 |
AMZN SPOT $233.35 | 10 LC | exp 2027-07-16
-10× $260P +10× $230P +10× $215C
ND $37,500 (--nd $+37.50/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $256.25
Range 0 → $933 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$67,500 |
| $58.34 | -75% | -$67,500 |
| $116.67 | -50% | -$67,500 |
| $175.01 | -25% | -$67,500 |
| $215.00 | -8% | -$67,500 |
| $230.00 | -1% | -$52,500 |
| $233.35SPOT | 0% | -$45,800 |
| $256.25 BE@exp | +10% | $0 |
| $260.00 | +11% | +$7,500 |
| $350.02 | +50% | +$97,525 |
| $466.70 | +100% | +$214,200 |
| $583.38 | +150% | +$330,875 |
| $700.05 | +200% | +$447,550 |
| $816.73 | +250% | +$564,225 |
| $933.40 | +300% | +$680,900 |
APP SPOT $395.99 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Sep'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,584 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $99.00 | -75% | -$48,300 |
| $185.00 | -53% | -$48,300 |
| $198.00 | -50% | -$47,000 |
| $296.99 | -25% | -$37,101 |
| $395.99SPOT | 0% | -$27,201 |
| $460.00 | +16% | -$20,800 |
| $540.00 | +36% | -$4,800 |
| $588.00 BE@exp | +48% | $0 |
| $593.99 | +50% | +$599 |
| $791.98 | +100% | +$20,398 |
| $989.98 | +150% | +$40,198 |
| $1187.97 | +200% | +$59,997 |
| $1385.97 | +250% | +$79,797 |
| $1583.96 | +300% | +$99,596 |
BMNR SPOT $16.92 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Nov'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $68 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $4.23 | -75% | -$71,250 |
| $8.46 | -50% | -$71,250 |
| $10.00 | -41% | -$71,250 |
| $12.69 | -25% | -$44,343 |
| $16.92SPOT | 0% | -$2,040 |
| $17.12 BE@exp | +1% | $0 |
| $18.00 | +6% | +$8,750 |
| $25.38 | +50% | +$45,658 |
| $33.84 | +100% | +$87,960 |
| $42.30 | +150% | +$130,262 |
| $50.76 | +200% | +$172,565 |
| $59.22 | +250% | +$214,868 |
| $67.68 | +300% | +$257,170 |
BMNR SPOT $16.92 | 50 LC | exp 2028-01-21
+50× $25C +50× $15P -50× $45P
ND $94,550 (--nd $+18.91/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.45
Range 0 → $68 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$244,550 |
| $4.23 | -75% | -$244,550 |
| $8.46 | -50% | -$244,550 |
| $12.69 | -25% | -$244,550 |
| $15.00 | -11% | -$244,550 |
| $16.92SPOT | 0% | -$234,945 |
| $25.00 | +48% | -$194,550 |
| $25.38 | +50% | -$190,735 |
| $33.84 | +100% | -$106,130 |
| $42.30 | +150% | -$21,525 |
| $44.45 BE@exp | +163% | $0 |
| $45.00 | +166% | +$5,450 |
| $50.76 | +200% | +$34,265 |
| $59.22 | +250% | +$76,568 |
| $67.68 | +300% | +$118,870 |
BMNR SPOT $16.92 | 225 LC | exp 2028-01-21
-157× $65P +225× $25P +225× $23C
CR $219,150 (--nd $-9.74/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp $34.52
Range 0 → $68 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$238,850 |
| $4.23 | -75% | -$267,616 |
| $8.46 | -50% | -$296,381 |
| $12.69 | -25% | -$325,147 |
| $16.92SPOT | 0% | -$353,913 |
| $23.00 | +36% | -$395,250 |
| $25.00 | +48% | -$363,850 |
| $25.38 | +50% | -$349,277 |
| $33.84 | +100% | -$26,086 |
| $34.52 BE@exp | +104% | $0 |
| $42.30 | +150% | +$297,105 |
| $50.76 | +200% | +$620,297 |
| $59.22 | +250% | +$943,488 |
| $65.00 | +284% | +$1,164,150 |
| $67.68 | +300% | +$1,224,540 |
BMNR SPOT $16.92 | 225 LC | exp 2028-01-21
-157× $65P +225× $25P +225× $23C
CR $617,175 (--nd $-27.43/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp —
Range 0 → $68 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | +$159,175 |
| $4.23 | -75% | +$130,409 |
| $8.46 | -50% | +$101,644 |
| $12.69 | -25% | +$72,878 |
| $16.92SPOT | 0% | +$44,112 |
| $23.00 | +36% | +$2,775 |
| $25.00 | +48% | +$34,175 |
| $25.38 | +50% | +$48,748 |
| $33.84 | +100% | +$371,939 |
| $42.30 | +150% | +$695,130 |
| $50.76 | +200% | +$1,018,322 |
| $59.22 | +250% | +$1,341,513 |
| $65.00 | +284% | +$1,562,175 |
| $67.68 | +300% | +$1,622,565 |
CLSK SPOT $12.33 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $17C +25× $10P -25× $17P
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $49 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.08 | -75% | -$26,850 |
| $6.17 | -50% | -$26,850 |
| $9.25 | -25% | -$26,850 |
| $10.00 | -19% | -$26,850 |
| $12.33SPOT | 0% | -$21,025 |
| $17.00 | +38% | -$9,350 |
| $18.50 | +50% | -$5,612 |
| $20.74 BE@exp | +68% | $0 |
| $24.66 | +100% | +$9,800 |
| $30.82 | +150% | +$25,212 |
| $36.99 | +200% | +$40,625 |
| $43.16 | +250% | +$56,038 |
| $49.32 | +300% | +$71,450 |
COIN SPOT $162.75 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Oct'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $651 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $40.69 | -75% | -$137,440 |
| $81.38 | -50% | -$137,440 |
| $85.00 | -48% | -$137,440 |
| $122.06 | -25% | -$107,790 |
| $162.75SPOT | 0% | -$75,240 |
| $165.00 | +1% | -$73,440 |
| $210.90 BE@exp | +30% | $0 |
| $240.00 | +47% | +$46,560 |
| $244.12 | +50% | +$49,860 |
| $325.50 | +100% | +$114,960 |
| $406.88 | +150% | +$180,060 |
| $488.25 | +200% | +$245,160 |
| $569.62 | +250% | +$310,260 |
| $651.00 | +300% | +$375,360 |
COIN SPOT $162.75 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $145C/Jan'28 +3× $75P/Sep'26 -3× $200P/Jan'28
ND $5,940 (--nd $+19.80/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $182.40
Range 0 → $651 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,440 |
| $40.69 | -75% | -$43,440 |
| $75.00 | -54% | -$43,440 |
| $81.38 | -50% | -$41,528 |
| $122.06 | -25% | -$29,321 |
| $145.00 | -11% | -$22,440 |
| $162.75SPOT | 0% | -$11,790 |
| $182.40 BE@exp | +12% | $0 |
| $200.00 | +23% | +$10,560 |
| $244.12 | +50% | +$23,798 |
| $325.50 | +100% | +$48,210 |
| $406.88 | +150% | +$72,622 |
| $488.25 | +200% | +$97,035 |
| $569.62 | +250% | +$121,448 |
| $651.00 | +300% | +$145,860 |
COIN SPOT $162.75 | 25 LC | exp 2027-12-17
+25× $500C -25× $330P +25× $300P
ND $157,500 (--nd $+63.00/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $563.00
Range 0 → $651 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$232,500 |
| $40.69 | -75% | -$232,500 |
| $81.38 | -50% | -$232,500 |
| $122.06 | -25% | -$232,500 |
| $162.75SPOT | 0% | -$232,500 |
| $244.12 | +50% | -$232,500 |
| $300.00 | +84% | -$232,500 |
| $325.50 | +100% | -$168,750 |
| $330.00 | +103% | -$157,500 |
| $406.88 | +150% | -$157,500 |
| $488.25 | +200% | -$157,500 |
| $500.00 | +207% | -$157,500 |
| $563.00 BE@exp | +246% | $0 |
| $569.62 | +250% | +$16,562 |
| $651.00 | +300% | +$220,000 |
COPX SPOT $78.17 | 20 LC | exp 2028-01-21
-20× $90P +20× $65C +20× $68P
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $313 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $19.54 | -75% | -$100,800 |
| $39.09 | -50% | -$100,800 |
| $58.63 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -17% | -$100,800 |
| $68.00 | -13% | -$94,800 |
| $78.17SPOT | 0% | -$54,120 |
| $90.00 | +15% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +19% | $0 |
| $117.25 | +50% | +$47,710 |
| $156.34 | +100% | +$125,880 |
| $195.43 | +150% | +$204,050 |
| $234.51 | +200% | +$282,220 |
| $273.60 | +250% | +$360,390 |
| $312.68 | +300% | +$438,560 |
CRWV SPOT $63.55 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $105C/Jan'28 +5× $40P/Sep'26 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $254 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $15.89 | -75% | -$50,225 |
| $31.77 | -50% | -$50,225 |
| $40.00 | -37% | -$50,225 |
| $47.66 | -25% | -$46,394 |
| $63.55SPOT | 0% | -$38,450 |
| $95.32 | +50% | -$22,563 |
| $105.00 | +65% | -$17,725 |
| $120.00 | +89% | -$2,725 |
| $125.45 BE@exp | +97% | $0 |
| $127.10 | +100% | +$825 |
| $158.88 | +150% | +$16,712 |
| $190.65 | +200% | +$32,600 |
| $222.42 | +250% | +$48,487 |
| $254.20 | +300% | +$64,375 |
DELL SPOT $379.59 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $1,518 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $94.90 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -60% | -$89,400 |
| $189.80 | -50% | -$77,461 |
| $284.69 | -25% | -$48,992 |
| $340.00 | -10% | -$32,400 |
| $379.59SPOT | 0% | -$8,645 |
| $390.00 | +3% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | +5% | $0 |
| $569.39 | +50% | +$51,417 |
| $759.18 | +100% | +$108,355 |
| $948.98 | +150% | +$165,294 |
| $1138.78 | +200% | +$222,233 |
| $1328.57 | +250% | +$279,172 |
| $1518.37 | +300% | +$336,111 |
ENPH SPOT $35.60 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Sep'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $142 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $8.90 | -75% | -$47,300 |
| $17.80 | -50% | -$47,300 |
| $20.00 | -44% | -$47,300 |
| $26.70 | -25% | -$40,600 |
| $35.60SPOT | 0% | -$31,700 |
| $45.00 | +26% | -$22,300 |
| $53.40 | +50% | -$5,500 |
| $56.15 BE@exp | +58% | $0 |
| $60.00 | +69% | +$7,700 |
| $71.20 | +100% | +$18,900 |
| $89.00 | +150% | +$36,700 |
| $106.80 | +200% | +$54,500 |
| $124.60 | +250% | +$72,300 |
| $142.40 | +300% | +$90,100 |
ETHA SPOT $14.46 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Oct'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $58 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $3.62 | -75% | -$51,650 |
| $7.23 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -31% | -$51,650 |
| $10.85 | -25% | -$47,425 |
| $13.00 | -10% | -$36,650 |
| $14.46SPOT | 0% | -$22,050 |
| $16.00 | +11% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | +20% | $0 |
| $21.69 | +50% | +$21,800 |
| $28.92 | +100% | +$57,950 |
| $36.15 | +150% | +$94,100 |
| $43.38 | +200% | +$130,250 |
| $50.61 | +250% | +$166,400 |
| $57.84 | +300% | +$202,550 |
GLD SPOT $374.33 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 +10× $330P/Oct'26 -10× $450P/Jan'28
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $1,497 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $93.58 | -75% | -$256,000 |
| $187.17 | -50% | -$256,000 |
| $280.75 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -15% | -$256,000 |
| $330.00 | -12% | -$246,000 |
| $374.33SPOT | 0% | -$157,340 |
| $450.00 | +20% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +22% | $0 |
| $561.50 | +50% | +$105,495 |
| $748.66 | +100% | +$292,660 |
| $935.83 | +150% | +$479,825 |
| $1122.99 | +200% | +$666,990 |
| $1310.16 | +250% | +$854,155 |
| $1497.32 | +300% | +$1,041,320 |
GLXY SPOT $18.79 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $75 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $4.70 | -75% | -$277,625 |
| $9.39 | -50% | -$277,625 |
| $14.09 | -25% | -$277,625 |
| $17.50 | -7% | -$277,625 |
| $18.79SPOT | 0% | -$261,500 |
| $28.18 | +50% | -$144,062 |
| $37.50 | +100% | -$27,625 |
| $37.58 | +100% | -$26,625 |
| $39.71 BE@exp | +111% | $0 |
| $46.97 | +150% | +$90,812 |
| $56.37 | +200% | +$208,250 |
| $65.77 | +250% | +$325,688 |
| $75.16 | +300% | +$443,125 |
GOOG SPOT $336.76 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $345P +15× $310P +15× $300C
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $1,347 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $84.19 | -75% | -$162,000 |
| $168.38 | -50% | -$162,000 |
| $252.57 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -11% | -$162,000 |
| $310.00 | -8% | -$147,000 |
| $336.76SPOT | 0% | -$66,720 |
| $345.00 | +2% | -$42,000 |
| $373.00 BE@exp | +11% | $0 |
| $505.14 | +50% | +$198,210 |
| $673.52 | +100% | +$450,780 |
| $841.90 | +150% | +$703,350 |
| $1010.28 | +200% | +$955,920 |
| $1178.66 | +250% | +$1,208,490 |
| $1347.04 | +300% | +$1,461,060 |
GOOG SPOT $336.76 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $1,347 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $84.19 | -75% | -$48,000 |
| $168.38 | -50% | -$48,000 |
| $252.57 | -25% | -$48,000 |
| $336.76SPOT | 0% | -$48,000 |
| $340.00 | +1% | -$48,000 |
| $360.00 | +7% | -$38,000 |
| $398.00 BE@exp | +18% | $0 |
| $405.00 | +20% | +$7,000 |
| $505.14 | +50% | +$57,070 |
| $673.52 | +100% | +$141,260 |
| $841.90 | +150% | +$225,450 |
| $1010.28 | +200% | +$309,640 |
| $1178.66 | +250% | +$393,830 |
| $1347.04 | +300% | +$478,020 |
GOOG SPOT $336.76 | 5 LC | exp 2027-12-17
+5× $310C
ND $41,250 (--nd $+82.50/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $1,347 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$41,250 |
| $84.19 | -75% | -$41,250 |
| $168.38 | -50% | -$41,250 |
| $252.57 | -25% | -$41,250 |
| $310.00 | -8% | -$41,250 |
| $336.76SPOT | 0% | -$27,870 |
| $392.50 BE@exp | +17% | $0 |
| $505.14 | +50% | +$56,320 |
| $673.52 | +100% | +$140,510 |
| $841.90 | +150% | +$224,700 |
| $1010.28 | +200% | +$308,890 |
| $1178.66 | +250% | +$393,080 |
| $1347.04 | +300% | +$477,270 |
HIMS SPOT $24.96 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $100 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -80% | -$29,895 |
| $6.24 | -75% | -$28,035 |
| $10.00 | -60% | -$22,395 |
| $12.48 | -50% | -$14,955 |
| $17.46 BE@exp | -30% | $0 |
| $18.72 | -25% | +$3,765 |
| $20.00 | -20% | +$7,605 |
| $24.96SPOT | 0% | +$15,045 |
| $37.44 | +50% | +$33,765 |
| $49.92 | +100% | +$52,485 |
| $62.40 | +150% | +$71,205 |
| $74.88 | +200% | +$89,925 |
| $87.36 | +250% | +$108,645 |
| $99.84 | +300% | +$127,365 |
IBIT SPOT $36.53 | 50 LC | exp 2027-12-17
+50× $75C
CR $22,100 (--nd $-4.42/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp —
Range 0 → $146 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | +$22,100 |
| $9.13 | -75% | +$22,100 |
| $18.27 | -50% | +$22,100 |
| $27.40 | -25% | +$22,100 |
| $36.53SPOT | 0% | +$22,100 |
| $54.80 | +50% | +$22,100 |
| $73.06 | +100% | +$22,100 |
| $75.00 | +105% | +$22,100 |
| $91.33 | +150% | +$103,725 |
| $109.59 | +200% | +$195,050 |
| $127.86 | +250% | +$286,375 |
| $146.12 | +300% | +$377,700 |
IGV SPOT $92.60 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $370 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $23.15 | -75% | -$31,800 |
| $46.30 | -50% | -$31,800 |
| $69.45 | -25% | -$31,800 |
| $70.00 | -24% | -$31,800 |
| $92.60SPOT | 0% | -$4,680 |
| $96.50 BE@exp | +4% | $0 |
| $138.90 | +50% | +$50,880 |
| $185.20 | +100% | +$106,440 |
| $231.50 | +150% | +$162,000 |
| $277.80 | +200% | +$217,560 |
| $324.10 | +250% | +$273,120 |
| $370.40 | +300% | +$328,680 |
INTC SPOT $83.72 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $100P/Jan'28 +5× $35P/Oct'26 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $335 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $20.93 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -58% | -$47,000 |
| $41.86 | -50% | -$43,569 |
| $62.79 | -25% | -$33,104 |
| $83.72SPOT | 0% | -$22,638 |
| $85.00 | +2% | -$22,000 |
| $100.00 | +19% | -$7,000 |
| $114.00 BE@exp | +36% | $0 |
| $125.59 | +50% | +$5,793 |
| $167.45 | +100% | +$26,724 |
| $209.31 | +150% | +$47,655 |
| $251.17 | +200% | +$68,586 |
| $293.03 | +250% | +$89,517 |
| $334.90 | +300% | +$110,448 |
IREN SPOT $31.37 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $125 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $7.84 | -75% | -$112,000 |
| $15.69 | -50% | -$112,000 |
| $23.53 | -25% | -$112,000 |
| $25.00 | -20% | -$112,000 |
| $31.37SPOT | 0% | -$86,515 |
| $35.00 | +12% | -$72,000 |
| $44.00 BE@exp | +40% | $0 |
| $47.00 | +50% | +$24,000 |
| $47.06 | +50% | +$24,227 |
| $62.74 | +100% | +$86,970 |
| $78.43 | +150% | +$149,712 |
| $94.11 | +200% | +$212,454 |
| $109.80 | +250% | +$275,197 |
| $125.48 | +300% | +$337,939 |
IREN SPOT $31.37 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $125 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $7.84 | -75% | -$112,000 |
| $15.69 | -50% | -$112,000 |
| $23.53 | -25% | -$112,000 |
| $25.00 | -20% | -$112,000 |
| $31.37SPOT | 0% | -$86,515 |
| $35.00 | +12% | -$72,000 |
| $44.00 BE@exp | +40% | $0 |
| $47.00 | +50% | +$24,000 |
| $47.06 | +50% | +$24,227 |
| $62.74 | +100% | +$86,970 |
| $78.43 | +150% | +$149,712 |
| $94.11 | +200% | +$212,454 |
| $109.80 | +250% | +$275,197 |
| $125.48 | +300% | +$337,939 |
IREN SPOT $31.37 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Oct'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $125 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $7.84 | -75% | -$94,000 |
| $15.69 | -50% | -$94,000 |
| $21.00 | -33% | -$94,000 |
| $23.53 | -25% | -$88,943 |
| $31.37SPOT | 0% | -$73,258 |
| $45.00 | +43% | -$46,000 |
| $47.06 | +50% | -$37,773 |
| $56.50 BE@exp | +80% | $0 |
| $62.74 | +100% | +$24,970 |
| $65.00 | +107% | +$34,000 |
| $78.43 | +150% | +$60,856 |
| $94.11 | +200% | +$92,227 |
| $109.80 | +250% | +$123,598 |
| $125.48 | +300% | +$154,970 |
IREN SPOT $31.37 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $23P/Sep'26 -20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $125 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
