PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, BMNR, HIMS, NEM, INTC, MSTR, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, MDB, ENPH, COPX, AMZN, MU, CLSK, SPCX, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV, NVDA, MARA, IBIT, UAMY
Generated 2026-07-31 | Range 4× spot (default) | Expiry payoff only
Positions
| Ticker | Account | Size | Spot | Cost Basis |
|---|
| AMZN ▼ | Joint:1782 | 10× LC | $239.53 | ND $37,500 |
| APP ▼ | RetireInc:7291 | 1× LC | $403.35 | ND $12,800 |
| BMNR ▼ | RetireInc:7291 | 50× LC | $18.09 | ND $31,250 |
| BMNR ▼ | Main:1299 | 50× LC | $18.09 | ND $94,550 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $18.09 | CR $219,150 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $18.09 | CR $617,175 |
| CLSK ▼ | RetireInc:7291 | 25× LC | $14.53 | ND $9,350 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 8× LC | $163.75 | ND $13,440 |
| COIN ▼ | RetireInc:7291 | 3× LC | $163.75 | ND $5,940 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 25× LC | $163.75 | ND $157,500 |
| COPX ▼ | Joint:1782 | 20× LC | $79.50 | ND $56,800 |
| CRWV ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $74.34 | ND $10,225 |
| DELL ▼ | RetireInc:7291 | 3× LC | $408.70 | ND $17,400 |
| ENPH ▼ | RetireInc:7291 | 10× LC | $36.83 | ND $7,300 |
| ETHA ▼ | Main:1299 | 50× LC | $14.53 | ND $21,650 |
| GLD ▼ | Main:1299 | 10× LC | $377.24 | ND $136,000 |
| GLXY ▼ | Main:1299 | 125× LC | $21.42 | ND $27,625 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 15× LC | $334.14 | ND $109,500 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $334.14 | ND $25,500 |
| GOOG ▼ | Joint:1782 | 5× LC | $334.14 | ND $41,250 |
| HIMS ▼ | Main:1299 | 15× LC | $27.28 | ND $7,395 |
| IBIT ▼ | Joint:1782 | 50× LC | $36.72 | CR $22,100 |
| IGV ▼ | Main:1299 | 12× LC | $93.30 | ND $31,800 |
| INTC ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $91.56 | ND $14,500 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $37.14 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $37.14 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Neville:0865 | 20× LC | $37.14 | ND $6,000 |
| IREN ▼ | RetireInc:7291 | 20× LC | $37.14 | ND $13,700 |
| MARA ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 250× LC | $11.84 | ND $108,250 |
| MARA ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 250× LC | $11.84 | ND $9,500 |
| MARA ▼ | Neville:0865 | 250× LC | $11.84 | ND $35,000 |
| MARA ▼ | Main:1299 | 200× LC | $11.84 | ND $11,000 |
| MDB ▼ | Neville:0865 | 1× LC | $324.75 | ND $9,290 |
| META ▼ | Main:1299 | 3× LC | $534.05 | ND $21,900 |
| MSTR ▼ | RetireInc:7291 | 4× LC | $97.36 | ND $4,800 |
| MSTR ▼ | Joint:1782 | 10× LC | $97.36 | ND $53,000 |
| MU ▼ | Main:1299 | 5× LC | $874.94 | ND $74,300 |
| MU ▼ | Neville:0865 | 2× LC | $874.94 | ND $50,000 |
| MU ▼ | Joint:1782 | 1× LC | $874.94 | ND $11,472 |
| NEM ▼ | Main:1299 | 5× LC | $95.65 | ND $13,520 |
| NOW ▼ | Main:1299 | 10× LC | $110.24 | ND $27,850 |
| NVDA ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $194.14 | ND $29,800 |
| QCOM ▼ | RetireInc:7291 | 5× LC | $150.70 | ND $17,000 |
| RKLB ▼ | RetireInc:7291 | 6× LC | $64.33 | ND $15,930 |
| SPCX ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $111.95 | ND $13,500 |
| SPY ▼ | Neville:0865 | 12× LC | $741.76 | ND $148,800 |
| UAMY ▼ | RetireInc:7291 | 25× LC | $5.25 | ND $6,000 |
AMZN SPOT $239.53 | 10 LC | exp 2027-07-16
-10× $260P +10× $230P +10× $215C
ND $37,500 (--nd $+37.50/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $256.25
Range 0 → $958 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$67,500 |
| $59.88 | -75% | -$67,500 |
| $119.77 | -50% | -$67,500 |
| $179.65 | -25% | -$67,500 |
| $215.00 | -10% | -$67,500 |
| $230.00 | -4% | -$52,500 |
| $239.53SPOT | 0% | -$33,440 |
| $256.25 BE@exp | +7% | $0 |
| $260.00 | +9% | +$7,500 |
| $359.30 | +50% | +$106,795 |
| $479.06 | +100% | +$226,560 |
| $598.83 | +150% | +$346,325 |
| $718.59 | +200% | +$466,090 |
| $838.36 | +250% | +$585,855 |
| $958.12 | +300% | +$705,620 |
APP SPOT $403.35 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Sep'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,613 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $100.84 | -75% | -$48,300 |
| $185.00 | -54% | -$48,300 |
| $201.68 | -50% | -$46,632 |
| $302.51 | -25% | -$36,549 |
| $403.35SPOT | 0% | -$26,465 |
| $460.00 | +14% | -$20,800 |
| $540.00 | +34% | -$4,800 |
| $588.00 BE@exp | +46% | $0 |
| $605.03 | +50% | +$1,703 |
| $806.70 | +100% | +$21,870 |
| $1008.38 | +150% | +$42,038 |
| $1210.05 | +200% | +$62,205 |
| $1411.73 | +250% | +$82,373 |
| $1613.40 | +300% | +$102,540 |
BMNR SPOT $18.09 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $18P/Jan'28 +50× $10C/Jan'28 +50× $10P/Nov'26
ND $31,250 (--nd $+6.25/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.12
Range 0 → $72 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$71,250 |
| $4.52 | -75% | -$71,250 |
| $9.05 | -50% | -$71,250 |
| $10.00 | -45% | -$71,250 |
| $13.57 | -25% | -$35,538 |
| $17.12 BE@exp | -5% | $0 |
| $18.00 | -1% | +$8,750 |
| $18.09SPOT | 0% | +$9,225 |
| $27.14 | +50% | +$54,462 |
| $36.19 | +100% | +$99,700 |
| $45.24 | +150% | +$144,938 |
| $54.28 | +200% | +$190,175 |
| $63.33 | +250% | +$235,412 |
| $72.38 | +300% | +$280,650 |
BMNR SPOT $18.09 | 50 LC | exp 2028-01-21
+50× $25C +50× $15P -50× $45P
ND $94,550 (--nd $+18.91/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.45
Range 0 → $72 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$244,550 |
| $4.52 | -75% | -$244,550 |
| $9.05 | -50% | -$244,550 |
| $13.57 | -25% | -$244,550 |
| $15.00 | -17% | -$244,550 |
| $18.09SPOT | 0% | -$229,075 |
| $25.00 | +38% | -$194,550 |
| $27.14 | +50% | -$173,125 |
| $36.19 | +100% | -$82,650 |
| $44.45 BE@exp | +146% | $0 |
| $45.00 | +149% | +$5,450 |
| $45.24 | +150% | +$6,637 |
| $54.28 | +200% | +$51,875 |
| $63.33 | +250% | +$97,112 |
| $72.38 | +300% | +$142,350 |
BMNR SPOT $18.09 | 225 LC | exp 2028-01-21
-157× $65P +225× $25P +225× $23C
CR $219,150 (--nd $-9.74/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp $34.52
Range 0 → $72 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$238,850 |
| $4.52 | -75% | -$269,612 |
| $9.05 | -50% | -$300,373 |
| $13.57 | -25% | -$331,134 |
| $18.09SPOT | 0% | -$361,896 |
| $23.00 | +27% | -$395,250 |
| $25.00 | +38% | -$363,850 |
| $27.14 | +50% | -$282,007 |
| $34.52 BE@exp | +91% | $0 |
| $36.19 | +100% | +$63,608 |
| $45.24 | +150% | +$409,222 |
| $54.28 | +200% | +$754,837 |
| $63.33 | +250% | +$1,100,451 |
| $65.00 | +259% | +$1,164,150 |
| $72.38 | +300% | +$1,330,200 |
BMNR SPOT $18.09 | 225 LC | exp 2028-01-21
-157× $65P +225× $25P +225× $23C
CR $617,175 (--nd $-27.43/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp —
Range 0 → $72 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | +$159,175 |
| $4.52 | -75% | +$128,414 |
| $9.05 | -50% | +$97,652 |
| $13.57 | -25% | +$66,890 |
| $18.09SPOT | 0% | +$36,129 |
| $23.00 | +27% | +$2,775 |
| $25.00 | +38% | +$34,175 |
| $27.14 | +50% | +$116,018 |
| $36.19 | +100% | +$461,633 |
| $45.24 | +150% | +$807,247 |
| $54.28 | +200% | +$1,152,862 |
| $63.33 | +250% | +$1,498,476 |
| $65.00 | +259% | +$1,562,175 |
| $72.38 | +300% | +$1,728,225 |
CLSK SPOT $14.53 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $17C +25× $10P -25× $17P
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $58 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.63 | -75% | -$26,850 |
| $7.27 | -50% | -$26,850 |
| $10.00 | -31% | -$26,850 |
| $10.90 | -25% | -$24,606 |
| $14.53SPOT | 0% | -$15,525 |
| $17.00 | +17% | -$9,350 |
| $20.74 BE@exp | +43% | $0 |
| $21.80 | +50% | +$2,638 |
| $29.06 | +100% | +$20,800 |
| $36.33 | +150% | +$38,963 |
| $43.59 | +200% | +$57,126 |
| $50.86 | +250% | +$75,288 |
| $58.12 | +300% | +$93,451 |
COIN SPOT $163.75 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $85P/Oct'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $655 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$137,440 |
| $40.94 | -75% | -$137,440 |
| $81.88 | -50% | -$137,440 |
| $85.00 | -48% | -$137,440 |
| $122.81 | -25% | -$107,190 |
| $163.75SPOT | 0% | -$74,440 |
| $165.00 | +1% | -$73,440 |
| $210.90 BE@exp | +29% | $0 |
| $240.00 | +47% | +$46,560 |
| $245.62 | +50% | +$51,060 |
| $327.50 | +100% | +$116,560 |
| $409.38 | +150% | +$182,060 |
| $491.25 | +200% | +$247,560 |
| $573.12 | +250% | +$313,060 |
| $655.00 | +300% | +$378,560 |
COIN SPOT $163.75 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+3× $145C/Jan'28 +3× $75P/Sep'26 -3× $200P/Jan'28
ND $5,940 (--nd $+19.80/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $182.40
Range 0 → $655 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$43,440 |
| $40.94 | -75% | -$43,440 |
| $75.00 | -54% | -$43,440 |
| $81.88 | -50% | -$41,378 |
| $122.81 | -25% | -$29,096 |
| $145.00 | -11% | -$22,440 |
| $163.75SPOT | 0% | -$11,190 |
| $182.40 BE@exp | +11% | $0 |
| $200.00 | +22% | +$10,560 |
| $245.62 | +50% | +$24,248 |
| $327.50 | +100% | +$48,810 |
| $409.38 | +150% | +$73,372 |
| $491.25 | +200% | +$97,935 |
| $573.12 | +250% | +$122,498 |
| $655.00 | +300% | +$147,060 |
COIN SPOT $163.75 | 25 LC | exp 2027-12-17
+25× $500C -25× $330P +25× $300P
ND $157,500 (--nd $+63.00/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $563.00
Range 0 → $655 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$232,500 |
| $40.94 | -75% | -$232,500 |
| $81.88 | -50% | -$232,500 |
| $122.81 | -25% | -$232,500 |
| $163.75SPOT | 0% | -$232,500 |
| $245.62 | +50% | -$232,500 |
| $300.00 | +83% | -$232,500 |
| $327.50 | +100% | -$163,750 |
| $330.00 | +102% | -$157,500 |
| $409.38 | +150% | -$157,500 |
| $491.25 | +200% | -$157,500 |
| $500.00 | +205% | -$157,500 |
| $563.00 BE@exp | +244% | $0 |
| $573.12 | +250% | +$25,312 |
| $655.00 | +300% | +$230,000 |
COPX SPOT $79.50 | 20 LC | exp 2028-01-21
-20× $90P +20× $65C +20× $68P
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $318 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $19.88 | -75% | -$100,800 |
| $39.75 | -50% | -$100,800 |
| $59.62 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -18% | -$100,800 |
| $68.00 | -14% | -$94,800 |
| $79.50SPOT | 0% | -$48,800 |
| $90.00 | +13% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +17% | $0 |
| $119.25 | +50% | +$51,700 |
| $159.00 | +100% | +$131,200 |
| $198.75 | +150% | +$210,700 |
| $238.50 | +200% | +$290,200 |
| $278.25 | +250% | +$369,700 |
| $318.00 | +300% | +$449,200 |
CRWV SPOT $74.34 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $105C/Jan'28 +5× $40P/Sep'26 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $297 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $18.59 | -75% | -$50,225 |
| $37.17 | -50% | -$50,225 |
| $40.00 | -46% | -$50,225 |
| $55.76 | -25% | -$42,348 |
| $74.34SPOT | 0% | -$33,055 |
| $105.00 | +41% | -$17,725 |
| $111.51 | +50% | -$11,215 |
| $120.00 | +61% | -$2,725 |
| $125.45 BE@exp | +69% | $0 |
| $148.68 | +100% | +$11,615 |
| $185.85 | +150% | +$30,200 |
| $223.02 | +200% | +$48,785 |
| $260.19 | +250% | +$67,370 |
| $297.36 | +300% | +$85,955 |
DELL SPOT $408.70 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $1,635 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $102.17 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -63% | -$89,400 |
| $204.35 | -50% | -$73,095 |
| $306.52 | -25% | -$42,443 |
| $340.00 | -17% | -$32,400 |
| $390.00 | -5% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | -3% | $0 |
| $408.70SPOT | 0% | +$3,210 |
| $613.05 | +50% | +$64,515 |
| $817.40 | +100% | +$125,820 |
| $1021.75 | +150% | +$187,125 |
| $1226.10 | +200% | +$248,430 |
| $1430.45 | +250% | +$309,735 |
| $1634.80 | +300% | +$371,040 |
ENPH SPOT $36.83 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Sep'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $147 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $9.21 | -75% | -$47,300 |
| $18.41 | -50% | -$47,300 |
| $20.00 | -46% | -$47,300 |
| $27.62 | -25% | -$39,678 |
| $36.83SPOT | 0% | -$30,470 |
| $45.00 | +22% | -$22,300 |
| $55.24 | +50% | -$1,811 |
| $56.15 BE@exp | +52% | $0 |
| $60.00 | +63% | +$7,700 |
| $73.66 | +100% | +$21,359 |
| $92.07 | +150% | +$39,774 |
| $110.49 | +200% | +$58,189 |
| $128.90 | +250% | +$76,604 |
| $147.32 | +300% | +$95,018 |
ETHA SPOT $14.53 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Oct'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $58 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $3.63 | -75% | -$51,650 |
| $7.26 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -31% | -$51,650 |
| $10.90 | -25% | -$47,162 |
| $13.00 | -11% | -$36,650 |
| $14.53SPOT | 0% | -$21,350 |
| $16.00 | +10% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | +19% | $0 |
| $21.79 | +50% | +$22,325 |
| $29.06 | +100% | +$58,650 |
| $36.32 | +150% | +$94,975 |
| $43.59 | +200% | +$131,300 |
| $50.85 | +250% | +$167,625 |
| $58.12 | +300% | +$203,950 |
GLD SPOT $377.24 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 +10× $330P/Oct'26 -10× $450P/Jan'28
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $1,509 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $94.31 | -75% | -$256,000 |
| $188.62 | -50% | -$256,000 |
| $282.93 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -15% | -$256,000 |
| $330.00 | -13% | -$246,000 |
| $377.24SPOT | 0% | -$151,520 |
| $450.00 | +19% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +21% | $0 |
| $565.86 | +50% | +$109,860 |
| $754.48 | +100% | +$298,480 |
| $943.10 | +150% | +$487,100 |
| $1131.72 | +200% | +$675,720 |
| $1320.34 | +250% | +$864,340 |
| $1508.96 | +300% | +$1,052,960 |
GLXY SPOT $21.42 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $86 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $5.36 | -75% | -$277,625 |
| $10.71 | -50% | -$277,625 |
| $16.07 | -25% | -$277,625 |
| $17.50 | -18% | -$277,625 |
| $21.42SPOT | 0% | -$228,625 |
| $32.13 | +50% | -$94,750 |
| $37.50 | +75% | -$27,625 |
| $39.71 BE@exp | +85% | $0 |
| $42.84 | +100% | +$39,125 |
| $53.55 | +150% | +$173,000 |
| $64.26 | +200% | +$306,875 |
| $74.97 | +250% | +$440,750 |
| $85.68 | +300% | +$574,625 |
GOOG SPOT $334.14 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $345P +15× $310P +15× $300C
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $1,337 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $83.53 | -75% | -$162,000 |
| $167.07 | -50% | -$162,000 |
| $250.60 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -10% | -$162,000 |
| $310.00 | -7% | -$147,000 |
| $334.14SPOT | 0% | -$74,580 |
| $345.00 | +3% | -$42,000 |
| $373.00 BE@exp | +12% | $0 |
| $501.21 | +50% | +$192,315 |
| $668.28 | +100% | +$442,920 |
| $835.35 | +150% | +$693,525 |
| $1002.42 | +200% | +$944,130 |
| $1169.49 | +250% | +$1,194,735 |
| $1336.56 | +300% | +$1,445,340 |
GOOG SPOT $334.14 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $1,337 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $83.53 | -75% | -$48,000 |
| $167.07 | -50% | -$48,000 |
| $250.60 | -25% | -$48,000 |
| $334.14SPOT | 0% | -$48,000 |
| $340.00 | +2% | -$48,000 |
| $360.00 | +8% | -$38,000 |
| $398.00 BE@exp | +19% | $0 |
| $405.00 | +21% | +$7,000 |
| $501.21 | +50% | +$55,105 |
| $668.28 | +100% | +$138,640 |
| $835.35 | +150% | +$222,175 |
| $1002.42 | +200% | +$305,710 |
| $1169.49 | +250% | +$389,245 |
| $1336.56 | +300% | +$472,780 |
GOOG SPOT $334.14 | 5 LC | exp 2027-12-17
+5× $310C
ND $41,250 (--nd $+82.50/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $1,337 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$41,250 |
| $83.53 | -75% | -$41,250 |
| $167.07 | -50% | -$41,250 |
| $250.60 | -25% | -$41,250 |
| $310.00 | -7% | -$41,250 |
| $334.14SPOT | 0% | -$29,180 |
| $392.50 BE@exp | +17% | $0 |
| $501.21 | +50% | +$54,355 |
| $668.28 | +100% | +$137,890 |
| $835.35 | +150% | +$221,425 |
| $1002.42 | +200% | +$304,960 |
| $1169.49 | +250% | +$388,495 |
| $1336.56 | +300% | +$472,030 |
HIMS SPOT $27.28 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $5P -15× $20P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $109 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -82% | -$29,895 |
| $6.82 | -75% | -$27,165 |
| $10.00 | -63% | -$22,395 |
| $13.64 | -50% | -$11,475 |
| $17.46 BE@exp | -36% | $0 |
| $20.00 | -27% | +$7,605 |
| $20.46 | -25% | +$8,295 |
| $27.28SPOT | 0% | +$18,525 |
| $40.92 | +50% | +$38,985 |
| $54.56 | +100% | +$59,445 |
| $68.20 | +150% | +$79,905 |
| $81.84 | +200% | +$100,365 |
| $95.48 | +250% | +$120,825 |
| $109.12 | +300% | +$141,285 |
IBIT SPOT $36.72 | 50 LC | exp 2027-12-17
+50× $75C
CR $22,100 (--nd $-4.42/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp —
Range 0 → $147 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | +$22,100 |
| $9.18 | -75% | +$22,100 |
| $18.36 | -50% | +$22,100 |
| $27.54 | -25% | +$22,100 |
| $36.72SPOT | 0% | +$22,100 |
| $55.07 | +50% | +$22,100 |
| $73.43 | +100% | +$22,100 |
| $75.00 | +104% | +$22,100 |
| $91.79 | +150% | +$106,038 |
| $110.15 | +200% | +$197,825 |
| $128.50 | +250% | +$289,612 |
| $146.86 | +300% | +$381,400 |
IGV SPOT $93.30 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $373 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $23.32 | -75% | -$31,800 |
| $46.65 | -50% | -$31,800 |
| $69.97 | -25% | -$31,800 |
| $70.00 | -25% | -$31,800 |
| $93.30SPOT | 0% | -$3,840 |
| $96.50 BE@exp | +3% | $0 |
| $139.95 | +50% | +$52,140 |
| $186.60 | +100% | +$108,120 |
| $233.25 | +150% | +$164,100 |
| $279.90 | +200% | +$220,080 |
| $326.55 | +250% | +$276,060 |
| $373.20 | +300% | +$332,040 |
INTC SPOT $91.56 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $100P/Jan'28 +5× $35P/Oct'26 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $366 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $22.89 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -62% | -$47,000 |
| $45.78 | -50% | -$41,609 |
| $68.67 | -25% | -$30,163 |
| $85.00 | -7% | -$22,000 |
| $91.56SPOT | 0% | -$15,435 |
| $100.00 | +9% | -$7,000 |
| $114.00 BE@exp | +25% | $0 |
| $137.35 | +50% | +$11,674 |
| $183.13 | +100% | +$34,565 |
| $228.91 | +150% | +$57,456 |
| $274.69 | +200% | +$80,348 |
| $320.48 | +250% | +$103,239 |
| $366.26 | +300% | +$126,130 |
IREN SPOT $37.14 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $149 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $9.29 | -75% | -$112,000 |
| $18.57 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -33% | -$112,000 |
| $27.86 | -25% | -$100,577 |
| $35.00 | -6% | -$72,000 |
| $37.14SPOT | 0% | -$54,873 |
| $44.00 BE@exp | +18% | $0 |
| $47.00 | +27% | +$24,000 |
| $55.71 | +50% | +$58,845 |
| $74.28 | +100% | +$133,127 |
| $92.85 | +150% | +$207,409 |
| $111.42 | +200% | +$281,691 |
| $129.99 | +250% | +$355,973 |
| $148.56 | +300% | +$430,254 |
IREN SPOT $37.14 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+40× $25C/Jan'28 -40× $47P/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $149 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $9.29 | -75% | -$112,000 |
| $18.57 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -33% | -$112,000 |
| $27.86 | -25% | -$100,577 |
| $35.00 | -6% | -$72,000 |
| $37.14SPOT | 0% | -$54,873 |
| $44.00 BE@exp | +18% | $0 |
| $47.00 | +27% | +$24,000 |
| $55.71 | +50% | +$58,845 |
| $74.28 | +100% | +$133,127 |
| $92.85 | +150% | +$207,409 |
| $111.42 | +200% | +$281,691 |
| $129.99 | +250% | +$355,973 |
| $148.56 | +300% | +$430,254 |
IREN SPOT $37.14 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Oct'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $149 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $9.29 | -75% | -$94,000 |
| $18.57 | -50% | -$94,000 |
| $21.00 | -43% | -$94,000 |
| $27.86 | -25% | -$80,289 |
| $37.14SPOT | 0% | -$61,718 |
| $45.00 | +21% | -$46,000 |
| $55.71 | +50% | -$3,155 |
| $56.50 BE@exp | +52% | $0 |
| $65.00 | +75% | +$34,000 |
| $74.28 | +100% | +$52,564 |
| $92.85 | +150% | +$89,704 |
| $111.42 | +200% | +$126,845 |
| $129.99 | +250% | +$163,986 |
| $148.56 | +300% | +$201,127 |
IREN SPOT $37.14 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $23P/Sep'26 -20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $149 (4× spot (default))
