PlotPnl: COIN, IREN, ETHA, GLD, NOW, HIMS, INTC, MSTR, QCOM, APP, RKLB, CRWV, META, ENPH, COPX, MU, CLSK, SPCX, GLXY, DELL, GOOG, SPY, IGV, BMNR, MARA, IBIT, AMZN, AMD, SNDK, NVDA
Generated 2026-09-15 | Range 4× spot (default) | Expiry payoff only
Positions
| Ticker | Account | Size | Spot | Cost Basis |
|---|
| AMD ▼ | Neville:0865 | 2× LC | $502.11 | ND $13,964 |
| AMZN ▼ | Joint:1782 | 5× LC | $252.21 | ND $33,960 |
| APP ▼ | RetireInc:7291 | 1× LC | $325.08 | ND $12,800 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 50× LC | $24.50 | ND $204,150 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $24.50 | ND $680,850 |
| BMNR ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 225× LC | $24.50 | ND $301,950 |
| CLSK ▼ | RetireInc:7291 | 25× LC | $12.95 | ND $9,350 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 8× LC | $181.18 | ND $13,440 |
| COIN ▼ | Main:1299 | 25× LC | $181.18 | ND $157,500 |
| COPX ▼ | Joint:1782 | 20× LC | $85.24 | ND $56,800 |
| CRWV ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $83.68 | ND $10,225 |
| DELL ▼ | RetireInc:7291 | 3× LC | $545.80 | ND $17,400 |
| ENPH ▼ | RetireInc:7291 | 10× LC | $36.91 | ND $7,300 |
| ETHA ▼ | Main:1299 | 50× LC | $18.62 | ND $21,650 |
| GLD ▼ | Main:1299 | 10× LC | $393.13 | ND $136,000 |
| GLXY ▼ | Main:1299 | 125× LC | $23.27 | ND $27,625 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 15× LC | $341.72 | ND $109,500 |
| GOOG ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $341.72 | ND $25,500 |
| GOOG ▼ | Joint:1782 | 5× LC | $341.72 | ND $41,250 |
| HIMS ▼ | Main:1299 | 15× LC | $28.61 | ND $7,395 |
| IBIT ▼ | Joint:1782 | 50× LC | $43.42 | CR $22,100 |
| IGV ▼ | Main:1299 | 12× LC | $105.44 | ND $31,800 |
| INTC ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $99.46 | ND $14,500 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $42.42 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Joint:1782, Main:1299 | 40× LC | $42.42 | ND $64,000 |
| IREN ▼ | Neville:0865 | 20× LC | $42.42 | ND $6,000 |
| IREN ▼ | RetireInc:7291 | 20× LC | $42.42 | ND $13,700 |
| MARA ▼ | Main:1299 | 400× LC | $11.22 | ND $150,000 |
| MARA ▼ | RetireInc:7291 | 500× LC | $11.22 | ND $52,000 |
| META ▼ | Main:1299 | 3× LC | $660.90 | ND $21,900 |
| MSTR ▼ | RetireInc:7291 | 4× LC | $132.65 | ND $4,800 |
| MSTR ▼ | Joint:1782 | 10× LC | $132.65 | ND $53,000 |
| MU ▼ | Main:1299 | 5× LC | $933.35 | ND $74,300 |
| MU ▼ | Neville:0865 | 2× LC | $933.35 | ND $50,000 |
| MU ▼ | Joint:1782 | 1× LC | $933.35 | ND $11,472 |
| NOW ▼ | Main:1299 | 10× LC | $140.35 | ND $27,850 |
| NVDA ▼ | Main:1299 | 10× LC | $212.73 | ND $49,800 |
| QCOM ▼ | RetireInc:7291 | 5× LC | $185.27 | ND $17,000 |
| RKLB ▼ | RetireInc:7291 | 6× LC | $64.33 | ND $15,930 |
| SNDK ▼ | Neville:0865 | 1× LC | $1563.76 | ND $42,000 |
| SPCX ▼ | Neville:0865 | 5× LC | $146.88 | ND $13,500 |
| SPY ▼ | Neville:0865 | 12× LC | $759.05 | ND $148,800 |
AMD SPOT $502.11 | 2 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-2× $490P/Jan'28 +2× $350P/Nov'26 +2× $420C/Jan'28
ND $13,964 (--nd $+69.82/sh × 2 LC × 100 (spec))
BE@exp $491.23
Range 0 → $2,008 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$41,964 |
| $125.53 | -75% | -$41,964 |
| $251.06 | -50% | -$41,964 |
| $350.00 | -30% | -$41,964 |
| $376.58 | -25% | -$36,648 |
| $420.00 | -16% | -$27,964 |
| $490.00 | -2% | +$36 |
| $491.23 BE@exp | -2% | +$283 |
| $502.11SPOT | 0% | +$2,458 |
| $753.16 | +50% | +$52,669 |
| $1004.22 | +100% | +$102,880 |
| $1255.28 | +150% | +$153,091 |
| $1506.33 | +200% | +$203,302 |
| $1757.38 | +250% | +$253,513 |
| $2008.44 | +300% | +$303,724 |
AMZN SPOT $252.21 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-5× $250P/Jan'28 +5× $215P/Nov'26 +5× $200C/Jan'28
ND $33,960 (--nd $+67.92/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $267.92
Range 0 → $1,009 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,460 |
| $63.05 | -75% | -$51,460 |
| $126.11 | -50% | -$51,460 |
| $189.16 | -25% | -$51,460 |
| $200.00 | -21% | -$51,460 |
| $215.00 | -15% | -$43,960 |
| $250.00 | -1% | -$8,960 |
| $252.21SPOT | 0% | -$7,855 |
| $267.92 BE@exp | +6% | $0 |
| $378.31 | +50% | +$55,198 |
| $504.42 | +100% | +$118,250 |
| $630.52 | +150% | +$181,302 |
| $756.63 | +200% | +$244,355 |
| $882.74 | +250% | +$307,408 |
| $1008.84 | +300% | +$370,460 |
APP SPOT $325.08 | 1 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-1× $540P/Jan'28 +1× $460C/Jan'28 +1× $185P/Nov'26
ND $12,800 (--nd $+128.00/sh × 1 LC × 100 (spec))
BE@exp $588.00
Range 0 → $1,300 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,300 |
| $81.27 | -75% | -$48,300 |
| $162.54 | -50% | -$48,300 |
| $185.00 | -43% | -$48,300 |
| $243.81 | -25% | -$42,419 |
| $325.08SPOT | 0% | -$34,292 |
| $460.00 | +42% | -$20,800 |
| $487.62 | +50% | -$15,276 |
| $540.00 | +66% | -$4,800 |
| $588.00 BE@exp | +81% | $0 |
| $650.16 | +100% | +$6,216 |
| $812.70 | +150% | +$22,470 |
| $975.24 | +200% | +$38,724 |
| $1137.78 | +250% | +$54,978 |
| $1300.32 | +300% | +$71,232 |
BMNR SPOT $24.50 | 50 LC | exp 2028-01-21
-207× $18P +50× $25C
ND $204,150 (--nd $+40.83/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $65.83
Range 0 → $98 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$576,750 |
| $6.12 | -75% | -$449,962 |
| $12.25 | -50% | -$323,175 |
| $18.00 | -27% | -$204,150 |
| $18.38 | -25% | -$204,150 |
| $24.50SPOT | 0% | -$204,150 |
| $25.00 | +2% | -$204,150 |
| $36.75 | +50% | -$145,400 |
| $49.00 | +100% | -$84,150 |
| $61.25 | +150% | -$22,900 |
| $65.83 BE@exp | +169% | $0 |
| $73.50 | +200% | +$38,350 |
| $85.75 | +250% | +$99,600 |
| $98.00 | +300% | +$160,850 |
BMNR SPOT $24.50 | 225 LC | exp 2028-01-21
+225× $23C +225× $25P -207× $18P
ND $680,850 (--nd $+30.26/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp $53.26
Range 0 → $98 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$490,950 |
| $6.12 | -75% | -$501,975 |
| $12.25 | -50% | -$513,000 |
| $18.00 | -27% | -$523,350 |
| $18.38 | -25% | -$531,788 |
| $23.00 | -6% | -$635,850 |
| $24.50SPOT | 0% | -$635,850 |
| $25.00 | +2% | -$635,850 |
| $36.75 | +50% | -$371,475 |
| $49.00 | +100% | -$95,850 |
| $53.26 BE@exp | +117% | $0 |
| $61.25 | +150% | +$179,775 |
| $73.50 | +200% | +$455,400 |
| $85.75 | +250% | +$731,025 |
| $98.00 | +300% | +$1,006,650 |
BMNR SPOT $24.50 | 225 LC | exp 2028-01-21
+225× $23C +225× $25P -207× $18P
ND $301,950 (--nd $+13.42/sh × 225 LC × 100 (spec))
BE@exp $36.42
Range 0 → $98 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,050 |
| $6.12 | -75% | -$123,075 |
| $12.25 | -50% | -$134,100 |
| $18.00 | -27% | -$144,450 |
| $18.38 | -25% | -$152,888 |
| $23.00 | -6% | -$256,950 |
| $24.50SPOT | 0% | -$256,950 |
| $25.00 | +2% | -$256,950 |
| $36.42 BE@exp | +49% | $0 |
| $36.75 | +50% | +$7,425 |
| $49.00 | +100% | +$283,050 |
| $61.25 | +150% | +$558,675 |
| $73.50 | +200% | +$834,300 |
| $85.75 | +250% | +$1,109,925 |
| $98.00 | +300% | +$1,385,550 |
CLSK SPOT $12.95 | 25 LC | exp 2028-01-21
+25× $10P -25× $17P +25× $17C
ND $9,350 (--nd $+3.74/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $20.74
Range 0 → $52 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$26,850 |
| $3.24 | -75% | -$26,850 |
| $6.47 | -50% | -$26,850 |
| $9.71 | -25% | -$26,850 |
| $10.00 | -23% | -$26,850 |
| $12.95SPOT | 0% | -$19,475 |
| $17.00 | +31% | -$9,350 |
| $19.42 | +50% | -$3,288 |
| $20.74 BE@exp | +60% | $0 |
| $25.90 | +100% | +$12,900 |
| $32.38 | +150% | +$29,088 |
| $38.85 | +200% | +$45,275 |
| $45.32 | +250% | +$61,462 |
| $51.80 | +300% | +$77,650 |
COIN SPOT $181.18 | 8 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-8× $240P/Jan'28 +8× $165C/Jan'28 +8× $90P/Dec'26
ND $13,440 (--nd $+16.80/sh × 8 LC × 100 (spec))
BE@exp $210.90
Range 0 → $725 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$133,440 |
| $45.30 | -75% | -$133,440 |
| $90.00 | -50% | -$133,440 |
| $90.59 | -50% | -$132,968 |
| $135.88 | -25% | -$96,732 |
| $165.00 | -9% | -$73,440 |
| $181.18SPOT | 0% | -$47,552 |
| $210.90 BE@exp | +16% | $0 |
| $240.00 | +32% | +$46,560 |
| $271.77 | +50% | +$71,976 |
| $362.36 | +100% | +$144,448 |
| $452.95 | +150% | +$216,920 |
| $543.54 | +200% | +$289,392 |
| $634.13 | +250% | +$361,864 |
| $724.72 | +300% | +$434,336 |
COIN SPOT $181.18 | 25 LC | exp 2027-12-17
+25× $500C +25× $300P -25× $330P
ND $157,500 (--nd $+63.00/sh × 25 LC × 100 (spec))
BE@exp $563.00
Range 0 → $725 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$232,500 |
| $45.30 | -75% | -$232,500 |
| $90.59 | -50% | -$232,500 |
| $135.88 | -25% | -$232,500 |
| $181.18SPOT | 0% | -$232,500 |
| $271.77 | +50% | -$232,500 |
| $300.00 | +66% | -$232,500 |
| $330.00 | +82% | -$157,500 |
| $362.36 | +100% | -$157,500 |
| $452.95 | +150% | -$157,500 |
| $500.00 | +176% | -$157,500 |
| $543.54 | +200% | -$48,650 |
| $563.00 BE@exp | +211% | $0 |
| $634.13 | +250% | +$177,825 |
| $724.72 | +300% | +$404,300 |
COPX SPOT $85.24 | 20 LC | exp 2028-01-21
+20× $68P -20× $90P +20× $65C
ND $56,800 (--nd $+28.40/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $93.40
Range 0 → $341 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$100,800 |
| $21.31 | -75% | -$100,800 |
| $42.62 | -50% | -$100,800 |
| $63.93 | -25% | -$100,800 |
| $65.00 | -24% | -$100,800 |
| $68.00 | -20% | -$94,800 |
| $85.24SPOT | 0% | -$25,840 |
| $90.00 | +6% | -$6,800 |
| $93.40 BE@exp | +10% | $0 |
| $127.86 | +50% | +$68,920 |
| $170.48 | +100% | +$154,160 |
| $213.10 | +150% | +$239,400 |
| $255.72 | +200% | +$324,640 |
| $298.34 | +250% | +$409,880 |
| $340.96 | +300% | +$495,120 |
CRWV SPOT $83.68 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $40P/Nov'26 +5× $105C/Jan'28 -5× $120P/Jan'28
ND $10,225 (--nd $+20.45/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $125.45
Range 0 → $335 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$50,225 |
| $20.92 | -75% | -$50,225 |
| $40.00 | -52% | -$50,225 |
| $41.84 | -50% | -$49,305 |
| $62.76 | -25% | -$38,845 |
| $83.68SPOT | 0% | -$28,385 |
| $105.00 | +25% | -$17,725 |
| $120.00 | +43% | -$2,725 |
| $125.45 BE@exp | +50% | $0 |
| $125.52 | +50% | +$35 |
| $167.36 | +100% | +$20,955 |
| $209.20 | +150% | +$41,875 |
| $251.04 | +200% | +$62,795 |
| $292.88 | +250% | +$83,715 |
| $334.72 | +300% | +$104,635 |
DELL SPOT $545.80 | 3 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-3× $390P/Jan'28 +3× $340C/Jan'28 +3× $150P/Oct'26
ND $17,400 (--nd $+58.00/sh × 3 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $2,183 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$89,400 |
| $136.45 | -75% | -$89,400 |
| $150.00 | -73% | -$89,400 |
| $272.90 | -50% | -$52,530 |
| $340.00 | -38% | -$32,400 |
| $390.00 | -29% | -$2,400 |
| $398.00 BE@exp | -27% | $0 |
| $409.35 | -25% | +$3,405 |
| $545.80SPOT | 0% | +$44,340 |
| $818.70 | +50% | +$126,210 |
| $1091.60 | +100% | +$208,080 |
| $1364.50 | +150% | +$289,950 |
| $1637.40 | +200% | +$371,820 |
| $1910.30 | +250% | +$453,690 |
| $2183.20 | +300% | +$535,560 |
ENPH SPOT $36.91 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $45C/Jan'28 -10× $60P/Jan'28 +10× $20P/Dec'26
ND $7,300 (--nd $+7.30/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.15
Range 0 → $148 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,300 |
| $9.23 | -75% | -$47,300 |
| $18.45 | -50% | -$47,300 |
| $20.00 | -46% | -$47,300 |
| $27.68 | -25% | -$39,618 |
| $36.91SPOT | 0% | -$30,390 |
| $45.00 | +22% | -$22,300 |
| $55.36 | +50% | -$1,570 |
| $56.15 BE@exp | +52% | $0 |
| $60.00 | +63% | +$7,700 |
| $73.82 | +100% | +$21,520 |
| $92.27 | +150% | +$39,975 |
| $110.73 | +200% | +$58,430 |
| $129.19 | +250% | +$76,885 |
| $147.64 | +300% | +$95,340 |
ETHA SPOT $18.62 | 50 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-50× $16P/Jan'28 +50× $10P/Dec'26 +50× $13C/Jan'28
ND $21,650 (--nd $+4.33/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.33
Range 0 → $74 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$51,650 |
| $4.66 | -75% | -$51,650 |
| $9.31 | -50% | -$51,650 |
| $10.00 | -46% | -$51,650 |
| $13.00 | -30% | -$36,650 |
| $13.96 | -25% | -$27,000 |
| $16.00 | -14% | -$6,650 |
| $17.33 BE@exp | -7% | $0 |
| $18.62SPOT | 0% | +$6,450 |
| $27.93 | +50% | +$53,000 |
| $37.24 | +100% | +$99,550 |
| $46.55 | +150% | +$146,100 |
| $55.86 | +200% | +$192,650 |
| $65.17 | +250% | +$239,200 |
| $74.48 | +300% | +$285,750 |
GLD SPOT $393.13 | 10 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+10× $320C/Jan'28 -10× $450P/Jan'28 +10× $330P/Nov'26
ND $136,000 (--nd $+136.00/sh × 10 LC × 100 (spec))
BE@exp $456.00
Range 0 → $1,573 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$256,000 |
| $98.28 | -75% | -$256,000 |
| $196.56 | -50% | -$256,000 |
| $294.85 | -25% | -$256,000 |
| $320.00 | -19% | -$256,000 |
| $330.00 | -16% | -$246,000 |
| $393.13SPOT | 0% | -$119,740 |
| $450.00 | +14% | -$6,000 |
| $456.00 BE@exp | +16% | $0 |
| $589.69 | +50% | +$133,695 |
| $786.26 | +100% | +$330,260 |
| $982.83 | +150% | +$526,825 |
| $1179.39 | +200% | +$723,390 |
| $1375.95 | +250% | +$919,955 |
| $1572.52 | +300% | +$1,116,520 |
GLXY SPOT $23.27 | 125 LC | exp 2028-01-21
+125× $17.5P -125× $37.5P +125× $37.5C
ND $27,625 (--nd $+2.21/sh × 125 LC × 100 (spec))
BE@exp $39.71
Range 0 → $93 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$277,625 |
| $5.82 | -75% | -$277,625 |
| $11.63 | -50% | -$277,625 |
| $17.45 | -25% | -$277,625 |
| $17.50 | -25% | -$277,625 |
| $23.27SPOT | 0% | -$205,500 |
| $34.91 | +50% | -$60,062 |
| $37.50 | +61% | -$27,625 |
| $39.71 BE@exp | +71% | $0 |
| $46.54 | +100% | +$85,375 |
| $58.17 | +150% | +$230,812 |
| $69.81 | +200% | +$376,250 |
| $81.44 | +250% | +$521,687 |
| $93.08 | +300% | +$667,125 |
GOOG SPOT $341.72 | 15 LC | exp 2028-01-21
+15× $300C -15× $345P +15× $310P
ND $109,500 (--nd $+73.00/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $373.00
Range 0 → $1,367 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$162,000 |
| $85.43 | -75% | -$162,000 |
| $170.86 | -50% | -$162,000 |
| $256.29 | -25% | -$162,000 |
| $300.00 | -12% | -$162,000 |
| $310.00 | -9% | -$147,000 |
| $341.72SPOT | 0% | -$51,840 |
| $345.00 | +1% | -$42,000 |
| $373.00 BE@exp | +9% | $0 |
| $512.58 | +50% | +$209,370 |
| $683.44 | +100% | +$465,660 |
| $854.30 | +150% | +$721,950 |
| $1025.16 | +200% | +$978,240 |
| $1196.02 | +250% | +$1,234,530 |
| $1366.88 | +300% | +$1,490,820 |
GOOG SPOT $341.72 | 5 LC | exp 2027-06-17
+5× $340C -5× $405P +5× $360P
ND $25,500 (--nd $+51.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $398.00
Range 0 → $1,367 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$48,000 |
| $85.43 | -75% | -$48,000 |
| $170.86 | -50% | -$48,000 |
| $256.29 | -25% | -$48,000 |
| $340.00 | -1% | -$48,000 |
| $341.72SPOT | 0% | -$47,140 |
| $360.00 | +5% | -$38,000 |
| $398.00 BE@exp | +16% | $0 |
| $405.00 | +19% | +$7,000 |
| $512.58 | +50% | +$60,790 |
| $683.44 | +100% | +$146,220 |
| $854.30 | +150% | +$231,650 |
| $1025.16 | +200% | +$317,080 |
| $1196.02 | +250% | +$402,510 |
| $1366.88 | +300% | +$487,940 |
GOOG SPOT $341.72 | 5 LC | exp 2027-12-17
+5× $310C
ND $41,250 (--nd $+82.50/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $392.50
Range 0 → $1,367 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$41,250 |
| $85.43 | -75% | -$41,250 |
| $170.86 | -50% | -$41,250 |
| $256.29 | -25% | -$41,250 |
| $310.00 | -9% | -$41,250 |
| $341.72SPOT | 0% | -$25,390 |
| $392.50 BE@exp | +15% | $0 |
| $512.58 | +50% | +$60,040 |
| $683.44 | +100% | +$145,470 |
| $854.30 | +150% | +$230,900 |
| $1025.16 | +200% | +$316,330 |
| $1196.02 | +250% | +$401,760 |
| $1366.88 | +300% | +$487,190 |
HIMS SPOT $28.61 | 15 LC | exp 2028-01-21
-15× $20P +15× $5P +15× $10C
ND $7,395 (--nd $+4.93/sh × 15 LC × 100 (spec))
BE@exp $17.46
Range 0 → $114 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$29,895 |
| $5.00 | -83% | -$29,895 |
| $7.15 | -75% | -$26,666 |
| $10.00 | -65% | -$22,395 |
| $14.30 | -50% | -$9,480 |
| $17.46 BE@exp | -39% | $0 |
| $20.00 | -30% | +$7,605 |
| $21.46 | -25% | +$9,791 |
| $28.61SPOT | 0% | +$20,520 |
| $42.91 | +50% | +$41,978 |
| $57.22 | +100% | +$63,435 |
| $71.53 | +150% | +$84,893 |
| $85.83 | +200% | +$106,350 |
| $100.13 | +250% | +$127,808 |
| $114.44 | +300% | +$149,265 |
IBIT SPOT $43.42 | 50 LC | exp 2027-12-17
+50× $75C
CR $22,100 (--nd $-4.42/sh × 50 LC × 100 (spec))
BE@exp —
Range 0 → $174 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | +$22,100 |
| $10.86 | -75% | +$22,100 |
| $21.71 | -50% | +$22,100 |
| $32.56 | -25% | +$22,100 |
| $43.42SPOT | 0% | +$22,100 |
| $65.13 | +50% | +$22,100 |
| $75.00 | +73% | +$22,100 |
| $86.84 | +100% | +$81,300 |
| $108.55 | +150% | +$189,850 |
| $130.26 | +200% | +$298,400 |
| $151.97 | +250% | +$406,950 |
| $173.68 | +300% | +$515,500 |
IGV SPOT $105.44 | 12 LC | exp 2028-01-21
+12× $70C
ND $31,800 (--nd $+26.50/sh × 12 LC × 100 (spec))
BE@exp $96.50
Range 0 → $422 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$31,800 |
| $26.36 | -75% | -$31,800 |
| $52.72 | -50% | -$31,800 |
| $70.00 | -34% | -$31,800 |
| $79.08 | -25% | -$20,904 |
| $96.50 BE@exp | -8% | $0 |
| $105.44SPOT | 0% | +$10,728 |
| $158.16 | +50% | +$73,992 |
| $210.88 | +100% | +$137,256 |
| $263.60 | +150% | +$200,520 |
| $316.32 | +200% | +$263,784 |
| $369.04 | +250% | +$327,048 |
| $421.76 | +300% | +$390,312 |
INTC SPOT $99.46 | 5 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+5× $35P/Dec'26 -5× $100P/Jan'28 +5× $85C/Jan'28
ND $14,500 (--nd $+29.00/sh × 5 LC × 100 (spec))
BE@exp $114.00
Range 0 → $398 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$47,000 |
| $24.86 | -75% | -$47,000 |
| $35.00 | -65% | -$47,000 |
| $49.73 | -50% | -$39,635 |
| $74.59 | -25% | -$27,202 |
| $85.00 | -15% | -$22,000 |
| $99.46SPOT | 0% | -$7,540 |
| $100.00 | +1% | -$7,000 |
| $114.00 BE@exp | +15% | $0 |
| $149.19 | +50% | +$17,595 |
| $198.92 | +100% | +$42,460 |
| $248.65 | +150% | +$67,325 |
| $298.38 | +200% | +$92,190 |
| $348.11 | +250% | +$117,055 |
| $397.84 | +300% | +$141,920 |
IREN SPOT $42.42 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-40× $47P/Jan'28 +40× $25C/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $170 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.61 | -75% | -$112,000 |
| $21.21 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -41% | -$112,000 |
| $31.82 | -25% | -$84,725 |
| $35.00 | -18% | -$72,000 |
| $42.42SPOT | 0% | -$12,600 |
| $44.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $47.00 | +11% | +$24,000 |
| $63.64 | +50% | +$90,550 |
| $84.85 | +100% | +$175,400 |
| $106.06 | +150% | +$260,250 |
| $127.27 | +200% | +$345,100 |
| $148.49 | +250% | +$429,950 |
| $169.70 | +300% | +$514,800 |
IREN SPOT $42.42 | 40 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-40× $47P/Jan'28 +40× $25C/Jan'28 +40× $35P/Oct'26
ND $64,000 (--nd $+16.00/sh × 40 LC × 100 (spec))
BE@exp $44.00
Range 0 → $170 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$112,000 |
| $10.61 | -75% | -$112,000 |
| $21.21 | -50% | -$112,000 |
| $25.00 | -41% | -$112,000 |
| $31.82 | -25% | -$84,725 |
| $35.00 | -18% | -$72,000 |
| $42.42SPOT | 0% | -$12,600 |
| $44.00 BE@exp | +4% | $0 |
| $47.00 | +11% | +$24,000 |
| $63.64 | +50% | +$90,550 |
| $84.85 | +100% | +$175,400 |
| $106.06 | +150% | +$260,250 |
| $127.27 | +200% | +$345,100 |
| $148.49 | +250% | +$429,950 |
| $169.70 | +300% | +$514,800 |
IREN SPOT $42.42 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
+20× $21P/Nov'26 -20× $65P/Jan'28 +20× $45C/Jan'28
ND $6,000 (--nd $+3.00/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $56.50
Range 0 → $170 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$94,000 |
| $10.61 | -75% | -$94,000 |
| $21.00 | -51% | -$94,000 |
| $21.21 | -50% | -$93,575 |
| $31.82 | -25% | -$72,363 |
| $42.42SPOT | 0% | -$51,150 |
| $45.00 | +6% | -$46,000 |
| $56.50 BE@exp | +33% | $0 |
| $63.64 | +50% | +$28,550 |
| $65.00 | +53% | +$34,000 |
| $84.85 | +100% | +$73,700 |
| $106.06 | +150% | +$116,125 |
| $127.27 | +200% | +$158,550 |
| $148.49 | +250% | +$200,975 |
| $169.70 | +300% | +$243,400 |
IREN SPOT $42.42 | 20 LC | exp 2028-01-21 (multi)
-20× $70P/Jan'28 +20× $50C/Jan'28 +20× $23P/Nov'26
ND $13,700 (--nd $+6.85/sh × 20 LC × 100 (spec))
BE@exp $63.42
Range 0 → $170 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$107,700 |
| $10.61 | -75% | -$107,700 |
| $21.21 | -50% | -$107,700 |
| $23.00 | -46% | -$107,700 |
| $31.82 | -25% | -$90,063 |
| $42.42SPOT | 0% | -$68,850 |
| $50.00 | +18% | -$53,700 |
| $63.42 BE@exp | +49% | $0 |
| $63.64 | +50% | +$850 |
| $70.00 | +65% | +$26,300 |
| $84.85 | +100% | +$56,000 |
| $106.06 | +150% | +$98,425 |
| $127.27 | +200% | +$140,850 |
| $148.49 | +250% | +$183,275 |
| $169.70 | +300% | +$225,700 |
MARA SPOT $11.22 | 400 LC | exp 2028-01-21
+400× $13C
ND $150,000 (--nd $+3.75/sh × 400 LC × 100 (spec))
BE@exp $16.75
Range 0 → $45 (4× spot (default))
| Stock | Change | P&L at Expiry |
|---|
| $0.00 | -100% | -$150,000 |
| $2.81 | -75% | -$150,000 |
| $5.61 | -50% | -$150,000 |
| $8.42 | -25% | -$150,000 |
| $11.22SPOT | 0% | -$150,000 |
| $13.00 | +16% | -$150,000 |
| $16.75 BE@exp | +49% | $0 |
| $16.83 | +50% | +$3,200 |
| $22.44 | +100% | +$227,600 |
| $28.05 | +150% | +$452,000 |
