FORTRESS REBUILDLifecycle Manager v1.2
Generated: 2026-05-06 22:15
Cutoff: LEAPS expiring by 2026-08-31
Accounts: U10001299, U13190865, U18827291, U6241782
2 fortress structure(s) scanned · 4 account(s)
✓ SKIP: 2
▼ CC SUGGESTIONS: 1 uncapped + 1 capped
UNCAPPEDARM
CAPPEDFSLR
SUMMARY (sorted by urgency)
ACCOUNT TICKER · CT STOCK CC STRIKE CC EXPIRY EARN CC STATUS CC SURV% OUTLOOK STOCK FLAT STOCK @ CAP DECISION
U10001299 FSLR · 5c $216.40 $225.00 May 08 '26 (2d) OTM -3.8% 80% comfortable
20% breach
+$13,070 +$17,665
@ $225
✓ SKIP →
U13190865 ARM · 2c $226.37 1d NO CC +$2,625 ✓ SKIP →

✓ SKIP   FSLR · 5c · U10001299

STOCK$216.40
ENTRY ~$190.00
CHG%+13.9%
SAFE STRIKE$187.95
SS DIST+13.1%
NET DEBIT *$47.95
CC STATUSOTM -3.8%
CC SIGMA0.86σ (80%)
LC DTE772d
CAP LOCKED *$23,975
WEEKLY GATE · 🟢 NEUTRAL %B 48 · RSI 51 · MACD bearish (rising) · 1σw 6.8%
ref $270 · UBBspot $216.34 · MALBB $1660MACD -1.157030RSI 51── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Normal CC writing territory. Sell at or above the fortress safe strike. 1-sigma weekly move above spot is a reasonable floor. Suggested CC floor: $231.01.
Dashed line on chart: Upper BB (CC ceiling). Roll table below has matching BB ZONE column.
STOCK$216.40
CURRENT CC$225May 08 '26 · 2d
FORTRESS P/L (EX-CC)$13,070
CC BUYBACK-$870.00
CLOSE P/L$12,200
STOCK FLAT$13,070
STOCK @ $225$17,665
Δ ABOVE CAP / PT$34/pt+0.07δ/sh
REASON CC $225.00 is 3.8% OTM with 2d left. Expiring worthless. Next round: sell ~$225.00 CC (~0.97/sh ≈ $485.00 for 5 ct). Confirm strike/premium in TWS. Weekly gate: NEUTRAL. Reference Upper BB (CC ceiling) at $269.74. See BB ZONE in roll table below.
LEG STRIKE EXPIRY DTE MARK DELTA THETA INTR EXTR STATUS
LC $140.00 Jun 16 '28 772d $108.60 0.85 -0.034 $76.40 $32.20 30% extr delta 0.85
SP $175.00 Jun 16 '28 772d $35.10 0.23 -0.026 $0.00 $35.10 DEAD 23.7% OTM
HP $125.00 Jul 17 '26 72d $0.59 0.02 -0.019 $0.00 $0.59 ACTIVE floor 58% ⚠ SYNTH
CC $225.00 May 08 '26 2d $1.74 0.23 -0.741 $0.00 $1.74 OTM 3.8% OTM · 0.86σ (80%) · close $870.00

✓ SKIP   ARM · 2c · U13190865

⚠ EARNINGS · IMMINENT 2026-05-07 (Thu) tomorrow
Any expiration on or after this date carries earnings-gap risk. Consider further-OTM strikes or shorter expirations.
STOCK$226.37
ENTRY ~$214.00
CHG%+5.8%
SAFE STRIKE$212.00
SS DIST+6.3%
NET DEBIT *$19.00
CC STATUSNO CC
LC DTE625d
CAP LOCKED *$3,800
WEEKLY GATE · 🔴 OVERBOUGHT %B 106 · RSI 71 · MACD bullish (rising) · 1σw 10.9%
ref $251spot $226.06UBB $218MA $140LBB $630MACD +12.307030RSI 71── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Stretched. Do not sell new CCs near-money. Roll any existing CC to a strike above the upper BB ($217.63) and wait for a pullback to the 20W MA. Sold-early premium gives back hard if the breakout continues. Suggested CC floor: $250.68.
Dashed line on chart: Upper BB + 1σ (extension cap). Roll table below has matching BB ZONE column.
STOCK$226.37
CURRENT CC
FORTRESS P/L (EX-CC)$2,625
CLOSE P/L$2,625
STOCK FLAT
STOCK @ CAPCAPPED
REASON No CC sold. Position is riding uncapped (gear mode). LC delta=0.79, theta=$-0.054/d. Cheapest directional exposure you own. Weekly gate: OVERBOUGHT. Reference Upper BB + 1σ (extension cap) at $250.68. See BB ZONE in roll table below.
LEG STRIKE EXPIRY DTE MARK DELTA THETA INTR EXTR STATUS
LC $175.00 Jan 21 '28 625d $103.25 0.79 -0.054 $51.37 $51.88 50% extr delta 0.79
SP $230.00 Jan 21 '28 625d $71.72 0.32 -0.046 $3.63 $68.09 ITM 1.6% ITM
HP $70.00 Aug 21 '26 107d $0.60 0.00 -0.004 $0.00 $0.60 DEAD floor 31%
CC— not present —
CC SUGGESTIONS
1 uncapped + 1 capped position(s) · expiries ≤ 20d · delta band 0.05–0.40 · up to 3 algorithmic picks per ticker (▶ EV · ● safest · ⚠ risky harvest, drawdown rolldowns only)

U10001299 · FSLR · 5c · CAPPED → ROLL SUGGESTIONS

STOCK$216.40
FORTRESS P/L (EX-CC)$13,070
SAFE STRIKE$187.95
SS DIST+15.1%
CURRENT CC$225.00May 08 '26 · 2d
BUYBACK-$870.00
HOLD FLAT$13,070
HOLD @ $225$17,665
SURV%80%
RIDE E[P/L]$13,967
SYNTH Δ1.07
Δ ABOVE CAP / PT$34/pt
SHARES500
Expiries scanned May 15 '26 (9d) · May 22 '26 (16d) · May 29 '26 (23d) · Jun 05 '26 (30d)
WEEKLY GATE · 🟢 NEUTRAL %B 48 · RSI 51 · MACD bearish (rising) · 1σw 6.8%
ref $270 · UBBspot $216.34 · MALBB $1660MACD -1.157030RSI 51── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Normal CC writing territory. Sell at or above the fortress safe strike. 1-sigma weekly move above spot is a reasonable floor. Suggested CC floor: $231.01.
Dashed line on chart: Upper BB (CC ceiling). Roll table below has matching BB ZONE column.
BEST EV: roll to 5 × May 22 '26 $230.00C @ $5.33/sh (0.32Δ, 0.55σ, 71% survival) → E[P/L] $16,974 · flat $14,862 · cap $22,128 · net credit $1,792.
SAFEST VIABLE: roll to 5 × May 15 '26 $232.50C @ $2.44/sh (0.22Δ, 0.86σ, 81% survival) → E[P/L] $15,086 · flat $13,417 · cap $22,018 · net credit $347.50.
FORWARD ROLLS · new expiry past current CC · net credit = (new mid - current buyback) × shares · E[P/L] = surv% × flat + (1-surv%) × cap
  STRIKE BB ZONE EXPIRY DTE %OTM MID NET CREDIT $ Δ SIGMA SURV% Δ ABOVE CAP STOCK FLAT P/L @ CAP E[P/L]
$222.50 MBB-UBB (-18%) May 15 '26 9d +2.8% $5.45 $1,855 0.40 0.33σ 63% $34/pt $14,924 $18,185 $16,133
$225.00 MBB-UBB (-17%) May 15 '26 9d +4.0% $4.17 $1,217 0.35 0.46σ 68% $34/pt $14,287 $18,882 $15,763
$227.50 MBB-UBB (-16%) May 15 '26 9d +5.1% $3.61 $935.00 0.30 0.60σ 73% $34/pt $14,004 $19,935 $15,634
$230.00 MBB-UBB (-15%) May 15 '26 9d +6.3% $2.71 $487.50 0.26 0.73σ 77% $34/pt $13,557 $20,823 $15,245
$232.50 MBB-UBB (-14%) May 15 '26 9d +7.4% $2.44 $347.50 0.22 0.86σ 81% $34/pt $13,417 $22,018 $15,086
$235.00 MBB-UBB (-13%) May 15 '26 9d +8.6% $1.81 $37.50 0.19 0.99σ 84% $34/pt $13,107 $23,043 $14,701
$237.50 MBB-UBB (-12%) May 15 '26 9d +9.8% $1.67 $-37.50 0.16 1.12σ 87% $34/pt $13,032 $24,303 $14,510
$240.00 MBB-UBB (-11%) May 15 '26 9d +10.9% $1.40 $-170.00 0.13 1.25σ 89% $34/pt $12,900 $25,505 $14,237
$242.50 MBB-UBB (-10%) May 15 '26 9d +12.1% $0.98 $-380.00 0.11 1.37σ 91% $34/pt $12,690 $26,631 $13,876
$245.00 MBB-UBB (-9%) May 15 '26 9d +13.2% $0.92 $-410.00 0.09 1.49σ 93% $34/pt $12,660 $27,936 $13,692
$247.50 MBB-UBB (-8%) May 15 '26 9d +14.4% $0.57 $-585.00 0.08 1.61σ 95% $34/pt $12,484 $29,096 $13,372
$250.00 MBB-UBB (-7%) May 15 '26 9d +15.5% $0.58 $-580.00 0.06 1.73σ 96% $34/pt $12,490 $30,436 $13,240
$252.50 MBB-UBB (-6%) May 15 '26 9d +16.7% $0.45 $-645.00 0.05 1.84σ 97% $34/pt $12,424 $31,706 $13,053
$225.00 MBB-UBB (-17%) May 22 '26 16d +4.0% $6.45 $2,355 0.40 0.35σ 64% $34/pt $15,424 $20,020 $17,096
$227.50 MBB-UBB (-16%) May 22 '26 16d +5.1% $5.65 $1,955 0.36 0.45σ 67% $34/pt $15,024 $20,955 $16,960
$230.00 MBB-UBB (-15%) May 22 '26 16d +6.3% $5.33 $1,792 0.32 0.55σ 71% $34/pt $14,862 $22,128 $16,974
$232.50 MBB-UBB (-14%) May 22 '26 16d +7.4% $3.92 $1,092 0.29 0.65σ 74% $34/pt $14,162 $22,763 $16,373
$235.00 MBB-UBB (-13%) May 22 '26 16d +8.6% $3.58 $917.50 0.26 0.75σ 77% $34/pt $13,987 $23,923 $16,230
$237.50 MBB-UBB (-12%) May 22 '26 16d +9.8% $2.90 $580.00 0.23 0.85σ 80% $34/pt $13,650 $24,920 $15,869
$240.00 MBB-UBB (-11%) May 22 '26 16d +10.9% $2.52 $390.00 0.21 0.95σ 83% $34/pt $13,460 $26,065 $15,611
$242.50 MBB-UBB (-10%) May 22 '26 16d +12.1% $2.62 $442.50 0.18 1.05σ 85% $34/pt $13,512 $27,453 $15,563
$245.00 MBB-UBB (-9%) May 22 '26 16d +13.2% $1.77 $15.00 0.16 1.14σ 87% $34/pt $13,084 $28,361 $15,011
$247.50 MBB-UBB (-8%) May 22 '26 16d +14.4% $1.56 $-90.00 0.14 1.24σ 89% $34/pt $12,980 $29,591 $14,769
$250.00 MBB-UBB (-7%) May 22 '26 16d +15.5% $1.21 $-267.50 0.12 1.33σ 91% $34/pt $12,802 $30,748 $14,444
$252.50 MBB-UBB (-6%) May 22 '26 16d +16.7% $1.04 $-350.00 0.11 1.42σ 92% $34/pt $12,720 $32,001 $14,216
$255.00 MBB-UBB (-5%) May 22 '26 16d +17.8% $0.98 $-382.50 0.10 1.51σ 93% $34/pt $12,687 $33,303 $14,042
$257.50 MBB-UBB (-5%) May 22 '26 16d +19.0% $0.84 $-447.50 0.08 1.59σ 94% $34/pt $12,622 $34,574 $13,843
$260.00 MBB-UBB (-4%) May 22 '26 16d +20.2% $0.71 $-512.50 0.08 1.67σ 95% $34/pt $12,557 $35,844 $13,654
30d $230.00 MBB-UBB (-15%) May 29 '26 23d +6.3% $6.47 $2,367 0.35 0.47σ 68% $34/pt $15,437 $22,703 $17,743
30d $235.00 MBB-UBB (-13%) May 29 '26 23d +8.6% $5.28 $1,768 0.30 0.65σ 74% $34/pt $14,837 $24,773 $17,396
30d $240.00 MBB-UBB (-11%) May 29 '26 23d +10.9% $3.88 $1,068 0.24 0.83σ 80% $34/pt $14,137 $26,743 $16,711
30d $245.00 MBB-UBB (-9%) May 29 '26 23d +13.2% $3.05 $655.00 0.20 1.00σ 84% $34/pt $13,724 $29,001 $16,144
30d $225.00 MBB-UBB (-17%) Jun 05 '26 30d +4.0% $9.62 $3,942 0.34 0.46σ 68% $34/pt $17,012 $21,607 $18,491
30d $230.00 MBB-UBB (-15%) Jun 05 '26 30d +6.3% $8.03 $3,142 0.25 0.73σ 77% $34/pt $16,212 $23,478 $17,901
30d $235.00 MBB-UBB (-13%) Jun 05 '26 30d +8.6% $6.35 $2,305 0.18 1.00σ 84% $34/pt $15,374 $25,310 $16,951
30d $240.00 MBB-UBB (-11%) Jun 05 '26 30d +10.9% $5.28 $1,768 0.29 0.71σ 76% $34/pt $14,837 $27,443 $17,864
30d $245.00 MBB-UBB (-9%) Jun 05 '26 30d +13.2% $4.30 $1,280 0.24 0.85σ 80% $34/pt $14,350 $29,626 $17,356
30d $250.00 MBB-UBB (-7%) Jun 05 '26 30d +15.5% $3.04 $652.50 0.21 1.00σ 84% $34/pt $13,722 $31,668 $16,577
30d $255.00 MBB-UBB (-5%) Jun 05 '26 30d +17.8% $2.95 $605.00 0.17 1.14σ 87% $34/pt $13,674 $34,291 $16,289
30d $260.00 MBB-UBB (-4%) Jun 05 '26 30d +20.2% $2.25 $252.50 0.14 1.28σ 90% $34/pt $13,322 $36,609 $15,648
30d $265.00 MBB-UBB (-2%) Jun 05 '26 30d +22.5% $1.71 $-15.00 0.12 1.42σ 92% $34/pt $13,054 $39,011 $15,074
30d $270.00 +UBB 0% (+0%) Jun 05 '26 30d +24.8% $1.31 $-217.50 0.10 1.55σ 94% $34/pt $12,852 $41,479 $14,572
30d $275.00 +UBB 2% (+2%) Jun 05 '26 30d +27.1% $1.07 $-332.50 0.08 1.68σ 95% $34/pt $12,737 $44,034 $14,177
30d $280.00 +UBB 4% (+4%) Jun 05 '26 30d +29.4% $0.87 $-435.00 0.07 1.81σ 96% $34/pt $12,634 $46,602 $13,827

U13190865 · ARM · 2c · UNCAPPED → CC SUGGESTIONS

⚠ EARNINGS · IMMINENT 2026-05-07 (Thu) tomorrow
Any expiration on or after this date carries earnings-gap risk. Consider further-OTM strikes or shorter expirations.
STOCK$226.37
FORTRESS P/L (EX-CC)$2,625
SAFE STRIKE$212.00
SS DIST+6.8%
SYNTH Δ1.11
Δ ABOVE CAP / PT$22/pt
SHARES200
Expiries scanned May 08 '26 (2d) · May 15 '26 (9d) · May 22 '26 (16d)
WEEKLY GATE · 🔴 OVERBOUGHT %B 106 · RSI 71 · MACD bullish (rising) · 1σw 10.9%
ref $251spot $226.06UBB $218MA $140LBB $630MACD +12.307030RSI 71── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Stretched. Do not sell new CCs near-money. Roll any existing CC to a strike above the upper BB ($217.63) and wait for a pullback to the 20W MA. Sold-early premium gives back hard if the breakout continues. Suggested CC floor: $250.68.
Dashed line on chart: Upper BB + 1σ (extension cap). Roll table below has matching BB ZONE column.
BEST EV: sell 2 × May 22 '26 $252.50C @ $11.27/sh (0.35Δ, 0.53σ, 70% survival) → E[P/L] $6,620 · flat $4,880 · cap $10,691.
SAFEST VIABLE: sell 2 × May 22 '26 $355.00C @ $1.27/sh (0.05Δ, 2.26σ, 99% survival) → E[P/L] $3,216 · flat $2,879 · cap $31,478.
CC CANDIDATES · credit at mid · E[P/L] = surv% × flat + (1-surv%) × cap
  STRIKE BB ZONE EXPIRY DTE %OTM MID CREDIT $ Δ SIGMA SURV% Δ ABOVE CAP STOCK FLAT P/L @ CAP E[P/L]
$240.00 +UBB 10% (-4%) May 08 '26 2d +6.0% $9.02 $1,805 0.39 0.41σ 66% $22/pt $4,430 $7,461 $5,463
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 08 '26 2d +7.1% $8.22 $1,645 0.36 0.48σ 69% $22/pt $4,270 $7,857 $5,399
$245.00 +UBB 13% (-2%) May 08 '26 2d +8.2% $7.62 $1,525 0.34 0.55σ 71% $22/pt $4,150 $8,293 $5,351
$247.50 +UBB 14% (-1%) May 08 '26 2d +9.3% $7.03 $1,405 0.32 0.62σ 73% $22/pt $4,030 $8,729 $5,282
$250.00 +UBB 15% (-0%) May 08 '26 2d +10.4% $6.50 $1,300 0.30 0.69σ 76% $22/pt $3,925 $9,180 $5,210
$252.50 +UBB 16% (+1%) May 08 '26 2d +11.5% $6.00 $1,200 0.28 0.76σ 78% $22/pt $3,825 $9,636 $5,125
$255.00 +UBB 17% (+2%) May 08 '26 2d +12.6% $5.53 $1,105 0.26 0.83σ 80% $22/pt $3,730 $10,096 $5,031
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 08 '26 2d +13.8% $5.07 $1,015 0.24 0.89σ 81% $22/pt $3,640 $10,562 $4,928
$260.00 +UBB 19% (+4%) May 08 '26 2d +14.9% $4.58 $915.00 0.22 0.96σ 83% $22/pt $3,540 $11,018 $4,806
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 08 '26 2d +16.0% $4.15 $830.00 0.21 1.02σ 85% $22/pt $3,455 $11,489 $4,689
$265.00 +UBB 22% (+6%) May 08 '26 2d +17.1% $3.80 $760.00 0.20 1.08σ 86% $22/pt $3,385 $11,975 $4,581
$267.50 +UBB 23% (+7%) May 08 '26 2d +18.2% $3.42 $685.00 0.19 1.15σ 87% $22/pt $3,310 $12,456 $4,461
$270.00 +UBB 24% (+8%) May 08 '26 2d +19.3% $3.33 $665.00 0.17 1.21σ 89% $22/pt $3,290 $12,991 $4,392
$272.50 +UBB 25% (+9%) May 08 '26 2d +20.4% $3.03 $606.00 0.16 1.27σ 90% $22/pt $3,231 $13,488 $4,280
$275.00 +UBB 26% (+10%) May 08 '26 2d +21.5% $2.76 $552.00 0.15 1.33σ 91% $22/pt $3,177 $13,990 $4,173
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 08 '26 2d +22.6% $2.40 $481.00 0.14 1.39σ 92% $22/pt $3,106 $14,475 $4,046
$280.00 +UBB 29% (+12%) May 08 '26 2d +23.7% $2.39 $478.00 0.13 1.45σ 93% $22/pt $3,103 $15,028 $3,987
$282.50 +UBB 30% (+13%) May 08 '26 2d +24.8% $2.17 $434.00 0.12 1.50σ 93% $22/pt $3,059 $15,539 $3,888
$285.00 +UBB 31% (+14%) May 08 '26 2d +25.9% $2.03 $406.00 0.11 1.56σ 94% $22/pt $3,031 $16,067 $3,804
$287.50 +UBB 32% (+15%) May 08 '26 2d +27.0% $1.88 $376.00 0.11 1.62σ 95% $22/pt $3,001 $16,593 $3,721
$290.00 +UBB 33% (+16%) May 08 '26 2d +28.1% $1.72 $344.00 0.09 1.67σ 95% $22/pt $2,969 $17,117 $3,637
$292.50 +UBB 34% (+17%) May 08 '26 2d +29.2% $1.61 $323.00 0.09 1.73σ 96% $22/pt $2,948 $17,652 $3,567
$295.00 +UBB 36% (+18%) May 08 '26 2d +30.3% $1.46 $292.00 0.08 1.78σ 96% $22/pt $2,917 $18,177 $3,488
$297.50 +UBB 37% (+19%) May 08 '26 2d +31.4% $1.34 $269.00 0.08 1.84σ 97% $22/pt $2,894 $18,709 $3,419
$300.00 +UBB 38% (+20%) May 08 '26 2d +32.5% $1.23 $245.00 0.07 1.89σ 97% $22/pt $2,870 $19,241 $3,351
$302.50 +UBB 39% (+21%) May 08 '26 2d +33.6% $1.16 $232.00 0.07 1.94σ 97% $22/pt $2,857 $19,784 $3,299
$305.00 +UBB 40% (+22%) May 08 '26 2d +34.7% $1.08 $217.00 0.06 1.99σ 98% $22/pt $2,842 $20,325 $3,244
$310.00 +UBB 42% (+24%) May 08 '26 2d +36.9% $0.88 $176.00 0.05 2.10σ 98% $22/pt $2,801 $21,396 $3,134
$237.50 +UBB 9% (-5%) May 15 '26 9d +4.9% $12.72 $2,545 0.16 1.04σ 85% $22/pt $5,170 $7,646 $5,537
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 15 '26 9d +7.1% $11.30 $2,260 0.08 1.51σ 93% $22/pt $4,885 $8,472 $5,119
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 15 '26 9d +13.8% $7.25 $1,450 0.29 0.71σ 76% $22/pt $4,075 $10,997 $5,733
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 15 '26 9d +16.0% $6.62 $1,325 0.27 0.81σ 79% $22/pt $3,950 $11,984 $5,623
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 15 '26 9d +22.6% $4.33 $865.00 0.18 1.12σ 87% $22/pt $3,490 $14,859 $4,977
$235.00 +UBB 8% (-6%) May 22 '26 16d +3.8% $16.40 $3,280 0.29 0.61σ 73% $22/pt $5,905 $7,825 $6,427
$237.50 +UBB 9% (-5%) May 22 '26 16d +4.9% $15.25 $3,050 0.23 0.78σ 78% $22/pt $5,675 $8,151 $6,212
$240.00 +UBB 10% (-4%) May 22 '26 16d +6.0% $14.78 $2,955 0.18 0.96σ 83% $22/pt $5,580 $8,611 $6,092
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 22 '26 16d +7.1% $13.85 $2,770 0.14 1.13σ 87% $22/pt $5,395 $8,982 $5,855
$245.00 +UBB 13% (-2%) May 22 '26 16d +8.2% $13.00 $2,600 0.11 1.31σ 90% $22/pt $5,225 $9,368 $5,619
$247.50 +UBB 14% (-1%) May 22 '26 16d +9.3% $12.45 $2,490 0.08 1.49σ 93% $22/pt $5,115 $9,814 $5,437
$250.00 +UBB 15% (-0%) May 22 '26 16d +10.4% $11.75 $2,350 0.06 1.66σ 95% $22/pt $4,975 $10,230 $5,228
$252.50 +UBB 16% (+1%) May 22 '26 16d +11.5% $11.27 $2,255 0.35 0.53σ 70% $22/pt $4,880 $10,691 $6,620
$255.00 +UBB 17% (+2%) May 22 '26 16d +12.6% $10.75 $2,150 0.34 0.57σ 72% $22/pt $4,775 $11,141 $6,577
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 22 '26 16d +13.8% $10.20 $2,040 0.33 0.62σ 73% $22/pt $4,665 $11,587 $6,515
$260.00 +UBB 19% (+4%) May 22 '26 16d +14.9% $9.47 $1,895 0.31 0.67σ 75% $22/pt $4,520 $11,998 $6,405
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 22 '26 16d +16.0% $9.20 $1,840 0.30 0.71σ 76% $22/pt $4,465 $12,499 $6,373
$265.00 +UBB 22% (+6%) May 22 '26 16d +17.1% $8.80 $1,760 0.28 0.76σ 78% $22/pt $4,385 $12,975 $6,305
$267.50 +UBB 23% (+7%) May 22 '26 16d +18.2% $7.97 $1,595 0.27 0.81σ 79% $22/pt $4,220 $13,366 $6,141
$270.00 +UBB 24% (+8%) May 22 '26 16d +19.3% $7.00 $1,400 0.26 0.85σ 80% $22/pt $4,025 $13,726 $5,939
$272.50 +UBB 25% (+9%) May 22 '26 16d +20.4% $7.02 $1,405 0.24 0.90σ 82% $22/pt $4,030 $14,287 $5,928
$275.00 +UBB 26% (+10%) May 22 '26 16d +21.5% $6.57 $1,315 0.23 0.94σ 83% $22/pt $3,940 $14,753 $5,815
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 22 '26 16d +22.6% $6.08 $1,215 0.22 0.99σ 84% $22/pt $3,840 $15,209 $5,684
$280.00 +UBB 29% (+12%) May 22 '26 16d +23.7% $6.03 $1,205 0.21 1.03σ 85% $22/pt $3,830 $15,755 $5,639
$282.50 +UBB 30% (+13%) May 22 '26 16d +24.8% $5.72 $1,145 0.20 1.07σ 86% $22/pt $3,770 $16,250 $5,537
$285.00 +UBB 31% (+14%) May 22 '26 16d +25.9% $5.50 $1,100 0.19 1.12σ 87% $22/pt $3,725 $16,761 $5,447
$287.50 +UBB 32% (+15%) May 22 '26 16d +27.0% $4.83 $965.00 0.18 1.16σ 88% $22/pt $3,590 $17,182 $5,263
$290.00 +UBB 33% (+16%) May 22 '26 16d +28.1% $4.82 $965.00 0.18 1.20σ 89% $22/pt $3,590 $17,738 $5,211
$292.50 +UBB 34% (+17%) May 22 '26 16d +29.2% $4.75 $950.00 0.17 1.25σ 89% $22/pt $3,575 $18,279 $5,141
$295.00 +UBB 36% (+18%) May 22 '26 16d +30.3% $4.28 $855.00 0.16 1.29σ 90% $22/pt $3,480 $18,740 $4,991
$297.50 +UBB 37% (+19%) May 22 '26 16d +31.4% $4.08 $815.00 0.16 1.33σ 91% $22/pt $3,440 $19,255 $4,892
$300.00 +UBB 38% (+20%) May 22 '26 16d +32.5% $3.90 $780.00 0.14 1.37σ 91% $22/pt $3,405 $19,776 $4,798
$302.50 +UBB 39% (+21%) May 22 '26 16d +33.6% $3.58 $717.00 0.14 1.41σ 92% $22/pt $3,342 $20,269 $4,674
$305.00 +UBB 40% (+22%) May 22 '26 16d +34.7% $3.55 $711.00 0.13 1.46σ 93% $22/pt $3,336 $20,819 $4,609
$310.00 +UBB 42% (+24%) May 22 '26 16d +36.9% $2.92 $583.00 0.12 1.54σ 94% $22/pt $3,208 $21,803 $4,361
$315.00 +UBB 45% (+26%) May 22 '26 16d +39.2% $2.82 $564.00 0.11 1.62σ 95% $22/pt $3,189 $22,895 $4,226
$320.00 +UBB 47% (+28%) May 22 '26 16d +41.4% $2.46 $491.00 0.10 1.70σ 96% $22/pt $3,116 $23,934 $4,040
$325.00 +UBB 49% (+30%) May 22 '26 16d +43.6% $2.30 $460.00 0.09 1.78σ 96% $22/pt $3,085 $25,014 $3,903
$330.00 +UBB 52% (+32%) May 22 '26 16d +45.8% $1.99 $399.00 0.08 1.86σ 97% $22/pt $3,024 $26,065 $3,741
$335.00 +UBB 54% (+34%) May 22 '26 16d +48.0% $1.98 $395.00 0.08 1.94σ 97% $22/pt $3,020 $27,173 $3,646
$340.00 +UBB 56% (+36%) May 22 '26 16d +50.2% $1.74 $348.00 0.07 2.03σ 98% $22/pt $2,973 $28,237 $3,514
$345.00 +UBB 59% (+38%) May 22 '26 16d +52.4% $1.58 $316.00 0.06 2.11σ 98% $22/pt $2,941 $29,317 $3,405
$350.00 +UBB 61% (+40%) May 22 '26 16d +54.6% $1.45 $290.00 0.06 2.19σ 99% $22/pt $2,915 $30,403 $3,311
$355.00 +UBB 63% (+42%) May 22 '26 16d +56.8% $1.27 $254.00 0.05 2.26σ 99% $22/pt $2,879 $31,478 $3,216
Safe Strike = max(LC+ND, (LC+SP+ND)/2) Decisions driven by CC status + LC runway + sigma survival + proactive rolls (v1.2) Read-only — review each action in TWS before trading python3 fortress_rebuild.py --help