FORTRESS REBUILDLifecycle Manager v1.2
Generated: 2026-05-06 22:26
Cutoff: LEAPS expiring by none (all fortresses)
Accounts: U10001299, U13190865, U18827291, U6241782
2 fortress structure(s) scanned · 4 account(s)
✓ SKIP: 2
▼ CC SUGGESTIONS: 1 uncapped + 1 capped
UNCAPPEDARM
CAPPEDFSLR
SUMMARY (sorted by urgency)
ACCOUNT TICKER · CT STOCK CC STRIKE CC EXPIRY EARN CC STATUS CC SURV% OUTLOOK STOCK FLAT STOCK @ CAP DECISION
U10001299 FSLR · 5c $219.33 $225.00 May 08 '26 (2d) OTM -2.5% 71% drifting toward danger
29% breach
+$14,144 +$17,174
@ $225
✓ SKIP →
U13190865 ARM · 2c $224.00 1d NO CC +$2,130 ✓ SKIP →

✓ SKIP   FSLR · 5c · U10001299

STOCK$219.33
ENTRY ~$190.00
CHG%+15.4%
SAFE STRIKE$187.95
SS DIST+14.3%
NET DEBIT *$47.95
CC STATUSOTM -2.5%
CC SIGMA0.56σ (71%)
LC DTE772d
CAP LOCKED *$23,975
WEEKLY GATE · 🟢 NEUTRAL %B 48 · RSI 51 · MACD bearish (rising) · 1σw 6.8%
ref $270 · UBBspot $216.34 · MALBB $1660MACD -1.157030RSI 51── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Normal CC writing territory. Sell at or above the fortress safe strike. 1-sigma weekly move above spot is a reasonable floor. Suggested CC floor: $231.01.
Dashed line on chart: Upper BB (CC ceiling). Roll table below has matching BB ZONE column.
STOCK$219.33
CURRENT CC$225May 08 '26 · 2d
FORTRESS P/L (EX-CC)$14,144
CC BUYBACK-$920.00
CLOSE P/L$13,224
STOCK FLAT$14,144
STOCK @ $225$17,174
Δ ABOVE CAP / PT$34/pt+0.07δ/sh
REASON CC $225.00 is 2.5% OTM with 2d left. Expiring worthless. Next round: sell ~$225.00 CC (~0.99/sh ≈ $495.00 for 5 ct). Confirm strike/premium in TWS. Weekly gate: NEUTRAL. Reference Upper BB (CC ceiling) at $269.74. See BB ZONE in roll table below.
LEG STRIKE EXPIRY DTE MARK DELTA THETA INTR EXTR STATUS
LC $140.00 Jun 16 '28 772d $110.75 0.86 -0.034 $79.33 $31.42 28% extr delta 0.86
SP $175.00 Jun 16 '28 772d $35.10 0.23 -0.026 $0.00 $35.10 DEAD 25.3% OTM
HP $125.00 Jul 17 '26 72d $0.59 0.02 -0.019 $0.00 $0.59 ACTIVE floor 57% ⚠ SYNTH
CC $225.00 May 08 '26 2d $1.84 0.31 -0.928 $0.00 $1.84 OTM 2.5% OTM · 0.56σ (71%) · close $920.00

✓ SKIP   ARM · 2c · U13190865

⚠ EARNINGS · IMMINENT 2026-05-07 (Thu) tomorrow
Any expiration on or after this date carries earnings-gap risk. Consider further-OTM strikes or shorter expirations.
STOCK$224.00
ENTRY ~$214.00
CHG%+4.7%
SAFE STRIKE$212.00
SS DIST+5.4%
NET DEBIT *$19.00
CC STATUSNO CC
LC DTE625d
CAP LOCKED *$3,800
WEEKLY GATE · 🔴 OVERBOUGHT %B 106 · RSI 71 · MACD bullish (rising) · 1σw 10.9%
ref $251spot $226.06UBB $218MA $140LBB $630MACD +12.307030RSI 71── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Stretched. Do not sell new CCs near-money. Roll any existing CC to a strike above the upper BB ($217.63) and wait for a pullback to the 20W MA. Sold-early premium gives back hard if the breakout continues. Suggested CC floor: $250.68.
Dashed line on chart: Upper BB + 1σ (extension cap). Roll table below has matching BB ZONE column.
STOCK$224.00
CURRENT CC
FORTRESS P/L (EX-CC)$2,130
CLOSE P/L$2,130
STOCK FLAT
STOCK @ CAPCAPPED
REASON No CC sold. Position is riding uncapped (gear mode). LC delta=0.79, theta=$-0.054/d. Cheapest directional exposure you own. Weekly gate: OVERBOUGHT. Reference Upper BB + 1σ (extension cap) at $250.68. See BB ZONE in roll table below.
LEG STRIKE EXPIRY DTE MARK DELTA THETA INTR EXTR STATUS
LC $175.00 Jan 21 '28 625d $101.75 0.79 -0.054 $49.00 $52.75 52% extr delta 0.79
SP $230.00 Jan 21 '28 625d $72.83 0.33 -0.045 $6.00 $66.83 ITM 2.6% ITM
HP $70.00 Aug 21 '26 107d $0.72 0.00 -0.004 $0.00 $0.72 DEAD floor 31%
CC— not present —
CC SUGGESTIONS
1 uncapped + 1 capped position(s) · expiries ≤ 20d · delta band 0.05–0.40 · up to 3 algorithmic picks per ticker (▶ EV · ● safest · ⚠ risky harvest, drawdown rolldowns only)

U10001299 · FSLR · 5c · CAPPED → ROLL SUGGESTIONS

STOCK$219.33
FORTRESS P/L (EX-CC)$14,144
SAFE STRIKE$187.95
SS DIST+16.7%
CURRENT CC$225.00May 08 '26 · 2d
BUYBACK-$920.00
HOLD FLAT$14,144
HOLD @ $225$17,174
SURV%71%
RIDE E[P/L]$15,016
SYNTH Δ1.07
Δ ABOVE CAP / PT$34/pt
SHARES500
Expiries scanned May 15 '26 (9d) · May 22 '26 (16d) · May 29 '26 (23d) · Jun 05 '26 (30d)
WEEKLY GATE · 🟢 NEUTRAL %B 48 · RSI 51 · MACD bearish (rising) · 1σw 6.8%
ref $270 · UBBspot $216.34 · MALBB $1660MACD -1.157030RSI 51── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Normal CC writing territory. Sell at or above the fortress safe strike. 1-sigma weekly move above spot is a reasonable floor. Suggested CC floor: $231.01.
Dashed line on chart: Upper BB (CC ceiling). Roll table below has matching BB ZONE column.
BEST EV: roll to 5 × May 22 '26 $235.00C @ $3.98/sh (0.29Δ, 0.64σ, 74% survival) → E[P/L] $17,405 · flat $15,212 · cap $23,584 · net credit $1,068.
SAFEST VIABLE: roll to 5 × May 15 '26 $232.50C @ $2.54/sh (0.11Δ, 1.27σ, 90% survival) → E[P/L] $15,204 · flat $14,492 · cap $21,528 · net credit $347.50.
FORWARD ROLLS · new expiry past current CC · net credit = (new mid - current buyback) × shares · E[P/L] = surv% × flat + (1-surv%) × cap
  STRIKE BB ZONE EXPIRY DTE %OTM MID NET CREDIT $ Δ SIGMA SURV% Δ ABOVE CAP STOCK FLAT P/L @ CAP E[P/L]
$222.50 MBB-UBB (-18%) May 15 '26 9d +1.4% $5.67 $1,918 0.39 0.31σ 62% $34/pt $16,062 $17,756 $16,705
$225.00 MBB-UBB (-17%) May 15 '26 9d +2.6% $4.92 $1,542 0.30 0.55σ 71% $34/pt $15,687 $18,716 $16,570
$227.50 MBB-UBB (-16%) May 15 '26 9d +3.7% $3.77 $965.00 0.23 0.79σ 79% $34/pt $15,109 $19,475 $16,046
$230.00 MBB-UBB (-15%) May 15 '26 9d +4.9% $3.33 $742.50 0.31 0.57σ 72% $34/pt $14,887 $20,588 $16,511
$232.50 MBB-UBB (-14%) May 15 '26 9d +6.0% $2.54 $347.50 0.11 1.27σ 90% $34/pt $14,492 $21,528 $15,204
$235.00 MBB-UBB (-13%) May 15 '26 9d +7.1% $2.42 $287.50 0.07 1.52σ 94% $34/pt $14,432 $22,804 $14,974
$250.00 MBB-UBB (-7%) May 15 '26 9d +14.0% $0.60 $-620.00 0.08 1.58σ 94% $34/pt $13,524 $29,911 $14,459
$252.50 MBB-UBB (-6%) May 15 '26 9d +15.1% $0.45 $-695.00 0.06 1.70σ 96% $34/pt $13,449 $31,172 $14,245
$255.00 MBB-UBB (-5%) May 15 '26 9d +16.3% $0.42 $-710.00 0.05 1.81σ 96% $34/pt $13,434 $32,492 $14,105
$227.50 MBB-UBB (-16%) May 22 '26 16d +3.7% $6.45 $2,305 0.40 0.33σ 63% $34/pt $16,450 $20,815 $18,066
$230.00 MBB-UBB (-15%) May 22 '26 16d +4.9% $5.15 $1,655 0.23 0.77σ 78% $34/pt $15,799 $21,500 $17,050
$232.50 MBB-UBB (-14%) May 22 '26 16d +6.0% $4.28 $1,218 0.18 0.96σ 83% $34/pt $15,362 $22,398 $16,555
$235.00 MBB-UBB (-13%) May 22 '26 16d +7.1% $3.98 $1,068 0.29 0.64σ 74% $34/pt $15,212 $23,584 $17,405
$237.50 MBB-UBB (-12%) May 22 '26 16d +8.3% $3.25 $707.50 0.26 0.74σ 77% $34/pt $14,852 $24,560 $17,084
$240.00 MBB-UBB (-11%) May 22 '26 16d +9.4% $2.88 $520.00 0.23 0.84σ 80% $34/pt $14,664 $25,708 $16,878
$242.50 MBB-UBB (-10%) May 22 '26 16d +10.6% $2.48 $317.50 0.20 0.94σ 83% $34/pt $14,462 $26,841 $16,611
$247.50 MBB-UBB (-8%) May 22 '26 16d +12.8% $1.56 $-137.50 0.16 1.14σ 87% $34/pt $14,007 $29,058 $15,935
$250.00 MBB-UBB (-7%) May 22 '26 16d +14.0% $1.21 $-317.50 0.14 1.23σ 89% $34/pt $13,827 $30,213 $15,620
$255.00 MBB-UBB (-5%) May 22 '26 16d +16.3% $0.98 $-432.50 0.11 1.41σ 92% $34/pt $13,712 $32,770 $15,221
$257.50 MBB-UBB (-5%) May 22 '26 16d +17.4% $0.84 $-497.50 0.09 1.50σ 93% $34/pt $13,647 $34,040 $15,019
$260.00 MBB-UBB (-4%) May 22 '26 16d +18.5% $0.71 $-562.50 0.08 1.58σ 94% $34/pt $13,582 $35,311 $14,827
30d $230.00 MBB-UBB (-15%) May 29 '26 23d +4.9% $7.15 $2,655 0.39 0.37σ 65% $34/pt $16,800 $22,500 $18,823
30d $235.00 MBB-UBB (-13%) May 29 '26 23d +7.1% $5.55 $1,855 0.33 0.55σ 71% $34/pt $15,999 $24,372 $18,441
30d $240.00 MBB-UBB (-11%) May 29 '26 23d +9.4% $4.28 $1,218 0.27 0.73σ 77% $34/pt $15,362 $26,406 $17,947
30d $245.00 MBB-UBB (-9%) May 29 '26 23d +11.7% $2.95 $555.00 0.22 0.90σ 82% $34/pt $14,699 $28,414 $17,219
30d $250.00 MBB-UBB (-7%) May 29 '26 23d +14.0% $2.31 $237.50 0.17 1.08σ 86% $34/pt $14,382 $30,768 $16,694
30d $255.00 MBB-UBB (-5%) May 29 '26 23d +16.3% $1.90 $30.00 0.14 1.25σ 89% $34/pt $14,174 $33,232 $16,206
30d $260.00 MBB-UBB (-4%) May 29 '26 23d +18.5% $1.23 $-307.50 0.11 1.41σ 92% $34/pt $13,837 $35,566 $15,562
30d $275.00 +UBB 2% (+2%) May 29 '26 23d +25.4% $0.66 $-592.50 0.06 1.85σ 97% $34/pt $13,552 $43,295 $14,510
30d $235.00 MBB-UBB (-13%) Jun 05 '26 30d +7.1% $7.22 $2,692 0.36 0.47σ 68% $34/pt $16,837 $25,209 $19,508
30d $240.00 MBB-UBB (-11%) Jun 05 '26 30d +9.4% $5.22 $1,692 0.31 0.62σ 73% $34/pt $15,837 $26,881 $18,790
30d $245.00 MBB-UBB (-9%) Jun 05 '26 30d +11.7% $4.30 $1,230 0.26 0.77σ 78% $34/pt $15,374 $29,089 $18,399
30d $250.00 MBB-UBB (-7%) Jun 05 '26 30d +14.0% $3.27 $717.50 0.22 0.92σ 82% $34/pt $14,862 $31,248 $17,795
30d $255.00 MBB-UBB (-5%) Jun 05 '26 30d +16.3% $2.95 $555.00 0.18 1.07σ 86% $34/pt $14,699 $33,757 $17,429
30d $260.00 MBB-UBB (-4%) Jun 05 '26 30d +18.5% $2.25 $202.50 0.15 1.21σ 89% $34/pt $14,347 $36,076 $16,805
30d $265.00 MBB-UBB (-2%) Jun 05 '26 30d +20.8% $1.71 $-65.00 0.13 1.35σ 91% $34/pt $14,079 $38,480 $16,234
30d $270.00 +UBB 0% (+0%) Jun 05 '26 30d +23.1% $1.31 $-267.50 0.11 1.49σ 93% $34/pt $13,877 $40,949 $15,729
30d $275.00 +UBB 2% (+2%) Jun 05 '26 30d +25.4% $1.07 $-382.50 0.09 1.62σ 95% $34/pt $13,762 $43,505 $15,326
30d $280.00 +UBB 4% (+4%) Jun 05 '26 30d +27.7% $0.87 $-485.00 0.07 1.75σ 96% $34/pt $13,659 $46,074 $14,969

U13190865 · ARM · 2c · UNCAPPED → CC SUGGESTIONS

⚠ EARNINGS · IMMINENT 2026-05-07 (Thu) tomorrow
Any expiration on or after this date carries earnings-gap risk. Consider further-OTM strikes or shorter expirations.
STOCK$224.00
FORTRESS P/L (EX-CC)$2,130
SAFE STRIKE$212.00
SS DIST+5.7%
SYNTH Δ1.11
Δ ABOVE CAP / PT$23/pt
SHARES200
Expiries scanned May 08 '26 (2d) · May 15 '26 (9d) · May 22 '26 (16d)
WEEKLY GATE · 🔴 OVERBOUGHT %B 106 · RSI 71 · MACD bullish (rising) · 1σw 10.9%
ref $251spot $226.06UBB $218MA $140LBB $630MACD +12.307030RSI 71── weekly close · ┈┈ BB(20,2) · / MACD(12,26,9) hist · ── RSI(14) · 78w
Read: Stretched. Do not sell new CCs near-money. Roll any existing CC to a strike above the upper BB ($217.63) and wait for a pullback to the 20W MA. Sold-early premium gives back hard if the breakout continues. Suggested CC floor: $250.68.
Dashed line on chart: Upper BB + 1σ (extension cap). Roll table below has matching BB ZONE column.
BEST EV: sell 2 × May 22 '26 $250.00C @ $11.60/sh (0.36Δ, 0.50σ, 69% survival) → E[P/L] $6,228 · flat $4,450 · cap $10,238.
SAFEST VIABLE: sell 2 × May 22 '26 $350.00C @ $1.47/sh (0.05Δ, 2.20σ, 99% survival) → E[P/L] $2,815 · flat $2,425 · cap $30,475.
CC CANDIDATES · credit at mid · E[P/L] = surv% × flat + (1-surv%) × cap
  STRIKE BB ZONE EXPIRY DTE %OTM MID CREDIT $ Δ SIGMA SURV% Δ ABOVE CAP STOCK FLAT P/L @ CAP E[P/L]
$237.50 +UBB 9% (-5%) May 08 '26 2d +6.0% $8.97 $1,795 0.39 0.40σ 66% $23/pt $3,925 $6,930 $4,957
$240.00 +UBB 10% (-4%) May 08 '26 2d +7.1% $8.25 $1,650 0.36 0.47σ 68% $23/pt $3,780 $7,342 $4,911
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 08 '26 2d +8.3% $7.75 $1,550 0.34 0.54σ 71% $23/pt $3,680 $7,798 $4,886
$245.00 +UBB 13% (-2%) May 08 '26 2d +9.4% $7.00 $1,400 0.32 0.61σ 73% $23/pt $3,530 $8,205 $4,789
$247.50 +UBB 14% (-1%) May 08 '26 2d +10.5% $6.45 $1,290 0.30 0.68σ 75% $23/pt $3,420 $8,652 $4,713
$250.00 +UBB 15% (-0%) May 08 '26 2d +11.6% $5.90 $1,180 0.28 0.75σ 77% $23/pt $3,310 $9,098 $4,619
$252.50 +UBB 16% (+1%) May 08 '26 2d +12.7% $5.50 $1,100 0.26 0.82σ 79% $23/pt $3,230 $9,575 $4,540
$255.00 +UBB 17% (+2%) May 08 '26 2d +13.8% $5.03 $1,005 0.24 0.88σ 81% $23/pt $3,135 $10,036 $4,433
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 08 '26 2d +15.0% $4.62 $925.00 0.23 0.95σ 83% $23/pt $3,055 $10,513 $4,330
$260.00 +UBB 19% (+4%) May 08 '26 2d +16.1% $4.22 $845.00 0.21 1.01σ 84% $23/pt $2,975 $10,989 $4,218
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 08 '26 2d +17.2% $3.45 $690.00 0.20 1.08σ 86% $23/pt $2,820 $11,391 $4,023
$265.00 +UBB 22% (+6%) May 08 '26 2d +18.3% $3.52 $705.00 0.18 1.14σ 87% $23/pt $2,835 $11,962 $3,993
$267.50 +UBB 23% (+7%) May 08 '26 2d +19.4% $2.94 $587.00 0.17 1.20σ 89% $23/pt $2,717 $12,401 $3,826
$270.00 +UBB 24% (+8%) May 08 '26 2d +20.5% $2.90 $580.00 0.16 1.26σ 90% $23/pt $2,710 $12,951 $3,766
$272.50 +UBB 25% (+9%) May 08 '26 2d +21.7% $2.75 $550.00 0.15 1.32σ 91% $23/pt $2,680 $13,477 $3,682
$275.00 +UBB 26% (+10%) May 08 '26 2d +22.8% $2.44 $487.00 0.14 1.38σ 92% $23/pt $2,617 $13,971 $3,564
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 08 '26 2d +23.9% $2.27 $455.00 0.13 1.44σ 93% $23/pt $2,585 $14,495 $3,476
$280.00 +UBB 29% (+12%) May 08 '26 2d +25.0% $2.10 $421.00 0.12 1.50σ 93% $23/pt $2,551 $15,018 $3,388
$282.50 +UBB 30% (+13%) May 08 '26 2d +26.1% $1.96 $393.00 0.11 1.55σ 94% $23/pt $2,523 $15,546 $3,306
$285.00 +UBB 31% (+14%) May 08 '26 2d +27.2% $1.84 $368.00 0.11 1.61σ 95% $23/pt $2,498 $16,078 $3,227
$287.50 +UBB 32% (+15%) May 08 '26 2d +28.3% $1.77 $355.00 0.10 1.67σ 95% $23/pt $2,485 $16,621 $3,162
$290.00 +UBB 33% (+16%) May 08 '26 2d +29.5% $1.58 $317.00 0.09 1.72σ 96% $23/pt $2,447 $17,140 $3,074
$292.50 +UBB 34% (+17%) May 08 '26 2d +30.6% $1.54 $307.00 0.09 1.77σ 96% $23/pt $2,437 $17,687 $3,016
$295.00 +UBB 36% (+18%) May 08 '26 2d +31.7% $1.34 $269.00 0.08 1.83σ 97% $23/pt $2,399 $18,205 $2,932
$297.50 +UBB 37% (+19%) May 08 '26 2d +32.8% $1.27 $255.00 0.07 1.88σ 97% $23/pt $2,385 $18,748 $2,874
$300.00 +UBB 38% (+20%) May 08 '26 2d +33.9% $1.13 $226.00 0.07 1.94σ 97% $23/pt $2,356 $19,275 $2,803
$302.50 +UBB 39% (+21%) May 08 '26 2d +35.0% $1.14 $227.00 0.06 1.99σ 98% $23/pt $2,357 $19,833 $2,764
$305.00 +UBB 40% (+22%) May 08 '26 2d +36.2% $0.97 $194.00 0.06 2.04σ 98% $23/pt $2,324 $20,356 $2,695
$310.00 +UBB 42% (+24%) May 08 '26 2d +38.4% $0.81 $163.00 0.05 2.15σ 98% $23/pt $2,293 $21,438 $2,595
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 15 '26 9d +8.3% $10.70 $2,140 0.38 0.43σ 67% $23/pt $4,270 $8,388 $5,648
$245.00 +UBB 13% (-2%) May 15 '26 9d +9.4% $9.98 $1,995 0.36 0.48σ 69% $23/pt $4,125 $8,800 $5,597
$247.50 +UBB 14% (-1%) May 15 '26 9d +10.5% $9.22 $1,845 0.35 0.54σ 70% $23/pt $3,975 $9,207 $5,523
$250.00 +UBB 15% (-0%) May 15 '26 9d +11.6% $8.65 $1,730 0.33 0.59σ 72% $23/pt $3,860 $9,648 $5,467
$252.50 +UBB 16% (+1%) May 15 '26 9d +12.7% $8.57 $1,715 0.31 0.64σ 74% $23/pt $3,845 $10,190 $5,497
$255.00 +UBB 17% (+2%) May 15 '26 9d +13.8% $7.60 $1,520 0.30 0.69σ 76% $23/pt $3,650 $10,551 $5,332
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 15 '26 9d +15.0% $7.15 $1,430 0.28 0.75σ 77% $23/pt $3,560 $11,018 $5,260
$260.00 +UBB 19% (+4%) May 15 '26 9d +16.1% $6.40 $1,280 0.27 0.80σ 79% $23/pt $3,410 $11,424 $5,117
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 15 '26 9d +17.2% $6.50 $1,300 0.26 0.85σ 80% $23/pt $3,430 $12,001 $5,134
$265.00 +UBB 22% (+6%) May 15 '26 9d +18.3% $5.82 $1,165 0.24 0.90σ 81% $23/pt $3,295 $12,422 $4,986
$267.50 +UBB 23% (+7%) May 15 '26 9d +19.4% $5.55 $1,110 0.23 0.94σ 83% $23/pt $3,240 $12,924 $4,911
$270.00 +UBB 24% (+8%) May 15 '26 9d +20.5% $5.12 $1,025 0.22 0.99σ 84% $23/pt $3,155 $13,396 $4,800
$272.50 +UBB 25% (+9%) May 15 '26 9d +21.7% $5.10 $1,020 0.21 1.04σ 85% $23/pt $3,150 $13,947 $4,762
$275.00 +UBB 26% (+10%) May 15 '26 9d +22.8% $4.33 $865.00 0.20 1.09σ 86% $23/pt $2,995 $14,349 $4,569
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 15 '26 9d +23.9% $4.22 $845.00 0.19 1.13σ 87% $23/pt $2,975 $14,885 $4,507
$280.00 +UBB 29% (+12%) May 15 '26 9d +25.0% $4.05 $810.00 0.18 1.18σ 88% $23/pt $2,940 $15,407 $4,426
$282.50 +UBB 30% (+13%) May 15 '26 9d +26.1% $4.00 $800.00 0.17 1.22σ 89% $23/pt $2,930 $15,953 $4,368
$285.00 +UBB 31% (+14%) May 15 '26 9d +27.2% $3.65 $730.00 0.16 1.27σ 90% $23/pt $2,860 $16,440 $4,248
$287.50 +UBB 32% (+15%) May 15 '26 9d +28.3% $3.33 $666.00 0.15 1.31σ 91% $23/pt $2,796 $16,932 $4,132
$290.00 +UBB 33% (+16%) May 15 '26 9d +29.5% $3.20 $640.00 0.14 1.36σ 91% $23/pt $2,770 $17,463 $4,051
$292.50 +UBB 34% (+17%) May 15 '26 9d +30.6% $2.87 $574.00 0.14 1.40σ 92% $23/pt $2,704 $17,954 $3,932
$295.00 +UBB 36% (+18%) May 15 '26 9d +31.7% $2.67 $533.00 0.13 1.45σ 93% $23/pt $2,663 $18,469 $3,836
$297.50 +UBB 37% (+19%) May 15 '26 9d +32.8% $2.54 $507.00 0.12 1.49σ 93% $23/pt $2,637 $19,000 $3,755
$300.00 +UBB 38% (+20%) May 15 '26 9d +33.9% $2.50 $500.00 0.12 1.53σ 94% $23/pt $2,630 $19,549 $3,693
$302.50 +UBB 39% (+21%) May 15 '26 9d +35.0% $2.22 $444.00 0.11 1.57σ 94% $23/pt $2,574 $20,050 $3,582
$305.00 +UBB 40% (+22%) May 15 '26 9d +36.2% $2.20 $440.00 0.11 1.62σ 95% $23/pt $2,570 $20,602 $3,524
$310.00 +UBB 42% (+24%) May 15 '26 9d +38.4% $2.00 $400.00 0.10 1.70σ 96% $23/pt $2,530 $21,675 $3,378
$315.00 +UBB 45% (+26%) May 15 '26 9d +40.6% $1.57 $315.00 0.09 1.79σ 96% $23/pt $2,445 $22,704 $3,195
$320.00 +UBB 47% (+28%) May 15 '26 9d +42.9% $1.53 $307.00 0.08 1.87σ 97% $23/pt $2,437 $23,809 $3,091
$325.00 +UBB 49% (+30%) May 15 '26 9d +45.1% $1.35 $271.00 0.07 1.96σ 97% $23/pt $2,401 $24,886 $2,968
$330.00 +UBB 52% (+32%) May 15 '26 9d +47.3% $1.12 $225.00 0.06 2.04σ 98% $23/pt $2,355 $25,953 $2,839
$335.00 +UBB 54% (+34%) May 15 '26 9d +49.6% $1.12 $224.00 0.06 2.13σ 98% $23/pt $2,354 $27,065 $2,764
$232.50 +UBB 7% (-7%) May 22 '26 16d +3.8% $15.75 $3,150 0.29 0.60σ 73% $23/pt $5,280 $7,172 $5,796
$235.00 +UBB 8% (-6%) May 22 '26 16d +4.9% $15.75 $3,150 0.23 0.78σ 78% $23/pt $5,280 $7,729 $5,812
$237.50 +UBB 9% (-5%) May 22 '26 16d +6.0% $14.95 $2,990 0.18 0.96σ 83% $23/pt $5,120 $8,125 $5,627
$240.00 +UBB 10% (-4%) May 22 '26 16d +7.1% $14.32 $2,865 0.14 1.14σ 87% $23/pt $4,995 $8,557 $5,450
$242.50 +UBB 11% (-3%) May 22 '26 16d +8.3% $13.40 $2,680 0.11 1.31σ 91% $23/pt $4,810 $8,928 $5,198
$245.00 +UBB 13% (-2%) May 22 '26 16d +9.4% $12.78 $2,555 0.08 1.49σ 93% $23/pt $4,685 $9,360 $5,002
$247.50 +UBB 14% (-1%) May 22 '26 16d +10.5% $12.02 $2,405 0.38 0.46σ 68% $23/pt $4,535 $9,767 $6,227
$250.00 +UBB 15% (-0%) May 22 '26 16d +11.6% $11.60 $2,320 0.36 0.50σ 69% $23/pt $4,450 $10,238 $6,228
$252.50 +UBB 16% (+1%) May 22 '26 16d +12.7% $10.93 $2,185 0.35 0.55σ 71% $23/pt $4,315 $10,660 $6,163
$255.00 +UBB 17% (+2%) May 22 '26 16d +13.8% $10.43 $2,085 0.33 0.59σ 72% $23/pt $4,215 $11,116 $6,120
$257.50 +UBB 18% (+3%) May 22 '26 16d +15.0% $9.95 $1,990 0.32 0.64σ 74% $23/pt $4,120 $11,578 $6,069
$260.00 +UBB 19% (+4%) May 22 '26 16d +16.1% $9.12 $1,825 0.31 0.68σ 75% $23/pt $3,955 $11,969 $5,935
$262.50 +UBB 21% (+5%) May 22 '26 16d +17.2% $9.03 $1,805 0.30 0.73σ 77% $23/pt $3,935 $12,506 $5,936
$265.00 +UBB 22% (+6%) May 22 '26 16d +18.3% $8.57 $1,715 0.28 0.77σ 78% $23/pt $3,845 $12,972 $5,857
$267.50 +UBB 23% (+7%) May 22 '26 16d +19.4% $7.80 $1,560 0.27 0.81σ 79% $23/pt $3,690 $13,374 $5,703
$270.00 +UBB 24% (+8%) May 22 '26 16d +20.5% $7.00 $1,400 0.26 0.86σ 80% $23/pt $3,530 $13,771 $5,535
$272.50 +UBB 25% (+9%) May 22 '26 16d +21.7% $6.90 $1,380 0.25 0.90σ 82% $23/pt $3,510 $14,307 $5,500
$275.00 +UBB 26% (+10%) May 22 '26 16d +22.8% $6.47 $1,295 0.24 0.94σ 83% $23/pt $3,425 $14,779 $5,393
$277.50 +UBB 28% (+11%) May 22 '26 16d +23.9% $6.08 $1,215 0.23 0.98σ 84% $23/pt $3,345 $15,255 $5,283
$280.00 +UBB 29% (+12%) May 22 '26 16d +25.0% $5.90 $1,180 0.22 1.02σ 85% $23/pt $3,310 $15,777 $5,214
$282.50 +UBB 30% (+13%) May 22 '26 16d +26.1% $5.62 $1,125 0.21 1.07σ 86% $23/pt $3,255 $16,278 $5,119
$285.00 +UBB 31% (+14%) May 22 '26 16d +27.2% $5.33 $1,065 0.20 1.11σ 87% $23/pt $3,195 $16,775 $5,015
$287.50 +UBB 32% (+15%) May 22 '26 16d +28.3% $4.83 $965.00 0.19 1.15σ 87% $23/pt $3,095 $17,231 $4,866
$290.00 +UBB 33% (+16%) May 22 '26 16d +29.5% $4.82 $965.00 0.18 1.19σ 88% $23/pt $3,095 $17,788 $4,814
$292.50 +UBB 34% (+17%) May 22 '26 16d +30.6% $4.53 $905.00 0.18 1.23σ 89% $23/pt $3,035 $18,285 $4,700
$295.00 +UBB 36% (+18%) May 22 '26 16d +31.7% $4.50 $900.00 0.17 1.27σ 90% $23/pt $3,030 $18,836 $4,637
$297.50 +UBB 37% (+19%) May 22 '26 16d +32.8% $4.05 $810.00 0.16 1.31σ 91% $23/pt $2,940 $19,303 $4,488
$300.00 +UBB 38% (+20%) May 22 '26 16d +33.9% $3.97 $795.00 0.15 1.35σ 91% $23/pt $2,925 $19,844 $4,412
$302.50 +UBB 39% (+21%) May 22 '26 16d +35.0% $3.27 $655.00 0.15 1.39σ 92% $23/pt $2,785 $20,261 $4,211
$305.00 +UBB 40% (+22%) May 22 '26 16d +36.2% $3.19 $637.00 0.14 1.44σ 92% $23/pt $2,767 $20,799 $4,130
$310.00 +UBB 42% (+24%) May 22 '26 16d +38.4% $2.80 $560.00 0.13 1.52σ 94% $23/pt $2,690 $21,835 $3,929
$315.00 +UBB 45% (+26%) May 22 '26 16d +40.6% $2.95 $590.00 0.12 1.60σ 95% $23/pt $2,720 $22,979 $3,832
$320.00 +UBB 47% (+28%) May 22 '26 16d +42.9% $2.71 $541.00 0.10 1.68σ 95% $23/pt $2,671 $24,043 $3,661
$325.00 +UBB 49% (+30%) May 22 '26 16d +45.1% $2.30 $460.00 0.09 1.77σ 96% $23/pt $2,590 $25,075 $3,462
$330.00 +UBB 52% (+32%) May 22 '26 16d +47.3% $2.17 $434.00 0.09 1.85σ 97% $23/pt $2,564 $26,162 $3,324
$335.00 +UBB 54% (+34%) May 22 '26 16d +49.6% $1.94 $387.00 0.08 1.93σ 97% $23/pt $2,517 $27,228 $3,172
