| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18827291 | BMNR · 50c | $23.10 | $27.00 | May 22 '26 (16d) | — | OTM -14.4% | 83% | comfortable 17% breach |
+$17,325 | +$38,401 @ $27.00 |
✓ SKIP → |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $10.00 | Jan 21 '28 | 625d | $15.60 | 0.91 | -0.004 | $13.10 | $2.50 | 16% extr delta 0.91 |
| SP | $18.00 | Jan 21 '28 | 625d | $6.10 | 0.20 | -0.005 | $0.00 | $6.10 | DEAD 28.3% OTM |
| HP | $10.00 | Aug 21 '26 | 107d | $0.22 | 0.04 | -0.005 | $0.00 | $0.22 | DEAD floor 43% |
| CC | $27.00 | May 22 '26 | 16d | $0.44 | 0.22 | -0.037 | $0.00 | $0.44 | OTM 14.4% OTM · 0.96σ (83%) · close $2,225 |
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | Δ ABOVE CAP | STOCK FLAT | P/L @ CAP | E[P/L] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | $25.00 | MBB-UBB (-21%) | May 29 '26 | 23d | +8.2% | $1.13 | $3,425 | 0.39 | 0.42σ | 66% | $404/pt | $20,750 | $31,018 | $24,215 |
| $25.50 | MBB-UBB (-19%) | May 29 '26 | 23d | +10.4% | $0.98 | $2,700 | 0.34 | 0.53σ | 70% | $404/pt | $20,025 | $32,995 | $23,904 | |
| $26.00 | MBB-UBB (-18%) | May 29 '26 | 23d | +12.6% | $0.85 | $2,050 | 0.32 | 0.63σ | 74% | $404/pt | $19,375 | $35,047 | $23,501 | |
| $26.50 | MBB-UBB (-16%) | May 29 '26 | 23d | +14.7% | $0.76 | $1,600 | 0.29 | 0.74σ | 77% | $404/pt | $18,925 | $37,299 | $23,158 | |
| $27.00 | MBB-UBB (-15%) | May 29 '26 | 23d | +16.9% | $0.65 | $1,000 | 0.26 | 0.84σ | 80% | $404/pt | $18,325 | $39,401 | $22,547 | |
| $28.00 | MBB-UBB (-11%) | May 29 '26 | 23d | +21.2% | $0.46 | $100.00 | 0.21 | 1.04σ | 85% | $404/pt | $17,425 | $43,905 | $21,360 | |
| $30.00 | MBB-UBB (-5%) | May 29 '26 | 23d | +29.9% | $0.28 | $-825.00 | 0.13 | 1.44σ | 93% | $404/pt | $16,500 | $53,789 | $19,285 | |
| ▶ | $25.50 | MBB-UBB (-19%) | Jun 05 '26 | 30d | +10.4% | $1.23 | $3,900 | 0.37 | 0.45σ | 67% | $404/pt | $21,225 | $34,195 | $25,447 |
| $26.00 | MBB-UBB (-18%) | Jun 05 '26 | 30d | +12.6% | $1.08 | $3,175 | 0.35 | 0.54σ | 71% | $404/pt | $20,500 | $36,172 | $25,100 | |
| $26.50 | MBB-UBB (-16%) | Jun 05 '26 | 30d | +14.7% | $0.97 | $2,625 | 0.32 | 0.63σ | 74% | $404/pt | $19,950 | $38,324 | $24,792 | |
| $27.00 | MBB-UBB (-15%) | Jun 05 '26 | 30d | +16.9% | $0.88 | $2,150 | 0.30 | 0.72σ | 76% | $404/pt | $19,475 | $40,551 | $24,441 | |
| $27.50 | MBB-UBB (-13%) | Jun 05 '26 | 30d | +19.0% | $0.77 | $1,600 | 0.28 | 0.81σ | 79% | $404/pt | $18,925 | $42,703 | $23,914 | |
| ● | $28.00 | MBB-UBB (-11%) | Jun 05 '26 | 30d | +21.2% | $0.71 | $1,300 | 0.25 | 0.89σ | 81% | $404/pt | $18,625 | $45,105 | $23,548 |
| $30.00 | MBB-UBB (-5%) | Jun 05 '26 | 30d | +29.9% | $0.45 | $25.00 | 0.17 | 1.24σ | 89% | $404/pt | $17,350 | $54,639 | $21,347 |
python3 fortress_rebuild.py --help