| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | Δ$/DAY | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetireInc:7291 | ENPH · 10c | $44.25 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -11.5% | 93% T:15% |
safe let theta work |
+$127/d | −$14,805 | −$8,483 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | IREN · 20c | $39.89 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -20.2% | 98% T:4% |
safe let theta work |
+$150/d | −$12,650 | +$4,906 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Joint:1782 | IREN · 20c | $39.89 | $50.00 | Jul 17 '26 (4d) | — | OTM -20.2% | 98% T:4% |
safe let theta work |
+$150/d | −$12,650 | +$4,906 @ $50.00 |
✓ SKIP → |
| Main:1299 | COIN · 8c | $156.00 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$52,332 | — | ✓ SKIP → |
| Neville:0865 | IREN · 20c | $39.89 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$38,260 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | COIN · 3c | $156.00 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$10,402 | — | ✓ SKIP → |
| RetireInc:7291 | IREN · 20c | $39.89 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$54,840 | — | ✓ SKIP → |
| PRED SURV BUCKET | N | PREDICTED | REALIZED OTM | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 0-60% | 20 | 51% | 90% | +39pp |
| 60-70% | 5 | 64% | 80% | +16pp |
| 70-80% | 7 | 76% | 86% | +10pp |
| 80-90% | 18 | 86% | 100% | +14pp |
| 90-100% | 26 | 95% | 100% | +5pp |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$15,315 | −$15,315 | −$15,315 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$14,805 | −$8,483 | −$14,336 | 93% / 15% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$15,315 | — | — | — / — | buy back CC $510.00, upside open (Δ ≈ +1099 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 557d | $19.43 | 0.72 | -0.016 | $0.00 | $19.43 | 100% extr delta 0.72 |
| SP | $60.00 | Jan 21 '28 | 557d | $27.10 | 0.40 | -0.013 | $15.75 | $11.35 | ITM 26.2% ITM |
| HP | $20.00 | Sep 18 '26 | 67d | $0.17 | 0.02 | -0.006 | $0.00 | $0.17 | DEAD floor 45% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.51 | 0.19 | -0.109 | $0.00 | $0.51 | OTM 11.5% OTM · 1.45σ (93%) · close $510.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,250 | −$13,250 | −$13,250 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,650 | +$4,906 | −$12,300 | 98% / 4% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$13,250 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1736 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 557d | $26.02 | 0.86 | -0.012 | $14.89 | $11.13 | 43% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 557d | $22.52 | 0.29 | -0.013 | $7.11 | $15.41 | ITM 15.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 95d | $6.17 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.17 | ACTIVE floor 88% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 20.2% OTM · 2.06σ (98%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$13,250 | −$13,250 | −$13,250 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$12,650 | +$4,906 | −$12,300 | 98% / 4% | ride to Jul 17 '26 (4d) |
| UNCAP | −$13,250 | — | — | — / — | buy back CC $600.00, upside open (Δ ≈ +1736 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $25.00 | Jan 21 '28 | 557d | $26.02 | 0.86 | -0.012 | $14.89 | $11.13 | 43% extr delta 0.86 |
| SP | $47.00 | Jan 21 '28 | 557d | $22.52 | 0.29 | -0.013 | $7.11 | $15.41 | ITM 15.1% ITM |
| HP | $35.00 | Oct 16 '26 | 95d | $6.17 | 0.28 | -0.041 | $0.00 | $6.17 | ACTIVE floor 88% |
| CC | $50.00 | Jul 17 '26 | 4d | $0.30 | 0.11 | -0.084 | $0.00 | $0.30 | OTM 20.2% OTM · 2.06σ (98%) · close $600.00 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$52,332 | −$52,332 | −$52,332 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$52,332 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $165.00 | Jan 21 '28 | 557d | $60.60 | 0.69 | -0.053 | $0.00 | $60.60 | 100% extr delta 0.69 |
| SP | $240.00 | Jan 21 '28 | 557d | $110.85 | 0.49 | -0.039 | $84.00 | $26.85 | ITM 35.0% ITM |
| HP | $85.00 | Oct 16 '26 | 95d | $1.64 | 0.05 | -0.031 | $0.00 | $1.64 | ACTIVE floor 54% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$38,260 | −$38,260 | −$38,260 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$38,260 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $45.00 | Jan 21 '28 | 557d | $19.57 | 0.74 | -0.017 | $0.00 | $19.57 | 100% extr delta 0.74 |
| SP | $65.00 | Jan 21 '28 | 557d | $36.27 | 0.39 | -0.014 | $25.11 | $11.16 | ITM 38.6% ITM |
| HP | $21.00 | Aug 21 '26 | 39d | $0.57 | 0.05 | -0.020 | $0.00 | $0.57 | ACTIVE floor 53% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$10,402 | −$10,402 | −$10,402 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$10,402 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $145.00 | Jan 21 '28 | 557d | $65.00 | 0.74 | -0.050 | $11.00 | $54.00 | 83% extr delta 0.74 |
| SP | $200.00 | Jan 21 '28 | 557d | $80.72 | 0.41 | -0.040 | $44.00 | $36.72 | ITM 22.0% ITM |
| HP | $75.00 | Sep 18 '26 | 67d | $0.85 | 0.02 | -0.020 | $0.00 | $0.85 | DEAD floor 48% |
| CC | — not present — | ||||||||
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$54,840 | −$54,840 | −$54,840 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$54,840 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $50.00 | Jan 21 '28 | 557d | $18.52 | 0.71 | -0.018 | $0.00 | $18.52 | 100% extr delta 0.71 |
| SP | $70.00 | Jan 21 '28 | 557d | $40.40 | 0.41 | -0.014 | $30.11 | $10.29 | ITM 43.0% ITM |
| HP | $23.00 | Sep 18 '26 | 67d | $1.31 | 0.09 | -0.025 | $0.00 | $1.31 | ACTIVE floor 58% |
| CC | — not present — | ||||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (10 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$57 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.89/sh | -$889 cycle +$211 [-$1,579…-$299] · 16% credit | 67% surv 54% | -$902 NOT cap gain +$13,903 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$59 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.98/sh | -$984 cycle +$116 [-$1,592…-$519] · 12% credit | 72% surv 60% | +$905 SAFE cap gain +$15,710 |
| budget: banked $1,100 debit $984 (89% used) → whole cycle still +$116 cash · rolled 10 ct earn ≈ $7,184/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (10 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$63 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$1.25/sh | -$1,248 cycle -$838 [-$1,592…-$191] · 19% credit | 67% surv 53% | +$4,556 SAFE cap gain +$19,361 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $56.00 ✗<CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +26.6% | $0.67 | $160.00 | 0.12 | 1.60σ | 95% | $6,757 | $-14,645 | $-13,938 | $-1,727 | |
| $45.00 ✗<CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +1.7% | $4.55 | $4,040 | 0.55 | 0.19σ | 57% | $-1,457 | $-10,765 | $-10,414 | $-9,940 | |
| ▶ | $57.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +28.8% | $1.24 | $730.00 | 0.21 | 1.18σ | 88% | $8,426 | $-14,075 | $-12,408 | $-57.07 |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +31.1% | $1.12 | $610.00 | 0.19 | 1.25σ | 90% | $9,406 | $-14,195 | $-12,609 | $922.37 | |
| $59.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +33.3% | $0.97 | $460.00 | 0.18 | 1.33σ | 91% | $10,355 | $-14,345 | $-12,848 | $1,872 | |
| $60.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +35.6% | $0.94 | $430.00 | 0.16 | 1.40σ | 92% | $11,424 | $-14,375 | $-12,976 | $2,941 | |
| ● | $63.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +42.4% | $1.60 | $1,090 | 0.12 | 1.61σ | 95% | $15,383 | $-13,715 | $-12,618 | $6,900 |
| $70.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +58.2% | $0.43 | $-85.00 | 0.05 | 2.05σ | 98% | $21,904 | $-14,890 | $-14,324 | $13,421 | |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +4.0% | $4.60 | $4,090 | 0.52 | 0.28σ | 61% | $-307.78 | $-10,715 | $-9,964 | $-8,791 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +28.8% | $2.18 | $1,670 | 0.25 | 1.08σ | 86% | $9,366 | $-13,135 | $-11,164 | $882.93 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +31.1% | $1.50 | $995.00 | 0.23 | 1.14σ | 87% | $9,791 | $-13,810 | $-11,889 | $1,307 |
| 30d | $46.00 ✗<CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +4.0% | $4.58 | $4,065 | 0.53 | 0.28σ | 61% | $-332.78 | $-10,740 | $-9,989 | $-8,816 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +28.8% | $1.61 | $1,100 | 0.27 | 1.00σ | 84% | $8,796 | $-13,705 | $-11,489 | $312.93 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +31.1% | $1.72 | $1,210 | 0.25 | 1.06σ | 86% | $10,006 | $-13,595 | $-11,408 | $1,522 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +35.6% | $1.88 | $1,365 | 0.22 | 1.17σ | 88% | $12,359 | $-13,440 | $-11,345 | $3,876 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +46.9% | $0.98 | $470.00 | 0.16 | 1.42σ | 92% | $16,962 | $-14,335 | $-12,553 | $8,478 |
| ▾ show 1 more Aug 14 '26 row(s) | |||||||||||||
| 30d | $70.00 ✓CC-safe | Aug 14 '26 | 32d | +58.2% | $0.82 | $315.00 | 0.12 | 1.61σ | 95% | $22,304 | $-14,490 | $-12,978 | $13,821 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | $49.00 ✗<CC-safe | Jul 17 '26 | 4d | +10.7% | $0.66 | $150.00 | 0.24 | 1.23σ | 89% | $-949.45 | $-14,655 | $-14,082 | $-9,433 |
| $49.50 ✗<CC-safe | Jul 17 '26 | 4d | +11.9% | $0.49 | $-15.00 | 0.22 | 1.34σ | 91% | $-564.72 | $-14,820 | $-14,298 | $-9,048 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max even-money escape in the band | ~$50 | 14 Aug 2026 | 23d left | +$0.71/sh | +$1,416 cycle +$7,416 [+$5,744…+$20,266] · 100% credit | 99% surv 89% | +$10,492 SAFE cap gain +$23,142 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$45 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.37/sh | -$733 cycle +$5,267 [-$2,666…-$1,002] · 14% credit | 69% surv 55% | -$615 NOT cap gain +$12,035 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$44 | 14 Aug 2026 | 20d left | +$0.10/sh | +$203 cycle +$8,103 [+$1,559…+$8,826] · 92% credit | 95% surv 53% | -$57 NOT cap gain +$12,593 |
| Max even-money escape in the band | ~$44 | 14 Aug 2026 | 20d left | +$0.10/sh | +$203 cycle +$8,103 [+$1,559…+$8,826] · 92% credit | 95% surv 53% | -$57 NOT cap gain +$12,593 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$44 | 14 Aug 2026 | 20d left | +$0.10/sh | +$201 cycle +$8,101 [+$1,393…+$8,527] · 90% credit | 95% surv 52% | -$258 NOT cap gain +$12,392 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$48 | 14 Aug 2026 | 20d left | -$1.64/sh | -$3,285 cycle +$4,615 [+$1,391…+$17,876] · 85% credit | 98% surv 87% | +$3,868 SAFE cap gain +$16,518 |
| budget: banked $7,900 debit $3,285 (42% used) → whole cycle still +$4,615 cash · rolled 20 ct earn ≈ $12,933/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$49 | 14 Aug 2026 | 20d left | -$2.61/sh | -$5,215 cycle +$2,685 [-$770…+$14,029] · 70% credit | 99% surv 92% | +$3,841 SAFE cap gain +$16,491 |
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (20 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max even-money escape in the band | ~$58 | 14 Aug 2026 | 23d left | +$11.06/sh | +$22,118 cycle +$24,078 [+$21,586…+$26,331] · 100% credit | 99+% surv 80% | +$43,015 SAFE cap gain +$55,665 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$53 | 7 Aug 2026 | 16d left | -$0.46/sh | -$929 cycle +$1,031 [-$2,181…+$608] · 35% credit | 69% surv 56% | +$10,298 SAFE cap gain +$22,948 |
| STRIKE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $42.00 ✗<CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +5.3% | $3.45 | $6,300 | 0.51 | 0.36σ | 64% | $-7,592 | $-6,350 | $-5,036 | $-2,686 | |
| $46.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +15.3% | $1.84 | $3,090 | 0.34 | 0.84σ | 80% | $-3,856 | $-9,560 | $-7,438 | $1,050 | |
| $47.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +17.8% | $1.60 | $2,610 | 0.30 | 0.96σ | 83% | $-2,599 | $-10,040 | $-7,946 | $2,306 | |
| $48.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +20.3% | $1.36 | $2,130 | 0.27 | 1.07σ | 86% | $-1,343 | $-10,520 | $-8,509 | $3,563 | |
| $49.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +22.8% | $1.20 | $1,800 | 0.24 | 1.18σ | 88% | $63.53 | $-10,850 | $-8,958 | $4,969 | |
| ▾ show 9 more Jul 24 '26 row(s) | |||||||||||||
| $50.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +25.3% | $0.97 | $1,330 | 0.21 | 1.28σ | 90% | $1,330 | $-11,320 | $-9,570 | $6,236 | |
| $51.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +27.9% | $0.78 | $960.00 | 0.19 | 1.39σ | 92% | $2,696 | $-11,690 | $-10,095 | $7,602 | |
| $52.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +30.4% | $0.67 | $740.00 | 0.16 | 1.49σ | 93% | $4,213 | $-11,910 | $-10,470 | $9,119 | |
| $53.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +32.9% | $0.60 | $600.00 | 0.14 | 1.58σ | 94% | $5,809 | $-12,050 | $-10,764 | $10,715 | |
| $54.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +35.4% | $0.49 | $380.00 | 0.12 | 1.68σ | 95% | $7,326 | $-12,270 | $-11,131 | $12,232 | |
| $55.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +37.9% | $0.42 | $240.00 | 0.11 | 1.77σ | 96% | $8,922 | $-12,410 | $-11,405 | $13,828 | |
| $56.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +40.4% | $0.34 | $90.00 | 0.09 | 1.86σ | 97% | $10,509 | $-12,560 | $-11,679 | $15,415 | |
| $57.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +42.9% | $0.31 | $20.00 | 0.08 | 1.94σ | 97% | $12,175 | $-12,630 | $-11,858 | $17,081 | |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 24 '26 | 11d | +45.4% | $0.26 | $-80.00 | 0.07 | 2.03σ | 98% | $13,812 | $-12,730 | $-12,057 | $18,718 | |
| $42.00 ✗<CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +5.3% | $4.30 | $8,000 | 0.53 | 0.33σ | 63% | $-5,892 | $-4,650 | $-3,289 | $-986.04 | |
| ▶ | $45.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +12.8% | $3.15 | $5,700 | 0.43 | 0.60σ | 72% | $-2,982 | $-6,950 | $-4,507 | $1,923 |
| $46.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +15.3% | $2.84 | $5,080 | 0.40 | 0.68σ | 75% | $-1,866 | $-7,570 | $-4,946 | $3,040 | |
| $47.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +17.8% | $2.50 | $4,400 | 0.37 | 0.77σ | 78% | $-809.42 | $-8,250 | $-5,517 | $4,096 | |
| $48.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +20.3% | $2.43 | $4,270 | 0.34 | 0.85σ | 80% | $797.06 | $-8,380 | $-5,597 | $5,703 | |
| $49.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +22.8% | $1.91 | $3,220 | 0.31 | 0.93σ | 82% | $1,484 | $-9,430 | $-6,646 | $6,389 | |
| ● | $53.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +32.9% | $1.29 | $1,970 | 0.22 | 1.24σ | 89% | $7,179 | $-10,680 | $-8,212 | $12,085 |
| ▾ show 16 more Jul 31 '26 row(s) | |||||||||||||
| $50.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +25.3% | $1.77 | $2,950 | 0.29 | 1.01σ | 84% | $2,950 | $-9,700 | $-6,956 | $7,856 | |
| $51.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +27.9% | $1.52 | $2,440 | 0.26 | 1.09σ | 86% | $4,176 | $-10,210 | $-7,536 | $9,082 | |
| $52.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +30.4% | $1.40 | $2,200 | 0.24 | 1.16σ | 88% | $5,673 | $-10,450 | $-7,872 | $10,579 | |
| $54.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +35.4% | $1.08 | $1,570 | 0.20 | 1.31σ | 90% | $8,516 | $-11,080 | $-8,738 | $13,422 | |
| $55.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +37.9% | $1.02 | $1,440 | 0.18 | 1.38σ | 92% | $10,122 | $-11,210 | $-8,998 | $15,028 | |
| $56.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +40.4% | $0.90 | $1,190 | 0.17 | 1.45σ | 93% | $11,609 | $-11,460 | $-9,384 | $16,515 | |
| $57.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +42.9% | $0.83 | $1,070 | 0.15 | 1.51σ | 93% | $13,225 | $-11,580 | $-9,640 | $18,131 | |
| $58.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +45.4% | $0.72 | $840.00 | 0.14 | 1.58σ | 94% | $14,732 | $-11,810 | $-10,005 | $19,638 | |
| $59.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +47.9% | $0.63 | $660.00 | 0.13 | 1.64σ | 95% | $16,288 | $-11,990 | $-10,318 | $21,194 | |
| $60.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +50.4% | $0.57 | $530.00 | 0.11 | 1.70σ | 96% | $17,895 | $-12,120 | $-10,573 | $22,800 | |
| $61.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +52.9% | $0.29 | $-20.00 | 0.10 | 1.76σ | 96% | $19,081 | $-12,670 | $-11,244 | $23,987 | |
| $62.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +55.4% | $0.51 | $420.00 | 0.09 | 1.82σ | 97% | $21,258 | $-12,230 | $-10,921 | $26,163 | |
| $63.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +57.9% | $0.42 | $240.00 | 0.09 | 1.88σ | 97% | $22,814 | $-12,410 | $-11,210 | $27,720 | |
| $64.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +60.4% | $0.42 | $240.00 | 0.08 | 1.94σ | 97% | $24,551 | $-12,410 | $-11,313 | $29,456 | |
| $65.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +62.9% | $0.48 | $360.00 | 0.07 | 2.00σ | 98% | $26,407 | $-12,290 | $-11,291 | $31,313 | |
| $67.00 ✓CC-safe | Jul 31 '26 | 18d | +68.0% | $0.46 | $320.00 | 0.06 | 2.11σ | 98% | $29,840 | $-12,330 | $-11,501 | $34,746 | |
| 30d | $42.00 ✗<CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +5.3% | $5.35 | $10,100 | 0.54 | 0.32σ | 63% | $-3,792 | $-2,550 | $-1,180 | $1,114 |
| ▶ | $44.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +10.3% | $4.60 | $8,600 | 0.48 | 0.48σ | 68% | $-1,819 | $-4,050 | $-1,785 | $3,087 |
| 30d | $45.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +12.8% | $3.85 | $7,100 | 0.45 | 0.55σ | 71% | $-1,582 | $-5,550 | $-2,965 | $3,323 |
| 30d | $46.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +15.3% | $3.48 | $6,350 | 0.43 | 0.62σ | 73% | $-595.89 | $-6,300 | $-3,470 | $4,310 |
| 30d | $47.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +17.8% | $2.92 | $5,240 | 0.40 | 0.69σ | 76% | $30.58 | $-7,410 | $-4,400 | $4,936 |
| 30d | $48.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +20.3% | $3.29 | $5,990 | 0.37 | 0.76σ | 78% | $2,517 | $-6,660 | $-3,528 | $7,423 |
| ▾ show 16 more Aug 07 '26 row(s) | |||||||||||||
| 30d | $49.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +22.8% | $2.59 | $4,580 | 0.35 | 0.83σ | 80% | $2,844 | $-8,070 | $-4,867 | $7,749 |
| 30d | $50.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +25.3% | $2.57 | $4,530 | 0.33 | 0.90σ | 82% | $4,530 | $-8,120 | $-4,886 | $9,436 |
| 30d | $51.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +27.9% | $2.10 | $3,610 | 0.31 | 0.96σ | 83% | $5,346 | $-9,040 | $-5,812 | $10,252 |
| 30d | $52.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +30.4% | $2.04 | $3,470 | 0.28 | 1.03σ | 85% | $6,943 | $-9,180 | $-5,990 | $11,849 |
| 30d | $53.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +32.9% | $1.96 | $3,330 | 0.26 | 1.09σ | 86% | $8,539 | $-9,320 | $-6,190 | $13,445 |
| 30d | $54.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +35.4% | $1.63 | $2,660 | 0.25 | 1.15σ | 88% | $9,606 | $-9,990 | $-6,942 | $14,512 |
| 30d | $55.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +37.9% | $1.64 | $2,670 | 0.23 | 1.21σ | 89% | $11,352 | $-9,980 | $-7,028 | $16,258 |
| 30d | $56.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +40.4% | $1.66 | $2,720 | 0.21 | 1.27σ | 90% | $13,139 | $-9,930 | $-7,085 | $18,045 |
| 30d | $57.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +42.9% | $1.41 | $2,220 | 0.20 | 1.33σ | 91% | $14,375 | $-10,430 | $-7,703 | $19,281 |
| 30d | $58.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +45.4% | $1.06 | $1,520 | 0.18 | 1.39σ | 92% | $15,412 | $-11,130 | $-8,523 | $20,318 |
| 30d | $59.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +47.9% | $1.60 | $2,600 | 0.17 | 1.44σ | 93% | $18,228 | $-10,050 | $-7,568 | $23,134 |
| 30d | $60.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +50.4% | $0.95 | $1,300 | 0.16 | 1.50σ | 93% | $18,665 | $-11,350 | $-8,996 | $23,570 |
| 30d | $61.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +52.9% | $0.86 | $1,120 | 0.14 | 1.55σ | 94% | $20,221 | $-11,530 | $-9,301 | $25,127 |
| 30d | $62.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +55.4% | $0.85 | $1,100 | 0.13 | 1.60σ | 95% | $21,938 | $-11,550 | $-9,446 | $26,843 |
| 30d | $65.00 ✓CC-safe | Aug 07 '26 | 25d | +62.9% | $0.80 | $1,010 | 0.10 | 1.75σ | 96% | $27,057 | $-11,640 | $-9,892 | $31,963 |
