| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18827291 | QCOM · 5c | $226.11 | $270.00 | Jun 26 '26 (7d) | — | OTM -16.3% | 87% | comfortable 13% breach |
−$7.50 | +$22,798 @ $270 |
✓ SKIP → |
| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10001299 | GLXY · 125c | $33.04 | — | — | — | NO CC | — | — | +$11,687 | — | ✓ SKIP → |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $190.00 | Jan 21 '28 | 581d | $90.25 | 0.75 | -0.061 | $36.11 | $54.14 | 60% extr delta 0.75 |
| SP | $210.00 | Jan 21 '28 | 581d | $58.45 | 0.29 | -0.042 | $0.00 | $58.45 | ALIVE 7.7% OTM |
| HP | $90.00 | Sep 18 '26 | 91d | $2.18 | 0.01 | -0.008 | $0.00 | $2.18 | DEAD floor 40% ⚠ SYNTH |
| CC | $270.00 | Jun 26 '26 | 7d | $3.67 | 0.18 | -0.629 | $0.00 | $3.67 | OTM 16.3% OTM · 1.15σ (87%) · close $1,838 |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $37.50 | Jan 21 '28 | 581d | $14.30 | 0.70 | -0.012 | $0.00 | $14.30 | 100% extr delta 0.70 |
| SP | $37.50 | Jan 21 '28 | 581d | $15.50 | 0.31 | -0.009 | $4.46 | $11.04 | ITM 11.9% ITM |
| HP | $17.50 | Jan 21 '28 | 581d | $4.35 | 0.11 | -0.006 | $0.00 | $4.35 | ACTIVE floor 53% |
| CC | — not present — | ||||||||
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $227.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 02 '26 | 13d | +0.6% | $16.95 | $6,637 | 0.53 | 0.12σ | 55% | $-15,446 | $6,630 | $6,955 | $7,352 | |
| $230.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 02 '26 | 13d | +1.7% | $15.65 | $5,988 | 0.50 | 0.18σ | 57% | $-14,797 | $5,980 | $6,842 | $8,001 | |
| $232.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 02 '26 | 13d | +2.8% | $14.60 | $5,462 | 0.48 | 0.24σ | 60% | $-14,023 | $5,455 | $6,795 | $8,775 | |
| $235.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 02 '26 | 13d | +3.9% | $13.52 | $4,925 | 0.46 | 0.30σ | 62% | $-13,261 | $4,917 | $6,679 | $9,537 | |
| $237.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 02 '26 | 13d | +5.0% | $12.88 | $4,600 | 0.44 | 0.36σ | 64% | $-12,287 | $4,592 | $6,723 | $10,511 | |
| $240.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 02 '26 | 13d | +6.1% | $12.12 | $4,225 | 0.42 | 0.41σ | 66% | $-11,363 | $4,217 | $6,666 | $11,435 | |
| $242.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 02 '26 | 13d | +7.2% | $11.07 | $3,700 | 0.40 | 0.47σ | 68% | $-10,589 | $3,692 | $6,414 | $12,209 | |
| $245.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 02 '26 | 13d | +8.4% | $10.72 | $3,525 | 0.38 | 0.52σ | 70% | $-9,465 | $3,517 | $6,471 | $13,333 | |
| $247.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jul 02 '26 | 13d | +9.5% | $10.07 | $3,200 | 0.36 | 0.57σ | 72% | $-8,491 | $3,192 | $6,338 | $14,307 | |
| $250.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 02 '26 | 13d | +10.6% | $9.38 | $2,850 | 0.34 | 0.62σ | 73% | $-7,542 | $2,842 | $6,146 | $15,256 | |
| $252.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jul 02 '26 | 13d | +11.7% | $8.65 | $2,488 | 0.32 | 0.67σ | 75% | $-6,606 | $2,480 | $5,908 | $16,193 | |
| $255.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 02 '26 | 13d | +12.8% | $8.35 | $2,338 | 0.31 | 0.72σ | 77% | $-5,457 | $2,330 | $5,855 | $17,342 | |
| $257.50 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 02 '26 | 13d | +13.9% | $7.78 | $2,050 | 0.29 | 0.77σ | 78% | $-4,445 | $2,042 | $5,639 | $18,353 | |
| $260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jul 02 '26 | 13d | +15.0% | $7.30 | $1,812 | 0.28 | 0.82σ | 79% | $-3,384 | $1,805 | $5,448 | $19,415 | |
| $262.50 ✓CC-safe | +UBB 4% (+4%) | Jul 02 '26 | 13d | +16.1% | $6.82 | $1,575 | 0.26 | 0.86σ | 81% | $-2,322 | $1,567 | $5,240 | $20,476 | |
| $265.00 ✓CC-safe | +UBB 5% (+5%) | Jul 02 '26 | 13d | +17.2% | $6.53 | $1,425 | 0.25 | 0.91σ | 82% | $-1,173 | $1,417 | $5,097 | $21,625 | |
| $270.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Jul 02 '26 | 13d | +19.4% | $5.65 | $987.50 | 0.23 | 0.99σ | 84% | $987.50 | $980.00 | $4,633 | $23,786 | |
| $275.00 ✓CC-safe | +UBB 9% (+9%) | Jul 02 '26 | 13d | +21.6% | $4.78 | $550.00 | 0.20 | 1.08σ | 86% | $3,148 | $542.50 | $4,119 | $25,946 | |
| $280.00 ✓CC-safe | +UBB 11% (+11%) | Jul 02 '26 | 13d | +23.8% | $4.32 | $325.00 | 0.18 | 1.16σ | 88% | $5,521 | $317.50 | $3,784 | $28,319 | |
| $285.00 ✓CC-safe | +UBB 13% (+13%) | Jul 02 '26 | 13d | +26.0% | $4.47 | $400.00 | 0.16 | 1.23σ | 89% | $8,194 | $392.50 | $3,722 | $30,993 | |
| $290.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 02 '26 | 13d | +28.3% | $3.70 | $12.50 | 0.15 | 1.31σ | 90% | $10,405 | $5.00 | $3,179 | $33,203 | |
| $227.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 10 '26 | 21d | +0.6% | $18.67 | $7,500 | 0.54 | 0.13σ | 55% | $-14,584 | $7,492 | $7,815 | $8,215 | |
| $230.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 10 '26 | 21d | +1.7% | $17.73 | $7,025 | 0.52 | 0.19σ | 57% | $-13,760 | $7,017 | $7,879 | $9,039 | |
| $232.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 10 '26 | 21d | +2.8% | $17.48 | $6,900 | 0.50 | 0.24σ | 59% | $-12,586 | $6,892 | $8,241 | $10,213 | |
| $235.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 10 '26 | 21d | +3.9% | $16.00 | $6,162 | 0.48 | 0.29σ | 61% | $-12,024 | $6,155 | $7,942 | $10,774 | |
| $237.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 10 '26 | 21d | +5.0% | $15.35 | $5,838 | 0.46 | 0.34σ | 63% | $-11,050 | $5,830 | $8,008 | $11,748 | |
| ▶ | $240.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 10 '26 | 21d | +6.1% | $14.45 | $5,387 | 0.44 | 0.39σ | 65% | $-10,201 | $5,380 | $7,905 | $12,597 |
| $242.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 10 '26 | 21d | +7.2% | $13.45 | $4,887 | 0.42 | 0.43σ | 67% | $-9,402 | $4,880 | $7,712 | $13,396 | |
| $245.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 10 '26 | 21d | +8.4% | $12.57 | $4,450 | 0.40 | 0.48σ | 68% | $-8,540 | $4,442 | $7,542 | $14,258 | |
| $247.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jul 10 '26 | 21d | +9.5% | $12.15 | $4,237 | 0.39 | 0.53σ | 70% | $-7,454 | $4,230 | $7,561 | $15,345 | |
| $250.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 10 '26 | 21d | +10.6% | $11.25 | $3,788 | 0.37 | 0.57σ | 72% | $-6,605 | $3,780 | $7,308 | $16,194 | |
| $252.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jul 10 '26 | 21d | +11.7% | $11.18 | $3,750 | 0.35 | 0.61σ | 73% | $-5,343 | $3,742 | $7,438 | $17,455 | |
| $255.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 10 '26 | 21d | +12.8% | $10.52 | $3,425 | 0.34 | 0.66σ | 74% | $-4,369 | $3,417 | $7,251 | $18,429 | |
| $257.50 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 10 '26 | 21d | +13.9% | $9.82 | $3,075 | 0.32 | 0.70σ | 76% | $-3,420 | $3,067 | $7,013 | $19,378 | |
| $260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jul 10 '26 | 21d | +15.0% | $9.07 | $2,700 | 0.31 | 0.74σ | 77% | $-2,496 | $2,692 | $6,727 | $20,302 | |
| $262.50 ✓CC-safe | +UBB 4% (+4%) | Jul 10 '26 | 21d | +16.1% | $8.68 | $2,500 | 0.30 | 0.78σ | 78% | $-1,397 | $2,492 | $6,592 | $21,401 | |
| $265.00 ✓CC-safe | +UBB 5% (+5%) | Jul 10 '26 | 21d | +17.2% | $8.20 | $2,262 | 0.28 | 0.82σ | 79% | $-335.57 | $2,255 | $6,402 | $22,463 | |
| ● | $270.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Jul 10 '26 | 21d | +19.4% | $7.47 | $1,900 | 0.26 | 0.90σ | 82% | $1,900 | $1,892 | $6,080 | $24,698 |
| $275.00 ✓CC-safe | +UBB 9% (+9%) | Jul 10 '26 | 21d | +21.6% | $6.50 | $1,412 | 0.24 | 0.98σ | 84% | $4,011 | $1,405 | $5,576 | $26,809 | |
| $280.00 ✓CC-safe | +UBB 11% (+11%) | Jul 10 '26 | 21d | +23.8% | $6.17 | $1,250 | 0.21 | 1.05σ | 85% | $6,446 | $1,242 | $5,350 | $29,244 | |
| $285.00 ✓CC-safe | +UBB 13% (+13%) | Jul 10 '26 | 21d | +26.0% | $5.67 | $1,000 | 0.19 | 1.12σ | 87% | $8,794 | $992.50 | $5,004 | $31,593 | |
| $290.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 10 '26 | 21d | +28.3% | $4.67 | $500.00 | 0.18 | 1.19σ | 88% | $10,892 | $492.50 | $4,380 | $33,691 | |
| $295.00 ✓CC-safe | +UBB 16% (+16%) | Jul 10 '26 | 21d | +30.5% | $4.40 | $362.50 | 0.16 | 1.26σ | 90% | $13,353 | $355.00 | $4,103 | $36,151 | |
| $300.00 ✓CC-safe | +UBB 18% (+18%) | Jul 10 '26 | 21d | +32.7% | $4.12 | $225.00 | 0.15 | 1.32σ | 91% | $15,813 | $217.50 | $3,811 | $38,612 | |
| $305.00 ✓CC-safe | +UBB 20% (+20%) | Jul 10 '26 | 21d | +34.9% | $3.60 | $-37.50 | 0.14 | 1.38σ | 92% | $18,149 | $-45.00 | $3,386 | $40,947 | |
| $310.00 ✓CC-safe | +UBB 22% (+22%) | Jul 10 '26 | 21d | +37.1% | $3.25 | $-212.50 | 0.12 | 1.44σ | 93% | $20,572 | $-220.00 | $3,045 | $43,370 | |
| 30d | $230.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 17 '26 | 28d | +1.7% | $19.82 | $8,075 | 0.52 | 0.19σ | 58% | $-12,710 | $8,067 | $8,926 | $10,089 |
| 30d | $240.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 17 '26 | 28d | +6.1% | $15.95 | $6,137 | 0.45 | 0.37σ | 64% | $-9,451 | $6,130 | $8,695 | $13,347 |
| 30d | $250.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 17 '26 | 28d | +10.6% | $13.27 | $4,800 | 0.39 | 0.54σ | 71% | $-5,592 | $4,792 | $8,451 | $17,206 |
| 30d | $260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jul 17 '26 | 28d | +15.0% | $10.70 | $3,512 | 0.33 | 0.70σ | 76% | $-1,684 | $3,505 | $7,779 | $21,115 |
| 30d | $270.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Jul 17 '26 | 28d | +19.4% | $8.82 | $2,575 | 0.28 | 0.84σ | 80% | $2,575 | $2,567 | $7,108 | $25,373 |
| 30d | $280.00 ✓CC-safe | +UBB 11% (+11%) | Jul 17 '26 | 28d | +23.8% | $7.22 | $1,775 | 0.24 | 0.98σ | 84% | $6,971 | $1,767 | $6,335 | $29,769 |
| 30d | $290.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 17 '26 | 28d | +28.3% | $5.97 | $1,150 | 0.20 | 1.11σ | 87% | $11,542 | $1,142 | $5,578 | $34,341 |
| 30d | $300.00 ✓CC-safe | +UBB 18% (+18%) | Jul 17 '26 | 28d | +32.7% | $5.03 | $675.00 | 0.17 | 1.23σ | 89% | $16,263 | $667.50 | $4,879 | $39,062 |
| 30d | $310.00 ✓CC-safe | +UBB 22% (+22%) | Jul 17 '26 | 28d | +37.1% | $4.08 | $200.00 | 0.15 | 1.34σ | 91% | $20,985 | $192.50 | $4,129 | $43,783 |
| 30d | $320.00 ✓CC-safe | +UBB 26% (+26%) | Jul 17 '26 | 28d | +41.5% | $3.41 | $-132.50 | 0.13 | 1.44σ | 93% | $25,848 | $-140.00 | $3,504 | $48,647 |
| 30d | $330.00 ✓CC-safe | +UBB 30% (+30%) | Jul 17 '26 | 28d | +45.9% | $3.02 | $-327.50 | 0.11 | 1.54σ | 94% | $30,849 | $-335.00 | $3,017 | $53,648 |
| 30d | $230.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 24 '26 | 35d | +1.7% | $21.73 | $9,025 | 0.53 | 0.19σ | 58% | $-11,760 | $9,018 | $9,874 | $11,039 |
| 30d | $232.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 24 '26 | 35d | +2.8% | $20.68 | $8,500 | 0.52 | 0.24σ | 59% | $-10,986 | $8,492 | $9,843 | $11,813 |
| 30d | $235.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 24 '26 | 35d | +3.9% | $19.88 | $8,100 | 0.50 | 0.28σ | 61% | $-10,086 | $8,092 | $9,894 | $12,712 |
| 30d | $237.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 24 '26 | 35d | +5.0% | $18.95 | $7,637 | 0.48 | 0.32σ | 63% | $-9,250 | $7,630 | $9,842 | $13,548 |
| 30d | $240.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 24 '26 | 35d | +6.1% | $18.12 | $7,225 | 0.47 | 0.36σ | 64% | $-8,363 | $7,217 | $9,802 | $14,435 |
| ▶ | $242.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 24 '26 | 35d | +7.2% | $17.23 | $6,775 | 0.45 | 0.40σ | 66% | $-7,514 | $6,767 | $9,688 | $15,284 |
| 30d | $245.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 24 '26 | 35d | +8.4% | $16.25 | $6,288 | 0.43 | 0.44σ | 67% | $-6,703 | $6,280 | $9,501 | $16,096 |
| 30d | $247.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jul 24 '26 | 35d | +9.5% | $15.78 | $6,050 | 0.42 | 0.48σ | 69% | $-5,641 | $6,042 | $9,531 | $17,157 |
| 30d | $250.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 24 '26 | 35d | +10.6% | $14.78 | $5,550 | 0.40 | 0.52σ | 70% | $-4,842 | $5,542 | $9,268 | $17,956 |
| 30d | $252.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jul 24 '26 | 35d | +11.7% | $14.27 | $5,300 | 0.39 | 0.56σ | 71% | $-3,793 | $5,292 | $9,227 | $19,005 |
| 30d | $255.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 24 '26 | 35d | +12.8% | $13.78 | $5,050 | 0.37 | 0.60σ | 73% | $-2,744 | $5,042 | $9,157 | $20,054 |
| 30d | $257.50 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 24 '26 | 35d | +13.9% | $12.75 | $4,538 | 0.36 | 0.64σ | 74% | $-1,958 | $4,530 | $8,800 | $20,841 |
| 30d | $260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jul 24 '26 | 35d | +15.0% | $12.15 | $4,238 | 0.35 | 0.67σ | 75% | $-958.64 | $4,230 | $8,631 | $21,840 |
| 30d | $262.50 ✓CC-safe | +UBB 4% (+4%) | Jul 24 '26 | 35d | +16.1% | $11.80 | $4,062 | 0.33 | 0.71σ | 76% | $165.40 | $4,055 | $8,567 | $22,964 |
| 30d | $265.00 ✓CC-safe | +UBB 5% (+5%) | Jul 24 '26 | 35d | +17.2% | $11.28 | $3,800 | 0.32 | 0.75σ | 77% | $1,202 | $3,792 | $8,394 | $24,000 |
| 30d | $270.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Jul 24 '26 | 35d | +19.4% | $10.05 | $3,188 | 0.30 | 0.82σ | 79% | $3,188 | $3,180 | $7,905 | $25,986 |
| 30d | $275.00 ✓CC-safe | +UBB 9% (+9%) | Jul 24 '26 | 35d | +21.6% | $9.40 | $2,863 | 0.28 | 0.88σ | 81% | $5,461 | $2,855 | $7,641 | $28,259 |
| 30d | $280.00 ✓CC-safe | +UBB 11% (+11%) | Jul 24 '26 | 35d | +23.8% | $8.45 | $2,387 | 0.25 | 0.95σ | 83% | $7,584 | $2,380 | $7,177 | $30,382 |
| 30d | $285.00 ✓CC-safe | +UBB 13% (+13%) | Jul 24 '26 | 35d | +26.0% | $8.00 | $2,162 | 0.24 | 1.01σ | 84% | $9,957 | $2,155 | $6,916 | $32,755 |
| 30d | $290.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 24 '26 | 35d | +28.3% | $7.25 | $1,788 | 0.22 | 1.07σ | 86% | $12,180 | $1,780 | $6,474 | $34,978 |
| 30d | $295.00 ✓CC-safe | +UBB 16% (+16%) | Jul 24 '26 | 35d | +30.5% | $6.22 | $1,275 | 0.20 | 1.13σ | 87% | $14,265 | $1,267 | $5,871 | $37,064 |
| 30d | $300.00 ✓CC-safe | +UBB 18% (+18%) | Jul 24 '26 | 35d | +32.7% | $6.33 | $1,325 | 0.19 | 1.19σ | 88% | $16,913 | $1,317 | $5,806 | $39,712 |
| 30d | $305.00 ✓CC-safe | +UBB 20% (+20%) | Jul 24 '26 | 35d | +34.9% | $5.35 | $837.50 | 0.17 | 1.25σ | 89% | $19,024 | $830.00 | $5,196 | $41,822 |
| 30d | $310.00 ✓CC-safe | +UBB 22% (+22%) | Jul 24 '26 | 35d | +37.1% | $4.72 | $525.00 | 0.16 | 1.30σ | 90% | $21,310 | $517.50 | $4,746 | $44,108 |
| 30d | $315.00 ✓CC-safe | +UBB 24% (+24%) | Jul 24 '26 | 35d | +39.3% | $5.03 | $675.00 | 0.15 | 1.35σ | 91% | $24,058 | $667.50 | $4,755 | $46,856 |
| 30d | $320.00 ✓CC-safe | +UBB 26% (+26%) | Jul 24 '26 | 35d | +41.5% | $4.49 | $405.00 | 0.14 | 1.40σ | 92% | $26,386 | $397.50 | $4,349 | $49,184 |
| 30d | $325.00 ✓CC-safe | +UBB 28% (+28%) | Jul 24 '26 | 35d | +43.7% | $4.11 | $217.50 | 0.13 | 1.45σ | 93% | $28,796 | $210.00 | $4,023 | $51,595 |
| 30d | $330.00 ✓CC-safe | +UBB 30% (+30%) | Jul 24 '26 | 35d | +45.9% | $3.83 | $77.50 | 0.12 | 1.49σ | 93% | $31,254 | $70.00 | $3,752 | $54,053 |
| 30d | $340.00 ✓CC-safe | +UBB 34% (+34%) | Jul 24 '26 | 35d | +50.4% | $3.52 | $-77.50 | 0.10 | 1.57σ | 94% | $36,295 | $-85.00 | $3,347 | $59,094 |
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $212.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jun 26 '26 | 7d | -6.0% | $21.77 | $9,050 | 0.68 | -0.35σ | 50% | $-13,756 | $9,042 | $9,042 | $9,042 | |
| $215.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jun 26 '26 | 7d | -4.9% | $20.35 | $8,338 | 0.66 | -0.27σ | 50% | $-14,468 | $8,330 | $8,330 | $8,330 | |
| $217.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jun 26 '26 | 7d | -3.8% | $18.50 | $7,412 | 0.63 | -0.19σ | 50% | $-15,393 | $7,405 | $7,405 | $7,405 | |
| $220.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jun 26 '26 | 7d | -2.7% | $17.43 | $6,875 | 0.60 | -0.11σ | 50% | $-15,931 | $6,867 | $6,867 | $6,867 | |
| $222.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jun 26 '26 | 7d | -1.6% | $16.17 | $6,250 | 0.57 | -0.03σ | 50% | $-16,556 | $6,242 | $6,242 | $6,242 | |
| $225.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jun 26 '26 | 7d | -0.5% | $15.12 | $5,725 | 0.55 | 0.04σ | 52% | $-17,081 | $5,717 | $5,717 | $5,717 | |
| $227.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jun 26 '26 | 7d | +0.6% | $13.90 | $5,113 | 0.52 | 0.12σ | 55% | $-16,971 | $5,105 | $5,433 | $5,827 | |
| $230.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jun 26 '26 | 7d | +1.7% | $13.15 | $4,738 | 0.49 | 0.19σ | 57% | $-16,047 | $4,730 | $5,590 | $6,751 | |
| $232.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jun 26 '26 | 7d | +2.8% | $11.93 | $4,125 | 0.47 | 0.26σ | 60% | $-15,361 | $4,117 | $5,438 | $7,438 | |
| $235.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jun 26 '26 | 7d | +3.9% | $11.00 | $3,662 | 0.44 | 0.33σ | 63% | $-14,524 | $3,655 | $5,370 | $8,274 | |
| ▶ | $237.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jun 26 '26 | 7d | +5.0% | $10.30 | $3,313 | 0.42 | 0.40σ | 65% | $-13,575 | $3,305 | $5,352 | $9,223 |
| $240.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jun 26 '26 | 7d | +6.1% | $9.60 | $2,963 | 0.39 | 0.46σ | 68% | $-12,626 | $2,955 | $5,277 | $10,172 | |
| $242.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jun 26 '26 | 7d | +7.2% | $8.50 | $2,412 | 0.37 | 0.53σ | 70% | $-11,877 | $2,405 | $4,950 | $10,921 | |
| $245.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jun 26 '26 | 7d | +8.4% | $8.22 | $2,275 | 0.35 | 0.59σ | 72% | $-10,715 | $2,267 | $4,988 | $12,083 | |
| $247.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jun 26 '26 | 7d | +9.5% | $7.78 | $2,050 | 0.33 | 0.65σ | 74% | $-9,641 | $2,042 | $4,898 | $13,157 | |
| $250.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jun 26 '26 | 7d | +10.6% | $7.28 | $1,800 | 0.31 | 0.71σ | 76% | $-8,592 | $1,792 | $4,744 | $14,206 | |
| $252.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jun 26 '26 | 7d | +11.7% | $5.97 | $1,150 | 0.29 | 0.77σ | 78% | $-7,943 | $1,142 | $4,158 | $14,855 | |
| ● | $255.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jun 26 '26 | 7d | +12.8% | $5.85 | $1,088 | 0.27 | 0.83σ | 80% | $-6,707 | $1,080 | $4,130 | $16,092 |
| $257.50 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jun 26 '26 | 7d | +13.9% | $5.50 | $912.50 | 0.25 | 0.89σ | 81% | $-5,583 | $905.00 | $3,967 | $17,216 | |
| $260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jun 26 '26 | 7d | +15.0% | $4.88 | $600.00 | 0.24 | 0.94σ | 83% | $-4,596 | $592.50 | $3,644 | $18,202 | |
| $262.50 ✓CC-safe | +UBB 4% (+4%) | Jun 26 '26 | 7d | +16.1% | $4.55 | $437.50 | 0.22 | 0.99σ | 84% | $-3,460 | $430.00 | $3,454 | $19,339 | |
| $265.00 ✓CC-safe | +UBB 5% (+5%) | Jun 26 '26 | 7d | +17.2% | $4.33 | $325.00 | 0.21 | 1.05σ | 85% | $-2,273 | $317.50 | $3,298 | $20,525 | |
| $267.50 ✓CC-safe | +UBB 6% (+6%) | Jun 26 '26 | 7d | +18.3% | $3.90 | $112.50 | 0.20 | 1.10σ | 86% | $-1,187 | $105.00 | $3,032 | $21,612 |
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.00 ✓CC-safe | +UBB 4% (-8%) | Jun 26 '26 | 7d | +9.0% | $0.99 | $12,438 | 0.37 | 0.79σ | 79% | $45,743 | $24,125 | $31,252 | $57,431 | |
| $36.50 ✓CC-safe | +UBB 6% (-7%) | Jun 26 '26 | 7d | +10.5% | $0.81 | $10,125 | 0.33 | 0.91σ | 82% | $49,056 | $21,812 | $28,914 | $60,744 | |
| $37.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (-6%) | Jun 26 '26 | 7d | +12.0% | $0.60 | $7,500 | 0.29 | 1.02σ | 85% | $52,057 | $19,187 | $26,085 | $63,745 | |
| $37.50 ✓CC-safe | +UBB 9% (-5%) | Jun 26 '26 | 7d | +13.5% | $0.46 | $5,688 | 0.26 | 1.12σ | 87% | $55,871 | $17,375 | $23,944 | $67,558 | |
| $38.00 ✓CC-safe | +UBB 10% (-3%) | Jun 26 '26 | 7d | +15.0% | $0.40 | $4,938 | 0.23 | 1.22σ | 89% | $60,747 | $16,625 | $22,786 | $72,434 | |
| $38.50 ✓CC-safe | +UBB 11% (-2%) | Jun 26 '26 | 7d | +16.5% | $0.36 | $4,500 | 0.20 | 1.32σ | 91% | $65,935 | $16,187 | $21,901 | $77,623 | |
| $39.00 ✓CC-safe | +UBB 13% (-1%) | Jun 26 '26 | 7d | +18.0% | $0.38 | $4,750 | 0.17 | 1.42σ | 92% | $71,811 | $16,437 | $21,688 | $83,499 | |
| $39.50 ✓CC-safe | +UBB 14% (+0%) | Jun 26 '26 | 7d | +19.6% | $0.42 | $5,250 | 0.15 | 1.51σ | 93% | $77,937 | $16,937 | $21,728 | $89,625 | |
| $40.00 ✓CC-safe | +UBB 16% (+2%) | Jun 26 '26 | 7d | +21.1% | $0.21 | $2,625 | 0.13 | 1.59σ | 94% | $80,938 | $14,312 | $18,651 | $92,626 | |
| $40.50 ✓CC-safe | +UBB 17% (+3%) | Jun 26 '26 | 7d | +22.6% | $0.26 | $3,250 | 0.12 | 1.68σ | 95% | $87,189 | $14,937 | $18,857 | $98,877 | |
| $41.00 ✓CC-safe | +UBB 19% (+4%) | Jun 26 '26 | 7d | +24.1% | $0.22 | $2,750 | 0.10 | 1.76σ | 96% | $92,315 | $14,437 | $17,957 | $104,002 | |
