FORTRESS REBUILDLifecycle Manager v1.2
Generated: 2026-05-13 00:33
Cutoff: LEAPS expiring by none (all fortresses)
Accounts: U10001299, U13190865, U18827291, U6241782
1 fortress structure(s) scanned · 4 account(s)
✓ SKIP: 1
▼ CC SUGGESTIONS: 1 uncapped
UNCAPPEDGOOG
SUMMARY (sorted by urgency)
ACCOUNT TICKER · CT STOCK CC STRIKE CC EXPIRY EARN CC STATUS CC SURV% OUTLOOK STOCK FLAT STOCK @ CAP DECISION
U13190865 GOOG · 15c $382.17 NO CC +$61,251 ✓ SKIP →

✓ SKIP   GOOG · 15c · U13190865

STOCK$382.17
ENTRY ~$373.02
CHG%+2.5%
SAFE STRIKE$373.02
SS DIST+2.4%
NET DEBIT$73.02
CC STATUSNO CC
LC DTE618d
CAP LOCKED$109,524
STOCK$382.17
CURRENT CC
FORTRESS P/L (EX-CC)$61,251
CLOSE P/L$61,251
STOCK FLAT
STOCK @ CAPCAPPED
REASON No CC sold. Position is riding uncapped (gear mode). LC delta=0.81, theta=$-0.059/d. Cheapest directional exposure you own.
LEG STRIKE EXPIRY DTE MARK DELTA THETA INTR EXTR STATUS
LC $300.00 Jan 21 '28 618d $126.90 0.81 -0.059 $82.17 $44.73 35% extr delta 0.81
SP $345.00 Jan 21 '28 618d $41.02 0.29 -0.037 $0.00 $41.02 DYING 10.8% OTM
HP $310.00 Jan 21 '28 618d $27.98 0.22 -0.033 $0.00 $27.98 ACTIVE floor 81%
CC— not present —
CC SUGGESTIONS
1 uncapped position(s) · expiries ≤ 20d · delta band 0.05–0.40 · up to 3 algorithmic picks per ticker (▶ EV · ● safest · ⚠ risky harvest, drawdown rolldowns only)

U13190865 · GOOG · 15c · UNCAPPED → CC SUGGESTIONS

STOCK$382.17
FORTRESS P/L (EX-CC)$61,251
SAFE STRIKE$373.02
SS DIST+2.5%
SYNTH Δ0.89
Δ ABOVE CAP / PT$0/pt
SHARES1,500
Expiries scanned May 15 '26 (2d) · May 22 '26 (9d) · May 29 '26 (16d)
BEST EV: sell 15 × May 29 '26 $392.50C @ $6.57/sh (0.37Δ, 0.41σ, 66% survival) → E[P/L] $75,808 · flat $71,114 · cap $84,884.
SAFEST VIABLE: sell 15 × May 15 '26 $402.50C @ $0.38/sh (0.07Δ, 1.98σ, 98% survival) → E[P/L] $62,459 · flat $61,814 · cap $88,913.
CC CANDIDATES · credit at mid · E[P/L] = surv% × flat + (1-surv%) × cap
  STRIKE EXPIRY DTE %OTM MID CREDIT $ Δ SIGMA SURV% Δ ABOVE CAP STOCK FLAT P/L @ CAP E[P/L]
$387.50 May 15 '26 2d +1.4% $2.61 $3,915 0.34 0.57σ 72% $0/pt $65,166 $72,271 $67,184
$390.00 May 15 '26 2d +2.0% $1.90 $2,842 0.26 0.84σ 80% $0/pt $64,094 $74,531 $66,195
$392.50 May 15 '26 2d +2.7% $1.42 $2,122 0.20 1.10σ 86% $0/pt $63,374 $77,144 $65,255
$395.00 May 15 '26 2d +3.4% $0.99 $1,492 0.16 1.34σ 91% $0/pt $62,744 $79,846 $64,279
$397.50 May 15 '26 2d +4.0% $0.73 $1,088 0.12 1.57σ 94% $0/pt $62,339 $82,773 $63,522
$400.00 May 15 '26 2d +4.7% $0.51 $765.00 0.09 1.78σ 96% $0/pt $62,016 $85,783 $62,898
$402.50 May 15 '26 2d +5.3% $0.38 $562.50 0.07 1.98σ 98% $0/pt $61,814 $88,913 $62,459
$387.50 May 22 '26 9d +1.4% $6.78 $10,162 0.39 0.30σ 62% $0/pt $71,414 $78,519 $74,139
$390.00 May 22 '26 9d +2.0% $5.67 $8,512 0.34 0.43σ 67% $0/pt $69,764 $80,201 $73,227
$392.50 May 22 '26 9d +2.7% $4.97 $7,462 0.29 0.57σ 72% $0/pt $68,714 $82,484 $72,611
$395.00 May 22 '26 9d +3.4% $4.25 $6,375 0.30 0.62σ 73% $0/pt $67,626 $84,728 $72,213
$397.50 May 22 '26 9d +4.0% $3.58 $5,362 0.26 0.74σ 77% $0/pt $66,614 $87,048 $71,332
$400.00 May 22 '26 9d +4.7% $3.00 $4,500 0.23 0.85σ 80% $0/pt $65,751 $89,518 $70,438
$402.50 May 22 '26 9d +5.3% $2.56 $3,840 0.20 0.97σ 83% $0/pt $65,091 $92,190 $69,619
$405.00 May 22 '26 9d +6.0% $2.13 $3,202 0.17 1.08σ 86% $0/pt $64,454 $94,885 $68,732
$407.50 May 22 '26 9d +6.6% $1.79 $2,685 0.15 1.19σ 88% $0/pt $63,936 $97,700 $67,900
$410.00 May 22 '26 9d +7.3% $1.52 $2,280 0.13 1.30σ 90% $0/pt $63,531 $100,627 $67,141
$412.50 May 22 '26 9d +7.9% $1.23 $1,838 0.11 1.40σ 92% $0/pt $63,089 $103,517 $66,331
$415.00 May 22 '26 9d +8.6% $1.06 $1,583 0.10 1.51σ 93% $0/pt $62,834 $106,595 $65,704
$417.50 May 22 '26 9d +9.2% $0.86 $1,290 0.08 1.61σ 95% $0/pt $62,541 $109,634 $65,056
$420.00 May 22 '26 9d +9.9% $0.67 $997.50 0.07 1.71σ 96% $0/pt $62,249 $112,674 $64,427
$422.50 May 22 '26 9d +10.6% $0.62 $937.50 0.06 1.82σ 97% $0/pt $62,189 $115,947 $64,054
$392.50 May 29 '26 16d +2.7% $6.57 $9,862 0.37 0.41σ 66% $0/pt $71,114 $84,884 $75,808
$395.00 May 29 '26 16d +3.4% $5.78 $8,662 0.34 0.51σ 69% $0/pt $69,914 $87,016 $75,140
$397.50 May 29 '26 16d +4.0% $4.92 $7,388 0.30 0.61σ 73% $0/pt $68,639 $89,073 $74,203
$400.00 May 29 '26 16d +4.7% $4.35 $6,525 0.27 0.70σ 76% $0/pt $67,776 $91,543 $73,506
$402.50 May 29 '26 16d +5.3% $3.80 $5,700 0.24 0.80σ 79% $0/pt $66,951 $94,050 $72,704
$405.00 May 29 '26 16d +6.0% $3.30 $4,950 0.22 0.89σ 81% $0/pt $66,201 $96,633 $71,855
$407.50 May 29 '26 16d +6.6% $2.88 $4,320 0.19 0.99σ 84% $0/pt $65,571 $99,335 $71,034
$410.00 May 29 '26 16d +7.3% $2.41 $3,608 0.17 1.08σ 86% $0/pt $64,859 $101,955 $70,060
$415.00 May 29 '26 16d +8.6% $1.85 $2,782 0.14 1.26σ 90% $0/pt $64,034 $107,795 $68,572
$420.00 May 29 '26 16d +9.9% $1.31 $1,972 0.10 1.44σ 92% $0/pt $63,224 $113,649 $67,016
$425.00 May 29 '26 16d +11.2% $1.03 $1,552 0.08 1.61σ 95% $0/pt $62,804 $119,894 $65,864
$430.00 May 29 '26 16d +12.5% $0.78 $1,162 0.06 1.78σ 96% $0/pt $62,414 $126,169 $64,798
Safe Strike = max(LC+ND, (LC+SP+ND)/2) Decisions driven by CC status + LC runway + sigma survival + proactive rolls (v1.2) Read-only — review each action in TWS before trading python3 fortress_rebuild.py --help