| ACCOUNT | TICKER · CT | STOCK | CC STRIKE | CC EXPIRY | EARN | CC STATUS | CC SURV% | OUTLOOK | Δ$/DAY | STOCK FLAT | STOCK @ CAP | DECISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main:1299 | MU · 5c | $1002.33 | $1100.00 | Jul 13 '26 (3d) | — | OTM -8.9% | 88% T:24% |
safe let theta work |
+$1,425/d | −$25,192 | +$25,693 @ $1,100 |
✓ SKIP → |
| Neville:0865 | MU · 2c | $1002.33 | — | — | — | NO CC | — | — | — | −$48,865 | — | ✓ SKIP → |
| PRED SURV BUCKET | N | PREDICTED | REALIZED OTM | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 0-60% | 2 | 55% | 100% | +45pp |
| 70-80% | 1 | 76% | 100% | +24pp |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$29,467 | −$29,467 | −$29,467 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD CC | −$25,192 | +$25,693 | −$19,239 | 88% / 24% | ride to Jul 13 '26 (3d) |
| UNCAP | −$29,467 | — | — | — / — | buy back CC $4,275, upside open (Δ ≈ +521 $/pt) |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $880.00 | Jan 21 '28 | 560d | $478.65 | 0.77 | -0.337 | $122.33 | $356.32 | 74% extr delta 0.77 |
| SP | $1010.00 | Jan 21 '28 | 560d | $383.02 | 0.29 | -0.271 | $7.67 | $375.36 | ITM 0.8% ITM |
| HP | $320.00 | Sep 18 '26 | 70d | $2.59 | 0.01 | -0.090 | $0.00 | $2.59 | DEAD floor 32% |
| CC | $1100.00 | Jul 13 '26 | 3d | $8.55 | 0.17 | -2.954 | $0.00 | $8.55 | OTM 8.9% OTM · 1.19σ (88%) · close $4,275 |
| ROUTE | STOCK FLAT | @ CAP | E[P/L] | SURV / TOUCH | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOSE ALL | −$48,865 | −$48,865 | −$48,865 | — / — | lock it in today, capital freed |
| ✓ HOLD (UNCAPPED) | −$48,865 | — | — | — / — | gear mode, upside open |
| LEG | STRIKE | EXPIRY | DTE | MARK | DELTA | THETA | INTR | EXTR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | $970.00 | Jan 21 '28 | 560d | $450.55 | 0.74 | -0.353 | $32.33 | $418.22 | 93% extr delta 0.74 |
| SP | $1110.00 | Jan 21 '28 | 560d | $450.90 | 0.32 | -0.281 | $107.67 | $343.23 | ITM 9.7% ITM |
| HP | $370.00 | Oct 16 '26 | 98d | $6.03 | 0.02 | -0.155 | $0.00 | $6.03 | DEAD floor 37% |
| CC | — not present — | ||||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (5 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliable up-and-out (highest cap still free ≥60%) | ~$1,078 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$9.79/sh | +$4,893 cycle +$39,168 [+$293…+$2,787] · 80% credit | 69% surv 56% | +$51,007 SAFE cap gain +$76,200 |
| Roll out (same strike, buy time) | ~$1,070 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$10.46/sh | +$5,232 cycle +$39,507 [+$240…+$2,965] · 79% credit | 68% surv 54% | +$47,361 SAFE cap gain +$72,553 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$1,098 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$1.74/sh | +$870 cycle +$35,145 [-$4,154…-$1,553] · 15% credit | 71% surv 59% | +$57,373 SAFE cap gain +$82,565 |
| Max even-money escape in the band | ~$1,098 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$1.74/sh | +$870 cycle +$35,145 [-$4,154…-$1,553] · 15% credit | 71% surv 59% | +$57,373 SAFE cap gain +$82,565 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$1,368 | 7 Aug 2026 | 18d left | -$60.27/sh | -$30,133 cycle +$4,142 [-$44,832…-$36,630] | 90% surv 89% | +$166,222 SAFE cap gain +$191,415 |
| budget: banked $34,275 debit $30,133 (88% used) → whole cycle still +$4,142 cash · rolled 5 ct earn ≈ $12,852/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| Move | New strike ≈ | New expiry | Tenor | Est net | Total (5 ct) | POP / surv of new CC | If rolled & exited total P&L · cap gain @ new strike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll out (same strike, buy time) | ~$1,250 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$4.77/sh | +$2,385 cycle +$15,610 [-$1,925…+$4,843] · 55% credit | 68% surv 54% | +$116,836 SAFE cap gain +$142,028 |
| Up-and-out for even (raise the cap, free) | ~$1,263 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$1.85/sh | +$924 cycle +$14,149 [-$3,288…+$2,881] · 42% credit | 69% surv 56% | +$121,934 SAFE cap gain +$147,126 |
| Max even-money escape in the band | ~$1,263 | 7 Aug 2026 | 18d left | +$1.85/sh | +$924 cycle +$14,149 [-$3,288…+$2,881] · 42% credit | 69% surv 56% | +$121,934 SAFE cap gain +$147,126 |
| Safety roll (pay small debit, max POP) | ~$1,333 | 7 Aug 2026 | 18d left | -$25.68/sh | -$12,839 cycle +$386 [-$19,257…-$12,040] · 3% credit | 74% surv 66% | +$144,381 SAFE cap gain +$169,573 |
| budget: banked $13,225 debit $12,839 (97% used) → whole cycle still +$386 cash · rolled 5 ct earn ≈ $52,285/mo while parked; 0 ct free to re-sell | |||||||
| STRIKE | BB ZONE | EXPIRY | DTE | %OTM | MID | NET CREDIT $ | Δ | SIGMA | SURV% | CAP GAIN | STOCK FLAT | E[P/L] | P/L @ CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1010.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 17 '26 | 7d | +0.8% | $57.48 | $24,462 | 0.51 | 0.13σ | 55% | $-22,427 | $-730.00 | $1,069 | $3,266 | |
| $1030.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 17 '26 | 7d | +2.8% | $48.50 | $19,975 | 0.46 | 0.26σ | 60% | $-16,494 | $-5,217 | $508.46 | $9,198 | |
| $1035.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 17 '26 | 7d | +3.3% | $46.40 | $18,925 | 0.45 | 0.29σ | 62% | $-14,939 | $-6,267 | $273.58 | $10,753 | |
| $1040.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 17 '26 | 7d | +3.8% | $44.97 | $18,212 | 0.43 | 0.33σ | 63% | $-13,047 | $-6,980 | $312.91 | $12,646 | |
| $1045.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 17 '26 | 7d | +4.3% | $42.92 | $17,188 | 0.42 | 0.36σ | 64% | $-11,467 | $-8,005 | $-24.19 | $14,226 | |
| ▾ show 33 more Jul 17 '26 row(s) | ||||||||||||||
| $1050.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jul 17 '26 | 7d | +4.8% | $41.12 | $16,288 | 0.41 | 0.39σ | 65% | $-9,762 | $-8,905 | $-294.49 | $15,931 | |
| $1055.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jul 17 '26 | 7d | +5.3% | $39.17 | $15,312 | 0.40 | 0.43σ | 67% | $-8,132 | $-9,880 | $-698.39 | $17,561 | |
| $1060.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 17 '26 | 7d | +5.8% | $37.40 | $14,425 | 0.38 | 0.46σ | 68% | $-6,415 | $-10,767 | $-1,072 | $19,278 | |
| $1065.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 17 '26 | 7d | +6.3% | $35.80 | $13,625 | 0.37 | 0.49σ | 69% | $-4,610 | $-11,567 | $-1,413 | $21,083 | |
| $1070.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 17 '26 | 7d | +6.8% | $34.12 | $12,788 | 0.36 | 0.53σ | 70% | $-2,842 | $-12,405 | $-1,842 | $22,850 | |
| $1075.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 17 '26 | 7d | +7.3% | $32.65 | $12,050 | 0.35 | 0.56σ | 71% | $-974.76 | $-13,142 | $-2,224 | $24,718 | |
| $1080.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 17 '26 | 7d | +7.7% | $31.40 | $11,425 | 0.34 | 0.59σ | 72% | $1,005 | $-13,767 | $-2,538 | $26,698 | |
| $1085.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jul 17 '26 | 7d | +8.2% | $30.00 | $10,725 | 0.33 | 0.62σ | 73% | $2,910 | $-14,467 | $-2,976 | $28,603 | |
| $1090.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jul 17 '26 | 7d | +8.7% | $28.52 | $9,987 | 0.32 | 0.65σ | 74% | $4,778 | $-15,205 | $-3,494 | $30,470 | |
| $1095.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 17 '26 | 7d | +9.2% | $27.43 | $9,438 | 0.31 | 0.69σ | 75% | $6,833 | $-15,755 | $-3,864 | $32,525 | |
| $1100.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 17 '26 | 7d | +9.7% | $26.05 | $8,750 | 0.30 | 0.72σ | 76% | $8,750 | $-16,442 | $-4,413 | $34,443 | |
| $1105.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 17 '26 | 7d | +10.2% | $24.95 | $8,200 | 0.29 | 0.75σ | 77% | $10,805 | $-16,992 | $-4,856 | $36,498 | |
| $1110.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 17 '26 | 7d | +10.7% | $23.83 | $7,638 | 0.28 | 0.78σ | 78% | $12,847 | $-17,555 | $-5,349 | $38,540 | |
| $1115.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 17 '26 | 7d | +11.2% | $22.75 | $7,100 | 0.27 | 0.81σ | 79% | $14,915 | $-18,092 | $-5,854 | $40,607 | |
| $1120.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 17 '26 | 7d | +11.7% | $21.65 | $6,550 | 0.26 | 0.84σ | 80% | $16,970 | $-18,642 | $-6,394 | $42,662 | |
| $1125.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 17 '26 | 7d | +12.2% | $20.62 | $6,038 | 0.25 | 0.87σ | 81% | $19,062 | $-19,155 | $-6,929 | $44,755 | |
| $1130.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 17 '26 | 7d | +12.7% | $19.65 | $5,550 | 0.24 | 0.90σ | 82% | $21,180 | $-19,642 | $-7,464 | $46,872 | |
| $1135.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 17 '26 | 7d | +13.2% | $18.85 | $5,150 | 0.23 | 0.93σ | 82% | $23,385 | $-20,042 | $-7,933 | $49,077 | |
| $1140.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 17 '26 | 7d | +13.7% | $17.90 | $4,675 | 0.22 | 0.96σ | 83% | $25,515 | $-20,517 | $-8,504 | $51,207 | |
| $1145.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 17 '26 | 7d | +14.2% | $17.20 | $4,325 | 0.21 | 0.99σ | 84% | $27,770 | $-20,867 | $-8,967 | $53,462 | |
| $1150.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 17 '26 | 7d | +14.7% | $16.45 | $3,950 | 0.21 | 1.02σ | 85% | $30,000 | $-21,242 | $-9,471 | $55,692 | |
| $1155.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 17 '26 | 7d | +15.2% | $15.50 | $3,475 | 0.20 | 1.05σ | 85% | $32,129 | $-21,717 | $-10,097 | $57,822 | |
| $1160.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 17 '26 | 7d | +15.7% | $14.90 | $3,175 | 0.19 | 1.08σ | 86% | $34,434 | $-22,017 | $-10,558 | $60,127 | |
| $1165.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 17 '26 | 7d | +16.2% | $14.10 | $2,775 | 0.18 | 1.11σ | 87% | $36,639 | $-22,417 | $-11,137 | $62,332 | |
| $1170.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 17 '26 | 7d | +16.7% | $13.57 | $2,512 | 0.18 | 1.14σ | 87% | $38,982 | $-22,680 | $-11,586 | $64,674 | |
| $1180.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 17 '26 | 7d | +17.7% | $12.40 | $1,925 | 0.16 | 1.20σ | 88% | $43,604 | $-23,267 | $-12,576 | $69,297 | |
| $1190.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 17 '26 | 7d | +18.7% | $11.23 | $1,338 | 0.15 | 1.25σ | 90% | $48,227 | $-23,855 | $-13,598 | $73,919 | |
| $1200.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jul 17 '26 | 7d | +19.7% | $10.18 | $812.50 | 0.14 | 1.31σ | 90% | $52,912 | $-24,380 | $-14,576 | $78,604 | |
| $1210.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 17 '26 | 7d | +20.7% | $9.22 | $337.50 | 0.13 | 1.36σ | 91% | $57,646 | $-24,855 | $-15,518 | $83,339 | |
| $1220.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jul 17 '26 | 7d | +21.7% | $8.50 | $-25.00 | 0.12 | 1.42σ | 92% | $62,494 | $-25,217 | $-16,361 | $88,186 | |
| $1230.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 17 '26 | 7d | +22.7% | $7.73 | $-412.50 | 0.11 | 1.47σ | 93% | $67,316 | $-25,605 | $-17,219 | $93,009 | |
| $1240.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 17 '26 | 7d | +23.7% | $6.92 | $-812.50 | 0.10 | 1.52σ | 94% | $72,126 | $-26,005 | $-18,080 | $97,819 | |
| $1250.00 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 17 '26 | 7d | +24.7% | $6.25 | $-1,150 | 0.09 | 1.57σ | 94% | $76,999 | $-26,342 | $-18,884 | $102,691 | |
| $1000.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 24 '26 | 14d | -0.2% | $83.00 | $37,225 | 0.54 | 0.09σ | 53% | $-13,660 | $12,033 | $12,033 | $12,033 | |
| $1002.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 24 '26 | 14d | +0.0% | $81.45 | $36,450 | 0.54 | 0.10σ | 54% | $-14,347 | $11,258 | $11,298 | $11,346 | |
| $1005.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 24 '26 | 14d | +0.3% | $80.68 | $36,063 | 0.54 | 0.11σ | 54% | $-13,432 | $10,870 | $11,503 | $12,261 | |
| $1007.50 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 24 '26 | 14d | +0.5% | $79.12 | $35,288 | 0.53 | 0.12σ | 55% | $-12,904 | $10,095 | $11,308 | $12,789 | |
| $1010.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 24 '26 | 14d | +0.8% | $78.80 | $35,125 | 0.53 | 0.14σ | 55% | $-11,764 | $9,933 | $11,712 | $13,928 | |
| ▾ show 54 more Jul 24 '26 row(s) | ||||||||||||||
| $1015.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 24 '26 | 14d | +1.3% | $76.22 | $33,838 | 0.52 | 0.16σ | 56% | $-10,447 | $8,645 | $11,520 | $15,246 | |
| $1020.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 24 '26 | 14d | +1.8% | $73.65 | $32,550 | 0.51 | 0.19σ | 57% | $-9,129 | $7,358 | $11,276 | $16,563 | |
| $1025.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 24 '26 | 14d | +2.3% | $72.03 | $31,738 | 0.49 | 0.21σ | 58% | $-7,337 | $6,545 | $11,459 | $18,356 | |
| $1030.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 24 '26 | 14d | +2.8% | $69.60 | $30,525 | 0.49 | 0.24σ | 59% | $-5,944 | $5,333 | $11,191 | $19,748 | |
| $1035.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 24 '26 | 14d | +3.3% | $67.60 | $29,525 | 0.48 | 0.26σ | 60% | $-4,339 | $4,333 | $11,088 | $21,353 | |
| $1040.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 24 '26 | 14d | +3.8% | $65.20 | $28,325 | 0.47 | 0.29σ | 61% | $-2,934 | $3,133 | $10,737 | $22,758 | |
| $1045.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-15%) | Jul 24 '26 | 14d | +4.3% | $63.40 | $27,425 | 0.46 | 0.31σ | 62% | $-1,229 | $2,233 | $10,638 | $24,463 | |
| $1050.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jul 24 '26 | 14d | +4.8% | $61.95 | $26,700 | 0.45 | 0.33σ | 63% | $650.48 | $1,508 | $10,669 | $26,343 | |
| $1055.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-14%) | Jul 24 '26 | 14d | +5.3% | $60.05 | $25,750 | 0.44 | 0.36σ | 64% | $2,305 | $557.50 | $10,431 | $27,998 | |
| $1060.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 24 '26 | 14d | +5.8% | $57.62 | $24,538 | 0.43 | 0.38σ | 65% | $3,698 | $-655.00 | $9,885 | $29,391 | |
| $1065.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-13%) | Jul 24 '26 | 14d | +6.3% | $56.00 | $23,725 | 0.42 | 0.41σ | 66% | $5,490 | $-1,467 | $9,696 | $31,183 | |
| $1070.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 24 '26 | 14d | +6.8% | $54.75 | $23,100 | 0.41 | 0.43σ | 67% | $7,470 | $-2,092 | $9,651 | $33,163 | |
| $1075.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 24 '26 | 14d | +7.3% | $52.90 | $22,175 | 0.40 | 0.46σ | 68% | $9,150 | $-3,017 | $9,268 | $34,843 | |
| $1080.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 24 '26 | 14d | +7.7% | $51.42 | $21,438 | 0.39 | 0.48σ | 68% | $11,018 | $-3,755 | $9,028 | $36,710 | |
| $1085.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jul 24 '26 | 14d | +8.2% | $49.40 | $20,425 | 0.38 | 0.50σ | 69% | $12,610 | $-4,767 | $8,477 | $38,303 | |
| $1090.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-11%) | Jul 24 '26 | 14d | +8.7% | $48.42 | $19,938 | 0.37 | 0.53σ | 70% | $14,728 | $-5,255 | $8,416 | $40,420 | |
| $1095.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 24 '26 | 14d | +9.2% | $46.83 | $19,138 | 0.37 | 0.55σ | 71% | $16,533 | $-6,055 | $8,004 | $42,225 | |
| $1100.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 24 '26 | 14d | +9.7% | $45.35 | $18,400 | 0.36 | 0.57σ | 72% | $18,400 | $-6,792 | $7,618 | $44,093 | |
| $1105.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-10%) | Jul 24 '26 | 14d | +10.2% | $43.42 | $17,438 | 0.35 | 0.60σ | 72% | $20,042 | $-7,755 | $6,976 | $45,735 | |
| $1110.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 24 '26 | 14d | +10.7% | $42.20 | $16,825 | 0.34 | 0.62σ | 73% | $22,035 | $-8,367 | $6,649 | $47,728 | |
| $1115.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-9%) | Jul 24 '26 | 14d | +11.2% | $40.95 | $16,200 | 0.33 | 0.64σ | 74% | $24,015 | $-8,992 | $6,281 | $49,707 | |
| $1120.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 24 '26 | 14d | +11.7% | $39.67 | $15,562 | 0.33 | 0.67σ | 75% | $25,982 | $-9,630 | $5,868 | $51,675 | |
| $1125.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 24 '26 | 14d | +12.2% | $38.73 | $15,088 | 0.32 | 0.69σ | 75% | $28,112 | $-10,105 | $5,585 | $53,805 | |
| $1130.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-8%) | Jul 24 '26 | 14d | +12.7% | $37.62 | $14,538 | 0.31 | 0.71σ | 76% | $30,167 | $-10,655 | $5,209 | $55,860 | |
| $1135.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 24 '26 | 14d | +13.2% | $36.40 | $13,925 | 0.30 | 0.73σ | 77% | $32,160 | $-11,267 | $4,734 | $57,852 | |
| $1140.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-7%) | Jul 24 '26 | 14d | +13.7% | $35.25 | $13,350 | 0.29 | 0.76σ | 78% | $34,190 | $-11,842 | $4,274 | $59,882 | |
| $1150.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-6%) | Jul 24 '26 | 14d | +14.7% | $32.62 | $12,038 | 0.28 | 0.80σ | 79% | $38,087 | $-13,155 | $3,124 | $63,780 | |
| $1160.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-5%) | Jul 24 '26 | 14d | +15.7% | $30.52 | $10,987 | 0.26 | 0.84σ | 80% | $42,247 | $-14,205 | $2,150 | $67,940 | |
| $1170.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-4%) | Jul 24 '26 | 14d | +16.7% | $28.77 | $10,112 | 0.25 | 0.89σ | 81% | $46,582 | $-15,080 | $1,273 | $72,274 | |
| $1180.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 24 '26 | 14d | +17.7% | $26.80 | $9,125 | 0.24 | 0.93σ | 82% | $50,804 | $-16,067 | $205.32 | $76,497 | |
| $1190.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-3%) | Jul 24 '26 | 14d | +18.7% | $25.40 | $8,425 | 0.23 | 0.97σ | 83% | $55,314 | $-16,767 | $-624.97 | $81,007 | |
| $1200.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-2%) | Jul 24 '26 | 14d | +19.7% | $23.75 | $7,600 | 0.21 | 1.02σ | 85% | $59,699 | $-17,592 | $-1,640 | $85,392 | |
| $1210.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-1%) | Jul 24 '26 | 14d | +20.7% | $22.00 | $6,725 | 0.21 | 1.05σ | 85% | $64,034 | $-18,467 | $-2,552 | $89,727 | |
| $1220.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-0%) | Jul 24 '26 | 14d | +21.7% | $20.27 | $5,862 | 0.19 | 1.08σ | 86% | $68,381 | $-19,330 | $-3,499 | $94,074 | |
| $1230.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 24 '26 | 14d | +22.7% | $18.82 | $5,137 | 0.18 | 1.14σ | 87% | $72,866 | $-20,055 | $-4,932 | $98,559 | |
| $1240.00 ✓CC-safe | +UBB 1% (+1%) | Jul 24 '26 | 14d | +23.7% | $18.20 | $4,825 | 0.18 | 1.16σ | 88% | $77,764 | $-20,367 | $-5,224 | $103,456 | |
| $1250.00 ✓CC-safe | +UBB 2% (+2%) | Jul 24 '26 | 14d | +24.7% | $16.57 | $4,012 | 0.17 | 1.21σ | 89% | $82,161 | $-21,180 | $-6,651 | $107,854 | |
| $1260.00 ✓CC-safe | +UBB 3% (+3%) | Jul 24 '26 | 14d | +25.7% | $15.85 | $3,650 | 0.16 | 1.24σ | 89% | $87,008 | $-21,542 | $-7,098 | $112,701 | |
| $1270.00 ✓CC-safe | +UBB 4% (+4%) | Jul 24 '26 | 14d | +26.7% | $14.65 | $3,050 | 0.14 | 1.28σ | 90% | $91,618 | $-22,142 | $-8,183 | $117,311 | |
| $1280.00 ✓CC-safe | +UBB 5% (+5%) | Jul 24 '26 | 14d | +27.7% | $13.80 | $2,625 | 0.14 | 1.32σ | 91% | $96,403 | $-22,567 | $-9,013 | $122,096 | |
| $1290.00 ✓CC-safe | +UBB 6% (+6%) | Jul 24 '26 | 14d | +28.7% | $13.12 | $2,287 | 0.13 | 1.37σ | 91% | $101,276 | $-22,905 | $-10,091 | $126,968 | |
| $1300.00 ✓CC-safe | +UBB 6% (+6%) | Jul 24 '26 | 14d | +29.7% | $12.18 | $1,812 | 0.12 | 1.41σ | 92% | $106,011 | $-23,380 | $-10,989 | $131,703 | |
| $1310.00 ✓CC-safe | +UBB 7% (+7%) | Jul 24 '26 | 14d | +30.7% | $11.45 | $1,450 | 0.12 | 1.44σ | 93% | $110,858 | $-23,742 | $-11,769 | $136,551 | |
| $1320.00 ✓CC-safe | +UBB 8% (+8%) | Jul 24 '26 | 14d | +31.7% | $10.62 | $1,037 | 0.11 | 1.48σ | 93% | $115,655 | $-24,155 | $-12,603 | $141,348 | |
| $1330.00 ✓CC-safe | +UBB 9% (+9%) | Jul 24 '26 | 14d | +32.7% | $9.62 | $537.50 | 0.10 | 1.51σ | 93% | $120,365 | $-24,655 | $-13,525 | $146,058 | |
| $1340.00 ✓CC-safe | +UBB 10% (+10%) | Jul 24 '26 | 14d | +33.7% | $9.40 | $425.00 | 0.10 | 1.55σ | 94% | $125,463 | $-24,767 | $-14,036 | $151,155 | |
| $1350.00 ✓CC-safe | +UBB 10% (+10%) | Jul 24 '26 | 14d | +34.7% | $9.00 | $225.00 | 0.09 | 1.58σ | 94% | $130,473 | $-24,967 | $-14,643 | $156,165 | |
| $1360.00 ✓CC-safe | +UBB 11% (+11%) | Jul 24 '26 | 14d | +35.7% | $8.22 | $-162.50 | 0.09 | 1.61σ | 95% | $135,295 | $-25,355 | $-15,442 | $160,988 | |
| $1370.00 ✓CC-safe | +UBB 12% (+12%) | Jul 24 '26 | 14d | +36.7% | $7.50 | $-525.00 | 0.08 | 1.65σ | 95% | $140,142 | $-25,717 | $-16,197 | $165,835 | |
| $1380.00 ✓CC-safe | +UBB 13% (+13%) | Jul 24 '26 | 14d | +37.7% | $7.47 | $-537.50 | 0.08 | 1.68σ | 95% | $145,340 | $-25,730 | $-16,581 | $171,032 | |
| $1390.00 ✓CC-safe | +UBB 14% (+14%) | Jul 24 '26 | 14d | +38.7% | $7.00 | $-775.00 | 0.07 | 1.71σ | 96% | $150,312 | $-25,967 | $-17,202 | $176,005 | |
| $1400.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 24 '26 | 14d | +39.7% | $6.42 | $-1,063 | 0.07 | 1.74σ | 96% | $155,235 | $-26,255 | $-17,843 | $180,927 | |
| $1410.00 ✓CC-safe | +UBB 15% (+15%) | Jul 24 '26 | 14d | +40.7% | $6.07 | $-1,238 | 0.06 | 1.78σ | 96% | $160,270 | $-26,430 | $-18,380 | $185,962 | |
| $1420.00 ✓CC-safe | +UBB 16% (+16%) | Jul 24 '26 | 14d | +41.7% | $5.83 | $-1,363 | 0.06 | 1.81σ | 96% | $165,354 | $-26,555 | $-18,852 | $191,047 | |
| $1005.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-18%) | Jul 31 '26 | 21d | +0.3% | $96.38 | $43,912 | 0.54 | 0.13σ | 55% | $-5,582 | $18,720 | $19,343 | $20,111 | |
| $1010.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 31 '26 | 21d | +0.8% | $94.28 | $42,863 | 0.54 | 0.15σ | 56% | $-4,027 | $17,670 | $19,426 | $21,666 | |
| $1015.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 31 '26 | 21d | +1.3% | $91.82 | $41,637 | 0.53 | 0.17σ | 57% | $-2,647 | $16,445 | $19,293 | $23,046 | |
| $1020.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-17%) | Jul 31 '26 | 21d | +1.8% | $89.82 | $40,637 | 0.52 | 0.19σ | 58% | $-1,042 | $15,445 | $19,344 | $24,651 | |
| $1025.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-16%) | Jul 31 '26 | 21d | +2.3% | $87.47 | $39,462 | 0.51 | 0.21σ | 58% | $388.21 | $14,270 | $19,179 | $26,081 | |
| ▶ | $1070.00 ✓CC-safe | MBB-UBB (-12%) | Jul 31 '26 | 21d | +6.8% | $70.38 | $30,912 | 0.44 | 0.39σ | 65% | $15,283 | $5,720 | $17,968 | $40,975 |
