GLXY @ $23.71 (current position)
LC $37.5C / SP $37.5P / HP $17.5P | 125 ct | Jan '28 | ND $2.21/sh
ML $277,625
BE $39.71
SS $39.71
Spread 20-wide
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$277,625 | -$277,625 |
| $9.18 | -61% | -$277,625 | -$262,485 |
| $17.50 | -26% | -$277,625 | -$184,905 |
| $20.00 | -16% | -$246,375 | -$162,383 |
| $23.71 | 0% | -$200,000 | -$126,480 |
| $25.00 | +5% | -$183,875 | -$113,435 |
| $30.00 | +27% | -$121,375 | -$60,773 |
| $35.00 | +48% | -$58,875 | -$5,588 |
| $37.50 | +58% | -$27,625 | +$22,701 |
| $39.71 ◀ | +67% | $0 | +$48,019 |
| $45.00 | +90% | +$66,125 | +$109,574 |
| $50.00 | +111% | +$128,625 | +$168,712 |
| $60.00 | +153% | +$253,625 | +$288,892 |
| $75.00 | +216% | +$441,125 | +$472,030 |
| $100.00 | +322% | +$753,625 | +$780,910 |
| $110 | +364% | +$878,625 | +$905,096 |
| $120 | +406% | +$1,003,625 | +$1,029,485 |
| $130 | +448% | +$1,128,625 | +$1,154,019 |
| $140 | +490% | +$1,253,625 | +$1,278,658 |
| $150 | +533% | +$1,378,625 | +$1,403,376 |
| $160 | +575% | +$1,503,625 | +$1,528,152 |
| $170 | +617% | +$1,628,625 | +$1,652,974 |
| $180 | +659% | +$1,753,625 | +$1,777,829 |
| $190 | +701% | +$1,878,625 | +$1,902,711 |
| $200 | +744% | +$2,003,625 | +$2,027,615 |
| $210 | +786% | +$2,128,625 | +$2,152,535 |
| $220 | +828% | +$2,253,625 | +$2,277,469 |
| $230 | +870% | +$2,378,625 | +$2,402,414 |
MARA @ $11.73 (10k sh + 700 ct combined)
10,000 sh @ $14.75 + Jan '28 250 ct (50ct 20C/17P/10P + 200ct 20C/25P/15P, ML $180k) + Jun '27 250 ct (25C/15P/13P, ML $100k) + Jan '27 200 ct (40 LC, ML $11k)
ML -$438,500
BE $23.72
Combined 700 ct + 10,000 sh
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$438,500 | -$438,500 |
| $5.00 | -57% | -$388,500 | -$372,231 |
| $10.00 | -15% | -$338,500 | -$209,724 |
| $11.73 | 0% | -$321,200 | -$157,747 |
| $15.00 | +28% | -$288,500 | -$96,464 |
| $20.00 | +71% | -$148,150 | +$105,953 |
| $23.72 ◀ | +102% | $0 | +$232,986 |
| $25.00 | +113% | +$76,850 | +$306,029 |
| $27.00 | +130% | +$196,850 | +$413,614 |
| $30.00 | +156% | +$376,850 | +$583,031 |
| $35.00 | +198% | +$676,850 | +$886,127 |
| $40.55 | +246% | +$1,020,850 | +$1,249,928 |
| $50.00 | +326% | +$1,776,850 | +$1,920,105 |
| $75.00 | +539% | +$3,776,850 | +$3,842,152 |
| $100.00 | +753% | +$5,776,850 | +$5,825,969 |
| $150.00 | +1179% | +$9,776,850 | +$9,819,897 |
| $200.00 | +1605% | +$13,776,850 | +$13,819,441 |
RIOT @ $21.27
AI Pick: LC $17C / SP $40P / HP $17P (FULL) | 50 ct | Jan '27
CR $35,000
ML +$20,000
BE $29.0
SS $29.0
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,493 |
| $6.97 | -67% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,471 |
| $17.43 | -18% | -$116,193 | -$88,343 | -$27,850 | -$95,508 |
| $20.91 | -2% | -$81,393 | -$70,943 | -$10,450 | -$71,046 |
| $21.27 | 0% | -$77,793 | -$69,370 | -$8,423 | -$68,178 |
| $27.88 | +31% | -$11,693 | -$40,493 | +$28,800 | -$12,055 |
| $29.00 ◀ | +36% | $0 | -$35,893 | +$35,893 | -$1,960 |
| $34.85 | +64% | +$58,007 | -$40,493 | +$98,500 | +$45,723 |
| $41.82 | +97% | +$118,607 | -$16,393 | +$135,000 | +$96,947 |
| $55.76 | +162% | +$188,307 | +$53,307 | +$135,000 | +$182,448 |
| $69.70 | +228% | +$258,007 | +$123,007 | +$135,000 | +$256,815 |
| $100.00 | +370% | +$409,507 | +$274,507 | +$135,000 | +$409,888 |
| $105 | +394% | +$434,507 | +$299,507 | +$135,000 | +$434,922 |
| $110 | +417% | +$459,507 | +$324,507 | +$135,000 | +$459,942 |
| $115 | +441% | +$484,507 | +$349,507 | +$135,000 | +$484,955 |
| $120 | +464% | +$509,507 | +$374,507 | +$135,000 | +$509,963 |
| $125 | +488% | +$534,507 | +$399,507 | +$135,000 | +$534,968 |
| $130 | +511% | +$559,507 | +$424,507 | +$135,000 | +$559,972 |
| $135 | +535% | +$584,507 | +$449,507 | +$135,000 | +$584,974 |
| $140 | +558% | +$609,507 | +$474,507 | +$135,000 | +$609,975 |
| $145 | +582% | +$634,507 | +$499,507 | +$135,000 | +$634,976 |
| $150 | +605% | +$659,507 | +$524,507 | +$135,000 | +$659,976 |
| $155 | +629% | +$684,507 | +$549,507 | +$135,000 | +$684,977 |
| $160 | +652% | +$709,507 | +$574,507 | +$135,000 | +$709,977 |
| $165 | +676% | +$734,507 | +$599,507 | +$135,000 | +$734,977 |
| $170 | +699% | +$759,507 | +$624,507 | +$135,000 | +$759,977 |
| $175 | +723% | +$784,507 | +$649,507 | +$135,000 | +$784,977 |
| $180 | +746% | +$809,507 | +$674,507 | +$135,000 | +$809,977 |
| $185 | +770% | +$834,507 | +$699,507 | +$135,000 | +$834,977 |
| $190 | +793% | +$859,507 | +$724,507 | +$135,000 | +$859,977 |
| $195 | +817% | +$884,507 | +$749,507 | +$135,000 | +$884,977 |
| $200 | +840% | +$909,507 | +$774,507 | +$135,000 | +$909,977 |
| $205 | +864% | +$934,507 | +$799,507 | +$135,000 | +$934,977 |
| $210 | +887% | +$959,507 | +$824,507 | +$135,000 | +$959,977 |
BMNR @ $14.43 (300 ct + 7000 shares @ $56)
AI Pick: LC $35C / SP $65P / HP $45P (FULL) | 300 ct | Jan '27 | + 7000 shares @ $56 avg (upside only, above $56)
CR $206,700
ML -$753,384
BE $52.6
SS $52.6
7000 sh @ $56
Margin ~$28,114
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,384 |
| $9.79 | -32% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,356 |
| $14.43 | 0% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$752,390 |
| $29.37 | +104% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$652,153 |
| $39.16 | +171% | -$628,584 | -$385,284 | -$243,300 | -$413,344 |
| $48.95 | +239% | -$216,384 | -$360,084 | +$143,700 | -$81,920 |
| $52.60 ◀ | +265% | $0 | -$250,584 | +$250,584 | +$51,665 |
| $56.00 | +288% | +$205,474 | -$311,220 | +$516,694 | +$182,474 |
| $58.74 | +307% | +$390,196 | -$340,904 | +$731,100 | +$307,664 |
| $78.32 | +443% | +$1,302,456 | +$345,756 | +$956,700 | +$1,172,092 |
| $97.90 | +578% | +$2,026,916 | +$1,070,216 | +$956,700 | +$1,973,782 |
| $150.00 | +940% | +$3,954,616 | +$2,997,916 | +$956,700 | +$3,954,841 |
| $200.00 | +1286% | +$5,804,616 | +$4,847,916 | +$956,700 | +$5,809,793 |
| $300.00 | +1979% | +$9,504,616 | +$8,547,916 | +$956,700 | +$9,510,413 |
MSTR @ $93.46 (extrapolated to 20 ct)
Repair ROLL: LC $175C / SP $500P / HP $120P | 20 ct | Jan '28
CR $5,100
ML +$254,900
BE $340.71
SS $340.71
Margin ~$141,078
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$772,838 |
| $93.46 | 0% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$720,281 |
| $100 | +7% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$708,199 |
| $120 | +28% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$665,993 |
| $175 | +87% | -$662,838 | -$517,938 | -$144,900 | -$518,627 |
| $200 | +114% | -$562,838 | -$517,938 | -$44,900 | -$440,971 |
| $250 | +167% | -$362,838 | -$517,938 | +$155,100 | -$276,500 |
| $300 | +221% | -$162,838 | -$417,938 | +$255,100 | -$133,449 |
| $340.71 ◀ | +265% | $0 | -$336,518 | +$336,518 | -$18,190 |
| $400 | +328% | +$237,162 | -$217,938 | +$455,100 | +$145,898 |
| $500 | +435% | +$637,162 | -$17,938 | +$655,100 | +$410,762 |
| $600 | +542% | +$837,162 | -$17,938 | +$855,100 | +$661,609 |
| $700 | +649% | +$1,037,162 | -$17,938 | +$1,055,100 | +$900,994 |
| $750 | +702% | +$1,137,162 | -$17,938 | +$1,155,100 | +$1,017,207 |
| $800 | +756% | +$1,237,162 | +$82,062 | +$1,155,100 | +$1,131,485 |
| $900 | +863% | +$1,437,162 | +$282,062 | +$1,155,100 | +$1,355,196 |
| $1000 | +970% | +$1,637,162 | +$482,062 | +$1,155,100 | +$1,573,753 |
CLSK @ $12.39 (50x $35C + 20x $10C)
Combined LEAPS: 50x $35C @ $1.33 + 20x $10C @ $5.60 | 70 ct | Jan '27
DR $17,850
ML -$17,850
BE $18.93
Combined Cost $17,850
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$17,850 | -$17,850 |
| $10 | -19% | -$17,850 | -$15,013 |
| $12.39 | 0% | -$13,073 | -$11,696 |
| $18.93 ◀ | +53% | $0 | +$984 |
| $20 | +61% | +$2,150 | +$3,467 |
| $35 | +182% | +$32,150 | +$57,069 |
| $40 | +223% | +$67,150 | +$83,301 |
| $60 | +384% | +$207,150 | +$210,297 |
| $80 | +546% | +$347,150 | +$348,501 |
| $100 | +707% | +$487,150 | +$488,267 |
| $105 | +747% | +$522,150 | +$523,253 |
| $110 | +788% | +$557,150 | +$558,244 |
| $115 | +828% | +$592,150 | +$593,238 |
| $120 | +869% | +$627,150 | +$628,235 |