GLXY @ $26.33 (current position)
LC $37.5C / SP $37.5P / HP $17.5P | 125 ct | Jan '28 | ND $2.21/sh
ML $277,625
BE $39.71
SS $39.71
Spread 20-wide
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$277,625 | -$277,625 |
| $9.18 | -65% | -$277,625 | -$262,485 |
| $17.50 | -34% | -$277,625 | -$184,905 |
| $20.00 | -24% | -$246,375 | -$162,383 |
| $25.00 | -5% | -$183,875 | -$113,435 |
| $26.33 | 0% | -$167,250 | -$99,730 |
| $30.00 | +14% | -$121,375 | -$60,773 |
| $35.00 | +33% | -$58,875 | -$5,588 |
| $37.50 | +42% | -$27,625 | +$22,701 |
| $39.71 ◀ | +51% | $0 | +$48,019 |
| $45.00 | +71% | +$66,125 | +$109,574 |
| $50.00 | +90% | +$128,625 | +$168,712 |
| $60.00 | +128% | +$253,625 | +$288,892 |
| $75.00 | +185% | +$441,125 | +$472,030 |
| $100.00 | +280% | +$753,625 | +$780,910 |
| $110 | +318% | +$878,625 | +$905,096 |
| $120 | +356% | +$1,003,625 | +$1,029,485 |
| $130 | +394% | +$1,128,625 | +$1,154,019 |
| $140 | +432% | +$1,253,625 | +$1,278,658 |
| $150 | +470% | +$1,378,625 | +$1,403,376 |
| $160 | +508% | +$1,503,625 | +$1,528,152 |
| $170 | +546% | +$1,628,625 | +$1,652,974 |
| $180 | +584% | +$1,753,625 | +$1,777,829 |
| $190 | +622% | +$1,878,625 | +$1,902,711 |
| $200 | +660% | +$2,003,625 | +$2,027,615 |
| $210 | +698% | +$2,128,625 | +$2,152,535 |
| $220 | +736% | +$2,253,625 | +$2,277,469 |
| $230 | +774% | +$2,378,625 | +$2,402,414 |
| $240 | +812% | +$2,503,625 | +$2,527,367 |
| $250 | +849% | +$2,628,625 | +$2,652,328 |
| $260 | +887% | +$2,753,625 | +$2,777,294 |
MARA @ $11.31 (10k sh + 700 ct combined)
10,000 sh @ $14.75 + Jan '28 250 ct (50ct 20C/17P/10P + 200ct 20C/25P/15P, ML $180k) + Jun '27 250 ct (25C/15P/13P, ML $100k) + Jan '27 200 ct (40 LC, ML $11k)
ML -$438,500
BE $23.72
Combined 700 ct + 10,000 sh
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$438,500 | -$438,500 |
| $5.00 | -56% | -$388,500 | -$372,231 |
| $10.00 | -12% | -$338,500 | -$209,724 |
| $11.31 | 0% | -$325,400 | -$170,845 |
| $15.00 | +33% | -$288,500 | -$96,464 |
| $20.00 | +77% | -$148,150 | +$105,953 |
| $23.72 ◀ | +110% | $0 | +$232,986 |
| $25.00 | +121% | +$76,850 | +$306,029 |
| $27.00 | +139% | +$196,850 | +$413,614 |
| $30.00 | +165% | +$376,850 | +$583,031 |
| $35.00 | +209% | +$676,850 | +$886,127 |
| $40.55 | +259% | +$1,020,850 | +$1,249,928 |
| $50.00 | +342% | +$1,776,850 | +$1,920,105 |
| $75.00 | +563% | +$3,776,850 | +$3,842,152 |
| $100.00 | +784% | +$5,776,850 | +$5,825,969 |
| $150.00 | +1226% | +$9,776,850 | +$9,819,897 |
| $200.00 | +1668% | +$13,776,850 | +$13,819,441 |
RIOT @ $21.80
AI Pick: LC $17C / SP $40P / HP $17P (FULL) | 50 ct | Jan '27
CR $35,000
ML +$20,000
BE $29.0
SS $29.0
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,493 |
| $6.97 | -68% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,471 |
| $17.43 | -20% | -$116,193 | -$88,343 | -$27,850 | -$95,508 |
| $20.91 | -4% | -$81,393 | -$70,943 | -$10,450 | -$71,046 |
| $21.80 | 0% | -$72,493 | -$67,055 | -$5,438 | -$63,865 |
| $27.88 | +28% | -$11,693 | -$40,493 | +$28,800 | -$12,055 |
| $29.00 ◀ | +33% | $0 | -$35,893 | +$35,893 | -$1,960 |
| $34.85 | +60% | +$58,007 | -$40,493 | +$98,500 | +$45,723 |
| $41.82 | +92% | +$118,607 | -$16,393 | +$135,000 | +$96,947 |
| $55.76 | +156% | +$188,307 | +$53,307 | +$135,000 | +$182,448 |
| $69.70 | +220% | +$258,007 | +$123,007 | +$135,000 | +$256,815 |
| $100.00 | +359% | +$409,507 | +$274,507 | +$135,000 | +$409,888 |
| $105 | +382% | +$434,507 | +$299,507 | +$135,000 | +$434,922 |
| $110 | +405% | +$459,507 | +$324,507 | +$135,000 | +$459,942 |
| $115 | +428% | +$484,507 | +$349,507 | +$135,000 | +$484,955 |
| $120 | +450% | +$509,507 | +$374,507 | +$135,000 | +$509,963 |
| $125 | +473% | +$534,507 | +$399,507 | +$135,000 | +$534,968 |
| $130 | +496% | +$559,507 | +$424,507 | +$135,000 | +$559,972 |
| $135 | +519% | +$584,507 | +$449,507 | +$135,000 | +$584,974 |
| $140 | +542% | +$609,507 | +$474,507 | +$135,000 | +$609,975 |
| $145 | +565% | +$634,507 | +$499,507 | +$135,000 | +$634,976 |
| $150 | +588% | +$659,507 | +$524,507 | +$135,000 | +$659,976 |
| $155 | +611% | +$684,507 | +$549,507 | +$135,000 | +$684,977 |
| $160 | +634% | +$709,507 | +$574,507 | +$135,000 | +$709,977 |
| $165 | +657% | +$734,507 | +$599,507 | +$135,000 | +$734,977 |
| $170 | +680% | +$759,507 | +$624,507 | +$135,000 | +$759,977 |
| $175 | +703% | +$784,507 | +$649,507 | +$135,000 | +$784,977 |
| $180 | +726% | +$809,507 | +$674,507 | +$135,000 | +$809,977 |
| $185 | +749% | +$834,507 | +$699,507 | +$135,000 | +$834,977 |
| $190 | +772% | +$859,507 | +$724,507 | +$135,000 | +$859,977 |
| $195 | +794% | +$884,507 | +$749,507 | +$135,000 | +$884,977 |
| $200 | +817% | +$909,507 | +$774,507 | +$135,000 | +$909,977 |
| $205 | +840% | +$934,507 | +$799,507 | +$135,000 | +$934,977 |
| $210 | +863% | +$959,507 | +$824,507 | +$135,000 | +$959,977 |
| $215 | +886% | +$984,507 | +$849,507 | +$135,000 | +$984,977 |
BMNR @ $24.97 (300 ct + 7000 shares @ $56)
AI Pick: LC $35C / SP $65P / HP $45P (FULL) | 300 ct | Jan '27 | + 7000 shares @ $56 avg (upside only, above $56)
CR $206,700
ML -$753,384
BE $52.6
SS $52.6
7000 sh @ $56
Margin ~$28,114
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,384 |
| $9.79 | -61% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,356 |
| $24.97 | 0% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$713,432 |
| $29.37 | +18% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$652,153 |
| $39.16 | +57% | -$628,584 | -$385,284 | -$243,300 | -$413,344 |
| $48.95 | +96% | -$216,384 | -$360,084 | +$143,700 | -$81,920 |
| $52.60 ◀ | +111% | $0 | -$250,584 | +$250,584 | +$51,665 |
| $56.00 | +124% | +$205,474 | -$311,220 | +$516,694 | +$182,474 |
| $58.74 | +135% | +$390,196 | -$340,904 | +$731,100 | +$307,664 |
| $78.32 | +214% | +$1,302,456 | +$345,756 | +$956,700 | +$1,172,092 |
| $97.90 | +292% | +$2,026,916 | +$1,070,216 | +$956,700 | +$1,973,782 |
| $150.00 | +501% | +$3,954,616 | +$2,997,916 | +$956,700 | +$3,954,841 |
| $200.00 | +701% | +$5,804,616 | +$4,847,916 | +$956,700 | +$5,809,793 |
| $300.00 | +1101% | +$9,504,616 | +$8,547,916 | +$956,700 | +$9,510,413 |
MSTR @ $142.80 (extrapolated to 20 ct)
Repair ROLL: LC $175C / SP $500P / HP $120P | 20 ct | Jan '28
CR $5,100
ML +$254,900
BE $340.71
SS $340.71
Margin ~$141,078
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$772,838 |
| $100 | -30% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$708,199 |
| $120 | -16% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$665,993 |
| $142.80 | 0% | -$727,238 | -$517,938 | -$209,300 | -$609,664 |
| $175 | +23% | -$662,838 | -$517,938 | -$144,900 | -$518,627 |
| $200 | +40% | -$562,838 | -$517,938 | -$44,900 | -$440,971 |
| $250 | +75% | -$362,838 | -$517,938 | +$155,100 | -$276,500 |
| $300 | +110% | -$162,838 | -$417,938 | +$255,100 | -$133,449 |
| $340.71 ◀ | +139% | $0 | -$336,518 | +$336,518 | -$18,190 |
| $400 | +180% | +$237,162 | -$217,938 | +$455,100 | +$145,898 |
| $500 | +250% | +$637,162 | -$17,938 | +$655,100 | +$410,762 |
| $600 | +320% | +$837,162 | -$17,938 | +$855,100 | +$661,609 |
| $700 | +390% | +$1,037,162 | -$17,938 | +$1,055,100 | +$900,994 |
| $750 | +425% | +$1,137,162 | -$17,938 | +$1,155,100 | +$1,017,207 |
| $800 | +460% | +$1,237,162 | +$82,062 | +$1,155,100 | +$1,131,485 |
| $900 | +530% | +$1,437,162 | +$282,062 | +$1,155,100 | +$1,355,196 |
| $1000 | +600% | +$1,637,162 | +$482,062 | +$1,155,100 | +$1,573,753 |
| $1050 | +635% | +$1,737,162 | +$582,062 | +$1,155,100 | +$1,681,495 |
| $1100 | +670% | +$1,837,162 | +$682,062 | +$1,155,100 | +$1,788,383 |
| $1150 | +705% | +$1,937,162 | +$782,062 | +$1,155,100 | +$1,894,522 |
| $1200 | +740% | +$2,037,162 | +$882,062 | +$1,155,100 | +$2,000,004 |
| $1250 | +775% | +$2,137,162 | +$982,062 | +$1,155,100 | +$2,104,908 |
| $1300 | +810% | +$2,237,162 | +$1,082,062 | +$1,155,100 | +$2,209,302 |
| $1350 | +845% | +$2,337,162 | +$1,182,062 | +$1,155,100 | +$2,313,248 |
| $1400 | +880% | +$2,437,162 | +$1,282,062 | +$1,155,100 | +$2,416,795 |
CLSK @ $12.69 (50x $35C + 20x $10C)
Combined LEAPS: 50x $35C @ $1.33 + 20x $10C @ $5.60 | 70 ct | Jan '27
DR $17,850
ML -$17,850
BE $18.93
Combined Cost $17,850
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$17,850 | -$17,850 |
| $10 | -21% | -$17,850 | -$15,013 |
| $12.69 | 0% | -$12,473 | -$11,212 |
| $18.93 ◀ | +49% | $0 | +$984 |
| $20 | +58% | +$2,150 | +$3,467 |
| $35 | +176% | +$32,150 | +$57,069 |
| $40 | +215% | +$67,150 | +$83,301 |
| $60 | +373% | +$207,150 | +$210,297 |
| $80 | +530% | +$347,150 | +$348,501 |
| $100 | +688% | +$487,150 | +$488,267 |
| $105 | +727% | +$522,150 | +$523,253 |
| $110 | +767% | +$557,150 | +$558,244 |
| $115 | +806% | +$592,150 | +$593,238 |
| $120 | +846% | +$627,150 | +$628,235 |
| $125 | +885% | +$662,150 | +$663,233 |