GLXY @ $30.23 (current position)
LC $37.5C / SP $37.5P / HP $17.5P | 125 ct | Jan '28 | ND $2.21/sh
ML $277,625
BE $39.71
SS $39.71
Spread 20-wide
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$277,625 | -$277,625 |
| $9.18 | -70% | -$277,625 | -$262,485 |
| $17.50 | -42% | -$277,625 | -$184,905 |
| $20.00 | -34% | -$246,375 | -$162,383 |
| $25.00 | -17% | -$183,875 | -$113,435 |
| $30.00 | -1% | -$121,375 | -$60,773 |
| $30.23 | 0% | -$118,500 | -$58,283 |
| $35.00 | +16% | -$58,875 | -$5,588 |
| $37.50 | +24% | -$27,625 | +$22,701 |
| $39.71 ◀ | +31% | $0 | +$48,019 |
| $45.00 | +49% | +$66,125 | +$109,574 |
| $50.00 | +65% | +$128,625 | +$168,712 |
| $60.00 | +98% | +$253,625 | +$288,892 |
| $75.00 | +148% | +$441,125 | +$472,030 |
| $100.00 | +231% | +$753,625 | +$780,910 |
MARA @ $12.94 (combined: 200 ct + 250 ct)
Part A: LC $11C / SP $25P / HP $15P (200 ct, Sep '26) + Part B: LC $20C / SP $25P (250 ct, Jan '28)
CR $328,550
ML -$496,450
BE $15.64
Combined 450 ct
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$496,450 | -$496,450 |
| $11.00 | -15% | -$221,450 | -$175,401 |
| $12.94 | 0% | -$134,150 | -$84,068 |
| $13.07 | +1% | -$128,300 | -$77,948 |
| $15.00 | +16% | -$41,450 | +$12,874 |
| $15.64 ◀ | +21% | $0 | +$55,621 |
| $17.10 | +32% | +$95,050 | +$153,584 |
| $20.00 | +55% | +$283,550 | +$347,639 |
| $25.00 | +93% | +$733,550 | +$681,399 |
| $35.00 | +170% | +$1,183,550 | +$1,145,867 |
| $50.00 | +286% | +$1,858,550 | +$1,836,520 |
| $75.00 | +480% | +$2,983,550 | +$2,977,650 |
| $100.00 | +673% | +$4,108,550 | +$4,112,060 |
| $125.00 | +866% | +$5,233,550 | +$5,242,959 |
| $150.00 | +1059% | +$6,358,550 | +$6,371,865 |
RIOT @ $24.08
AI Pick: LC $17C / SP $40P / HP $17P (FULL) | 50 ct | Jan '27
CR $35,000
ML +$20,000
BE $29.0
SS $29.0
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,493 |
| $6.97 | -71% | -$120,493 | -$100,493 | -$20,000 | -$120,471 |
| $17.43 | -28% | -$116,193 | -$88,343 | -$27,850 | -$95,508 |
| $20.91 | -13% | -$81,393 | -$70,943 | -$10,450 | -$71,046 |
| $24.08 | 0% | -$49,693 | -$57,094 | +$7,401 | -$44,651 |
| $27.88 | +16% | -$11,693 | -$40,493 | +$28,800 | -$12,055 |
| $29.00 ◀ | +20% | $0 | -$35,893 | +$35,893 | -$1,960 |
| $34.85 | +45% | +$58,007 | -$40,493 | +$98,500 | +$45,723 |
| $41.82 | +74% | +$118,607 | -$16,393 | +$135,000 | +$96,947 |
| $55.76 | +132% | +$188,307 | +$53,307 | +$135,000 | +$182,448 |
| $69.70 | +189% | +$258,007 | +$123,007 | +$135,000 | +$256,815 |
| $100.00 | +315% | +$409,507 | +$274,507 | +$135,000 | +$409,888 |
BMNR @ $22.17 (300 ct + 7000 shares @ $56)
AI Pick: LC $35C / SP $65P / HP $45P (FULL) | 300 ct | Jan '27 | + 7000 shares @ $56 avg (upside only, above $56)
CR $206,700
ML -$753,384
BE $52.6
SS $52.6
7000 sh @ $56
Margin ~$28,114
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,384 |
| $9.79 | -56% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$753,356 |
| $22.17 | 0% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$734,341 |
| $29.37 | +32% | -$753,384 | -$660,084 | -$93,300 | -$652,153 |
| $39.16 | +77% | -$628,584 | -$385,284 | -$243,300 | -$413,344 |
| $48.95 | +121% | -$216,384 | -$360,084 | +$143,700 | -$81,920 |
| $52.60 ◀ | +137% | $0 | -$250,584 | +$250,584 | +$51,665 |
| $56.00 | +153% | +$205,474 | -$311,220 | +$516,694 | +$182,474 |
| $58.74 | +165% | +$390,196 | -$340,904 | +$731,100 | +$307,664 |
| $78.32 | +253% | +$1,302,456 | +$345,756 | +$956,700 | +$1,172,092 |
| $97.90 | +342% | +$2,026,916 | +$1,070,216 | +$956,700 | +$1,973,782 |
| $150.00 | +577% | +$3,954,616 | +$2,997,916 | +$956,700 | +$3,954,841 |
| $200.00 | +802% | +$5,804,616 | +$4,847,916 | +$956,700 | +$5,809,793 |
| $300.00 | +1253% | +$9,504,616 | +$8,547,916 | +$956,700 | +$9,510,413 |
MSTR @ $187.59 (extrapolated to 20 ct)
Repair ROLL: LC $175C / SP $500P / HP $120P | 20 ct | Jan '28
CR $5,100
ML +$254,900
BE $340.71
SS $340.71
Margin ~$141,078
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$772,838 |
| $100 | -47% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$708,199 |
| $120 | -36% | -$772,838 | -$517,938 | -$254,900 | -$665,993 |
| $175 | -7% | -$662,838 | -$517,938 | -$144,900 | -$518,627 |
| $187.59 | 0% | -$612,478 | -$517,938 | -$94,540 | -$480,165 |
| $200 | +7% | -$562,838 | -$517,938 | -$44,900 | -$440,971 |
| $250 | +33% | -$362,838 | -$517,938 | +$155,100 | -$276,500 |
| $300 | +60% | -$162,838 | -$417,938 | +$255,100 | -$133,449 |
| $340.71 ◀ | +82% | $0 | -$336,518 | +$336,518 | -$18,190 |
| $400 | +113% | +$237,162 | -$217,938 | +$455,100 | +$145,898 |
| $500 | +167% | +$637,162 | -$17,938 | +$655,100 | +$410,762 |
| $600 | +220% | +$837,162 | -$17,938 | +$855,100 | +$661,609 |
| $700 | +273% | +$1,037,162 | -$17,938 | +$1,055,100 | +$900,994 |
| $750 | +300% | +$1,137,162 | -$17,938 | +$1,155,100 | +$1,017,207 |
| $800 | +326% | +$1,237,162 | +$82,062 | +$1,155,100 | +$1,131,485 |
| $900 | +380% | +$1,437,162 | +$282,062 | +$1,155,100 | +$1,355,196 |
| $1000 | +433% | +$1,637,162 | +$482,062 | +$1,155,100 | +$1,573,753 |
CLSK @ $14.20 (50x $35C + 20x $10C)
Combined LEAPS: 50x $35C @ $1.33 + 20x $10C @ $5.60 | 70 ct | Jan '27
DR $17,850
ML -$17,850
BE $18.93
Combined Cost $17,850
| Stock | Change | P&L at Expiry | P&L Dec '26 |
| $0 | -100% | -$17,850 | -$17,850 |
| $10 | -30% | -$17,850 | -$15,013 |
| $14.20 | 0% | -$9,455 | -$8,609 |
| $18.93 ◀ | +33% | $0 | +$984 |
| $20 | +41% | +$2,150 | +$3,467 |
| $35 | +146% | +$32,150 | +$57,069 |
| $40 | +182% | +$67,150 | +$83,301 |
| $60 | +323% | +$207,150 | +$210,297 |
| $80 | +463% | +$347,150 | +$348,501 |
| $100 | +604% | +$487,150 | +$488,267 |