CURRENT POSITION
| Leg | Strike | Expiry | DTE | Qty |
Mid | Intrinsic | Time Val | Delta | Unrealized |
| HP | $17.5P | Jan'28 | 653d | +125 | $6.000 | $0.000 | $6.000 | -0.259 | $-2,426 |
| LC | $37.5C | Jan'28 | 653d | +125 | $4.600 | $0.000 | $4.600 | 0.505 | $7,607 |
| SP | $37.5P | Jan'28 | 653d | -125 | $21.975 | $19.150 | $2.825 | -0.542 | $-5,141 |
CONSIDER CCs FIRST (LC_SP)
Put SpreadEXHAUSTED (96% of max loss)
LC VitalityALIVE (delta 0.505)
SP DepthDEEP ITM (104%)
TimeSTRONG (653d remaining)
Current Max Loss: $277,625 | Current Recovery: $40 | 3,598 candidates evaluated
BEST FOR CREDIT
LC $35C / SP $65P / HP $25P (FULL)
Maximizes cash returned. You collect CR $140,000 (50% of current ML back). No new capital into the trade.
CostCR $140,000
ML Change+$110,000
Recovery$40 -> $45.5
Safe Strike$45.5
Delta114.9
Margin+$26,330
Close:
Sell 125x 37.5C @ $3.75Buy 125x 37.5P @ $23.40Sell 125x 17.5P @ $4.50Open:
Buy 125x Jan 21 '28 $35C @ $6.25Sell 125x Jan 21 '28 $65P @ $46.00Buy 125x Jan 21 '28 $25P @ $13.40P&L Scenarios
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff |
|---|
| $0.18 | -99% | $-387,625 | $-277,625 | $-110,000 |
| $4.59 | -75% | $-387,625 | $-277,625 | $-110,000 |
| $9.18 | -50% | $-387,625 | $-277,625 | $-110,000 |
| $14.68 | -20% | $-387,625 | $-277,625 | $-110,000 |
| $18.35 | 0% | $-387,625 | $-267,000 | $-120,625 |
| $22.94 | 25% | $-387,625 | $-209,625 | $-178,000 |
| $27.53 | 50% | $-356,000 | $-152,250 | $-203,750 |
| $36.70 | 100% | $-220,125 | $-37,625 | $-182,500 |
| $45.88 | 150% | $9,375 | $77,125 | $-67,750 |
| $55.05 | 200% | $238,625 | $191,750 | $+46,875 |
| $73.40 | 300% | $592,375 | $421,125 | $+171,250 |
| $91.75 | 400% | $821,750 | $650,500 | $+171,250 |
BEST FOR MARGIN
LC $35C / SP $42.5P / HP $17.5P (LC_SP)
Lowest ML increase among all credit candidates. ML change +$56,250 (20% increase vs current $277,625). Still collects CR $6,250.
CostCR $6,250
ML Change+$56,250
Recovery$40 -> $39.6
Safe Strike$39.6
Delta108.3
Margin+$10,322
Close:
Sell 125x 37.5C @ $3.75Buy 125x 37.5P @ $23.40Open:
Buy 125x Jan 21 '28 $35C @ $6.25Sell 125x Jan 21 '28 $42.5P @ $26.40P&L Scenarios
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff |
|---|
| $0.18 | -99% | $-333,875 | $-277,625 | $-56,250 |
| $4.59 | -75% | $-333,875 | $-277,625 | $-56,250 |
| $9.18 | -50% | $-333,875 | $-277,625 | $-56,250 |
| $14.68 | -20% | $-333,875 | $-277,625 | $-56,250 |
| $18.35 | 0% | $-323,250 | $-267,000 | $-56,250 |
| $22.94 | 25% | $-265,875 | $-209,625 | $-56,250 |
| $27.53 | 50% | $-208,500 | $-152,250 | $-56,250 |
| $36.70 | 100% | $-72,625 | $-37,625 | $-35,000 |
| $45.88 | 150% | $114,625 | $77,125 | $+37,500 |
| $55.05 | 200% | $229,250 | $191,750 | $+37,500 |
| $73.40 | 300% | $458,625 | $421,125 | $+37,500 |
| $91.75 | 400% | $688,000 | $650,500 | $+37,500 |
BEST FOR RECOVERY
LC $15C / SP $50P / HP $17.5P (LC_SP)
Lowest recovery among credit candidates with ML increase under 50% of current ML. Recovery at $32.7 (1.8x stock), collects CR $21,875, ML change +$134,375.
CostCR $21,875
ML Change+$134,375
Recovery$40 -> $32.7
Safe Strike$32.7
Delta150.1
Margin+$35,005
Close:
Sell 125x 37.5C @ $3.75Buy 125x 37.5P @ $23.40Open:
Buy 125x Jan 21 '28 $15C @ $10.70Sell 125x Jan 21 '28 $50P @ $32.10P&L Scenarios
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff |
|---|
| $0.18 | -99% | $-412,000 | $-277,625 | $-134,375 |
| $4.59 | -75% | $-412,000 | $-277,625 | $-134,375 |
| $9.18 | -50% | $-412,000 | $-277,625 | $-134,375 |
| $14.68 | -20% | $-412,000 | $-277,625 | $-134,375 |
| $18.35 | 0% | $-359,500 | $-267,000 | $-92,500 |
| $22.94 | 25% | $-244,750 | $-209,625 | $-35,125 |
| $27.53 | 50% | $-130,000 | $-152,250 | $+22,250 |
| $36.70 | 100% | $99,250 | $-37,625 | $+136,875 |
| $45.88 | 150% | $328,750 | $77,125 | $+251,625 |
| $55.05 | 200% | $494,875 | $191,750 | $+303,125 |
| $73.40 | 300% | $724,250 | $421,125 | $+303,125 |
| $91.75 | 400% | $953,625 | $650,500 | $+303,125 |
AI TOP PICK
LC $17.5C / SP $55P / HP $17.5P (LC_SP)
Selected because it collects CR $90,625 (33% of ML). ML increase +$128,125 (46%). recovery at $34 (1.8x stock). keeps existing HP (2-leg trade, simpler execution), and no dead zone (every dollar of upside generates P&L). Best Credit ($140,000 CR) has $49,375 more credit but recovery at $46 vs $34. Best Recovery ($33) has $1 lower break-even but collects $68,750 less credit.
CostCR $90,625
ML Change+$128,125
Recovery$40 -> $33.7
Safe Strike$33.7
Delta149.9
Margin+$39,427
Close:
Sell 125x 37.5C @ $3.75Buy 125x 37.5P @ $23.40Open:
Buy 125x Jan 21 '28 $17.5C @ $9.75Sell 125x Jan 21 '28 $55P @ $36.65P&L Scenarios
| Stock | Change | P&L | Do Nothing | Diff |
|---|
| $0.18 | -99% | $-405,750 | $-277,625 | $-128,125 |
| $4.59 | -75% | $-405,750 | $-277,625 | $-128,125 |
| $9.18 | -50% | $-405,750 | $-277,625 | $-128,125 |
| $14.68 | -20% | $-405,750 | $-277,625 | $-128,125 |
| $18.35 | 0% | $-384,500 | $-267,000 | $-117,500 |
| $22.94 | 25% | $-269,750 | $-209,625 | $-60,125 |
| $27.53 | 50% | $-155,000 | $-152,250 | $-2,750 |
| $36.70 | 100% | $74,250 | $-37,625 | $+111,875 |
| $45.88 | 150% | $303,750 | $77,125 | $+226,625 |
| $55.05 | 200% | $532,375 | $191,750 | $+340,625 |
| $73.40 | 300% | $761,750 | $421,125 | $+340,625 |
| $91.75 | 400% | $991,125 | $650,500 | $+340,625 |
NOTES:
- EST = estimated prices (deep ITM, after hours). Verify during market hours.
- Safe Strike = Max(LC + ND, (LC + SP + ND) / 2). See Fortress formula.
- Execute as combo/spread orders in TWS for best fills.
- P&L scenarios assume hold to expiry.