Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$19,440/mo$11,602/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD8
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $15.52 | 2 | 16,300 | 163 | $3,423/mo$3,151/mo | $10,269/mo$5,521/mo | $25,428/mo$12,304/mo |
| MARA ↗ | $12.77 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,800/mo | $4,800/mo$3,533/mo | $15,000/mo$8,806/mo |
| IBIT ↗ | $35.68 | 1 | 5,000 | 50 | $2,000/mo$1,839/mo | $3,375/mo$2,013/mo | $8,500/mo$5,129/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $6,923/mo$6,790/mo | $18,444/mo$11,067/mo | $48,928/mo$26,239/mo |
Deep drawdown, recovery fight
8| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.52 | | Conservative | $18 | 17% | 49% | $5,544/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.52 | | Conservative | $18 | 17% | 49% | $4,725/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.68 | | Conservative | $38 | 17% | 23% | $3,375/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.52 | | Conservative | $20 | 16% | 27% | $2,981/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.52 | | Conservative | $20 | 16% | 27% | $2,540/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.68 | | Conservative | $40 | 20% | 14% | $2,013/mo |
Shallow underwater
1| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.77 | | Conservative | $15 | 16% | 46% | $4,800/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.77 | | Conservative | $17 | 20% | 34% | $3,533/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |