Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$19,912/mo$12,951/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD9
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $15.06 | 2 | 16,300 | 163 | $3,260/mo$2,890/mo | $12,497/mo$6,683/mo | $28,797/mo$13,745/mo |
| MARA ↗ | $12.15 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,400/mo | $7,000/mo$3,300/mo | $14,667/mo$7,700/mo |
| IBIT ↗ | $36.09 | 1 | 5,000 | 50 | $1,800/mo$1,800/mo | $5,100/mo$2,200/mo | $8,400/mo$5,000/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $6,393/mo$6,090/mo | $24,597/mo$12,183/mo | $51,863/mo$26,445/mo |
Deep drawdown, recovery fight
9| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.06 | | Conservative | $18 | 16% | 62% | $6,747/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.06 | | Conservative | $18 | 16% | 62% | $5,750/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.09 | | Conservative | $38 | 17% | 34% | $5,100/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.15 | | Ultra Safe | $17 | 3% | 13% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.06 | | Conservative | $19 | 18% | 33% | $3,608/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.06 | | Conservative | $19 | 18% | 33% | $3,075/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.09 | | Conservative | $40 | 19% | 15% | $2,200/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.15 | | Conservative | $16 | 18% | 33% | $3,300/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |