Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$17,240/mo$12,564/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD9
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $14.62 | 2 | 16,300 | 163 | $2,764/mo$2,667/mo | $10,323/mo$6,001/mo | $26,080/mo$11,410/mo |
| IBIT ↗ | $35.09 | 1 | 5,000 | 50 | $1,800/mo$1,865/mo | $5,100/mo$2,150/mo | $8,400/mo$4,900/mo |
| MARA ↗ | $11.90 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,364/mo | $5,000/mo$4,000/mo | $16,000/mo$6,200/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $5,897/mo$5,896/mo | $20,423/mo$12,151/mo | $50,480/mo$22,510/mo |
Deep drawdown, recovery fight
9| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $14.62 | | Conservative | $17 | 16% | 53% | $5,573/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $14.62 | | Conservative | $17 | 16% | 53% | $4,750/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.09 | | Conservative | $36 | 18% | 35% | $5,100/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.90 | | Ultra Safe | $16 | 5% | 14% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $14.62 | | Conservative | $19 | 20% | 31% | $3,240/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $14.62 | | Conservative | $19 | 20% | 31% | $2,761/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.09 | | Conservative | $38 | 19% | 15% | $2,150/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.90 | | Conservative | $15 | 20% | 41% | $4,000/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |