Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$17,272/mo$12,366/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD9
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.16 | 2 | 16,300 | 163 | $2,717/mo$2,908/mo | $11,953/mo$6,344/mo | $30,970/mo$15,322/mo |
| MARA ↗ | $12.02 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,459/mo | $6,333/mo$3,486/mo | $12,667/mo$7,500/mo |
| IBIT ↗ | $36.52 | 1 | 5,000 | 50 | $2,000/mo$2,050/mo | $3,167/mo$2,050/mo | $7,167/mo$4,850/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $6,050/mo$6,417/mo | $21,453/mo$11,880/mo | $50,803/mo$27,672/mo |
Deep drawdown, recovery fight
9| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.16 | | Conservative | $18 | 16% | 55% | $6,453/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.16 | | Conservative | $18 | 16% | 55% | $5,500/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.52 | | Conservative | $38 | 16% | 21% | $3,167/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.02 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 14% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.16 | | Conservative | $21 | 17% | 29% | $3,425/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.16 | | Conservative | $21 | 17% | 29% | $2,919/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.52 | | Conservative | $40 | 18% | 14% | $2,050/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.02 | | Conservative | $16 | 18% | 35% | $3,486/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |