Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$14,642/mo$10,725/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD9
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $15.43 | 2 | 16,300 | 163 | $3,056/mo$2,717/mo | $9,169/mo$5,298/mo | $19,560/mo$12,904/mo |
| MARA ↗ | $12.09 | 1 | 10,000 | 100 | $1,400/mo$1,667/mo | $4,500/mo$3,167/mo | $11,250/mo$6,250/mo |
| IBIT ↗ | $36.41 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$1,833/mo | $3,562/mo$1,833/mo | $8,625/mo$4,083/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $6,706/mo$6,217/mo | $17,231/mo$10,298/mo | $39,435/mo$23,237/mo |
Deep drawdown, recovery fight
9| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.43 | | Conservative | $18 | 16% | 44% | $4,950/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.43 | | Conservative | $18 | 16% | 44% | $4,219/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.41 | | Conservative | $38 | 19% | 24% | $3,562/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.09 | | Ultra Safe | $16 | 5% | 14% | $1,400/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.43 | | Conservative | $20 | 17% | 26% | $2,860/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.43 | | Conservative | $20 | 17% | 26% | $2,438/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.41 | | Conservative | $40 | 19% | 12% | $1,833/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.09 | | Conservative | $16 | 18% | 32% | $3,167/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |