Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$20,859/mo$12,087/mo
Positions9
Accounts2
Deep DD9
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $15.43 | 2 | 16,300 | 163 | $2,794/mo$2,655/mo | $14,670/mo$5,821/mo | $31,436/mo$13,273/mo |
| MARA ↗ | $11.40 | 1 | 10,000 | 100 | $1,286/mo$1,286/mo | $6,857/mo$3,686/mo | $16,714/mo$7,200/mo |
| IBIT ↗ | $36.34 | 1 | 5,000 | 50 | $2,143/mo$1,843/mo | $3,643/mo$1,843/mo | $9,429/mo$4,200/mo |
| TOTAL | | 3 | 31,300 | 313 | $6,223/mo$5,783/mo | $25,170/mo$11,350/mo | $57,579/mo$24,673/mo |
Deep drawdown, recovery fight
9| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.43 | | Conservative | $17 | 19% | 71% | $7,920/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.43 | | Conservative | $17 | 19% | 71% | $6,750/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.34 | | Conservative | $38 | 16% | 24% | $3,643/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.40 | | Ultra Safe | $15 | 3% | 14% | $1,286/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $15.43 | | Conservative | $20 | 20% | 28% | $3,143/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $15.43 | | Conservative | $20 | 20% | 28% | $2,679/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.34 | | Conservative | $40 | 19% | 12% | $1,843/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.40 | | Conservative | $15 | 18% | 39% | $3,686/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U10001299 | 300 | 3 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |