Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$26,668/mo$11,151/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
7Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.71 | 2 | 16,300 | 163 | $2,794/mo$3,353/mo | $13,971/mo$6,008/mo | $29,340/mo$12,435/mo |
| MSTR ↗ | $94.83 | 2 | 1,300 | 13 | $1,281/mo$1,237/mo | $7,633/mo$2,719/mo | $16,993/mo$6,686/mo |
| IBIT ↗ | $36.70 | 1 | 5,000 | 50 | $2,786/mo$2,000/mo | $4,286/mo$1,658/mo | $9,857/mo$5,100/mo |
| TOTAL | | 3 | 22,600 | 226 | $6,861/mo$6,590/mo | $25,890/mo$10,384/mo | $56,190/mo$24,220/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $94.83 | | Conservative | $105 | 19% | 75% | $1,761/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $94.83 | | Conservative | $105 | 19% | 75% | $5,871/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.71 | | Conservative | $18 | 17% | 62% | $7,543/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.71 | | Conservative | $18 | 17% | 62% | $6,429/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.70 | | Conservative | $38 | 16% | 28% | $4,286/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $94.83 | | Conservative | $120 | 18% | 27% | $627/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $94.83 | | Conservative | $120 | 18% | 27% | $2,091/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.71 | | Conservative | $21 | 19% | 27% | $3,243/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.71 | | Conservative | $21 | 19% | 27% | $2,764/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.70 | | Ultra Safe | $40 | 20% | 13% | $2,000/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MARA | U10001299 | 10,000 | 300 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |