Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$19,974/mo$9,040/mo
Positions10
Accounts3
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $17.11 | 2 | 16,300 | 163 | $4,279/mo$2,988/mo | $11,614/mo$4,347/mo | $29,951/mo$11,410/mo |
| RKLB ↗ | $60.72 | 1 | 1,000 | 10 | $638/mo$1,750/mo | $3,562/mo$533/mo | $9,000/mo$3,208/mo |
| IBIT ↗ | $36.63 | 1 | 5,000 | 50 | $2,812/mo$1,828/mo | $2,812/mo$1,828/mo | $7,125/mo$4,417/mo |
| MSTR ↗ | $94.78 | 1 | 300 | 3 | $338/mo$388/mo | $1,530/mo$463/mo | $3,375/mo$1,300/mo |
| TOTAL | | 4 | 22,600 | 226 | $8,066/mo$6,954/mo | $19,519/mo$7,171/mo | $49,451/mo$20,335/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $94.78 | | Conservative | $106 | 20% | 65% | $1,530/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.11 | | Conservative | $20 | 16% | 51% | $6,270/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.11 | | Conservative | $20 | 16% | 51% | $5,344/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.63 | | Conservative | $38 | 15% | 19% | $2,812/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $60.72 | | Conservative | $70 | 18% | 71% | $3,562/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $94.78 | | Conservative | $120 | 18% | 20% | $463/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.11 | | Conservative | $22 | 18% | 19% | $2,347/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.11 | | Conservative | $22 | 18% | 19% | $2,000/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.63 | | Conservative | $40 | 18% | 12% | $1,828/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $60.72 | | Ultra Safe | $79 | 21% | 35% | $1,750/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MARA | U10001299 | 10,000 | 200 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |