Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$22,650/mo$9,488/mo
Positions10
Accounts3
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $17.10 | 2 | 16,300 | 163 | $4,191/mo$2,794/mo | $13,971/mo$5,449/mo | $27,943/mo$15,369/mo |
| RKLB ↗ | $65.44 | 1 | 1,000 | 10 | $750/mo$729/mo | $3,686/mo$1,286/mo | $9,557/mo$4,029/mo |
| IBIT ↗ | $35.88 | 1 | 5,000 | 50 | $3,000/mo$1,887/mo | $3,000/mo$1,629/mo | $8,571/mo$4,645/mo |
| MSTR ↗ | $93.22 | 1 | 300 | 3 | $283/mo$316/mo | $1,286/mo$579/mo | $2,906/mo$1,376/mo |
| TOTAL | | 4 | 22,600 | 226 | $8,224/mo$5,726/mo | $21,943/mo$8,942/mo | $48,977/mo$25,418/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $93.22 | | Conservative | $102 | 20% | 56% | $1,286/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.10 | | Conservative | $19 | 18% | 61% | $7,543/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.10 | | Conservative | $19 | 18% | 61% | $6,429/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.88 | | Conservative | $38 | 16% | 20% | $3,000/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $65.44 | | Conservative | $74 | 19% | 69% | $3,686/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $93.22 | | Conservative | $115 | 19% | 25% | $579/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.10 | | Conservative | $22 | 17% | 24% | $2,942/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.10 | | Conservative | $22 | 17% | 24% | $2,507/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $35.88 | | Ultra Safe | $39 | 20% | 13% | $1,887/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $65.44 | | Conservative | $85 | 19% | 24% | $1,286/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MARA | U10001299 | 10,000 | 200 |
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |