Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$26,675/mo$18,094/mo
Positions11
Accounts2
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.48 | 2 | 16,300 | 163 | $2,934/mo$2,997/mo | $12,714/mo$7,256/mo | $24,939/mo$16,090/mo |
| MSTR ↗ | $97.03 | 2 | 1,300 | 13 | $1,365/mo$1,359/mo | $7,800/mo$3,774/mo | $15,210/mo$8,366/mo |
| MARA ↗ | $11.69 | 1 | 10,000 | 100 | $1,200/mo$1,579/mo | $6,300/mo$4,161/mo | $13,500/mo$8,710/mo |
| IBIT ↗ | $36.82 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$1,935/mo | $3,450/mo$1,935/mo | $9,450/mo$4,452/mo |
| TOTAL | | 4 | 32,600 | 326 | $7,749/mo$7,870/mo | $30,264/mo$17,127/mo | $63,099/mo$37,617/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $97.03 | | Conservative | $110 | 20% | 75% | $1,800/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $97.03 | | Conservative | $110 | 20% | 75% | $6,000/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.48 | | Conservative | $18 | 19% | 58% | $6,864/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.48 | | Conservative | $18 | 19% | 58% | $5,850/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.82 | | Conservative | $39 | 16% | 23% | $3,450/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.69 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 12% | $1,200/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $97.03 | | Conservative | $120 | 20% | 36% | $871/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $97.03 | | Conservative | $120 | 20% | 36% | $2,903/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.48 | | Conservative | $20 | 19% | 33% | $3,917/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.48 | | Conservative | $20 | 19% | 33% | $3,339/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.82 | | Conservative | $40 | 17% | 13% | $1,935/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.69 | | Conservative | $15 | 20% | 43% | $4,161/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |