Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$21,562/mo$15,564/mo
Positions11
Accounts2
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.88 | 2 | 16,300 | 163 | $3,423/mo$3,944/mo | $10,269/mo$6,941/mo | $19,071/mo$14,197/mo |
| MSTR ↗ | $99.33 | 2 | 1,300 | 13 | $1,371/mo$1,334/mo | $5,965/mo$2,982/mo | $13,065/mo$6,605/mo |
| MARA ↗ | $11.82 | 1 | 10,000 | 100 | $1,200/mo$1,355/mo | $4,200/mo$2,903/mo | $12,900/mo$8,323/mo |
| IBIT ↗ | $37.13 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$1,984/mo | $3,300/mo$1,984/mo | $6,900/mo$4,548/mo |
| TOTAL | | 4 | 32,600 | 326 | $8,244/mo$8,616/mo | $23,734/mo$14,809/mo | $51,936/mo$33,673/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $99.33 | | Conservative | $113 | 19% | 56% | $1,377/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $99.33 | | Conservative | $113 | 19% | 56% | $4,588/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.88 | | Conservative | $19 | 18% | 45% | $5,544/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.88 | | Conservative | $19 | 18% | 45% | $4,725/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.13 | | Conservative | $39 | 20% | 22% | $3,300/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.82 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 12% | $1,200/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $99.33 | | Conservative | $125 | 18% | 28% | $688/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $99.33 | | Conservative | $125 | 18% | 28% | $2,294/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.88 | | Conservative | $21 | 19% | 31% | $3,747/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.88 | | Conservative | $21 | 19% | 31% | $3,194/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.13 | | Conservative | $40 | 20% | 13% | $1,984/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.82 | | Conservative | $16 | 18% | 30% | $2,903/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |