Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$24,176/mo$16,479/mo
Positions11
Accounts2
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.79 | 2 | 16,300 | 163 | $2,934/mo$3,944/mo | $10,758/mo$6,783/mo | $27,873/mo$14,985/mo |
| MSTR ↗ | $101.15 | 2 | 1,300 | 13 | $1,326/mo$1,321/mo | $7,332/mo$3,900/mo | $15,015/mo$8,240/mo |
| MARA ↗ | $11.95 | 1 | 10,000 | 100 | $1,548/mo$1,548/mo | $4,800/mo$3,387/mo | $10,200/mo$7,258/mo |
| IBIT ↗ | $37.58 | 1 | 5,000 | 50 | $1,950/mo$1,935/mo | $4,050/mo$1,935/mo | $7,950/mo$5,032/mo |
| TOTAL | | 4 | 32,600 | 326 | $7,758/mo$8,748/mo | $26,940/mo$16,005/mo | $61,038/mo$35,516/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $101.15 | | Conservative | $115 | 20% | 68% | $1,692/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $101.15 | | Conservative | $115 | 20% | 68% | $5,640/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.79 | | Conservative | $19 | 18% | 48% | $5,808/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.79 | | Conservative | $19 | 18% | 48% | $4,950/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.58 | | Conservative | $40 | 20% | 26% | $4,050/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.95 | | Ultra Safe | $18 | 8% | 16% | $1,548/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $101.15 | | Conservative | $125 | 19% | 36% | $900/mo |
| MSTR ↗ | U6241782 | 1,000 | $500.00 | $101.15 | | Conservative | $125 | 19% | 36% | $3,000/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.79 | | Conservative | $21 | 18% | 30% | $3,662/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.79 | | Conservative | $21 | 18% | 30% | $3,121/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.58 | | Conservative | $42 | 17% | 13% | $1,935/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.95 | | Conservative | $16 | 18% | 34% | $3,387/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |