Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$19,664/mo$14,725/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $16.86 | 2 | 16,300 | 163 | $3,260/mo$3,260/mo | $13,040/mo$7,172/mo | $23,907/mo$15,159/mo |
| MARA ↗ | $12.12 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,200/mo | $7,000/mo$4,000/mo | $14,000/mo$8,400/mo |
| IBIT ↗ | $37.62 | 1 | 5,000 | 50 | $2,000/mo$2,050/mo | $2,833/mo$2,050/mo | $8,667/mo$5,350/mo |
| MSTR ↗ | $100.85 | 1 | 300 | 3 | $300/mo$300/mo | $1,720/mo$855/mo | $4,050/mo$1,890/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $6,893/mo$6,810/mo | $24,593/mo$14,077/mo | $50,623/mo$30,799/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $100.85 | | Conservative | $114 | 19% | 69% | $1,720/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.86 | | Conservative | $19 | 17% | 58% | $7,040/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.86 | | Conservative | $19 | 17% | 58% | $6,000/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.62 | | Conservative | $40 | 15% | 18% | $2,833/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.12 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 13% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $100.85 | | Conservative | $125 | 19% | 34% | $855/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $16.86 | | Conservative | $21 | 18% | 32% | $3,872/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $16.86 | | Conservative | $21 | 18% | 32% | $3,300/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.62 | | Conservative | $42 | 17% | 13% | $2,050/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.12 | | Conservative | $16 | 19% | 40% | $4,000/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |