Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$21,915/mo$12,420/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $17.71 | 2 | 16,300 | 163 | $3,667/mo$4,347/mo | $14,059/mo$5,841/mo | $34,841/mo$13,448/mo |
| MARA ↗ | $12.39 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,667/mo | $6,750/mo$3,000/mo | $18,750/mo$7,167/mo |
| IBIT ↗ | $37.30 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$2,292/mo | $3,375/mo$1,583/mo | $10,500/mo$4,583/mo |
| MSTR ↗ | $100.32 | 1 | 300 | 3 | $315/mo$340/mo | $1,778/mo$708/mo | $3,825/mo$1,612/mo |
| SBET ↗ | $6.25 | 1 | 3,000 | 30 | $225/mo$200/mo | $1,012/mo$500/mo | $1,064/mo$925/mo |
| TOTAL | | 5 | 34,600 | 346 | $7,958/mo$8,845/mo | $26,974/mo$11,632/mo | $68,980/mo$27,735/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $100.32 | | Conservative | $112 | 19% | 72% | $1,778/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $6.25 | | Conservative | $7 | 19% | 66% | $1,012/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.71 | | Conservative | $20 | 16% | 59% | $7,590/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.71 | | Conservative | $20 | 16% | 59% | $6,469/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.30 | | Conservative | $40 | 14% | 22% | $3,375/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.39 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 15% | $1,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $100.32 | | Conservative | $125 | 19% | 29% | $708/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $6.25 | | Conservative | $8 | 19% | 32% | $500/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.71 | | Conservative | $23 | 17% | 25% | $3,153/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.71 | | Conservative | $23 | 17% | 25% | $2,688/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $37.30 | | Ultra Safe | $41 | 20% | 15% | $2,292/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.39 | | Conservative | $16 | 18% | 29% | $3,000/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |