Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$22,298/mo$15,468/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $17.36 | 2 | 16,300 | 163 | $2,876/mo$3,369/mo | $10,643/mo$6,563/mo | $23,012/mo$15,616/mo |
| MARA ↗ | $11.78 | 1 | 10,000 | 100 | $1,235/mo$1,184/mo | $7,500/mo$3,395/mo | $17,400/mo$7,935/mo |
| RKLB ↗ | $70.18 | 1 | 1,000 | 10 | $720/mo$919/mo | $5,520/mo$2,390/mo | $11,250/mo$5,177/mo |
| IBIT ↗ | $36.21 | 1 | 5,000 | 50 | $1,941/mo$1,867/mo | $2,647/mo$1,645/mo | $7,200/mo$4,645/mo |
| MSTR ↗ | $95.51 | 1 | 300 | 3 | $288/mo$298/mo | $1,359/mo$668/mo | $2,700/mo$1,495/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $7,061/mo$7,637/mo | $27,669/mo$14,661/mo | $61,562/mo$34,870/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $95.51 | | Conservative | $106 | 20% | 58% | $1,359/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.36 | | Conservative | $20 | 18% | 46% | $5,746/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.36 | | Conservative | $20 | 18% | 46% | $4,897/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.21 | | Conservative | $38 | 19% | 18% | $2,647/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $70.18 | | Conservative | $83 | 20% | 96% | $5,520/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.78 | | Ultra Safe | $18 | 4% | 13% | $1,235/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $95.51 | | Conservative | $115 | 20% | 28% | $668/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.36 | | Conservative | $22 | 18% | 28% | $3,543/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.36 | | Conservative | $22 | 18% | 28% | $3,020/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.21 | | Ultra Safe | $40 | 20% | 13% | $1,867/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $70.18 | | Conservative | $90 | 20% | 41% | $2,390/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.78 | | Conservative | $16 | 20% | 35% | $3,395/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |