Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$21,604/mo$13,699/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $17.91 | 2 | 16,300 | 163 | $2,934/mo$3,803/mo | $9,780/mo$6,846/mo | $26,406/mo$14,127/mo |
| MARA ↗ | $11.85 | 1 | 10,000 | 100 | $1,800/mo$1,184/mo | $6,600/mo$3,000/mo | $12,000/mo$7,742/mo |
| RKLB ↗ | $73.77 | 1 | 1,000 | 10 | $900/mo$1,120/mo | $5,730/mo$2,200/mo | $11,850/mo$5,323/mo |
| IBIT ↗ | $36.26 | 1 | 5,000 | 50 | $2,700/mo$1,887/mo | $2,700/mo$1,887/mo | $6,450/mo$4,500/mo |
| MSTR ↗ | $95.08 | 1 | 300 | 3 | $306/mo$285/mo | $1,170/mo$578/mo | $2,700/mo$1,452/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $8,640/mo$8,279/mo | $25,980/mo$14,511/mo | $59,406/mo$33,143/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $95.08 | | Conservative | $106 | 19% | 50% | $1,170/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.91 | | Conservative | $21 | 19% | 41% | $5,280/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.91 | | Conservative | $21 | 19% | 41% | $4,500/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.26 | | Conservative | $38 | 17% | 18% | $2,700/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $73.77 | | Conservative | $88 | 20% | 95% | $5,730/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.85 | | Ultra Safe | $16 | 6% | 18% | $1,800/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $95.08 | | Conservative | $115 | 20% | 25% | $578/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $17.91 | | Conservative | $23 | 19% | 29% | $3,696/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $17.91 | | Conservative | $23 | 19% | 29% | $3,150/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.26 | | Conservative | $40 | 19% | 13% | $1,887/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $73.77 | | Ultra Safe | $115 | 11% | 18% | $1,120/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.85 | | Conservative | $16 | 19% | 31% | $3,000/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |