Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$26,912/mo$15,108/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $18.07 | 2 | 16,300 | 163 | $3,260/mo$3,223/mo | $14,127/mo$6,357/mo | $32,057/mo$16,952/mo |
| MARA ↗ | $11.74 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,300/mo | $7,000/mo$4,000/mo | $17,667/mo$8,200/mo |
| RKLB ↗ | $74.82 | 1 | 1,000 | 10 | $800/mo$1,289/mo | $6,267/mo$2,290/mo | $13,333/mo$5,900/mo |
| IBIT ↗ | $36.39 | 1 | 5,000 | 50 | $2,167/mo$1,800/mo | $2,719/mo$2,250/mo | $7,833/mo$5,100/mo |
| MSTR ↗ | $97.32 | 1 | 300 | 3 | $330/mo$288/mo | $1,510/mo$640/mo | $3,300/mo$1,680/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $7,890/mo$7,900/mo | $31,622/mo$15,537/mo | $74,190/mo$37,832/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $97.32 | | Conservative | $108 | 19% | 63% | $1,510/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.07 | | Conservative | $20 | 17% | 58% | $7,627/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.07 | | Conservative | $20 | 17% | 58% | $6,500/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.39 | | Conservative | $38 | 19% | 18% | $2,719/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $74.82 | | Conservative | $89 | 19% | 102% | $6,267/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.74 | | Ultra Safe | $16 | 3% | 14% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $97.32 | | Conservative | $120 | 19% | 27% | $640/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.07 | | Conservative | $23 | 16% | 26% | $3,432/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.07 | | Conservative | $23 | 16% | 26% | $2,925/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.39 | | Conservative | $40 | 20% | 15% | $2,250/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $74.82 | | Ultra Safe | $115 | 12% | 21% | $1,289/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.74 | | Conservative | $15 | 20% | 41% | $4,000/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |