Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$29,035/mo$12,136/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $18.06 | 2 | 16,300 | 163 | $3,912/mo$2,988/mo | $16,504/mo$5,705/mo | $28,729/mo$14,942/mo |
| MARA ↗ | $10.96 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,395/mo | $8,250/mo$2,651/mo | $18,750/mo$5,417/mo |
| RKLB ↗ | $75.28 | 1 | 1,000 | 10 | $1,125/mo$886/mo | $6,562/mo$1,758/mo | $14,250/mo$4,500/mo |
| IBIT ↗ | $36.36 | 1 | 5,000 | 50 | $2,625/mo$1,875/mo | $2,625/mo$1,875/mo | $7,500/mo$3,958/mo |
| MSTR ↗ | $96.95 | 1 | 300 | 3 | $349/mo$316/mo | $1,294/mo$521/mo | $2,959/mo$1,413/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $9,511/mo$7,461/mo | $35,235/mo$12,510/mo | $72,188/mo$30,229/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $96.95 | | Conservative | $107 | 19% | 54% | $1,294/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.06 | | Conservative | $20 | 20% | 68% | $8,910/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.06 | | Conservative | $20 | 20% | 68% | $7,594/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.36 | | Conservative | $38 | 16% | 18% | $2,625/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $75.28 | | Conservative | $88 | 20% | 106% | $6,562/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.96 | | Ultra Safe | $15 | 4% | 17% | $1,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $96.95 | | Conservative | $125 | 17% | 22% | $521/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.06 | | Conservative | $22 | 19% | 24% | $3,080/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.06 | | Conservative | $22 | 19% | 24% | $2,625/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.36 | | Conservative | $40 | 19% | 13% | $1,875/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $75.28 | | Ultra Safe | $120 | 9% | 14% | $886/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.96 | | Conservative | $15 | 17% | 29% | $2,651/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |