Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$28,650/mo$12,440/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $18.29 | 2 | 16,300 | 163 | $4,191/mo$3,144/mo | $13,971/mo$7,265/mo | $37,723/mo$15,485/mo |
| MARA ↗ | $10.88 | 1 | 10,000 | 100 | $1,286/mo$1,357/mo | $8,571/mo$2,829/mo | $18,429/mo$7,286/mo |
| RKLB ↗ | $76.03 | 1 | 1,000 | 10 | $900/mo$1,043/mo | $7,800/mo$1,971/mo | $14,786/mo$5,186/mo |
| IBIT ↗ | $36.44 | 1 | 5,000 | 50 | $1,929/mo$1,800/mo | $3,214/mo$1,800/mo | $8,571/mo$3,986/mo |
| MSTR ↗ | $96.19 | 1 | 300 | 3 | $296/mo$291/mo | $1,530/mo$594/mo | $3,034/mo$1,376/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $8,601/mo$7,635/mo | $35,087/mo$14,459/mo | $82,543/mo$33,318/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $96.19 | | Conservative | $105 | 18% | 65% | $1,530/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.29 | | Conservative | $20 | 15% | 57% | $7,543/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.29 | | Conservative | $20 | 15% | 57% | $6,429/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.44 | | Conservative | $38 | 15% | 21% | $3,214/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $76.03 | | Conservative | $88 | 20% | 125% | $7,800/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.88 | | Ultra Safe | $15 | 3% | 14% | $1,286/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $96.19 | | Conservative | $120 | 19% | 25% | $594/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $18.29 | | Conservative | $22 | 19% | 30% | $3,922/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $18.29 | | Conservative | $22 | 19% | 30% | $3,343/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $36.44 | | Conservative | $40 | 18% | 12% | $1,800/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $76.03 | | Ultra Safe | $120 | 9% | 17% | $1,043/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.88 | | Ultra Safe | $17 | 9% | 15% | $1,357/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |