Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$34,446/mo$16,643/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.78 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$5,472/mo | $17,464/mo$8,965/mo | $38,421/mo$20,841/mo |
| IBIT ↗ | $44.72 | 1 | 5,000 | 50 | $2,357/mo$2,443/mo | $6,900/mo$3,043/mo | $14,400/mo$6,771/mo |
| MARA ↗ | $11.25 | 1 | 10,000 | 100 | $1,714/mo$1,286/mo | $6,000/mo$2,429/mo | $10,714/mo$4,857/mo |
| MSTR ↗ | $138.51 | 1 | 300 | 3 | $463/mo$411/mo | $2,623/mo$1,041/mo | $5,721/mo$2,289/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $9,424/mo$9,612/mo | $32,987/mo$15,478/mo | $69,257/mo$34,758/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $138.51 | | Conservative | $152 | 19% | 77% | $2,623/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.78 | | Conservative | $28 | 17% | 53% | $9,429/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.78 | | Conservative | $28 | 17% | 53% | $8,036/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.72 | | Conservative | $46 | 18% | 38% | $6,900/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.25 | | Conservative | $12 | 18% | 65% | $6,000/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $138.51 | | Conservative | $170 | 20% | 30% | $1,041/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.78 | | Conservative | $32 | 18% | 27% | $4,840/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.78 | | Conservative | $32 | 18% | 27% | $4,125/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.72 | | Conservative | $50 | 19% | 17% | $3,043/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.25 | | Conservative | $15 | 17% | 26% | $2,429/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |