Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$42,695/mo$16,087/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.81 | 2 | 16,300 | 163 | $4,075/mo$5,034/mo | $24,450/mo$8,587/mo | $52,160/mo$20,998/mo |
| IBIT ↗ | $45.15 | 1 | 5,000 | 50 | $2,750/mo$2,232/mo | $6,750/mo$2,956/mo | $13,000/mo$6,574/mo |
| MARA ↗ | $11.35 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,317/mo | $6,500/mo$2,415/mo | $11,000/mo$6,176/mo |
| MSTR ↗ | $143.48 | 1 | 300 | 3 | $450/mo$446/mo | $2,715/mo$1,098/mo | $5,775/mo$2,316/mo |
| SBET ↗ | $8.61 | 1 | 3,000 | 30 | $300/mo$307/mo | $1,350/mo$556/mo | $2,700/mo$1,054/mo |
| TOTAL | | 5 | 34,600 | 346 | $9,075/mo$9,336/mo | $41,765/mo$15,611/mo | $84,635/mo$37,118/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $143.48 | | Conservative | $158 | 18% | 77% | $2,715/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $8.61 | | Conservative | $10 | 16% | 64% | $1,350/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.81 | | Conservative | $27 | 19% | 74% | $13,200/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.81 | | Conservative | $27 | 19% | 74% | $11,250/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $45.15 | | Conservative | $47 | 19% | 36% | $6,750/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.35 | | Conservative | $12 | 17% | 70% | $6,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $143.48 | | Conservative | $180 | 20% | 31% | $1,098/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $8.61 | | Conservative | $10 | 19% | 26% | $556/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.81 | | Conservative | $32 | 18% | 26% | $4,636/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.81 | | Conservative | $32 | 18% | 26% | $3,951/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $45.15 | | Conservative | $50 | 19% | 16% | $2,956/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.35 | | Conservative | $15 | 17% | 26% | $2,415/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |