Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$35,797/mo$19,985/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.71 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$4,112/mo | $20,647/mo$10,106/mo | $45,097/mo$22,494/mo |
| IBIT ↗ | $44.35 | 1 | 5,000 | 50 | $2,400/mo$2,450/mo | $7,500/mo$3,100/mo | $18,300/mo$7,300/mo |
| MARA ↗ | $11.79 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,300/mo | $7,333/mo$3,300/mo | $14,667/mo$7,600/mo |
| RKLB ↗ | $65.84 | 1 | 1,000 | 10 | $833/mo$876/mo | $3,167/mo$1,460/mo | $6,133/mo$3,300/mo |
| MSTR ↗ | $136.68 | 1 | 300 | 3 | $520/mo$405/mo | $2,140/mo$1,082/mo | $4,050/mo$2,385/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $9,977/mo$9,143/mo | $40,787/mo$19,048/mo | $88,247/mo$43,079/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $136.68 | | Conservative | $155 | 18% | 63% | $2,140/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.71 | | Conservative | $28 | 18% | 62% | $11,147/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.71 | | Conservative | $28 | 18% | 62% | $9,500/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.35 | | Conservative | $46 | 17% | 41% | $7,500/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $65.84 | | Conservative | $73 | 19% | 59% | $3,167/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.79 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 14% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $136.68 | | Conservative | $170 | 20% | 32% | $1,082/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.71 | | Conservative | $31 | 18% | 31% | $5,456/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.71 | | Conservative | $31 | 18% | 31% | $4,650/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.35 | | Conservative | $50 | 18% | 17% | $3,100/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $65.84 | | Conservative | $80 | 18% | 27% | $1,460/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.79 | | Conservative | $15 | 18% | 34% | $3,300/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |