Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$37,179/mo$20,932/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.32 | 2 | 16,300 | 163 | $5,501/mo$3,939/mo | $23,228/mo$11,410/mo | $43,399/mo$19,696/mo |
| MARA ↗ | $11.81 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,417/mo | $7,125/mo$3,667/mo | $15,000/mo$7,333/mo |
| IBIT ↗ | $44.33 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$2,198/mo | $6,000/mo$2,686/mo | $9,900/mo$5,686/mo |
| RKLB ↗ | $63.45 | 1 | 1,000 | 10 | $712/mo$698/mo | $2,963/mo$1,312/mo | $6,338/mo$2,875/mo |
| MSTR ↗ | $133.70 | 1 | 300 | 3 | $405/mo$465/mo | $2,160/mo$1,025/mo | $4,444/mo$2,012/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $10,369/mo$8,716/mo | $41,475/mo$20,099/mo | $79,080/mo$37,603/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $133.70 | | Conservative | $150 | 18% | 66% | $2,160/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.32 | | Conservative | $27 | 19% | 71% | $12,540/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.32 | | Conservative | $27 | 19% | 71% | $10,688/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.33 | | Conservative | $47 | 17% | 33% | $6,000/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.45 | | Conservative | $70 | 18% | 57% | $2,963/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.81 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 15% | $1,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $133.70 | | Conservative | $165 | 20% | 31% | $1,025/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.32 | | Conservative | $30 | 20% | 35% | $6,160/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.32 | | Conservative | $30 | 20% | 35% | $5,250/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.33 | | Conservative | $50 | 19% | 15% | $2,686/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.45 | | Conservative | $80 | 18% | 25% | $1,312/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.81 | | Conservative | $15 | 19% | 38% | $3,667/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |