Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$34,432/mo$17,336/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.10 | 2 | 16,300 | 163 | $4,279/mo$4,483/mo | $19,560/mo$8,965/mo | $47,678/mo$19,152/mo |
| IBIT ↗ | $43.54 | 1 | 5,000 | 50 | $2,500/mo$2,198/mo | $6,562/mo$2,667/mo | $15,000/mo$5,930/mo |
| MARA ↗ | $11.24 | 1 | 10,000 | 100 | $1,125/mo$1,417/mo | $4,875/mo$2,651/mo | $12,000/mo$6,000/mo |
| RKLB ↗ | $63.54 | 1 | 1,000 | 10 | $1,050/mo$875/mo | $3,112/mo$1,283/mo | $6,638/mo$2,917/mo |
| MSTR ↗ | $129.54 | 1 | 300 | 3 | $405/mo$412/mo | $2,081/mo$988/mo | $4,388/mo$2,062/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $9,359/mo$9,384/mo | $36,191/mo$16,554/mo | $85,702/mo$36,062/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.54 | | Conservative | $144 | 19% | 65% | $2,081/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.10 | | Conservative | $27 | 18% | 61% | $10,560/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.10 | | Conservative | $27 | 18% | 61% | $9,000/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.54 | | Conservative | $46 | 20% | 37% | $6,562/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.54 | | Conservative | $70 | 19% | 60% | $3,112/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.24 | | Ultra Safe | $15 | 4% | 12% | $1,125/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.54 | | Conservative | $160 | 19% | 31% | $988/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.10 | | Conservative | $31 | 17% | 28% | $4,840/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.10 | | Conservative | $31 | 17% | 28% | $4,125/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.54 | | Conservative | $49 | 18% | 15% | $2,667/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.54 | | Conservative | $80 | 17% | 25% | $1,283/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.24 | | Conservative | $15 | 17% | 29% | $2,651/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |