Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$30,761/mo$19,879/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $25.17 | 2 | 16,300 | 163 | $7,557/mo$5,266/mo | $18,226/mo$10,850/mo | $43,121/mo$22,463/mo |
| IBIT ↗ | $44.30 | 1 | 5,000 | 50 | $2,571/mo$2,231/mo | $5,786/mo$2,719/mo | $10,286/mo$6,188/mo |
| MARA ↗ | $11.53 | 1 | 10,000 | 100 | $1,364/mo$1,308/mo | $5,182/mo$3,077/mo | $10,091/mo$6,281/mo |
| RKLB ↗ | $62.33 | 1 | 1,000 | 10 | $655/mo$919/mo | $2,182/mo$1,453/mo | $5,155/mo$2,297/mo |
| MSTR ↗ | $133.90 | 1 | 300 | 3 | $409/mo$399/mo | $1,955/mo$928/mo | $3,600/mo$2,067/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $12,556/mo$10,123/mo | $33,331/mo$19,027/mo | $72,252/mo$39,296/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $133.90 | | Conservative | $149 | 20% | 59% | $1,955/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.17 | | Conservative | $29 | 16% | 54% | $9,840/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.17 | | Conservative | $29 | 16% | 54% | $8,386/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.30 | | Conservative | $46 | 19% | 32% | $5,786/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $62.33 | | Conservative | $70 | 18% | 43% | $2,182/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.53 | | Ultra Safe | $16 | 5% | 14% | $1,364/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $133.90 | | Conservative | $165 | 18% | 28% | $928/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.17 | | Conservative | $32 | 18% | 32% | $5,857/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.17 | | Conservative | $32 | 18% | 32% | $4,992/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.30 | | Conservative | $49 | 19% | 15% | $2,719/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $62.33 | | Conservative | $75 | 19% | 28% | $1,453/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.53 | | Conservative | $15 | 19% | 32% | $3,077/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |