Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$35,959/mo$22,313/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $25.77 | 2 | 16,300 | 163 | $4,401/mo$4,890/mo | $21,027/mo$13,093/mo | $48,900/mo$26,343/mo |
| IBIT ↗ | $44.80 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$2,226/mo | $7,750/mo$2,961/mo | $13,250/mo$6,145/mo |
| MARA ↗ | $11.53 | 1 | 10,000 | 100 | $1,200/mo$1,263/mo | $5,400/mo$3,079/mo | $10,500/mo$6,484/mo |
| RKLB ↗ | $62.33 | 1 | 1,000 | 10 | $780/mo$624/mo | $2,490/mo$1,192/mo | $5,250/mo$2,724/mo |
| MSTR ↗ | $136.67 | 1 | 300 | 3 | $405/mo$470/mo | $1,863/mo$1,118/mo | $4,410/mo$2,072/mo |
| SBET ↗ | $9.12 | 1 | 3,000 | 30 | $529/mo$379/mo | $1,080/mo$540/mo | $2,250/mo$1,684/mo |
| TOTAL | | 6 | 35,600 | 356 | $9,565/mo$9,852/mo | $39,610/mo$21,982/mo | $84,560/mo$45,452/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $136.67 | | Conservative | $155 | 17% | 55% | $1,863/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $9.12 | | Conservative | $10 | 18% | 48% | $1,080/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.77 | | Conservative | $30 | 18% | 61% | $11,352/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.77 | | Conservative | $30 | 18% | 61% | $9,675/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.80 | | Conservative | $47 | 19% | 42% | $7,750/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $62.33 | | Conservative | $69 | 19% | 49% | $2,490/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.53 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 13% | $1,200/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $136.67 | | Conservative | $165 | 20% | 33% | $1,118/mo |
| SBET ↗ | U10001299 | 3,000 | $22.50 | $9.12 | | Conservative | $12 | 16% | 24% | $540/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.77 | | Conservative | $32 | 20% | 38% | $7,068/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.77 | | Conservative | $32 | 20% | 38% | $6,024/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $44.80 | | Conservative | $50 | 20% | 16% | $2,961/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $62.33 | | Conservative | $76 | 19% | 23% | $1,192/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.53 | | Conservative | $15 | 19% | 32% | $3,079/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |